簡易資產負債表
富味鄉(1260)
資產負債表-簡易年報表
單位:千元 2022 2021 2020 2019
流動資產 3,288,393 2,963,186 2,488,195 2,764,462
非流動資產 1,284,150 1,253,278 1,287,530 1,075,302
資產總計 4,572,543 4,216,464 3,775,725 3,839,764
流動負債 2,049,624 1,849,991 1,545,336 1,853,404
非流動負債 189,664 195,230 190,687 16,370
負債總計 2,239,288 2,045,221 1,736,023 1,869,774
股本 1,020,982 1,020,982 1,020,982 1,020,982
資本公積 345,544 345,544 345,544 345,544
保留盈餘 976,780 823,361 688,911 621,790
其他權益 -10,051 -18,644 -15,735 -18,326
庫藏股票 - - - -
母公司業主權益 2,333,255 2,171,243 2,039,702 1,969,990
權益總計 2,333,255 2,171,243 2,039,702 1,969,990