主力進出
主力買超一日排行
  • 日期:
名次 股票名稱 近1日主力買賣超(張) 收盤價 漲跌
1 2609 陽明 17,475 45.15 1.35
2 2603 長榮 14,997 172.50 4.50
3 6005 群益證 6,355 23.50 0.30
4 2543 皇昌 5,310 53.80 4.85
5 2867 三商壽 3,624 5.60 -0.20
6 2371 大同 2,497 69.10 4.70
7 2606 裕民 2,461 55.30 1.60
8 3015 全漢 2,244 68.40 6.20
9 1314 中石化 2,127 9.81 -0.12
10 2605 新興 2,121 26.60 1.45
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。