盤後交易
盤後交易成交張數前二十名
| 名次 | 股票名稱 | 成交量 | 成交筆數 | 成交金額(千元) | 收盤價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3481 群創 | 1,369,365 | 447,306 | 41,504,459 | 29.70 | -3.25 |
| 3 | 2888 新光金 | 1,150,009 | 37,630 | 13,465,213 | 11.80 | 0.45 |
| 4 | 2409 友達 | 324,520 | 71,931 | 5,392,254 | 16.55 | -0.70 |
| 5 | 2337 旺宏 | 237,974 | 79,042 | 25,707,720 | 108.50 | 9.50 |
| 6 | 2485 兆赫 | 235,666 | 126,600 | 14,641,001 | 62.00 | 1.20 |
| 7 | 2344 華邦電 | 172,609 | 91,940 | 19,126,191 | 109.00 | 0.00 |
| 8 | 1314 中石化 | 137,527 | 35,854 | 1,230,946 | 8.74 | -0.08 |
| 9 | 6770 力積電 | 135,963 | 64,357 | 8,658,931 | 64.30 | 1.20 |
| 10 | 1303 南亞 | 135,671 | 72,861 | 11,072,365 | 83.50 | 6.00 |
| 11 | 2823 中壽 | 124,145 | 16,648 | 3,808,460 | 30.55 | 0.05 |
| 12 | 2408 南亞科 | 95,267 | 69,195 | 22,842,697 | 238.00 | -1.50 |
| 13 | 6443 元晶 | 86,391 | 46,376 | 4,402,645 | 50.60 | -0.40 |
| 14 | 2311 日月光 | 86,190 | 23,163 | 3,868,718 | 44.50 | -1.00 |
| 15 | 2426 鼎元 | 85,311 | 39,005 | 2,833,708 | 33.85 | 2.95 |
| 16 | 8039 台虹 | 79,235 | 47,249 | 10,402,025 | 128.00 | 0.00 |
| 17 | 2887 台新新光金 | 77,188 | 13,795 | 1,906,622 | 24.75 | 0.10 |
| 18 | 1711 永光 | 76,690 | 32,231 | 2,361,876 | 32.30 | 2.90 |
| 19 | 2313 華通 | 73,017 | 57,029 | 14,999,362 | 211.50 | 11.50 |
| 20 | 6505 台塑化 | 70,343 | 37,234 | 4,202,468 | 57.90 | -1.00 |
| 21 | 2303 聯電 | 64,731 | 36,697 | 3,859,317 | 59.50 | -1.10 |
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



