盤後交易
盤後交易成交張數前二十名
名次 | 股票名稱 | 成交量 | 成交筆數 | 成交金額(千元) | 收盤價 | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2888 新光金 | 200,574 | 12,269 | 2,411,183 | 11.60 | -0.25 |
3 | 2883 凱基金 | 181,615 | 18,422 | 2,937,320 | 16.05 | -0.25 |
4 | 2408 南亞科 | 150,606 | 58,030 | 8,915,753 | 58.90 | -1.50 |
5 | 2823 中壽 | 124,145 | 16,648 | 3,808,460 | 30.55 | 0.05 |
6 | 2890 永豐金 | 109,414 | 13,861 | 2,631,396 | 24.00 | -0.40 |
7 | 2887 台新金 | 95,481 | 9,762 | 1,578,885 | 16.45 | -0.20 |
8 | 2311 日月光 | 86,190 | 23,163 | 3,868,718 | 44.50 | -1.00 |
9 | 3376 新日興 | 85,777 | 60,309 | 19,075,591 | 218.00 | -2.50 |
10 | 2344 華邦電 | 83,338 | 19,650 | 1,591,726 | 18.95 | -0.65 |
11 | 2885 元大金 | 82,690 | 13,783 | 2,781,953 | 33.55 | -0.25 |
12 | 1303 南亞 | 80,801 | 17,804 | 2,186,635 | 27.00 | -0.85 |
13 | 2409 友達 | 70,937 | 9,151 | 854,254 | 11.95 | -0.45 |
14 | 2330 台積電 | 67,241 | 33,114 | 70,461,693 | 1055.00 | 20.00 |
15 | 2303 聯電 | 65,811 | 19,713 | 3,127,105 | 47.65 | -0.10 |
16 | 3231 緯創 | 64,374 | 29,100 | 7,580,146 | 118.50 | 3.00 |
17 | 2892 第一金 | 61,731 | 9,396 | 1,749,641 | 28.45 | -0.15 |
18 | 3481 群創 | 61,532 | 13,101 | 716,065 | 11.55 | -0.30 |
19 | 2317 鴻海 | 60,372 | 20,508 | 9,354,470 | 155.50 | 1.50 |
20 | 2891 中信金 | 57,036 | 13,570 | 2,449,345 | 42.95 | -0.05 |
21 | 2475 華映 | 53,178 | 1,404 | 8,680 | 0.17 | 0.01 |
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。