盤後交易
盤後交易成交張數前二十名
  • 日期:
名次 股票名稱 成交量 成交筆數 成交金額
(千元)
收盤價 漲跌
2 2618 長榮航 263,606 77,521 9,157,145 34.35 -0.20
3 2515 中工 174,103 42,417 3,042,551 17.40 0.55
4 2823 中壽 124,145 16,648 3,808,460 30.55 0.05
5 2371 大同 119,653 53,462 8,193,307 69.00 0.60
6 2317 鴻海 109,088 58,725 16,645,441 151.50 -4.50
7 2311 日月光 86,190 23,163 3,868,718 44.50 -1.00
8 2610 華航 83,385 21,403 1,707,355 20.40 -0.15
9 2501 國建 81,330 35,324 2,811,244 34.40 1.55
10 1609 大亞 79,036 46,154 4,803,904 60.90 0.40
11 3481 群創 74,461 15,153 1,029,220 13.80 0.20
12 2303 聯電 65,794 22,378 3,249,540 49.50 -0.70
13 1440 南紡 57,383 15,216 1,082,718 19.30 1.75
14 2475 華映 53,178 1,404 8,680 0.17 0.01
15 3013 晟銘電 47,358 26,725 3,542,952 73.40 -2.00
16 2409 友達 45,058 9,641 787,084 17.45 0.20
17 2382 廣達 42,964 36,024 10,997,612 255.50 -5.00
18 3037 欣興 39,120 21,697 7,377,277 184.00 -3.00
19 3231 緯創 38,864 25,116 4,393,933 112.00 -3.50
20 2504 國產 36,650 15,907 1,726,213 47.25 3.35
21 2448 晶電 35,192 13,383 1,449,275 41.40 1.40
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。