月營業收入
國票金(2889)
年份 | 2020 (百萬元) |
去年同期 成長率(%) |
2019 (百萬元) |
去年同期 成長率(%) |
2018 (百萬元) |
去年同期 成長率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 439 | -19.84 | 548 | -7.35 | 591 | 48.36 |
2 | 567 | 25.13 | 453 | 17.64 | 385 | -24.73 |
3 | 489 | -22.56 | 632 | 22.01 | 518 | 4.72 |
4 | 749 | 57.28 | 476 | 15.59 | 412 | -6.23 |
5 | 704 | 28.18 | 549 | -14.78 | 645 | 22.56 |
6 | 794 | 21.45 | 656 | 23.69 | 530 | 12.27 |
7 | 1,013 | 21.48 | 833 | 106.23 | 404 | -30.82 |
8 | 894 | 59.28 | 561 | 30.82 | 429 | -22.67 |
9 | 633 | 3.10 | 614 | 66.87 | 368 | -27.80 |
10 | 641 | 12.39 | 571 | 114.95 | 265 | -45.92 |
11 | 758 | 49.37 | 507 | 19.51 | 425 | -21.08 |
12 | 915 | 59.54 | 574 | 1.61 | 564 | -32.24 |
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。