董監事質押排行榜
  • 總排名 100 名
  • 日期:2024-04-20
排名 公司名稱(年月) 董監事持股數(張) 持股率(%) 董監事質押張數(張) 質押率(%)
91 6770 力積電 (2024/03) 962,167 23.53 382,900 39.8
92 8908 欣雄 (2024/03) 112,218 39.58 44,650 39.79
93 2327 國巨 (2024/03) 32,788 7.75 12,942 39.47
94 2530 華建 (2024/03) 33,531 3.99 13,160 39.25
95 8933 愛地雅 (2024/03) 36,183 11.99 14,127 39.04
96 3630 新鉅科 (2024/03) 67,114 36.44 26,160 38.98
97 4915 致伸 (2024/03) 12,094 2.61 4,700 38.86
98 2908 特力 (2024/03) 66,696 13.08 25,900 38.83
99 4207 環泰 (2024/03) 43,473 23.21 16,800 38.64
100 5471 松翰 (2024/03) 18,304 10.9 7,070 38.63

顯示第  頁 / 共 10 頁   第一頁 | 上一頁 | 下一頁 | 最後一頁