收盤行情
食品工業
  • 更新日期:2024-05-16
公司名稱 本日均價 漲跌 前日均價 最高 最低 成交(張) 成交筆數
1260富味鄉 27.07 0.02 27.05 27.20 27.00 42 21
1264德麥 229.75 -1.14 230.89 232.00 224.21 100 68
1293利統 - - 28.85 - - - -
1294漢田生技 224.21 -1.85 226.06 233.00 222.50 28 52
1295生合 69.57 -0.36 69.93 69.80 69.00 41 8
1796金穎生技 67.63 -1.08 68.71 71.00 64.00 69 67
6553豐華 43.16 0.06 43.10 44.00 42.77 66 23
6846綠茵 101.23 0.24 100.99 102.00 100.00 174 184
6886遠東生技 51.99 0.05 51.94 53.70 51.90 1 7
6935王子製藥 28.83 -1.28 30.11 30.00 28.55 7 11
6963品元 - - 65.20 - - - -
7731火星生技* 17.44 0.05 17.39 17.60 17.25 507 134
7743金利食安 56.28 -0.02 56.30 56.30 56.00 4 6