法人進出(差買賣超佔股本比率(%))
  • 日期:
買進(百萬元) 賣出(百萬元) 本日買賣超(百萬元)
投信 8,087 4,464 3,623
外資 148,504 151,900 -3,396
自營商 18,233 23,931 -5,698


本日上市櫃外資買超
  • 日期:
排名 買超個股 買超張數(張) 持股張數(張) 持股比率(%) 買超佔股本比率(%)
1 鴻準 53,587 284,957 20.14 3.79
2 新光金 20,662 4,627,215 26.96 0.12
3 鴻海 11,867 5,526,902 39.86 0.09
4 華航 6,957 941,192 15.55 0.11
5 華邦電 5,623 694,610 15.43 0.12
6 國泰金 4,869 3,660,166 24.95 0.03
7 皇昌 4,286 23,109 6.98 1.3
8 欣興 3,825 619,276 40.60 0.25
9 長榮航 3,655 1,322,905 24.49 0.07
10 陽明 3,615 699,006 20.01 0.1


本日上市櫃外資賣超
  • 日期:
排名 賣超個股 賣超張數(張) 持股張數(張) 持股比(%) 買超佔股本比率(%)
1 聯電 -31,812 3,721,583 29.70 -0.25
2 群創 -27,234 2,016,496 25.24 -0.34
3 台新金 -13,708 2,846,958 21.93 -0.1
4 旺宏 -11,078 296,193 15.96 -0.6
5 中信金 -9,973 6,168,548 31.43 -0.05
6 彰銀 -5,937 1,636,615 14.60 -0.05
7 矽格 -5,112 118,885 25.58 -1.06
8 華新 -5,055 680,757 16.88 -0.13
9 緯創 -4,740 732,779 25.29 -0.16
10 中石化 -4,152 396,134 10.46 -0.11
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。