法人進出(差買賣超佔股本比率(%))
  • 日期:
買進(百萬元) 賣出(百萬元) 本日買賣超(百萬元)
投信 6,455 8,317 -1,862
外資 238,453 182,632 55,822
自營商 33,623 28,967 4,656


本日上市櫃外資買超
  • 日期:
排名 買超個股 買超張數(張) 持股張數(張) 持股比率(%) 買超佔股本比率(%)
1 長榮航 46,740 1,435,614 26.58 0.87
2 力積電 40,232 570,147 13.77 0.98
3 華航 32,087 700,815 11.58 0.53
4 友達 31,802 1,867,997 24.26 0.41
5 開發金 29,989 3,985,792 23.67 0.16
6 華通 20,902 322,132 27.02 1.75
7 中鋼 19,475 2,715,852 17.26 0.12
8 元大金 19,180 3,482,841 27.44 0.15
9 聯電 18,597 3,689,579 29.44 0.15
10 陽明 18,194 724,285 20.74 0.52


本日上市櫃外資賣超
  • 日期:
排名 賣超個股 賣超張數(張) 持股張數(張) 持股比(%) 買超佔股本比率(%)
1 英業達 -38,764 603,716 16.82 -1.08
2 緯創 -27,179 791,991 27.33 -0.94
3 廣達 -16,464 1,108,299 28.69 -0.43
4 光寶科 -9,844 657,699 27.94 -0.42
5 精英 -6,368 88,101 15.80 -1.14
6 遠百 -6,287 163,120 11.51 -0.44
7 華榮 -5,176 22,094 3.49 -0.82
8 南亞科 -4,256 457,310 14.76 -0.14
9 達麗 -3,912 35,936 8.81 -0.96
10 華泰 -3,763 40,386 7.27 -0.51
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。