融資融券
上市融資融券變化
- 日期:
融資買進 | 融資賣出 | 現償 | 餘額 | 增減 | 資券相抵 | |
---|---|---|---|---|---|---|
融資張數(張) | 258,475 | 210,198 | 4,659 | 9,619,694 | 43,618 | 4,113 |
融資金額(億) | 101.71 | 86.76 | 2.19 | 3,258.49 | 12.76 | 0.00 |
融券賣出 | 融券買進 | 券償 | 餘額 | 增減 | ||
融券張數(張) | 23,353 | 21,411 | 9,999 | 302,818 | -8,057 | |
本日上市融資張數增加排行前10名
名次 | 股票名稱 | 增加張數(張) | 融資餘額(張) | 昨日餘數(張) |
---|---|---|---|---|
1 | 2354 鴻準 | 20,031 | 75,609 | 55,578 |
2 | 00632R 元大台灣50反1 | 10,123 | 732,464 | 722,341 |
3 | 00688L 國泰20年美債正2 | 7,247 | 273,029 | 265,782 |
4 | 00680L 元大美債20正2 | 5,132 | 523,290 | 518,158 |
5 | 00715L 期街口S&P布蘭特油正2 | 5,088 | 104,544 | 99,456 |
6 | 1307 三芳 | 3,335 | 11,886 | 8,551 |
7 | 3481 群創 | 1,964 | 171,408 | 169,444 |
8 | 3704 合勤控 | 1,931 | 20,523 | 18,592 |
9 | 00753L 中信中國50正2 | 1,780 | 165,676 | 163,896 |
10 | 2328 廣宇 | 1,321 | 12,059 | 10,738 |
- 增加張數=今日融資餘額-昨日融資餘額。
- 近一月係指20天交易日、近一季係指60天交易日
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。