主力進出
主力買超一日排行
  • 日期:
名次 股票名稱 近1日主力買賣超(張) 收盤價 漲跌
1 2354 鴻準 72,947 80.60 7.30
2 2317 鴻海 8,845 211.50 2.00
3 2610 華航 8,464 22.60 0.00
4 2888 新光金 8,047 11.35 0.00
5 2882 國泰金 3,558 68.90 0.40
6 3037 欣興 3,421 161.50 -2.00
7 2543 皇昌 3,262 96.40 5.90
8 2609 陽明 3,057 66.40 0.20
9 3013 晟銘電 2,985 162.50 10.00
10 2618 長榮航 2,270 37.35 -0.15
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。