主力進出
主力買超一日排行
  • 日期:
名次 股票名稱 近1日主力買賣超(張) 收盤價 漲跌
1 2610 華航 52,922 23.85 1.10
2 2618 長榮航 38,225 37.00 1.00
3 6770 力積電 34,671 26.45 1.75
4 2409 友達 32,704 18.60 0.45
5 2867 三商壽 31,197 6.56 0.59
6 2883 開發金 18,664 14.40 0.15
7 2313 華通 18,305 76.30 5.20
8 2303 聯電 17,233 52.10 0.30
9 2603 長榮 17,076 217.00 13.50
10 2002 中鋼 16,994 25.15 0.40
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。