盤後交易
盤後交易成交張數前二十名
  • 日期:
名次 股票名稱 成交量 成交筆數 成交金額(千元) 收盤價 漲跌
2 2367 燿華 246,334 89,016 8,596,815 35.00 2.00
3 2609 陽明 236,872 109,576 16,781,480 71.40 0.10
4 2317 鴻海 156,608 86,077 26,587,852 170.50 -1.50
5 2823 中壽 124,145 16,648 3,808,460 30.55 0.05
6 3231 緯創 106,634 52,434 12,298,742 115.00 3.50
7 2615 萬海 103,993 54,421 7,223,611 70.50 2.10
8 2356 英業達 102,601 66,993 5,670,124 54.50 -4.50
9 2883 開發金 90,278 17,398 1,293,258 14.25 0.15
10 2618 長榮航 88,483 31,062 3,203,988 36.00 -0.40
11 2363 矽統 87,108 50,092 5,276,345 59.20 -0.10
12 2311 日月光 86,190 23,163 3,868,718 44.50 -1.00
13 2603 長榮 82,880 57,719 17,000,561 203.50 -11.50
14 2353 宏碁 80,094 40,655 3,952,070 48.05 -0.85
15 2882 國泰金 78,383 30,796 4,417,440 56.60 2.30
16 2888 新光金 68,205 10,255 615,171 9.03 0.10
17 9945 潤泰新 68,174 31,588 3,131,096 46.55 3.90
18 2382 廣達 63,321 75,085 18,399,837 287.00 -1.50
19 2409 友達 59,858 15,745 1,092,129 18.15 0.40
20 2331 精英 58,027 17,956 1,980,640 33.55 1.80
21 2891 中信金 57,535 18,448 2,124,635 36.90 0.85
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。