六日行情
國票金(2889)
日期 收盤 開盤 最高 最低 成交量(張) 成交筆數 成交值(仟) 最後
買盤
最後
賣盤
2024-05-07 15.55 15.60 15.75 15.50 18,487 5,550 288,181 15.55 15.60
2024-05-06 15.50 15.25 15.60 15.05 21,504 6,801 329,641 15.50 15.55
2024-05-03 15.10 14.85 15.25 14.75 24,342 6,427 366,723 15.10 15.15
2024-05-02 14.70 14.55 14.75 14.50 17,614 4,167 258,253 14.65 14.70
2024-04-30 14.55 14.50 14.60 14.40 8,516 3,200 123,703 14.50 14.55
2024-04-29 14.60 13.95 14.70 13.95 35,989 8,508 519,302 14.55 14.60
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。