信用交易
國票金 (2889)
近日融資明細表
日期 買進 賣出 現償 餘額 限額 使用率(%) 成交量
2024-10-30 12 11 0 2,346 883,047 0.27 3,840
2024-10-29 45 1 0 2,345 883,047 0.27 3,986
2024-10-28 10 2 0 2,301 883,047 0.26 2,152
2024-10-25 46 8 0 2,293 883,047 0.26 3,625
2024-10-24 20 2 0 2,255 883,047 0.26 5,361


近日融券明細表
日期 賣出 買進 券償 餘額 資券相抵 券資比 成交量
2024-10-30 0 0 0 11 0 0.47 3,840
2024-10-29 0 0 0 11 0 0.47 3,986
2024-10-28 0 2 0 11 0 0.48 2,152
2024-10-25 0 41 0 13 0 0.57 3,625
2024-10-24 40 0 0 54 0 2.39 5,361
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。