主要券商進出
國票金
(2889)
- 買超
買超券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買超(張) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群益金鼎 | 773 | 53 | 720 | ||||||
元大 | 525 | 77 | 448 | ||||||
富邦 | 345 | 19 | 326 | ||||||
新加坡商瑞銀 | 604 | 476 | 128 | ||||||
國票 | 118 | 17 | 101 | ||||||
新光 | 60 | 2 | 58 | ||||||
第一金 | 53 | 2 | 51 | ||||||
臺銀證券 | 55 | 7 | 48 | ||||||
元富 | 58 | 12 | 46 | ||||||
中國信託 | 39 | 0 | 39 | ||||||
永豐金 | 74 | 35 | 39 | ||||||
台灣企銀 | 34 | 0 | 34 | ||||||
玉山 | 52 | 18 | 34 | ||||||
台新 | 37 | 4 | 33 | ||||||
大昌 | 18 | 1 | 17 | ||||||
合計 | 2,845 | 723 | 2,122 | ||||||
賣超
賣超券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 賣超(張) |
---|---|---|---|
摩根大通 | 0 | 1,035 | -1,035 |
台灣摩根士丹利 | 2 | 580 | -578 |
凱基 | 223 | 569 | -346 |
美林 | 28 | 159 | -131 |
國泰 | 115 | 196 | -81 |
美商高盛 | 238 | 286 | -48 |
法銀巴黎 | 0 | 23 | -23 |
統一 | 71 | 80 | -9 |
亞東 | 0 | 1 | -1 |
合計 | 677 | 2,929 | -2,252 |
- 列出買超或賣超前15大進出券商資料
- 主要券商進出資料為每日收盤後更新 (當日盤中資料,看到的會是前一天的日期)
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。