主要券商進出
國票金 (2889)
  • 買超
買超券商 買進(張) 賣出(張) 買超(張)
台灣摩根士丹利 1,955 1 1,954
摩根大通 1,689 197 1,492
兆豐 1,059 250 809
凱基 1,482 787 695
新加坡商瑞銀 705 52 653
統一 614 432 182
美林 475 298 177
美商高盛 191 26 165
花旗環球 174 18 156
奔亞證券 85 10 75
元富 310 287 23
台中銀 24 9 15
致和 5 2 3
合計 8,768 2,369 6,399


賣超
賣超券商 買進(張) 賣出(張) 賣超(張)
元大 679 2,486 -1,807
富邦 155 1,428 -1,273
華南永昌 76 511 -435
第一金 16 443 -427
國泰 53 466 -413
台新 39 301 -262
國票 148 392 -244
玉山 50 283 -233
永豐金 167 353 -186
群益金鼎 266 450 -184
新光 42 204 -162
中國信託 9 157 -148
港商麥格理 0 108 -108
美好 15 113 -98
港商野村 148 240 -92
合計 1,863 7,935 -6,072
  1. 列出買超或賣超前15大進出券商資料
  2. 主要券商進出資料為每日收盤後更新 (當日盤中資料,看到的會是前一天的日期)
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。