紀念品
鴻緯智慧 「徵求場所查詢」
| 會議性質 | 臨時會 | 市場別 | 未公發 |
| 股東會日期 | 2026/01/26 | 開會地址 | 新北市中和區建八路16號7樓之2(D棟) |
| 紀念品種類 | 停過期間 | ||
| 徵求期間 各徵求場所得視徵求狀況 提早結束徵求 | 徵求股數 | ||
| 受託期間 | 受託股數 | ||
| 受託領取地點 | |||
| 電子投票發放期間 | 電子投票期間 | ||
| 備註 | |||
樂天國際6030 「徵求場所查詢」
| 會議性質 | 常會 | 市場別 | 公開發行 |
| 股東會日期 | 2026/04/17 | 開會地址 | 台北市中山區松江路433號11樓(樂天國際商業銀行1104會議室) |
| 紀念品種類 | 停過期間 | ||
| 徵求期間 各徵求場所得視徵求狀況 提早結束徵求 | 徵求股數 | ||
| 受託期間 | 受託股數 | ||
| 受託領取地點 | |||
| 電子投票發放期間 | 電子投票期間 | ||
| 備註 | |||
實密科技YFE9 「徵求場所查詢」
| 會議性質 | 常會 | 市場別 | 未公發 |
| 股東會日期 | 2026/04/29 | 開會地址 | 台北市中正區重慶南路一段57號13樓 |
| 紀念品種類 | 停過期間 | ||
| 徵求期間 各徵求場所得視徵求狀況 提早結束徵求 | 徵求股數 | ||
| 受託期間 | 受託股數 | ||
| 受託領取地點 | |||
| 電子投票發放期間 | 電子投票期間 | ||
| 備註 | |||
耕鼎生技YES4 「徵求場所查詢」
| 會議性質 | 常會 | 市場別 | 未公開發行 |
| 股東會日期 | 2026/05/11 | 開會地址 | 台南市新市區南科一路3號 |
| 紀念品種類 | 停過期間 | ||
| 徵求期間 各徵求場所得視徵求狀況 提早結束徵求 | 徵求股數 | ||
| 受託期間 | 受託股數 | ||
| 受託領取地點 | |||
| 電子投票發放期間 | 電子投票期間 | ||
| 備註 | |||
明遠精密7704 「徵求場所查詢」
| 會議性質 | 常會 | 市場別 | 興櫃 |
| 股東會日期 | 2026/05/18 | 開會地址 | 新竹縣竹北市中和街191巷31號(本公司三樓) |
| 紀念品種類 | 停過期間 | ||
| 徵求期間 各徵求場所得視徵求狀況 提早結束徵求 | 徵求股數 | ||
| 受託期間 | 受託股數 | ||
| 受託領取地點 | |||
| 電子投票發放期間 | 電子投票期間 | ||
| 備註 | |||



