注意股票
公布日期 證券名稱 收盤價 本益比 注意交易資訊
2026-06-16 1714 和桐 18 28.05 最近六個營業日累積收盤價漲幅達36.94%﹝第一款﹞。
2026-06-16 2105 正新 34 20.96 06月15日之最近六個營業日之借券賣出成交量占最近六個營業日總成交量比率19.65%,且06月15日借券賣出成交量較最近六十個營業日之日平均借券賣出成交量放大為6.32倍﹝第十二款﹞。
2026-06-16 2243 宏旭-KY 45 18.05 最近六個營業日累積收盤價漲幅達50.40%﹝第一款﹞。最近六十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達130.51%。最近九十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達284.18%﹝第二款﹞。
2026-06-16 2302 麗正 42 52.91 最近三十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達110.57%﹝第二款﹞。
2026-06-16 2327 國巨* 950 74.80 最近六個營業日累積收盤價漲幅達25.21%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達129.99元﹝第一款﹞。最近三十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達182.83%。最近六十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達252.76%。最近九十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達224.06%﹝第二款﹞。
2026-06-16 2375 凱美 182 55.17 最近六個營業日之累積週轉率為74.44%。且06月16日之週轉率為36.94%﹝第十款﹞。
2026-06-16 2383 台光電 5,120 111.06 最近九十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達181.31%﹝第二款﹞。
2026-06-16 2455 全新 406 127.92 06月16日之本益比為127.92,且股價淨值比為20.45。另當日週轉率為9.49%,暨凱基證券商成交買進金額達新臺幣壹億元以上,且占當日該有價證券總成交金額比率為41.23%。單一投資人當日買進該有價證券之成交金額占當日該有價證券總成交金額比率10%以上,且達新台幣壹億元以上。且其股價淨值比較該類股股價淨值比四倍以上﹝第六款﹞。
2026-06-16 2478 大毅 207 55.80 最近六個營業日累積收盤價漲幅達32.40%﹝第一款﹞。且06月16日之週轉率為11.13%﹝第四款﹞。最近三十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達169.88%。最近六十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達203.07%﹝第二款﹞。
2026-06-16 2484 希華 70 95.14 最近六個營業日累積收盤價漲幅達25.79%。且06月16日之週轉率為43.62%﹝第四款﹞。
2026-06-16 2493 揚博 250 59.10 最近六個營業日累積收盤價漲幅達43.87%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達81.00元﹝第一款﹞。
2026-06-16 3008 大立光 4,860 30.34 最近六個營業日累積收盤價漲幅達33.46%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達975.00元﹝第一款﹞。
2026-06-16 3014 聯陽 150 16.22 06月15日之最近六個營業日之借券賣出成交量占最近六個營業日總成交量比率13.65%,且06月15日借券賣出成交量較最近六十個營業日之日平均借券賣出成交量放大為7.22倍﹝第十二款﹞。
2026-06-16 3026 禾伸堂 815 105.03 最近六個營業日累積收盤價漲幅達32.25%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達154.00元﹝第一款﹞。且06月16日之週轉率為11.78%﹝第四款﹞。
2026-06-16 3036 文曄 219 15.53 06月15日之最近六個營業日之借券賣出成交量占最近六個營業日總成交量比率17.34%,且06月15日借券賣出成交量較最近六十個營業日之日平均借券賣出成交量放大為5.42倍﹝第十二款﹞。
2026-06-16 3090 日電貿 275 57.29 最近六個營業日累積收盤價漲幅達29.39%。且06月16日之週轉率為12.57%﹝第四款﹞。
2026-06-16 3163 波若威 876 101.39 當日本益比為101.39、股價淨值比為22.1且為其所屬產業類別股價淨值比之3.09倍、當日週轉率達5.76%(第六款)
2026-06-16 3167 大量 800 77.97 06月16日之本益比為77.97,且股價淨值比為19.78。另當日週轉率為6.48%,且其股價淨值比較該類股股價淨值比四倍以上﹝第六款﹞。六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達151.00元且當日收盤價為最近六個營業日收盤價最低者﹝第十一款﹞。
2026-06-16 3285 微端 46 48.94 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達40.98%(第一款)當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大19.83倍(第三款)元大證券公司當日受託賣出該有價證券之成交量占當日該有價證券總成交量之比率為32.05%(第五款)
2026-06-16 3290 東浦 66 14.19 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達30.86%(第一款)
2026-06-16 3362 先進光 194 - 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達33.5%(第一款)當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大5.4倍(第三款)當日週轉率達9.83%(第四款)當日本益比為N/A、股價淨值比為7.58且為其所屬產業類別股價淨值比之2.9倍、凱基證券公司當日買進該有價證券之成交金額達7.07億元,且占當日該有價證券之總成交金額25.86%、單一投資人當日買進該有價證券之成交金額達4.73億元,且占當日該有價證券之總成交金額17.31%(第六款)
2026-06-16 3441 聯一光 81 71.05 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達42.92%(第一款)最近三十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達105.65%(第二款)最近六十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達169.68%(第二款)當日週轉率達33.16%(第四款)
2026-06-16 3532 台勝科 395 499.37 最近六個營業日累積收盤價漲幅達43.67%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達110.00元﹝第一款﹞。且06月16日凱基證券商買進之比率為41.41%﹝第五款﹞。最近六十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達174.91%﹝第二款﹞。六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達110.00元且當日收盤價為最近六個營業日收盤價最高者﹝第十一款﹞。
2026-06-16 3550 聯穎 31 - 最近六個營業日累積收盤價漲幅達28.44%。且06月16日之週轉率為10.17%﹝第四款﹞。
2026-06-16 3624 光頡 142 68.60 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達34.21%(第一款)最近三十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達162.96%(第二款)最近六十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達180.07%(第二款)當日週轉率達37.77%(第四款)最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達62.8%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達66.47%(第十三款)
2026-06-16 4556 旭然 67 64.56 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達40.16%(第一款)當日週轉率達5.05%(第四款)
2026-06-16 4744 皇將 25 12.44 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價跌幅達36.68%(第一款)
2026-06-16 4939 亞電 65 - 最近六個營業日(含當日)之累積週轉率為188.48%,當日週轉率達19.39%(第十款)
2026-06-16 4991 環宇-KY 587 242.56 當日本益比為242.56、股價淨值比為16.65且為其所屬產業類別股價淨值比之2.9倍、當日週轉率達6.04%(第六款)
2026-06-16 5227 立凱-KY 37 - 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達34.24%(第一款)
2026-06-16 5328 華容 51 113.78 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達29.06%,當日週轉率達21.6%(第四款)元大證券公司當日受託買進該有價證券之成交量占當日該有價證券總成交量之比率為34.69%(第五款)
2026-06-16 5468 凱鈺 26 - 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達42.77%(第一款)當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大19.11倍(第三款)當日週轉率達7.78%(第四款)台新證券公司當日受託賣出該有價證券之成交量占當日該有價證券總成交量之比率為40.07%,凱基證券公司當日受託買進該有價證券之成交量占當日該有價證券總成交量之比率為33.51%(第五款)
2026-06-16 6141 柏承 36 - 最近九十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達204.27%﹝第二款﹞。
2026-06-16 6155 鈞寶 88 175.20 最近六個營業日之累積週轉率為218.97%。且06月16日之週轉率為39.93%﹝第十款﹞。
2026-06-16 6173 信昌電 287 76.94 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達33.46%(第一款)當日週轉率達19.34%(第四款)
2026-06-16 6182 合晶 107 2,675.00 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達31.36%(第一款)最近三十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達111.46%(第二款)最近六十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達189.58%(第二款)最近九十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達172.61%(第二款)
2026-06-16 6187 萬潤 1,140 75.55 最近九十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達203.59%(第二款)
2026-06-16 6241 鑫永洋 14 55.00 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達33.84%(第一款)
2026-06-16 6488 環球晶 1,045 64.47 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達32.35%(第一款)
2026-06-16 6494 九齊 69 573.33 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達31%(第一款)當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大6.94倍(第三款)當日週轉率達9.88%(第四款)
2026-06-16 6613 朋億* 360 25.30 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達38.1%(第一款)當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大6.8倍(第三款)
2026-06-16 6683 雍智科技 1,725 97.73 當日本益比為97.73、股價淨值比為16.4且為其所屬產業類別股價淨值比之2.85倍、當日週轉率達9.89%(第六款)最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣215元(第十一款)
2026-06-16 7734 印能科技 3,220 82.00 最近九十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達208.13%(第二款)
2026-06-16 7828 創新服務 2,000 295.86 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達29.36%且最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣450元(第一款)
2026-06-16 8027 鈦昇 247 - 當日本益比為N/A、股價淨值比為9.47且為其所屬產業類別股價淨值比之4.15倍、當日週轉率達8.1%(第六款)
2026-06-16 8042 金山電 193 61.50 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達40.35%(第一款)最近三十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達150.57%(第二款)最近六十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達243.43%(第二款)最近九十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達199.83%(第二款)當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大7.02倍(第三款)當日週轉率達21.19%(第四款)
2026-06-16 8071 能率網通 30 - 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達43.21%(第一款)當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大5.13倍(第三款)當日週轉率達16.24%(第四款)
2026-06-16 8182 加高 51 856.67 最近六個營業日(含當日)之累積週轉率為81.71%,當日週轉率達7.67%(第十款)
2026-06-16 8210 勤誠 1,350 40.02 六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達160.00元且當日收盤價為最近六個營業日收盤價最低者﹝第十一款﹞。
2026-06-16 8291 尚茂 39 - 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價跌幅達46.51%(第一款)
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。