注意股票
公布日期 證券名稱 收盤價 本益比 注意交易資訊
2025-05-22 1419 新紡 68 23.07 最近六個營業日累積收盤價漲幅達45.90%﹝第一款﹞。且05月22日之成交量為最近六十個營業日日平均成交量之13.66倍﹝第三款﹞。
2025-05-22 2719 燦星旅 48 47.72 最近六個營業日(含當日)之日平均成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大為5.07倍,當日成交量較最近六十個營業日之日平均成交量放大為7.78倍(第九款)
2025-05-22 2743 山富 136 20.42 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達33.26%(第一款)當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大11.51倍(第三款)當日週轉率達36.31%(第四款)
2025-05-22 3004 豐達科 147 21.32 最近六個營業日累積收盤價漲幅達32.39%﹝第一款﹞。且05月22日之成交量為最近六十個營業日日平均成交量之11.14倍﹝第三款﹞。且05月22日之週轉率為17.90%﹝第四款﹞。
2025-05-22 3131 弘塑 1,215 38.22 最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣239元(第十一款)
2025-05-22 3147 大綜 227 16.88 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達60.23%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達69.44%(第十三款)
2025-05-22 3205 佰研 42 - 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達54.2%(第一款)當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大10.23倍(第三款)當日週轉率達5.06%(第四款)
2025-05-22 3257 虹冠電 66 28.57 最近六個營業日之累積週轉率為53.93%。且05月22日之週轉率為12.66%﹝第十款﹞。
2025-05-22 3297 杭特 36 - 最近六個營業日(含當日)之累積週轉率為152.68%,當日週轉率達87.83%(第十款)
2025-05-22 3434 哲固 60 33.31 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達75.49%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達86.02%(第十三款)
2025-05-22 3528 安馳 92 17.29 05月21日之最近六個營業日之當日沖銷成交量占最近六個營業日總成交量比率71.07%,且05月21日當日沖銷成交量占該日總成交量比率74.65%﹝第十三款﹞
2025-05-22 4303 信立 90 4.56 最近六個營業日(含當日)之累積週轉率為109.96%,當日週轉率達30.37%(第十款)
2025-05-22 4541 晟田 50 24.78 最近六個營業日(含當日)之累積週轉率為141.21%,當日週轉率達8.56%(第十款)
2025-05-22 4916 事欣科 45 79.74 05月21日之最近六個營業日之當日沖銷成交量占最近六個營業日總成交量比率60.93%,且05月21日當日沖銷成交量占該日總成交量比率69.77%﹝第十三款﹞
2025-05-22 4931 新盛力 85 24.11 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達72.83%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達67.09%(第十三款)
2025-05-22 4946 辣椒 257 - 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達28.82%且最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣70元(第一款)最近三十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達137.96%(第二款)最近六十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達244.04%(第二款)最近九十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達599.31%(第二款)當日週轉率達9.13%(第四款)
2025-05-22 5201 凱衛 47 29.43 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達68.93%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達74.75%(第十三款)
2025-05-22 5251 天鉞電 52 470.00 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達76.91%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達85.84%(第十三款)
2025-05-22 5324 士開 14 17.22 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達27.09%,當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大12.42倍(第三款)
2025-05-22 5439 高技 194 44.39 最近六個營業日(含當日)之累積週轉率為94.33%,當日週轉率達41.05%(第十款)最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達64.81%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達62.4%(第十三款)
2025-05-22 6140 訊達 48 54.16 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達73.73%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達79.7%(第十三款)
2025-05-22 6148 驊宏資 71 48.42 最近九十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達184.9%(第二款)
2025-05-22 6499 益安 107 - 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達30.52%(第一款)最近三十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達170.88%(第二款)最近六十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達156.9%(第二款)最近九十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達172.95%(第二款)
2025-05-22 6560 欣普羅 43 - 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達32.7%(第一款)當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大7.52倍(第三款)元大證券公司當日受託賣出該有價證券之成交量占當日該有價證券總成交量之比率為38.94%(第五款)
2025-05-22 8028 昇陽半導體 144 37.57 05月21日之最近六個營業日之當日沖銷成交量占最近六個營業日總成交量比率61.36%,且05月21日當日沖銷成交量占該日總成交量比率68.86%﹝第十三款﹞
2025-05-22 8072 陞泰 51 39.84 05月21日之最近六個營業日之當日沖銷成交量占最近六個營業日總成交量比率74.73%,且05月21日當日沖銷成交量占該日總成交量比率84.34%﹝第十三款﹞
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。