注意股票
| 公布日期 | 證券名稱 | 收盤價 | 本益比 | 注意交易資訊 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2061 風青 | 54 | 47.79 | 最近九十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達181.25%(第二款) | |
| 2026-09-04 | 2434 統懋 | 67 | - | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達28.78%。且09月04日之週轉率為18.66%﹝第四款﹞。 | |
| 2026-09-04 | 2455 全新 | 528 | 129.41 | 09月04日之本益比為129.41,且股價淨值比為26.73。另當日週轉率為12.86%,且其股價淨值比較該類股股價淨值比四倍以上﹝第六款﹞。09月03日之最近六個營業日之當日沖銷成交量占最近六個營業日總成交量比率61.68%,且09月03日當日沖銷成交量占該日總成交量比率67.61%﹝第十三款﹞。 | |
| 2026-09-04 | 2464 盟立 | 211 | 555.26 | 最近六個營業日之累積週轉率為69.80%。且09月04日之週轉率為25.26%﹝第十款﹞。 | |
| 2026-09-04 | 2486 一詮 | 256 | 220.69 | 09月04日之本益比為220.69,且股價淨值比為9.96。另當日週轉率為5.28%,且其股價淨值比較該類股股價淨值比四倍以上﹝第六款﹞。 | |
| 2026-09-04 | 2489 瑞軒 | 41 | 29.50 | 09月03日之最近六個營業日之當日沖銷成交量占最近六個營業日總成交量比率66.98%,且09月03日當日沖銷成交量占該日總成交量比率60.75%﹝第十三款﹞。 | |
| 2026-09-04 | 2645 長榮航太 | 174 | 22.13 | 09月03日之最近六個營業日之借券賣出成交量占最近六個營業日總成交量比率12.26%,且09月03日借券賣出成交量較最近六十個營業日之日平均借券賣出成交量放大為5.28倍﹝第十二款﹞。 | |
| 2026-09-04 | 3037 欣興 | 902 | 60.05 | 最近六個營業日累積收盤價跌幅達25.93%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達208.00元﹝第一款﹞。 | |
| 2026-09-04 | 3081 聯亞 | 3,170 | 272.81 | 當日本益比為272.81、股價淨值比為62.14且為其所屬產業類別股價淨值比之7.98倍、當日週轉率達5.43%、元大證券公司當日賣出該有價證券之成交金額達44.99億元,且占當日該有價證券之總成交金額26.03%(第六款) | |
| 2026-09-04 | 3094 聯傑 | 47 | 75.00 | 最近六個營業日之累積週轉率為65.09%。且09月04日之週轉率為21.56%﹝第十款﹞。 | |
| 2026-09-04 | 3141 晶宏 | 103 | 33.61 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達30.05%(第一款)當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大6.5倍(第三款)當日週轉率達19.49%(第四款) | |
| 2026-09-04 | 3324 雙鴻 | 1,485 | 34.25 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達35.62%(第一款) | |
| 2026-09-04 | 3664 安瑞-KY | 8 | - | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達38.84%(第一款) | |
| 2026-09-04 | 3704 合勤控 | 40 | 12.01 | 09月03日之最近六個營業日之借券賣出成交量占最近六個營業日總成交量比率18.65%,且09月03日借券賣出成交量較最近六十個營業日之日平均借券賣出成交量放大為8.98倍﹝第十二款﹞。 | |
| 2026-09-04 | 4127 天良 | 61 | 40.60 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價跌幅達28.06%,元大證券公司當日受託賣出該有價證券之成交量占當日該有價證券總成交量之比率為54.23%(第五款) | |
| 2026-09-04 | 4746 台耀 | 45 | 11.45 | 09月03日之最近六個營業日之借券賣出成交量占最近六個營業日總成交量比率12.65%,且09月03日借券賣出成交量較最近六十個營業日之日平均借券賣出成交量放大為7.30倍﹝第十二款﹞。 | |
| 2026-09-04 | 4971 IET-KY | 624 | 155.61 | 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達60.96%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達72.14%(第十三款) | |
| 2026-09-04 | 4979 華星光 | 629 | 102.95 | 當日本益比為102.95、股價淨值比為20.17且為其所屬產業類別股價淨值比之2.59倍、當日週轉率達13.32%、單一投資人當日買進該有價證券之成交金額達17.71億元,且占當日該有價證券之總成交金額15.06%(第六款) | |
| 2026-09-04 | 5425 台半 | 93 | 33.78 | 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達62.08%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達68.51%(第十三款) | |
| 2026-09-04 | 5904 寶雅* | 72 | 21.21 | 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之借券賣出成交量占總成交量比率達22.54%,當日之前一個營業日借券賣出成交量較最近六十個營業日(自當日之前一個營業日起)之日平均借券賣出成交量放大為6倍(第十二款) | |
| 2026-09-04 | 6538 倉和 | 300 | 172.41 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達32.51%(第一款)最近三十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達137.15%(第二款)最近六十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達218.4%(第二款)最近九十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達317.63%(第二款)當日週轉率達24.87%(第四款) | |
| 2026-09-04 | 6620 漢達 | 108 | 37.33 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達35.57%(第一款)當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大6.1倍(第三款) | |
| 2026-09-04 | 6654 天正國際 | 220 | 77.56 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達28.03%且最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣43元(第一款) | |
| 2026-09-04 | 6933 AMAX-KY | 317 | 39.33 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達31.33%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達57.00元﹝第一款﹞。 | |
| 2026-09-04 | 7610 聯友金屬-創 | 1,820 | 52.24 | 六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達325.00元且當日收盤價為最近六個營業日收盤價最高者﹝第十一款﹞。 | |
| 2026-09-04 | 7711 永擎 | 632 | 27.82 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達26.37%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達145.00元﹝第一款﹞。最近三十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達109.27%﹝第二款﹞。 | |
| 2026-09-04 | 8109 博大 | 130 | 17.50 | 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之借券賣出成交量占總成交量比率達9.74%,當日之前一個營業日借券賣出成交量較最近六十個營業日(自當日之前一個營業日起)之日平均借券賣出成交量放大為4倍(第十二款) | |
| 2026-09-04 | 8431 匯鑽科 | 69 | - | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達38.71%(第一款)當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大13.8倍(第三款)當日週轉率達21.91%(第四款) | |
| 2026-09-04 | 8996 高力 | 1,300 | 87.54 | 09月04日之本益比為87.54,且股價淨值比為23.61。另當日週轉率為5.94%,且其股價淨值比較該類股股價淨值比四倍以上﹝第六款﹞。 | |
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



