注意股票
公布日期 證券名稱 收盤價 本益比 注意交易資訊
2024-10-22 1528 恩德 20 - 最近六個營業日累積收盤價漲幅達36.69%﹝第一款﹞。且10月22日之成交量為最近六十個營業日日平均成交量之5.12倍﹝第三款﹞。且10月22日之週轉率為11.79%﹝第四款﹞。
2024-10-22 1595 川寶 76 315.42 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達70.27%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達84.55%(第十三款)
2024-10-22 1597 直得 112 136.59 最近六個營業日累積收盤價漲幅達25.41%。且10月22日之週轉率為31.47%﹝第四款﹞。
2024-10-22 2363 矽統 80 - 10月21日之最近六個營業日之當日沖銷成交量占最近六個營業日總成交量比率64.94%,且10月21日當日沖銷成交量占該日總成交量比率69.24%﹝第十三款﹞
2024-10-22 2399 映泰 43 - 最近三十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達105.72%﹝第二款﹞。
2024-10-22 2424 隴華 83 - 最近六十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達186.35%。最近九十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達177.25%﹝第二款﹞。
2024-10-22 3013 晟銘電 163 78.74 10月22日之本益比為78.74,且股價淨值比為8.79。另當日週轉率為12.73%,暨瑞銀證券商成交買進金額達新臺幣壹億元以上,且占當日該有價證券總成交金額比率為12.03%。單一投資人當日買進該有價證券之成交金額占當日該有價證券總成交金額比率10%以上,且達新台幣壹億元以上﹝第六款﹞。
2024-10-22 3149 正達 44 - 10月21日之最近六個營業日之當日沖銷成交量占最近六個營業日總成交量比率71.04%,且10月21日當日沖銷成交量占該日總成交量比率73.39%﹝第十三款﹞
2024-10-22 3354 律勝 32 - 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達60.28%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達64.83%(第十三款)
2024-10-22 3450 聯鈞 242 389.52 最近九十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達174.43%﹝第二款﹞。
2024-10-22 3498 陽程 74 - 最近六個營業日(含當日)之累積週轉率為159.67%,當日週轉率達11.58%(第十款)
2024-10-22 3535 晶彩科 64 49.30 最近六個營業日之累積週轉率為57.42%。且10月22日之週轉率為38.73%﹝第十款﹞。
2024-10-22 3550 聯穎 27 - 最近六個營業日之累積週轉率為51.20%。且10月22日之週轉率為26.94%﹝第十款﹞。
2024-10-22 3615 安可 40 77.31 最近六個營業日(含當日)之累積週轉率為198.89%,當日週轉率達77.28%(第十款)
2024-10-22 4526 東台 36 - 10月21日之最近六個營業日之當日沖銷成交量占最近六個營業日總成交量比率60.62%,且10月21日當日沖銷成交量占該日總成交量比率63.41%﹝第十三款﹞
2024-10-22 4540 全球傳動 49 - 最近六個營業日累積收盤價漲幅達26.36%。且10月22日之週轉率為25.54%﹝第四款﹞。
2024-10-22 4576 大銀微系統 141 783.33 最近六個營業日累積收盤價漲幅達34.29%﹝第一款﹞。且10月22日之週轉率為14.08%﹝第四款﹞。10月21日之最近六個營業日之當日沖銷成交量占最近六個營業日總成交量比率66.11%,且10月21日當日沖銷成交量占該日總成交量比率79.62%﹝第十三款﹞
2024-10-22 4577 達航科技 24 - 最近六個營業日(含當日)之日平均成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大為5.36倍,當日成交量較最近六十個營業日之日平均成交量放大為9.65倍(第九款)
2024-10-22 4583 台灣精銳 837 62.09 六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達132.00元且當日收盤價為最近六個營業日收盤價最高者﹝第十一款﹞
2024-10-22 5315 光聯 22 31.99 最近六個營業日(含當日)之日平均成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大為5.73倍,當日成交量較最近六十個營業日之日平均成交量放大為27.69倍(第九款)
2024-10-22 6151 晉倫 61 41.28 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達39.9%(第一款)當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大7.91倍(第三款)當日週轉率達63.33%(第四款)
2024-10-22 6165 浪凡 48 51.49 最近六個營業日平均成交量較最近六十個營業日之日平均成交量放大為5.46倍。當日之成交量較最近六十個營業日之平均成交量放大為11.46倍﹝第九款﹞。
2024-10-22 6405 悅城 49 - 最近六個營業日之累積週轉率為77.71%。且10月22日之週轉率為39.24%﹝第十款﹞。
2024-10-22 6438 迅得 222 31.94 10月21日之最近六個營業日之當日沖銷成交量占最近六個營業日總成交量比率63.42%,且10月21日當日沖銷成交量占該日總成交量比率72.15%﹝第十三款﹞
2024-10-22 6442 光聖 494 81.17 10月22日之本益比為81.17,且股價淨值比為13.05。另當日週轉率為13.94%,且其股價淨值比較該類股股價淨值比四倍以上﹝第六款﹞。最近六個營業日之累積週轉率為69.72%。且10月22日之週轉率為13.94%﹝第十款﹞。
2024-10-22 6605 帝寶 240 13.47 10月21日之最近六個營業日之借券賣出成交量占最近六個營業日總成交量比率16.71%,且10月21日借券賣出成交量較最近六十個營業日之日平均借券賣出成交量放大為5.12倍﹝第十二款﹞
2024-10-22 6742 澤米 82 912.22 最近六個營業日之累積週轉率為68.41%。且10月22日之週轉率為20.67%﹝第十款﹞。
2024-10-22 6763 綠界科技* 80 39.02 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達57.12%(第一款)
2024-10-22 6854 錼創科技-KY創 168 - 最近三十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達135.29%。最近六十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達134.96%﹝第二款﹞。
2024-10-22 9946 三發地產 26 34.66 10月21日之最近六個營業日之借券賣出成交量占最近六個營業日總成交量比率12.90%,且10月21日借券賣出成交量較最近六十個營業日之日平均借券賣出成交量放大為6.60倍﹝第十二款﹞
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。