注意股票
公布日期 | 證券名稱 | 收盤價 | 本益比 | 注意交易資訊 | |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-17 | 1454 台富 | 15 | 68.41 | 最近六個營業日平均成交量較最近六十個營業日之日平均成交量放大為6.51倍。當日之成交量較最近六十個營業日之平均成交量放大為31.45倍﹝第九款﹞。 | |
2025-01-17 | 2250 IKKA-KY | 123 | 19.44 | 最近六個營業日之累積週轉率為68.03%。且01月17日之週轉率為28.11%﹝第十款﹞。 | |
2025-01-17 | 3081 聯亞 | 487 | - | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達26.03%且最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣92元(第一款)當日本益比為N/A、股價淨值比為11.99且為其所屬產業類別股價淨值比之3.06倍、當日週轉率達18.19%(第六款)最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣92元(第十一款) | |
2025-01-17 | 3294 英濟 | 40 | 87.17 | 最近六個營業日(含當日)之累積週轉率為80.27%,當日週轉率達42.05%(第十款) | |
2025-01-17 | 3379 彬台 | 58 | 53.00 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達51.64%(第一款)當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大11.73倍(第三款)當日週轉率達129.85%(第四款)前一個營業日券資比達60.5%,且前一個營業日之券資比較最近六個營業日之最低券資比放大四倍以上(第七款)最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達79.58%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達85.77%(第十三款) | |
2025-01-17 | 3551 世禾 | 134 | 21.61 | 最近六個營業日(含當日)之累積週轉率為82.93%,當日週轉率達10.92%(第十款) | |
2025-01-17 | 4576 大銀微系統 | 142 | 589.58 | 01月16日之最近六個營業日之當日沖銷成交量占最近六個營業日總成交量比率71.67%,且01月16日當日沖銷成交量占該日總成交量比率73.00%﹝第十三款﹞ | |
2025-01-17 | 4772 台特化 | 246 | 101.45 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達24.73%且最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣40.5元(第一款) | |
2025-01-17 | 4903 聯光通 | 35 | 36.09 | 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達71.63%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達76.48%(第十三款) | |
2025-01-17 | 4931 新盛力 | 69 | 26.05 | 最近六個營業日(含當日)之累積週轉率為261.86%,當日週轉率達47.28%(第十款) | |
2025-01-17 | 5314 世紀 | 908 | 88.16 | 最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣134元(第十一款) | |
2025-01-17 | 6104 創惟 | 171 | 79.53 | 當日本益比為79.53、股價淨值比為8.43且為其所屬產業類別股價淨值比之2.5倍、當日週轉率達14.76%(第六款) | |
2025-01-17 | 6215 和椿 | 106 | 67.95 | 最近六個營業日之累積週轉率為191.47%。且01月17日之週轉率為66.85%﹝第十款﹞。 | |
2025-01-17 | 8111 立碁 | 54 | 137.44 | 最近六個營業日(含當日)之累積週轉率為113.16%,當日週轉率達40.21%(第十款) | |
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。