注意股票
公布日期 證券名稱 收盤價 本益比 注意交易資訊
2024-10-09 1808 潤隆 50 2.97 10月08日之最近六個營業日之借券賣出成交量占最近六個營業日總成交量比率25.55%,且10月08日借券賣出成交量較最近六十個營業日之日平均借券賣出成交量放大為7.74倍﹝第十二款﹞
2024-10-09 2399 映泰 38 - 10月08日之最近六個營業日之當日沖銷成交量占最近六個營業日總成交量比率67.07%,且10月08日當日沖銷成交量占該日總成交量比率74.63%﹝第十三款﹞
2024-10-09 2425 承啟 47 41.50 10月08日之最近六個營業日之當日沖銷成交量占最近六個營業日總成交量比率61.83%,且10月08日當日沖銷成交量占該日總成交量比率66.69%﹝第十三款﹞
2024-10-09 3013 晟銘電 131 63.29 最近六個營業日之累積週轉率為80.00%。且10月09日之週轉率為24.88%﹝第十款﹞。
2024-10-09 3081 聯亞 342 - 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達23.16%且最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣46.5元(第一款)
2024-10-09 3149 正達 42 - 10月08日之最近六個營業日之當日沖銷成交量占最近六個營業日總成交量比率62.19%,且10月08日當日沖銷成交量占該日總成交量比率68.34%﹝第十三款﹞
2024-10-09 3234 光環 56 - 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達31.03%(第一款)當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大6.51倍(第三款)當日週轉率達11.06%(第四款)
2024-10-09 3363 上詮 248 - 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達35.69%(第一款)當日週轉率達50.33%(第四款)當日本益比為N/A、股價淨值比為9.77且為其所屬產業類別股價淨值比之2.36倍(第六款)最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達67.96%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達76.45%(第十三款)
2024-10-09 3406 玉晶光 468 10.97 10月08日之最近六個營業日之借券賣出成交量占最近六個營業日總成交量比率18.54%,且10月08日借券賣出成交量較最近六十個營業日之日平均借券賣出成交量放大為5.60倍﹝第十二款﹞
2024-10-09 3499 環天科 24 - 最近六個營業日(含當日)之日平均成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大為5.33倍,當日成交量較最近六十個營業日之日平均成交量放大為6.96倍(第九款)
2024-10-09 3533 嘉澤 1,645 24.67 六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達260.00元且當日收盤價為最近六個營業日收盤價最高者﹝第十一款﹞
2024-10-09 3550 聯穎 26 - 最近六個營業日之累積週轉率為102.54%。且10月09日之週轉率為49.01%﹝第十款﹞。
2024-10-09 3583 辛耘 499 50.92 10月08日之最近六個營業日之當日沖銷成交量占最近六個營業日總成交量比率60.78%,且10月08日當日沖銷成交量占該日總成交量比率70.01%﹝第十三款﹞
2024-10-09 4542 科嶠 99 65.13 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達61.75%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達69.24%(第十三款)
2024-10-09 4903 聯光通 54 49.08 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達39.87%(第一款)當日週轉率達21.73%(第四款)
2024-10-09 4909 新復興 166 45.73 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達72.86%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達65.79%(第十三款)
2024-10-09 4977 眾達-KY 114 407.14 最近六個營業日之累積週轉率為104.26%。且10月09日之週轉率為45.16%﹝第十款﹞。
2024-10-09 4991 環宇-KY 51 - 最近六個營業日(含當日)之日平均成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大為6.23倍,當日成交量較最近六十個營業日之日平均成交量放大為27.56倍(第九款)
2024-10-09 5543 桓鼎-KY 26 - 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價跌幅達30.88%(第一款)
2024-10-09 6134 萬旭 35 - 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達60.85%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達70.34%(第十三款)
2024-10-09 6187 萬潤 494 83.03 當日本益比為83.03、股價淨值比為11.47且為其所屬產業類別股價淨值比之3.36倍、當日週轉率達12.9%(第六款)
2024-10-09 6207 雷科 77 31.87 最近六個營業日(含當日)之累積週轉率為116.17%,當日週轉率達49.17%(第十款)
2024-10-09 6231 系微 504 67.92 當日本益比為67.92、股價淨值比為19.41且為其所屬產業類別股價淨值比之5.12倍、當日週轉率達5.39%(第六款)
2024-10-09 6438 迅得 181 25.97 最近六個營業日累積收盤價漲幅達25.42%。且10月09日之週轉率為17.46%﹝第四款﹞。
2024-10-09 6805 富世達 840 67.47 10月09日之本益比為67.47,且股價淨值比為12.05。另當日週轉率為6.16%,且其股價淨值比較該類股股價淨值比四倍以上﹝第六款﹞。
2024-10-09 6823 濾能 80 - 最近六個營業日(含當日)之日平均成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大為5.29倍,當日成交量較最近六十個營業日之日平均成交量放大為7.81倍(第九款)
2024-10-09 8028 昇陽半導體 134 80.91 最近六個營業日之累積週轉率為67.25%。且10月09日之週轉率為21.19%﹝第十款﹞。
2024-10-09 8111 立碁 46 75.82 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達33.14%(第一款)當日週轉率達18.42%(第四款)
2024-10-09 8404 百和興業-KY 30 - 最近六個營業日累積收盤價漲幅達36.89%﹝第一款﹞。
2024-10-09 8937 合騏 81 72.32 最近九十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達252.94%(第二款)
2024-10-09 9927 泰銘 67 9.78 10月08日之最近六個營業日之借券賣出成交量占最近六個營業日總成交量比率14.09%,且10月08日借券賣出成交量較最近六十個營業日之日平均借券賣出成交量放大為5.38倍﹝第十二款﹞
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。