注意股票
公布日期 證券名稱 收盤價 本益比 注意交易資訊
2026-01-16 1519 華城 965 70.80 最近六個營業日累積收盤價漲幅達28.18%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達179.00元﹝第一款﹞。
2026-01-16 1717 長興 67 44.57 最近六個營業日累積收盤價漲幅達27.27%。且01月16日之週轉率為11.73%﹝第四款﹞。
2026-01-16 1721 三晃 21 - 最近六個營業日累積收盤價漲幅達32.12%﹝第一款﹞。且01月16日之成交量為最近六十個營業日日平均成交量之8.07倍﹝第三款﹞。且01月16日之週轉率為12.02%﹝第四款﹞。
2026-01-16 2312 金寶 34 33.70 最近六個營業日累積收盤價漲幅達41.58%﹝第一款﹞。且01月16日之成交量為最近六十個營業日日平均成交量之9.04倍﹝第三款﹞。且01月16日之週轉率為27.00%﹝第四款﹞。
2026-01-16 2313 華通 142 28.40 01月15日之最近六個營業日之當日沖銷成交量占最近六個營業日總成交量比率61.62%,且01月15日當日沖銷成交量占該日總成交量比率65.30%﹝第十三款﹞
2026-01-16 2455 全新 171 64.83 最近六個營業日之累積週轉率為53.47%。且01月16日之週轉率為10.51%﹝第十款﹞。
2026-01-16 2484 希華 26 47.23 最近六個營業日累積收盤價漲幅達26.16%。且01月16日之成交量為最近六十個營業日日平均成交量之5.92倍﹝第三款﹞。
2026-01-16 2485 兆赫 35 - 最近六個營業日累積收盤價漲幅達35.07%﹝第一款﹞。且01月16日之週轉率為41.84%﹝第四款﹞。
2026-01-16 3135 凌航 122 184.85 最近六個營業日累積收盤價漲幅達28.93%。且01月16日富邦證券商買進之比率為44.67%﹝第五款﹞。最近六十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達182.84%。最近九十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達278.86%﹝第二款﹞。
2026-01-16 3149 正達 44 - 最近六個營業日之累積週轉率為67.97%。且01月16日之週轉率為23.82%﹝第十款﹞。
2026-01-16 3501 維熹 58 12.69 最近六個營業日平均成交量較最近六十個營業日之日平均成交量放大為6.42倍。當日之成交量較最近六十個營業日之平均成交量放大為18.60倍﹝第九款﹞。
2026-01-16 3535 晶彩科 97 - 最近六個營業日之累積週轉率為93.07%。且01月16日之週轉率為30.29%﹝第十款﹞。
2026-01-16 4989 榮科 65 - 最近六個營業日累積收盤價漲幅達28.49%。且01月16日之週轉率為39.69%﹝第四款﹞。
2026-01-16 6152 百一 14 - 最近六個營業日累積收盤價漲幅達29.85%。且01月16日元大證券商買進之比率為59.88%﹝第五款﹞。
2026-01-16 6239 力成 263 37.41 最近六個營業日累積收盤價漲幅達26.96%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達63.00元﹝第一款﹞。
2026-01-16 6282 康舒 55 - 最近六個營業日累積收盤價漲幅達26.52%。且01月16日之週轉率為18.05%﹝第四款﹞。
2026-01-16 6641 基士德-KY 25 188.46 最近六個營業日累積收盤價漲幅達26.93%。且01月16日之成交量為最近六十個營業日日平均成交量之6.15倍﹝第三款﹞。
2026-01-16 6770 力積電 56 - 最近九十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達251.40%﹝第二款﹞。
2026-01-16 6834 天二科技 36 116.29 最近六個營業日累積收盤價漲幅達29.44%。且01月16日之成交量為最近六十個營業日日平均成交量之6.79倍﹝第三款﹞。
2026-01-16 8021 尖點 222 108.58 最近六個營業日之累積週轉率為105.53%。且01月16日之週轉率為11.26%﹝第十款﹞。
2026-01-16 8110 華東 80 66.67 最近六個營業日之累積週轉率為101.33%。且01月16日之週轉率為13.13%﹝第十款﹞。
2026-01-16 8150 南茂 68 205.15 最近六個營業日累積收盤價漲幅達25.48%。且01月16日之週轉率為11.12%﹝第四款﹞。
2026-01-16 8476 台境* 22 247.78 最近六個營業日累積收盤價漲幅達31.23%。且01月16日之成交量為最近六十個營業日日平均成交量之9.59倍﹝第三款﹞。
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。