注意股票
公布日期 證券名稱 收盤價 本益比 注意交易資訊
2025-07-07 1513 中興電 160 22.28 07月04日之最近六個營業日之借券賣出成交量占最近六個營業日總成交量比率13.40%,且07月04日借券賣出成交量較最近六十個營業日之日平均借券賣出成交量放大為6.04倍﹝第十二款﹞
2025-07-07 2371 大同 40 6.07 07月04日之最近六個營業日之借券賣出成交量占最近六個營業日總成交量比率13.86%,且07月04日借券賣出成交量較最近六十個營業日之日平均借券賣出成交量放大為6.49倍﹝第十二款﹞
2025-07-07 3014 聯陽 137 13.48 07月04日之最近六個營業日之借券賣出成交量占最近六個營業日總成交量比率13.15%,且07月04日借券賣出成交量較最近六十個營業日之日平均借券賣出成交量放大為5.48倍﹝第十二款﹞
2025-07-07 3034 聯詠 541 15.89 07月04日之最近六個營業日之借券賣出成交量占最近六個營業日總成交量比率13.59%,且07月04日借券賣出成交量較最近六十個營業日之日平均借券賣出成交量放大為5.67倍﹝第十二款﹞
2025-07-07 3081 聯亞 316 1,053.33 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達61.95%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達64.21%(第十三款)
2025-07-07 3163 波若威 176 37.61 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達67.34%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達75.69%(第十三款)
2025-07-07 3211 順達 228 13.23 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達66.67%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達69.27%(第十三款)
2025-07-07 3297 杭特 68 - 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達81.54%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達87.88%(第十三款)
2025-07-07 3450 聯鈞 193 32.91 07月04日之最近六個營業日之當日沖銷成交量占最近六個營業日總成交量比率63.95%,且07月04日當日沖銷成交量占該日總成交量比率64.26%﹝第十三款﹞
2025-07-07 3629 地心引力 27 - 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達50.2%(第一款)
2025-07-07 4931 新盛力 94 26.49 最近六個營業日(含當日)之累積週轉率為280.11%,當日週轉率達38.79%(第十款)
2025-07-07 4971 IET-KY 141 - 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達66.75%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達74.37%(第十三款)
2025-07-07 4979 華星光 185 40.57 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達63.12%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達65.35%(第十三款)
2025-07-07 5201 凱衛 47 29.47 最近六個營業日(含當日)之累積週轉率為89.37%,當日週轉率達24.13%(第十款)
2025-07-07 5245 智晶 29 - 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達36.92%(第一款)當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大11.18倍(第三款)
2025-07-07 5347 世界 91 20.73 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之借券賣出成交量占總成交量比率達12.78%,當日之前一個營業日借券賣出成交量較最近六十個營業日(自當日之前一個營業日起)之日平均借券賣出成交量放大為5倍(第十二款)
2025-07-07 6532 瑞耘 75 16.85 最近六個營業日(含當日)之日平均成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大為6.96倍,當日成交量較最近六十個營業日之日平均成交量放大為16.65倍(第九款)最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達64.22%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達75.82%(第十三款)
2025-07-07 6625 必應 106 24.48 最近六個營業日之累積週轉率為64.27%。且07月07日之週轉率為18.41%﹝第十款﹞。
2025-07-07 6670 復盛應用 283 9.52 07月04日之最近六個營業日之借券賣出成交量占最近六個營業日總成交量比率16.18%,且07月04日借券賣出成交量較最近六十個營業日之日平均借券賣出成交量放大為6.52倍﹝第十二款﹞
2025-07-07 8478 東哥遊艇 224 45.53 07月04日之最近六個營業日之當日沖銷成交量占最近六個營業日總成交量比率66.01%,且07月04日當日沖銷成交量占該日總成交量比率71.46%﹝第十三款﹞
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。