EPS排行榜
| 名次 | 公司名稱 | EPS(年季) | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6669 緯穎 | 82.92(2025/03) | 3740.00 | 1.49 | 1,003 | |
| 2 | 3008 大立光 | 53.05(2025/03) | 2290.00 | -1.51 | 485 | |
| 3 | 2059 川湖 | 33.55(2025/03) | 3030.00 | 3.24 | 648 | |
| 4 | 7769 鴻勁 | 22.39(2025/03) | 4345.00 | 8.63 | 2,208 | |
| 5 | 5269 祥碩 | 21.21(2025/03) | 1270.00 | -2.31 | 555 | |
| 6 | 3533 嘉澤 | 20.71(2025/03) | 1645.00 | 1.23 | 1,451 | |
| 7 | 2330 台積電 | 17.44(2025/03) | 1915.00 | 1.86 | 44,684 | |
| 8 | 3661 世芯-KY | 16.4(2025/03) | 3380.00 | 2.42 | 1,915 | |
| 9 | 2404 漢唐 | 16.11(2025/03) | 923.00 | 1.65 | 2,219 | |
| 10 | 2454 聯發科 | 15.84(2025/03) | 1855.00 | 0.54 | 8,732 | |



