EPS排行榜
| 名次 | 公司名稱 | EPS(年季) | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6669 緯穎 | 80.43(2026/02) | 6100.00 | -2.63 | 1,427 | |
| 2 | 2059 川湖 | 74.38(2026/02) | 11110.00 | 10.00 | 361 | |
| 3 | 3008 大立光 | 35.7(2026/02) | 4385.00 | -5.19 | 1,666 | |
| 4 | 2451 創見 | 27.7(2026/02) | 297.00 | 1.37 | 9,750 | |
| 5 | 2383 台光電 | 27.55(2026/02) | 5240.00 | -1.23 | 1,362 | |
| 6 | 7750 新代 | 27.15(2026/02) | 2330.00 | -1.48 | 465 | |
| 7 | 4967 十銓 | 26.47(2026/02) | 280.00 | 0.00 | 8,542 | |
| 8 | 7769 鴻勁 | 25.7(2026/01) | 6320.00 | -2.39 | 539 | |
| 9 | 5269 祥碩 | 24.85(2026/01) | 1400.00 | -0.71 | 559 | |
| 10 | 2330 台積電 | 22.08(2026/01) | 2370.00 | 0.21 | 24,414 | |



