EPS排行榜
| 名次 | 公司名稱 | EPS(年季) | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6669 緯穎 | 75.95(2026/01) | 5200.00 | 6.56 | 4,060 | |
| 2 | 3008 大立光 | 46.63(2026/01) | 2570.00 | -0.19 | 1,447 | |
| 3 | 2059 川湖 | 36.58(2026/01) | 5320.00 | 9.92 | 1,475 | |
| 4 | 4967 十銓 | 27(2026/01) | 298.00 | 0.34 | 17,663 | |
| 5 | 3533 嘉澤 | 22.53(2025/04) | 2700.00 | -5.26 | 1,770 | |
| 6 | 7769 鴻勁 | 22.17(2025/04) | 5800.00 | -0.60 | 1,128 | |
| 7 | 5269 祥碩 | 20.08(2025/04) | 1410.00 | 2.92 | 3,488 | |
| 8 | 2330 台積電 | 19.51(2025/04) | 2290.00 | -0.87 | 31,730 | |
| 9 | 2451 創見 | 18.93(2026/01) | 312.50 | 3.31 | 22,628 | |
| 10 | 3661 世芯-KY | 17.55(2026/01) | 4890.00 | 1.98 | 3,239 | |



