收盤行情
食品工業
- 更新日期:2026-10-15
| 公司名稱 | 本日均價 | 漲跌 | 前日均價 | 最高 | 最低 | 成交(張) | 成交筆數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1260富味鄉 | 32.06 | 0.37 | 31.69 | 32.95 | 31.40 | 87 | 53 |
| 1293利統 | 24.00 | 0.25 | 23.75 | 24.05 | 22.90 | - | 4 |
| 1264德麥 | 229.75 | -1.14 | 230.89 | 232.00 | 224.21 | 100 | 68 |
| 1796金穎生技 | 67.63 | -1.08 | 68.71 | 71.00 | 64.00 | 69 | 67 |
| 6553豐華 | 43.16 | 0.06 | 43.10 | 44.00 | 42.77 | 66 | 23 |
| 6846綠茵 | 101.23 | 0.24 | 100.99 | 102.00 | 100.00 | 174 | 184 |
| 1294漢田生技 | 142.31 | 0.87 | 141.44 | 147.00 | 139.50 | 210 | 298 |
| 7791皇家可口 | 90.07 | 1.13 | 88.94 | 91.50 | 88.00 | 113 | 127 |
| 7780大研生醫 | 292.08 | 3.55 | 288.53 | 299.00 | 287.50 | 121 | 202 |
| 7743金利食安 | 40.96 | -1.50 | 42.46 | 42.00 | 40.30 | 37 | 36 |
| 1295生合 | 66.75 | -0.31 | 67.06 | 68.90 | 65.00 | 92 | 82 |
| 7806精華生醫 | 58.09 | 0.27 | 57.82 | 60.30 | 56.00 | 102 | 121 |
| 6886遠東生技 | 40.41 | -1.88 | 42.29 | 42.30 | 40.25 | 1 | 10 |
| 6935王子製藥 | 27.38 | 0.01 | 27.37 | 28.60 | 27.30 | 22 | 18 |
| 6963品元 | - | - | 25.95 | - | - | - | - |
| 7731火星生技* | 4.11 | -0.05 | 4.16 | 4.29 | 4.00 | 879 | 253 |
| 7889騰勢 | 70.52 | -0.52 | 71.04 | 71.00 | 70.20 | 8 | 10 |



