收盤行情
食品工業
  • 更新日期:2024-10-22
公司名稱 本日均價 漲跌 前日均價 最高 最低 成交(張) 成交筆數
1260富味鄉 25.40 -0.17 25.57 26.05 25.20 29 13
1264德麥 229.75 -1.14 230.89 232.00 224.21 100 68
1293利統 29.21 -0.36 29.57 29.85 29.20 5 5
1294漢田生技 142.31 0.87 141.44 147.00 139.50 210 298
1295生合 86.24 0.51 85.73 87.30 85.50 61 32
1796金穎生技 67.63 -1.08 68.71 71.00 64.00 69 67
6553豐華 43.16 0.06 43.10 44.00 42.77 66 23
6846綠茵 101.23 0.24 100.99 102.00 100.00 174 184
6886遠東生技 47.11 -0.73 47.84 48.95 46.60 7 15
6935王子製藥 23.00 0.92 22.08 23.00 23.00 - 1
6963品元 - - 45.60 - - - -
7731火星生技* 8.67 0.11 8.56 8.83 8.48 1,172 261
7743金利食安 - - 57.12 - - - -