交易所分類排名
| 名次 | 類股名稱 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|
| 1 | 光電 | 2.80 |
| 2 | 造紙類 | 2.47 |
| 3 | 金融保險 | 2.15 |
| 4 | 生技醫療 | 2.00 |
| 5 | 紡織纖維 | 1.73 |
| 6 | 通信網路業 | 1.53 |
| 7 | 綠能環保 | 1.37 |
| 8 | 居家生活 | 1.29 |
| 9 | 半導體 | 1.23 |
| 10 | 電子零組件 | 0.90 |
| 11 | 玻璃陶瓷 | 0.84 |
| 12 | 觀光類 | 0.33 |
| 13 | 汽車類 | 0.13 |
| 14 | 數位雲端 | 0.02 |
| 15 | 化學工業 | -0.21 |
| 16 | 電機類 | -0.24 |
| 17 | 油電燃氣 | -0.32 |
| 18 | 橡膠類 | -0.33 |
| 19 | 百貨類 | -0.46 |
| 20 | 食品類 | -0.55 |
| 21 | 水泥類 | -0.60 |
| 22 | 營建類 | -0.60 |
| 23 | 電子通路 | -0.62 |
| 24 | 運動休閒 | -0.63 |
| 25 | 其他電子 | -0.65 |
| 26 | 其他類 | -0.70 |
| 27 | 塑膠類 | -0.96 |
| 28 | 電腦及週邊設備 | -1.31 |
| 29 | 運輸類 | -1.45 |
| 30 | 資訊服務 | -1.61 |
| 31 | 電器電纜 | -1.65 |
| 32 | 鋼鐵類 | -1.66 |



