交易所分類排名
| 名次 | 類股名稱 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|
| 1 | 油電燃氣 | 3.72 |
| 2 | 紡織纖維 | 2.40 |
| 3 | 塑膠類 | 2.09 |
| 4 | 水泥類 | 0.60 |
| 5 | 資訊服務 | 0.10 |
| 6 | 造紙類 | 0.05 |
| 7 | 百貨類 | 0.04 |
| 8 | 汽車類 | -0.10 |
| 9 | 鋼鐵類 | -0.20 |
| 10 | 其他類 | -0.39 |
| 11 | 運動休閒 | -0.42 |
| 12 | 觀光類 | -0.54 |
| 13 | 半導體 | -0.57 |
| 14 | 營建類 | -0.58 |
| 15 | 光電 | -0.62 |
| 16 | 通信網路業 | -0.70 |
| 17 | 金融保險 | -0.78 |
| 18 | 居家生活 | -0.79 |
| 19 | 數位雲端 | -0.84 |
| 20 | 運輸類 | -1.06 |
| 21 | 食品類 | -1.12 |
| 22 | 電子通路 | -1.12 |
| 23 | 其他電子 | -1.38 |
| 24 | 化學工業 | -1.50 |
| 25 | 橡膠類 | -1.57 |
| 26 | 電機類 | -2.17 |
| 27 | 生技醫療 | -2.23 |
| 28 | 電器電纜 | -2.30 |
| 29 | 電子零組件 | -2.31 |
| 30 | 綠能環保 | -2.32 |
| 31 | 電腦及週邊設備 | -2.45 |
| 32 | 玻璃陶瓷 | -4.02 |



