交易所分類排名
| 名次 | 類股名稱 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|
| 1 | 百貨類 | 1.35 |
| 2 | 造紙類 | 0.99 |
| 3 | 食品類 | 0.96 |
| 4 | 居家生活 | 0.95 |
| 5 | 運動休閒 | 0.80 |
| 6 | 金融保險 | 0.73 |
| 7 | 觀光類 | 0.45 |
| 8 | 汽車類 | 0.15 |
| 9 | 水泥類 | -0.03 |
| 10 | 橡膠類 | -0.13 |
| 11 | 其他類 | -0.16 |
| 12 | 資訊服務 | -0.19 |
| 13 | 數位雲端 | -0.23 |
| 14 | 營建類 | -0.38 |
| 15 | 生技醫療 | -0.42 |
| 16 | 通信網路業 | -0.51 |
| 17 | 紡織纖維 | -0.61 |
| 18 | 鋼鐵類 | -0.82 |
| 19 | 運輸類 | -2.15 |
| 20 | 電子通路 | -2.40 |
| 21 | 綠能環保 | -3.19 |
| 22 | 半導體 | -3.32 |
| 23 | 光電 | -3.43 |
| 24 | 其他電子 | -3.97 |
| 25 | 化學工業 | -4.01 |
| 26 | 電機類 | -4.17 |
| 27 | 電腦及週邊設備 | -4.42 |
| 28 | 電器電纜 | -5.14 |
| 29 | 玻璃陶瓷 | -6.10 |
| 30 | 油電燃氣 | -6.16 |
| 31 | 電子零組件 | -6.99 |
| 32 | 塑膠類 | -9.41 |



