價量排行榜
漲幅排行
| 名次 | 公司名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交筆數 | 成交量 | 成交金額(千) | 週轉率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4989 榮科 | 50.20 | 4.55 | 9.97 | 8,191 | 3,556 | 409,594 | 5.92 |
| 2 | 6861 睿生光電 | 78.40 | 7.10 | 9.96 | 2,603 | 2,295 | 202,882 | 6.22 |
| 3 | 1802 台玻 | 47.05 | 4.25 | 9.93 | 93,106 | 38,594 | 4,288,573 | 3.13 |
| 4 | 2337 旺宏 | 98.50 | 8.90 | 9.93 | 347,913 | 184,582 | 33,429,663 | 17.21 |
| 5 | 1529 樂事綠能 | 24.95 | 2.25 | 9.91 | 1,975 | 1,057 | 49,036 | 1.27 |
| 6 | 2438 翔耀 | 22.80 | 2.05 | 9.88 | 510 | 232 | 11,547 | 0.77 |
| 7 | 8103 瀚荃 | 109.50 | 9.80 | 9.83 | 6,388 | 4,826 | 680,347 | 7.91 |
| 8 | 6426 統新 | 154.50 | 13.50 | 9.57 | 2,610 | 2,782 | 396,044 | 6.66 |
| 9 | 2409 友達 | 16.15 | 1.40 | 9.49 | 494,698 | 100,056 | 7,787,040 | 6.39 |
| 10 | 2923 鼎固-KY | 22.70 | 1.85 | 8.87 | 381 | 343 | 8,500 | 0.02 |



