價量排行榜
漲幅排行
| 名次 | 公司名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交筆數 | 成交量 | 成交金額(千) | 週轉率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2424 隴華 | 19.25 | 1.75 | 10.00 | 448 | 210 | 8,082 | 0.70 |
| 2 | 3026 禾伸堂 | 330.00 | 30.00 | 10.00 | 22,732 | 14,255 | 7,300,786 | 13.33 |
| 3 | 4722 國精化 | 236.50 | 21.50 | 10.00 | 10,764 | 17,491 | 2,452,625 | 10.15 |
| 4 | 8114 振樺電 | 198.50 | 18.00 | 9.97 | 3,261 | 3,292 | 641,377 | 3.00 |
| 5 | 6834 天二科技 | 48.10 | 4.35 | 9.94 | 5,906 | 2,753 | 281,818 | 6.62 |
| 6 | 1762 中化生 | 38.75 | 3.50 | 9.93 | 1,200 | 735 | 46,508 | 1.56 |
| 7 | 2472 立隆電 | 221.50 | 20.00 | 9.93 | 10,762 | 9,127 | 2,327,127 | 6.38 |
| 8 | 3034 聯詠 | 498.00 | 45.00 | 9.93 | 20,155 | 24,770 | 9,890,045 | 3.26 |
| 9 | 2059 川湖 | 5320.00 | 480.00 | 9.92 | 1,475 | 5,908 | 7,837,968 | 1.55 |
| 10 | 2351 順德 | 183.00 | 16.50 | 9.91 | 14,140 | 10,817 | 2,544,596 | 7.30 |



