價量排行榜
漲幅排行
| 名次 | 公司名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交筆數 | 成交量 | 成交金額(千) | 週轉率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1340 勝悅-KY | 6.60 | 0.60 | 10.00 | 431 | 222 | 2,793 | 0.28 |
| 2 | 2314 台揚 | 20.35 | 1.85 | 10.00 | 228 | 284 | 4,514 | 0.21 |
| 3 | 2451 創見 | 148.50 | 13.50 | 10.00 | 10,341 | 4,492 | 1,528,677 | 2.39 |
| 4 | 3002 歐格 | 29.25 | 2.65 | 9.96 | 22,341 | 11,921 | 633,485 | 21.26 |
| 5 | 1476 儒鴻 | 447.50 | 40.50 | 9.95 | 2,762 | 4,910 | 1,210,900 | 0.99 |
| 6 | 4545 銘鈺 | 33.70 | 3.05 | 9.95 | 1,672 | 1,753 | 55,613 | 2.15 |
| 7 | 8110 華東 | 28.85 | 2.60 | 9.90 | 167,066 | 61,263 | 4,669,833 | 31.26 |
| 8 | 3060 銘異 | 23.90 | 2.15 | 9.89 | 3,244 | 1,233 | 77,026 | 2.34 |
| 9 | 9902 台火 | 17.80 | 1.60 | 9.88 | 4,717 | 3,542 | 82,330 | 4.73 |
| 10 | 1805 寶徠 | 12.25 | 1.10 | 9.87 | 1,155 | 678 | 13,959 | 0.85 |



