價量排行榜
漲幅排行
| 名次 | 公司名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交筆數 | 成交量 | 成交金額(千) | 週轉率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1762 中化生 | 35.75 | 3.25 | 10.00 | 727 | 752 | 25,689 | 0.93 |
| 2 | 2059 川湖 | 11110.00 | 1010.00 | 10.00 | 361 | 2,158 | 4,020,653 | 0.38 |
| 3 | 3518 柏騰 | 28.15 | 2.55 | 9.96 | 723 | 566 | 19,830 | 0.69 |
| 4 | 8039 台虹 | 237.50 | 21.50 | 9.95 | 7,221 | 3,952 | 1,710,161 | 2.73 |
| 5 | 4566 時碩工業 | 76.30 | 6.90 | 9.94 | 9,812 | 7,304 | 743,756 | 8.86 |
| 6 | 1435 中福 | 23.30 | 2.10 | 9.91 | 78 | 96 | 1,829 | 0.06 |
| 7 | 2031 新光鋼 | 45.00 | 4.05 | 9.89 | 10,470 | 9,899 | 465,007 | 3.22 |
| 8 | 2103 台橡 | 25.00 | 2.25 | 9.89 | 4,122 | 1,499 | 103,063 | 0.50 |
| 9 | 6426 統新 | 205.50 | 18.50 | 9.89 | 2,777 | 3,187 | 557,108 | 7.04 |
| 10 | 8454 富邦媒 | 283.50 | 25.50 | 9.88 | 1,055 | 1,833 | 294,692 | 0.39 |



