收盤行情
上市公司行情 | ||||
---|---|---|---|---|
水泥類 | 食品類 | 塑膠類 | 紡織纖維 | 電機類 |
電器電纜 | 玻璃陶瓷 | 造紙類 | 鋼鐵類 | 橡膠類 |
汽車類 | 營建類 | 運輸類 | 觀光類 | 金融保險 |
百貨類 | 化學工業 | 生技醫療 | 油電燃氣 | 半導體 |
電腦及週邊設備 | 光電 | 通信網路業 | 電子零組件 | 電子通路 |
資訊服務 | 其他電子 | 綠能環保 | 數位雲端 | 運動休閒 |
居家生活 | 其他類 |
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。