淨值比排行榜
| 名次 | 公司名稱 | 淨值比 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3443 創意 | 76.33 | 7670.00 | -6.97 | 2,358 | |
| 2 | 6225 天瀚 | 59.58 | 84.60 | -4.08 | 544 | |
| 3 | 3653 健策 | 42.23 | 6765.00 | -4.31 | 1,730 | |
| 4 | 2314 台揚 | 38.15 | 10.30 | -0.96 | 237 | |
| 5 | 2383 台光電 | 31.45 | 5120.00 | -7.25 | 5,904 | |
| 6 | 8996 高力 | 27.78 | 1520.00 | -9.79 | 4,668 | |
| 7 | 2059 川湖 | 27.44 | 9720.00 | -2.85 | 709 | |
| 8 | 2360 致茂 | 26.10 | 2025.00 | -10.00 | 4,128 | |
| 9 | 2455 全新 | 24.71 | 483.50 | -7.55 | 7,209 | |
| 10 | 1519 華城 | 24.50 | 649.00 | -5.94 | 2,958 | |



