淨值比排行榜
| 名次 | 公司名稱 | 淨值比 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1519 華城 | 30.70 | 746.00 | -2.48 | 1,587 | |
| 2 | 4585 達明 | 22.26 | 391.50 | -1.63 | 261 | |
| 3 | 6919 康霈* | 21.47 | 137.00 | -6.16 | 7,240 | |
| 4 | 3653 健策 | 20.70 | 2180.00 | -0.46 | 1,948 | |
| 5 | 3443 創意 | 19.68 | 1720.00 | -0.86 | 4,857 | |
| 6 | 6442 光聖 | 19.65 | 888.00 | -1.55 | 3,273 | |
| 7 | 3017 奇鋐 | 19.18 | 1465.00 | -2.01 | 6,163 | |
| 8 | 8996 高力 | 18.16 | 622.00 | -6.04 | 5,151 | |
| 9 | 2059 川湖 | 15.88 | 4080.00 | -5.34 | 888 | |
| 10 | 6515 穎崴 | 15.59 | 2380.00 | -4.80 | 1,111 | |



