淨值比排行榜
| 名次 | 公司名稱 | 淨值比 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6515 穎崴 | 55.72 | 9945.00 | 0.20 | 366 | |
| 2 | 3443 創意 | 45.21 | 4920.00 | 2.18 | 3,257 | |
| 3 | 2383 台光電 | 38.26 | 5120.00 | 1.79 | 2,171 | |
| 4 | 2360 致茂 | 35.64 | 2325.00 | 2.65 | 2,495 | |
| 5 | 2314 台揚 | 30.09 | 15.95 | 1.59 | 497 | |
| 6 | 1519 華城 | 29.95 | 781.00 | -1.01 | 2,742 | |
| 7 | 8996 高力 | 27.82 | 1380.00 | 9.96 | 3,490 | |
| 8 | 3653 健策 | 26.21 | 3785.00 | -1.30 | 1,083 | |
| 9 | 2345 智邦 | 21.65 | 2520.00 | 3.70 | 3,072 | |
| 10 | 6442 光聖 | 21.28 | 1875.00 | -2.34 | 748 | |



