本益比排行榜
| 名次 | 公司名稱 | 本益比 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2485 兆赫 | 1,031.25 | 41.25 | 0.73 | 4,705 | |
| 2 | 4169 泰宗 | 876.56 | 280.50 | 10.00 | 577 | |
| 3 | 3229 晟鈦 | 817.00 | 40.85 | 8.50 | 331 | |
| 4 | 1516 川飛 | 787.50 | 15.75 | 0.32 | 121 | |
| 5 | 4133 亞諾法 | 716.67 | 21.50 | -4.02 | 1,083 | |
| 6 | 6164 華興 | 630.00 | 12.60 | 1.61 | 662 | |
| 7 | 8105 凌巨 | 588.33 | 17.65 | 9.97 | 5,161 | |
| 8 | 1220 台榮 | 567.50 | 11.35 | -0.44 | 31 | |
| 9 | 3532 台勝科 | 548.73 | 433.50 | -6.97 | 18,628 | |
| 10 | 6477 安集 | 470.56 | 42.35 | 3.29 | 21,753 | |



