本益比排行榜
| 名次 | 公司名稱 | 本益比 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3557 嘉威 | 3,020.00 | 30.20 | -0.66 | 54 | |
| 2 | 6477 安集 | 1,665.00 | 33.30 | -0.45 | 547 | |
| 3 | 6451 訊芯-KY | 1,661.54 | 432.00 | 9.92 | 12,124 | |
| 4 | 2434 統懋 | 1,465.00 | 29.30 | 0.34 | 19 | |
| 5 | 1727 中華化 | 1,392.50 | 55.70 | 9.86 | 10,538 | |
| 6 | 1906 寶隆 | 1,170.00 | 11.70 | -1.68 | 202 | |
| 7 | 3481 群創 | 866.67 | 26.00 | -3.53 | 391,667 | |
| 8 | 2486 一詮 | 843.18 | 185.50 | 6.61 | 32,679 | |
| 9 | 3016 嘉晶 | 794.29 | 55.60 | 2.58 | 1,274 | |
| 10 | 3607 谷崧 | 707.50 | 14.15 | -0.35 | 205 | |



