本益比排行榜
| 名次 | 公司名稱 | 本益比 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6830 汎銓 | 1,952.00 | 488.00 | -5.79 | 1,650 | |
| 2 | 6477 安集 | 1,076.67 | 32.30 | -1.82 | 598 | |
| 3 | 2426 鼎元 | 907.00 | 90.70 | -7.92 | 17,150 | |
| 4 | 5906 台南-KY | 780.00 | 39.00 | 0.00 | 0 | |
| 5 | 2419 仲琦 | 677.50 | 27.10 | -1.81 | 814 | |
| 6 | 2321 東訊 | 637.50 | 25.50 | 0.00 | 0 | |
| 7 | 1440 南紡 | 470.00 | 14.10 | -2.76 | 5,749 | |
| 8 | 2464 盟立 | 463.16 | 176.00 | -6.88 | 8,626 | |
| 9 | 1789 神隆 | 396.00 | 19.80 | -0.25 | 969 | |
| 10 | 3717 聯嘉投控 | 355.00 | 28.40 | -4.05 | 7,300 | |



