月營業收入
國票金(2889)
年份 | 2022 (百萬元) |
去年同期 成長率(%) |
2021 (百萬元) |
去年同期 成長率(%) |
2020 (百萬元) |
去年同期 成長率(%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 611 | -39.46 | 1,010 | 129.84 | 439 | -19.84 | ||
2 | 532 | -47.99 | 1,023 | 80.34 | 567 | 47.21 | ||
3 | 486 | -44.15 | 871 | 78.02 | 489 | -22.56 | ||
4 | 623 | -28.18 | 867 | 15.72 | 749 | 57.28 | ||
5 | 551 | 23.43 | 446 | -36.59 | 704 | 28.18 | ||
6 | - | - | 1,099 | 38.35 | 794 | 21.45 | ||
7 | - | - | 1,034 | 2.09 | 1,013 | 21.48 | ||
8 | - | - | 710 | -20.56 | 894 | 59.28 | ||
9 | - | - | 701 | 10.73 | 633 | 3.10 | ||
10 | - | - | 669 | 4.26 | 641 | 12.39 | ||
11 | - | - | 929 | 22.48 | 758 | 49.37 | ||
12 | - | - | 831 | -9.25 | 915 | 59.54 | ||
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。