收盤行情
食品工業
  • 更新日期:2024-04-25
公司名稱 本日均價 漲跌 前日均價 最高 最低 成交(張) 成交筆數
1260富味鄉 26.95 0.09 26.86 27.05 26.85 27 12
1264德麥 229.75 -1.14 230.89 232.00 224.21 100 68
1293利統 27.97 -0.47 28.44 28.55 27.80 7 10
1294漢田生技 223.59 -0.67 224.26 229.50 222.00 23 64
1295生合 73.41 1.15 72.26 76.00 72.00 63 26
1796金穎生技 67.63 -1.08 68.71 71.00 64.00 69 67
6553豐華 43.16 0.06 43.10 44.00 42.77 66 23
6846綠茵 101.23 0.24 100.99 102.00 100.00 174 184
6886遠東生技 56.03 -1.29 57.32 58.30 55.10 18 30
6935王子製藥 29.00 -0.04 29.04 29.00 29.00 1 3
6963品元 - - 65.00 - - - -
7731火星生技* 18.96 0.34 18.62 20.15 18.40 869 330
7743金利食安 56.77 -2.85 59.62 57.30 54.70 21 30