紀念品
日揚6208 「徵求場所查詢」
| 會議性質 | 常會 | 市場別 | 上櫃 |
| 股東會日期 | 2026/05/26 | 開會地址 | 新北市板橋區民權路88號(台北新板希爾頓酒店3樓會議室) |
| 紀念品種類 | 無 | 停過期間 | 2026/03/28~2026/05/26 |
| 徵求期間 各徵求場所得視徵求狀況 提早結束徵求 | 徵求股數 | 1000股 | |
| 受託期間 | 受託股數 | ||
| 受託領取地點 | |||
| 電子投票發放期間 | 電子投票期間 | 2026/04/26~2026/05/23 | |
| 備註 | |||
台名5878 「徵求場所查詢」
| 會議性質 | 常會 | 市場別 | 上櫃 |
| 股東會日期 | 2026/05/27 | 開會地址 | 台北市中正區館前路49號6樓(會議室) |
| 紀念品種類 | 無 | 停過期間 | 2026/03/29~2026/05/27 |
| 徵求期間 各徵求場所得視徵求狀況 提早結束徵求 | 徵求股數 | ||
| 受託期間 | 受託股數 | ||
| 受託領取地點 | |||
| 電子投票發放期間 | 電子投票期間 | 2026/04/27~2026/05/24 | |
| 備註 | |||
樂威科4154 「徵求場所查詢」
| 會議性質 | 常會 | 市場別 | 上櫃 |
| 股東會日期 | 2026/05/27 | 開會地址 | 台北市松山區復興北路99號15樓 (犇亞會議中心) |
| 紀念品種類 | 無 | 停過期間 | 2026/03/29~2026/05/27 |
| 徵求期間 各徵求場所得視徵求狀況 提早結束徵求 | 徵求股數 | ||
| 受託期間 | 受託股數 | ||
| 受託領取地點 | |||
| 電子投票發放期間 | 電子投票期間 | 2026/04/27~2026/05/24 | |
| 備註 | |||
晶呈4768 「徵求場所查詢」
| 會議性質 | 常會 | 市場別 | 上櫃 |
| 股東會日期 | 2026/05/27 | 開會地址 | 苗栗縣竹南鎮公園路106號(馥藝金鬱金香酒店-亞爵會議室) |
| 紀念品種類 | 無 | 停過期間 | 2026/03/29~2026/05/27 |
| 徵求期間 各徵求場所得視徵求狀況 提早結束徵求 | 徵求股數 | ||
| 受託期間 | 受託股數 | ||
| 受託領取地點 | |||
| 電子投票發放期間 | 電子投票期間 | 2026/04/27~2026/05/24 | |
| 備註 | |||
聯嘉投控3717 「徵求場所查詢」
| 會議性質 | 常會 | 市場別 | 上市 |
| 股東會日期 | 2026/05/28 | 開會地址 | 新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科東一路2號 |
| 紀念品種類 | 櫻花碗二入 | 停過期間 | 2026/03/30~2026/05/28 |
| 徵求期間 各徵求場所得視徵求狀況 提早結束徵求 | 徵求股數 | ||
| 受託期間 | 受託股數 | ||
| 受託領取地點 | |||
| 電子投票發放期間 | 2026/06/01~2026/06/03 | 電子投票期間 | 2026/04/28~2026/05/25 |
| 備註 | 詳開會通知書 | ||



