紀念品
藍新資訊6938 「徵求場所查詢」
| 會議性質 | 常會 | 市場別 | 興櫃 |
| 股東會日期 | 2026/05/19 | 開會地址 | 台北市內湖區行善路397號3樓 (炎洲集團國際會議中心) |
| 紀念品種類 | 無 | 停過期間 | 2026/03/21~2026/05/19 |
| 徵求期間 各徵求場所得視徵求狀況 提早結束徵求 | 徵求股數 | - | |
| 受託期間 | 受託股數 | - | |
| 受託領取地點 | |||
| 電子投票發放期間 | 電子投票期間 | 2026/04/19~2026/05/16 | |
| 備註 | |||
華園2702 「徵求場所查詢」
| 會議性質 | 常會 | 市場別 | 上市 |
| 股東會日期 | 2026/05/20 | 開會地址 | 高雄市前鎮區中安路1號(華園草衙館) |
| 紀念品種類 | 無 | 停過期間 | 2026/03/22~2026/05/20 |
| 徵求期間 各徵求場所得視徵求狀況 提早結束徵求 | 徵求股數 | - | |
| 受託期間 | 受託股數 | - | |
| 受託領取地點 | |||
| 電子投票發放期間 | 電子投票期間 | 2026/04/20~2026/05/17 | |
| 備註 | |||
麗正2302 「徵求場所查詢」
| 會議性質 | 常會 | 市場別 | 上市 |
| 股東會日期 | 2026/05/22 | 開會地址 | 新北市土城區中山路71號(本公司二樓禮堂) |
| 紀念品種類 | 無 | 停過期間 | 2026/03/24~2026/05/22 |
| 徵求期間 各徵求場所得視徵求狀況 提早結束徵求 | 徵求股數 | - | |
| 受託期間 | 受託股數 | - | |
| 受託領取地點 | |||
| 電子投票發放期間 | 電子投票期間 | 2026/04/22~2026/05/19 | |
| 備註 | |||
日揚6208 「徵求場所查詢」
| 會議性質 | 常會 | 市場別 | 上櫃 |
| 股東會日期 | 2026/05/26 | 開會地址 | 新北市板橋區民權路88號(台北新板希爾頓酒店3樓會議室) |
| 紀念品種類 | 無 | 停過期間 | 2026/03/28~2026/05/26 |
| 徵求期間 各徵求場所得視徵求狀況 提早結束徵求 | 徵求股數 | - | |
| 受託期間 | 2026/04/27~2026/05/20 | 受託股數 | |
| 受託領取地點 | |||
| 電子投票發放期間 | 電子投票期間 | 2026/04/26~2026/05/23 | |
| 備註 | |||
台名5878 「徵求場所查詢」
| 會議性質 | 常會 | 市場別 | 上櫃 |
| 股東會日期 | 2026/05/27 | 開會地址 | 台北市中正區館前路49號6樓(會議室) |
| 紀念品種類 | 無 | 停過期間 | 2026/03/29~2026/05/27 |
| 徵求期間 各徵求場所得視徵求狀況 提早結束徵求 | 徵求股數 | - | |
| 受託期間 | 受託股數 | - | |
| 受託領取地點 | |||
| 電子投票發放期間 | 電子投票期間 | 2026/04/27~2026/05/24 | |
| 備註 | |||



