紀念品
樂威科4154 「徵求場所查詢」
| 會議性質 | 常會 | 市場別 | 上櫃 |
| 股東會日期 | 2026/05/27 | 開會地址 | 台北市松山區復興北路99號15樓 (犇亞會議中心) |
| 紀念品種類 | 無 | 停過期間 | 2026/03/29~2026/05/27 |
| 徵求期間 各徵求場所得視徵求狀況 提早結束徵求 | 徵求股數 | - | |
| 受託期間 | 受託股數 | - | |
| 受託領取地點 | |||
| 電子投票發放期間 | 電子投票期間 | 2026/04/27~2026/05/24 | |
| 備註 | |||
晶呈4768 「徵求場所查詢」
| 會議性質 | 常會 | 市場別 | 上櫃 |
| 股東會日期 | 2026/05/27 | 開會地址 | 苗栗縣竹南鎮公園路106號(馥藝金鬱金香酒店-亞爵會議室) |
| 紀念品種類 | 無 | 停過期間 | 2026/03/29~2026/05/27 |
| 徵求期間 各徵求場所得視徵求狀況 提早結束徵求 | 2026/05/07~2026/05/30 | 徵求股數 | 1000股 |
| 受託期間 | 受託股數 | - | |
| 受託領取地點 | |||
| 電子投票發放期間 | 電子投票期間 | 2026/04/27~2026/05/24 | |
| 備註 | |||
慶康科技8098 「徵求場所查詢」
| 會議性質 | 常會 | 市場別 | 興櫃 |
| 股東會日期 | 2026/05/28 | 開會地址 | 台南科學園區環東路一段320號(本公司會議室R504) |
| 紀念品種類 | 無 | 停過期間 | 2026/03/30~2026/05/28 |
| 徵求期間 各徵求場所得視徵求狀況 提早結束徵求 | 徵求股數 | - | |
| 受託期間 | 受託股數 | - | |
| 受託領取地點 | |||
| 電子投票發放期間 | 電子投票期間 | 2026/04/28~2026/05/25 | |
| 備註 | |||
旺旺保2816 「徵求場所查詢」
| 會議性質 | 常會 | 市場別 | 上市 |
| 股東會日期 | 2026/05/29 | 開會地址 | 台北市中山北路4段1號圓山飯店2樓 (敦睦廳) |
| 紀念品種類 | 無 | 停過期間 | 2026/03/31~2026/05/29 |
| 徵求期間 各徵求場所得視徵求狀況 提早結束徵求 | 徵求股數 | - | |
| 受託期間 | 受託股數 | - | |
| 受託領取地點 | |||
| 電子投票發放期間 | 電子投票期間 | 2026/04/29~2026/05/26 | |
| 備註 | |||
台產2832 「徵求場所查詢」
| 會議性質 | 常會 | 市場別 | 上市 |
| 股東會日期 | 2026/05/29 | 開會地址 | 台北喜來登大飯店喜廳(台北市忠孝東路一段12號地下2樓) |
| 紀念品種類 | 無 | 停過期間 | 2026/03/31~2026/05/29 |
| 徵求期間 各徵求場所得視徵求狀況 提早結束徵求 | 2026/04/29~2026/05/22 | 徵求股數 | 不限股數 |
| 受託期間 | 受託股數 | ||
| 受託領取地點 | |||
| 電子投票發放期間 | 電子投票期間 | 2026/04/29~2026/05/26 | |
| 備註 | |||



