價量排行榜
| 排名 | 公司名稱 | 本日均價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3184微邦 | 16.89 | 3.84 | 29.43 | 2,078.00 |
| 2 | 6696仁新* | 132.00 | 23.28 | 21.41 | 29,988.00 |
| 3 | 6819眾智 | 50.82 | 8.91 | 21.26 | 2,628.00 |
| 4 | 7686捷立康 | 686.33 | 110.41 | 19.17 | 959.00 |
| 5 | 6864元樟生技 | 47.28 | 7.49 | 18.82 | 250.00 |
| 6 | 6979勝釩 | 118.94 | 8.96 | 8.15 | 23.00 |
| 7 | 7871安立璽榮-KY | 136.85 | 10.07 | 7.94 | 2,406.00 |
| 8 | 6407相互 | 25.97 | 1.67 | 6.87 | 1,124.00 |
| 9 | 6467泰合 | 189.56 | 11.10 | 6.22 | 2,297.00 |
| 10 | 7932昱鐳應材 | 390.63 | 21.06 | 5.70 | 1,056.00 |



