價量排行榜
| 排名 | 公司名稱 | 本日均價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4132國鼎 | 26.57 | 5.35 | 25.21 | 5,609.00 |
| 2 | 4172因華 | 21.58 | 2.79 | 14.85 | 2,003.00 |
| 3 | 7669碩正科技 | 401.53 | 49.91 | 14.19 | 848.00 |
| 4 | 7842天能綠電 | 169.42 | 20.41 | 13.70 | 39.00 |
| 5 | 6990華鉬 | 23.80 | 2.86 | 13.66 | 94.00 |
| 6 | 4194禾生技 | 8.81 | 0.63 | 7.70 | 118.00 |
| 7 | 7772耀穎 | 69.68 | 4.51 | 6.92 | 166.00 |
| 8 | 7853政美應用 | 73.23 | 4.70 | 6.86 | 807.00 |
| 9 | 7731火星生技* | 5.30 | 0.31 | 6.21 | 4,911.00 |
| 10 | 3585聯致 | 15.89 | 0.92 | 6.15 | 1,580.00 |



