價量排行榜
| 排名 | 公司名稱 | 本日均價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6786芯測 | 67.84 | 13.31 | 24.41 | 3,728.00 |
| 2 | 6980鐳洋科技 | 88.81 | 14.65 | 19.75 | 837.00 |
| 3 | 7763崇舜 | 157.75 | 26.00 | 19.73 | 983.00 |
| 4 | 3485敘豐 | 130.96 | 16.80 | 14.72 | 299.00 |
| 5 | 4537旭東 | 60.91 | 7.68 | 14.43 | 734.00 |
| 6 | 7849旭誼 | 137.23 | 17.23 | 14.36 | 27.00 |
| 7 | 6707富基電通 | 19.31 | 2.38 | 14.06 | 542.00 |
| 8 | 7419達勝 | 17.32 | 1.53 | 9.69 | 499.00 |
| 9 | 4132國鼎 | 25.18 | 2.11 | 9.15 | 1,659.00 |
| 10 | 7881科明 | 103.79 | 7.79 | 8.11 | 122.00 |



