價量排行榜
| 排名 | 公司名稱 | 本日均價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1343旭東環保 | 35.71 | 6.29 | 21.38 | 472.00 |
| 2 | 6027德信 | 15.63 | 1.69 | 12.12 | 246.00 |
| 3 | 2733維格餅家 | 16.95 | 1.30 | 8.31 | 481.00 |
| 4 | 7729仲恩生醫 | 190.39 | 14.27 | 8.10 | 1,239.00 |
| 5 | 7759視航生醫 | 59.21 | 4.04 | 7.32 | 809.00 |
| 6 | 6750泰創工程 | 61.11 | 3.48 | 6.04 | 454.00 |
| 7 | 2741老四川 | 19.97 | 1.07 | 5.66 | 32.00 |
| 8 | 7885宏羚 | 23.97 | 1.17 | 5.13 | 15.00 |
| 9 | 7929碩通 | 388.19 | 18.52 | 5.01 | 103.00 |
| 10 | 2245詠勝昌* | 23.20 | 1.07 | 4.84 | - |



