價量排行榜
| 排名 | 公司名稱 | 本日均價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7892元鈦科 | 601.16 | 107.16 | 21.69 | 1,033.00 |
| 2 | 7857合水先進 | 36.16 | 4.96 | 15.90 | 232.00 |
| 3 | 7949耀寬 | 73.85 | 8.06 | 12.25 | 122.00 |
| 4 | 4431敏成健康 | 21.78 | 2.22 | 11.35 | 328.00 |
| 5 | 7507環拓科技 | 16.57 | 1.63 | 10.91 | 168.00 |
| 6 | 7771綠基 | 54.02 | 4.44 | 8.96 | 44.00 |
| 7 | 7759視航生醫 | 54.32 | 4.33 | 8.66 | 888.00 |
| 8 | 7763崇舜 | 219.68 | 17.21 | 8.50 | 683.00 |
| 9 | 6734安盛生 | 5.54 | 0.41 | 7.99 | 134.00 |
| 10 | 6797圓點奈米 | 11.45 | 0.76 | 7.11 | 131.00 |



