價量排行榜
| 排名 | 公司名稱 | 本日均價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6912益鈞環科* | 13.96 | 1.27 | 10.01 | 323.00 |
| 2 | 7856漢測 | 4,508.19 | 391.48 | 9.51 | 959.00 |
| 3 | 7825和亞智慧 | 88.26 | 7.46 | 9.23 | 462.00 |
| 4 | 7847豊漁 | 21.15 | 1.49 | 7.58 | 69.00 |
| 5 | 7873瑞峰 | 140.31 | 8.85 | 6.73 | 392.00 |
| 6 | 3117年程 | 30.62 | 1.87 | 6.50 | 1,195.00 |
| 7 | 4170鑫品生醫 | 13.06 | 0.72 | 5.83 | 73.00 |
| 8 | 7850寶泰生醫 | 14.23 | 0.73 | 5.41 | 211.00 |
| 9 | 7831捷博 | 33.95 | 1.70 | 5.27 | 6.00 |
| 10 | 7907錸恩帕斯 | 217.77 | 9.70 | 4.66 | 42.00 |



