價量排行榜
| 排名 | 公司名稱 | 本日均價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7871安立璽榮-KY | 110.58 | 17.54 | 18.85 | 6,061.00 |
| 2 | 6493雷虎生 | 44.75 | 5.40 | 13.72 | 642.00 |
| 3 | 7719碳基 | 51.77 | 5.70 | 12.37 | 1,326.00 |
| 4 | 7848騏億鑫 | 378.24 | 39.63 | 11.70 | 159.00 |
| 5 | 7858芝普 | 154.47 | 15.70 | 11.31 | 198.00 |
| 6 | 3633云光 | 134.84 | 13.38 | 11.02 | 399.00 |
| 7 | 7919禾蒼 | 41.23 | 2.89 | 7.54 | 123.00 |
| 8 | 2256歐特明 | 80.13 | 5.46 | 7.31 | 666.00 |
| 9 | 7896喬越 | 218.37 | 14.45 | 7.09 | 26.00 |
| 10 | 7915廌家 | 454.41 | 28.69 | 6.74 | 46.00 |



