價量排行榜
| 排名 | 公司名稱 | 本日均價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6990華鉬 | 184.17 | 36.62 | 24.82 | 2,250.00 |
| 2 | 7742天弘化 | 112.55 | 21.60 | 23.75 | 1,463.00 |
| 3 | 7936寰聖 | 17.95 | 2.81 | 18.56 | 1,768.00 |
| 4 | 7912新聿科 | 389.20 | 40.82 | 11.72 | 85.00 |
| 5 | 7834來毅數位 | 11.81 | 1.20 | 11.31 | 124.00 |
| 6 | 7929碩通 | 486.77 | 45.94 | 10.42 | 130.00 |
| 7 | 7921台普威 | 82.94 | 7.75 | 10.31 | 110.00 |
| 8 | 6786芯測 | 57.50 | 4.98 | 9.48 | 236.00 |
| 9 | 7724諾亞克 | 19.58 | 1.62 | 9.02 | 117.00 |
| 10 | 3595山太士 | 1,661.61 | 130.89 | 8.55 | 484.00 |



