價量排行榜
| 排名 | 公司名稱 | 本日均價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7871安立璽榮-KY | 90.52 | 14.09 | 18.44 | 5,282.00 |
| 2 | 6793天力離岸 | 5.99 | 0.89 | 17.45 | 1,118.00 |
| 3 | 6808三鼎生技 | 37.46 | 5.56 | 17.43 | 1,101.00 |
| 4 | 7865金聯成 | 69.24 | 9.04 | 15.02 | 290.00 |
| 5 | 7825和亞智慧 | 85.13 | 10.56 | 14.16 | 193.00 |
| 6 | 6563映智 | 30.55 | 3.51 | 12.98 | 527.00 |
| 7 | 7918創鉅材料 | 1,176.56 | 115.96 | 10.93 | 98.00 |
| 8 | 2252為昇科 | 19.22 | 1.67 | 9.52 | 164.00 |
| 9 | 6995野獸國 | 55.53 | 4.63 | 9.10 | 76.00 |
| 10 | 6990華鉬 | 156.59 | 13.00 | 9.05 | 407.00 |



