價量排行榜
| 排名 | 公司名稱 | 本日均價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7866丹立 | 86.61 | 19.61 | 29.27 | 1,614.00 |
| 2 | 6945圓祥生技 | 115.84 | 12.17 | 11.74 | 673.00 |
| 3 | 7856漢測 | 644.96 | 58.83 | 10.04 | 605.00 |
| 4 | 6729機光科技 | 38.03 | 3.09 | 8.84 | 138.00 |
| 5 | 6808三鼎生技 | 52.87 | 4.26 | 8.76 | 1,494.00 |
| 6 | 6892台寶生醫 | 30.02 | 2.26 | 8.14 | 1,038.00 |
| 7 | 7843英柏得 | 36.26 | 2.55 | 7.56 | 198.00 |
| 8 | 6730常廣 | 50.06 | 3.27 | 6.99 | 57.00 |
| 9 | 5262立達 | 32.49 | 2.03 | 6.66 | 399.00 |
| 10 | 7562博來科技 | 46.74 | 2.79 | 6.35 | 113.00 |



