價量排行榜
| 排名 | 公司名稱 | 本日均價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6939啟弘生技 | 23.52 | 3.41 | 16.96 | 77.00 |
| 2 | 7748鑫囍創業 | 32.92 | 4.52 | 15.92 | 56.00 |
| 3 | 7869宏于電機 | 476.40 | 60.63 | 14.58 | 321.00 |
| 4 | 7729仲恩生醫 | 55.84 | 5.72 | 11.41 | 2,785.00 |
| 5 | 7853政美應用 | 114.42 | 10.29 | 9.88 | 2,652.00 |
| 6 | 7776奧孟亞 | 49.66 | 4.09 | 8.98 | 284.00 |
| 7 | 6725矽科宏晟 | 300.11 | 24.34 | 8.83 | 1,659.00 |
| 8 | 1623大東電 | 276.13 | 21.64 | 8.50 | 475.00 |
| 9 | 7822倍利科 | 683.20 | 50.83 | 8.04 | 1,387.00 |
| 10 | 4582聚恆 | 18.33 | 1.25 | 7.32 | 425.00 |



