價量排行榜
| 排名 | 公司名稱 | 本日均價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7595世基生醫 | 9.57 | 0.44 | 4.82 | 168.00 |
| 2 | 7946廣騰 | 40.45 | 1.48 | 3.80 | 2.00 |
| 3 | 6819眾智 | 39.69 | 1.25 | 3.25 | 142.00 |
| 4 | 6539麗彤 | 35.96 | 1.09 | 3.13 | 13.00 |
| 5 | 7748鑫囍創業 | 12.90 | 0.35 | 2.79 | - |
| 6 | 6833太康精密 | 18.26 | 0.28 | 1.56 | 10.00 |
| 7 | 7418香繼光 | 66.20 | 0.80 | 1.22 | - |
| 8 | 6565物聯 | 14.50 | 0.16 | 1.12 | 74.00 |
| 9 | 7891博研醫藥 | 21.70 | 0.18 | 0.84 | - |
| 10 | 7859翰可能源 | 31.30 | 0.24 | 0.77 | 3.00 |



