價量排行榜
| 排名 | 公司名稱 | 本日均價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5246勵威 | 36.42 | 7.35 | 25.28 | 1,388.00 |
| 2 | 6027德信 | 10.53 | 1.82 | 20.90 | 288.00 |
| 3 | 7882倍利創投 | 30.40 | 3.82 | 14.37 | 5,481.00 |
| 4 | 7748鑫囍創業 | 30.74 | 3.76 | 13.94 | 61.00 |
| 5 | 6979勝釩 | 120.67 | 13.61 | 12.71 | 102.00 |
| 6 | 6977聯純 | 177.29 | 19.88 | 12.63 | 314.00 |
| 7 | 7853政美應用 | 93.34 | 9.58 | 11.44 | 2,616.00 |
| 8 | 7810捷創科技 | 181.92 | 14.87 | 8.90 | 252.00 |
| 9 | 7832智新生技* | 14.81 | 1.10 | 8.02 | 5,203.00 |
| 10 | 4925智微 | 39.76 | 2.86 | 7.75 | 534.00 |



