價量排行榜
| 排名 | 公司名稱 | 本日均價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7875安圖斯 | 60.22 | 13.77 | 29.64 | 121.00 |
| 2 | 6995野獸國 | 65.52 | 11.03 | 20.24 | 383.00 |
| 3 | 7810捷創科技 | 175.91 | 25.49 | 16.95 | 164.00 |
| 4 | 1780立弘 | 23.55 | 3.10 | 15.16 | 816.00 |
| 5 | 6932水星生醫* | 11.12 | 1.23 | 12.44 | 4,372.00 |
| 6 | 6483原創生醫 | 12.64 | 1.39 | 12.36 | 1,273.00 |
| 7 | 4587寶元數控 | 23.14 | 2.14 | 10.19 | 54.00 |
| 8 | 7777能率亞洲 | 34.55 | 3.12 | 9.93 | 2,737.00 |
| 9 | 6748亞果生醫 | 67.91 | 5.96 | 9.62 | 777.00 |
| 10 | 7805威聯通 | 799.63 | 67.91 | 9.28 | 177.00 |



