價量排行榜
| 排名 | 公司名稱 | 本日均價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6849奇鼎科技 | 154.89 | 50.50 | 48.38 | 4,834.00 |
| 2 | 5246勵威 | 84.41 | 18.72 | 28.50 | 2,498.00 |
| 3 | 6820連訊 | 109.03 | 18.28 | 20.14 | 611.00 |
| 4 | 6912益鈞環科* | 21.63 | 3.47 | 19.11 | 2,630.00 |
| 5 | 7899景美 | 392.95 | 60.38 | 18.16 | 1,570.00 |
| 6 | 7530鋒魁科技 | 27.98 | 4.23 | 17.81 | 1,772.00 |
| 7 | 7875安圖斯 | 103.94 | 14.97 | 16.83 | 198.00 |
| 8 | 7877海利普 | 51.32 | 7.36 | 16.74 | 451.00 |
| 9 | 4573高明鐵 | 182.82 | 23.32 | 14.62 | 4,704.00 |
| 10 | 7897禾迅綠電 | 47.61 | 6.04 | 14.53 | 141.00 |



