價量排行榜
| 排名 | 公司名稱 | 本日均價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5267龍翩 | 66.74 | 12.52 | 23.09 | 928.00 |
| 2 | 2256歐特明 | 91.60 | 14.09 | 18.18 | 1,731.00 |
| 3 | 7879益材科技 | 118.71 | 18.18 | 18.08 | 1,090.00 |
| 4 | 7915廌家 | 777.51 | 117.89 | 17.87 | 313.00 |
| 5 | 3585聯致 | 126.56 | 17.66 | 16.22 | 8,119.00 |
| 6 | 6819眾智 | 31.18 | 3.91 | 14.34 | 361.00 |
| 7 | 5297廣化 | 200.54 | 24.76 | 14.09 | 2,041.00 |
| 8 | 6832金鼎科 | 91.19 | 10.68 | 13.27 | 250.00 |
| 9 | 7702前端風電 | 18.96 | 2.15 | 12.79 | 82.00 |
| 10 | 7752世紀樺欣 | 40.74 | 4.37 | 12.02 | 279.00 |



