價量排行榜
| 排名 | 公司名稱 | 本日均價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6827巨生醫 | 16.00 | 2.15 | 15.52 | 2,734.00 |
| 2 | 6734安盛生 | 5.81 | 0.62 | 11.95 | 270.00 |
| 3 | 6786芯測 | 71.36 | 4.76 | 7.15 | 1,456.00 |
| 4 | 7954鑫詮科技 | 155.13 | 9.95 | 6.85 | 36.00 |
| 5 | 6622百聿數碼 | 9.10 | 0.45 | 5.20 | 165.00 |
| 6 | 6850光鼎生技 | 30.44 | 1.34 | 4.60 | 40.00 |
| 7 | 6483原創生醫 | 13.92 | 0.59 | 4.43 | 487.00 |
| 8 | 6935王子製藥 | 28.50 | 1.19 | 4.36 | - |
| 9 | 7595世基生醫 | 7.57 | 0.29 | 3.98 | 54.00 |
| 10 | 7918創鉅材料 | 624.98 | 23.95 | 3.98 | 37.00 |



