價量排行榜
| 排名 | 公司名稱 | 本日均價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6911群運 | 58.67 | 12.63 | 27.43 | 3,341.00 |
| 2 | 7427華上生醫 | 35.52 | 5.18 | 17.07 | 2,450.00 |
| 3 | 7729仲恩生醫 | 73.47 | 9.29 | 14.47 | 2,608.00 |
| 4 | 7824智寶 | 69.02 | 8.08 | 13.26 | 142.00 |
| 5 | 3595山太士 | 387.01 | 42.12 | 12.21 | 2,102.00 |
| 6 | 7820立盈 | 158.27 | 13.92 | 9.64 | 110.00 |
| 7 | 7578利百景 | 32.32 | 2.73 | 9.23 | 302.00 |
| 8 | 7858芝普 | 79.34 | 6.69 | 9.21 | 953.00 |
| 9 | 6707富基電通 | 23.12 | 1.85 | 8.70 | 1,280.00 |
| 10 | 6912益鈞環科* | 18.11 | 1.34 | 7.99 | 633.00 |



