價量排行榜
| 排名 | 公司名稱 | 本日均價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7920瀚陽* | 18.88 | 5.01 | 36.12 | 15,383.00 |
| 2 | 6748亞果生醫 | 97.60 | 18.63 | 23.59 | 3,733.00 |
| 3 | 7784安邦生技* | 15.69 | 2.18 | 16.14 | 3,941.00 |
| 4 | 7897禾迅綠電 | 45.90 | 5.65 | 14.04 | 83.00 |
| 5 | 6876朗齊生醫* | 19.40 | 2.32 | 13.58 | 797.00 |
| 6 | 7583國際海洋 | 52.77 | 5.40 | 11.40 | 101.00 |
| 7 | 8298威睿 | 55.39 | 5.65 | 11.36 | 186.00 |
| 8 | 7832智新生技* | 12.18 | 1.09 | 9.83 | 850.00 |
| 9 | 7607通用幹細胞* | 15.12 | 1.26 | 9.09 | 128.00 |
| 10 | 7763崇舜 | 200.93 | 15.38 | 8.29 | 275.00 |



