價量排行榜
| 排名 | 公司名稱 | 本日均價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6434達輝光電 | 9.03 | 2.50 | 38.28 | 34,738.00 |
| 2 | 7768頌勝科技 | 359.94 | 61.19 | 20.48 | 942.00 |
| 3 | 6849奇鼎科技 | 67.92 | 10.71 | 18.72 | 1,835.00 |
| 4 | 4431敏成健康 | 19.18 | 3.01 | 18.61 | 782.00 |
| 5 | 3585聯致 | 15.92 | 2.21 | 16.12 | 7,422.00 |
| 6 | 6820連訊 | 82.13 | 10.04 | 13.93 | 207.00 |
| 7 | 4738大同精化 | 7.54 | 0.90 | 13.55 | 3,716.00 |
| 8 | 5246勵威 | 46.81 | 5.53 | 13.40 | 1,668.00 |
| 9 | 7902宇越生醫* | 27.36 | 3.17 | 13.10 | 1,061.00 |
| 10 | 7781昕力資* | 22.72 | 2.56 | 12.70 | 81,675.00 |



