價量排行榜
| 排名 | 公司名稱 | 本日均價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6878歐付寶 | 16.69 | 5.57 | 50.09 | 364.00 |
| 2 | 4170鑫品生醫 | 15.24 | 2.35 | 18.23 | 1,088.00 |
| 3 | 7595世基生醫 | 8.62 | 1.27 | 17.28 | 256.00 |
| 4 | 6428淘米 | 25.70 | 2.55 | 11.02 | 112.00 |
| 5 | 7427華上生醫 | 67.53 | 5.47 | 8.81 | 3,394.00 |
| 6 | 6572博錸 | 8.86 | 0.70 | 8.58 | 662.00 |
| 7 | 2071震南鐵 | 33.97 | 2.33 | 7.36 | 721.00 |
| 8 | 6815晶鑽生醫 | 30.44 | 1.93 | 6.77 | 137.00 |
| 9 | 6622百聿數碼 | 6.99 | 0.31 | 4.64 | 49.00 |
| 10 | 7860得生製藥 | 81.50 | 3.54 | 4.54 | 1.00 |



