價量排行榜
| 排名 | 公司名稱 | 本日均價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7856漢測 | 1,530.75 | 209.40 | 15.85 | 502.00 |
| 2 | 7781昕力資* | 17.54 | 2.34 | 15.39 | 12,784.00 |
| 3 | 7875安圖斯 | 72.24 | 7.39 | 11.40 | 58.00 |
| 4 | 4194禾生技 | 8.40 | 0.76 | 9.95 | 155.00 |
| 5 | 2071震南鐵 | 16.31 | 1.31 | 8.73 | 106.00 |
| 6 | 6428淘米 | 12.50 | 1.00 | 8.70 | - |
| 7 | 5246勵威 | 58.64 | 4.46 | 8.23 | 2,588.00 |
| 8 | 7825和亞智慧 | 56.20 | 3.74 | 7.13 | 232.00 |
| 9 | 1260富味鄉 | 22.03 | 1.06 | 5.05 | 189.00 |
| 10 | 7871安立璽榮-KY | 46.89 | 2.00 | 4.46 | 2,050.00 |



