價量排行榜
| 排名 | 公司名稱 | 本日均價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2733維格餅家 | 8.61 | 2.64 | 44.22 | 2,834.00 |
| 2 | 6812梭特 | 79.32 | 19.49 | 32.58 | 1,668.00 |
| 3 | 3585聯致 | 57.65 | 8.69 | 17.75 | 5,381.00 |
| 4 | 7924TLC-KY | 460.25 | 65.28 | 16.53 | 936.00 |
| 5 | 7942東佑達 | 725.97 | 96.03 | 15.24 | 756.00 |
| 6 | 7929碩通 | 414.42 | 52.69 | 14.57 | 221.00 |
| 7 | 4194禾生技 | 9.00 | 1.03 | 12.92 | 635.00 |
| 8 | 7729仲恩生醫 | 216.34 | 24.51 | 12.78 | 3,180.00 |
| 9 | 6832金鼎科 | 77.67 | 8.40 | 12.13 | 139.00 |
| 10 | 5246勵威 | 184.87 | 19.05 | 11.49 | 2,194.00 |



