價量排行榜
| 排名 | 公司名稱 | 本日均價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6434達輝光電 | 6.53 | 2.18 | 50.11 | 7,931.00 |
| 2 | 7781昕力資* | 20.16 | 6.72 | 50.00 | 27,512.00 |
| 3 | 6652雅祥生醫 | 8.21 | 2.36 | 40.34 | 1,090.00 |
| 4 | 7731火星生技* | 8.69 | 2.30 | 35.99 | 62,224.00 |
| 5 | 3603建祥國際 | 7.60 | 1.55 | 25.62 | 550.00 |
| 6 | 7892元鈦科 | 691.80 | 126.91 | 22.47 | 1,552.00 |
| 7 | 7904任開數位 | 31.90 | 5.56 | 21.11 | 167.00 |
| 8 | 8119公信 | 8.71 | 1.51 | 20.97 | 761.00 |
| 9 | 6818連騰 | 53.47 | 7.28 | 15.76 | 541.00 |
| 10 | 7865金聯成 | 54.08 | 6.84 | 14.48 | 115.00 |



