價量排行榜
| 排名 | 公司名稱 | 本日均價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6707富基電通 | 17.74 | 2.03 | 12.92 | 440.00 |
| 2 | 7719碳基 | 63.66 | 4.42 | 7.46 | 1,409.00 |
| 3 | 5271紘通 | 10.36 | 0.64 | 6.58 | 358.00 |
| 4 | 5262立達 | 37.39 | 2.03 | 5.74 | 490.00 |
| 5 | 7758睿騰能源 | 43.96 | 2.37 | 5.70 | 49.00 |
| 6 | 7759視航生醫 | 68.36 | 3.57 | 5.51 | 10.00 |
| 7 | 7843英柏得 | 39.04 | 1.97 | 5.31 | 151.00 |
| 8 | 6832金鼎科 | 47.50 | 2.24 | 4.95 | - |
| 9 | 7516清淨海 | 10.04 | 0.44 | 4.58 | 485.00 |
| 10 | 6858愛比科技 | 30.19 | 1.28 | 4.43 | 27.00 |



