價量排行榜
| 排名 | 公司名稱 | 本日均價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6428淘米 | 43.01 | 9.15 | 27.02 | 1,077.00 |
| 2 | 5297廣化 | 74.10 | 14.88 | 25.13 | 2,622.00 |
| 3 | 7419達勝 | 68.77 | 12.98 | 23.27 | 1,107.00 |
| 4 | 6586醣基 | 91.61 | 16.24 | 21.55 | 3,503.00 |
| 5 | 7516清淨海 | 10.43 | 1.76 | 20.30 | 1,228.00 |
| 6 | 5271紘通 | 15.93 | 2.08 | 15.02 | 2,290.00 |
| 7 | 7872登豐 | 57.04 | 6.79 | 13.51 | 366.00 |
| 8 | 6842瑞宇 | 92.35 | 10.84 | 13.30 | 583.00 |
| 9 | 7856漢測 | 3,979.84 | 437.19 | 12.34 | 698.00 |
| 10 | 7926中華立鼎 | 668.51 | 63.96 | 10.58 | 363.00 |



