價量排行榜
| 排名 | 公司名稱 | 本日均價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1594日高 | 9.17 | 1.96 | 27.18 | 108.00 |
| 2 | 6650帝圖 | 34.57 | 4.62 | 15.43 | 88.00 |
| 3 | 4925智微 | 46.88 | 5.01 | 11.97 | 1,466.00 |
| 4 | 7707益芯科 | 113.62 | 9.63 | 9.26 | 553.00 |
| 5 | 7729仲恩生醫 | 57.12 | 4.36 | 8.26 | 637.00 |
| 6 | 5246勵威 | 42.56 | 2.95 | 7.45 | 1,959.00 |
| 7 | 7868聖育 | 41.96 | 2.83 | 7.23 | 20.00 |
| 8 | 6934心誠鎂 | 102.90 | 6.64 | 6.90 | 677.00 |
| 9 | 6784天凱科技 | 17.80 | 1.10 | 6.59 | 41.00 |
| 10 | 2245詠勝昌* | 25.79 | 1.57 | 6.48 | 37.00 |



