價量排行榜
| 排名 | 公司名稱 | 本日均價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6983華洋精機 | 171.67 | 26.08 | 17.91 | 269.00 |
| 2 | 6786芯測 | 54.53 | 8.12 | 17.50 | 3,017.00 |
| 3 | 6927聯合聚晶 | 56.71 | 7.74 | 15.81 | 353.00 |
| 4 | 6810新穎生醫 | 23.34 | 2.70 | 13.08 | 294.00 |
| 5 | 8098慶康科技 | 242.17 | 27.53 | 12.83 | 93.00 |
| 6 | 7785北祥科服 | 48.05 | 5.41 | 12.69 | 102.00 |
| 7 | 6980鐳洋科技 | 74.16 | 8.15 | 12.35 | 564.00 |
| 8 | 6820連訊 | 87.46 | 8.53 | 10.81 | 266.00 |
| 9 | 7419達勝 | 15.79 | 1.54 | 10.81 | 232.00 |
| 10 | 7707益芯科 | 91.13 | 8.36 | 10.10 | 688.00 |



