價量排行榜
| 排名 | 公司名稱 | 本日均價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4925智微 | 75.55 | 11.04 | 17.11 | 1,551.00 |
| 2 | 7893睿信 | 225.00 | 28.45 | 14.47 | 1,162.00 |
| 3 | 7828創新服務 | 996.36 | 108.54 | 12.23 | 987.00 |
| 4 | 7669碩正科技 | 762.85 | 82.41 | 12.11 | 715.00 |
| 5 | 7890明曜科技 | 78.08 | 5.83 | 8.07 | 112.00 |
| 6 | 6729機光科技 | 54.67 | 3.94 | 7.77 | 336.00 |
| 7 | 5246勵威 | 54.36 | 3.34 | 6.55 | 644.00 |
| 8 | 6812梭特 | 51.91 | 2.99 | 6.11 | 354.00 |
| 9 | 4115善德生技 | 8.23 | 0.42 | 5.38 | 2.00 |
| 10 | 6027德信 | 9.86 | 0.49 | 5.23 | 91.00 |



