價量排行榜
| 排名 | 公司名稱 | 本日均價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7896喬越 | 428.00 | 94.03 | 28.16 | 121.00 |
| 2 | 7875安圖斯 | 73.95 | 9.44 | 14.63 | 99.00 |
| 3 | 7868聖育 | 50.39 | 5.58 | 12.45 | 199.00 |
| 4 | 2071震南鐵 | 16.42 | 0.98 | 6.35 | 396.00 |
| 5 | 6793天力離岸 | 6.44 | 0.36 | 5.92 | 366.00 |
| 6 | 7530鋒魁科技 | 18.98 | 1.05 | 5.86 | 431.00 |
| 7 | 6734安盛生 | 8.17 | 0.45 | 5.83 | 561.00 |
| 8 | 7861貝爾威勒 | 524.30 | 26.21 | 5.26 | 139.00 |
| 9 | 6849奇鼎科技 | 65.75 | 3.28 | 5.25 | 555.00 |
| 10 | 6536碩豐 | 15.70 | 0.75 | 5.02 | - |



