價量排行榜
| 排名 | 公司名稱 | 本日均價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7926中華立鼎 | 684.70 | 127.37 | 22.85 | 202.00 |
| 2 | 3595山太士 | 1,516.00 | 244.29 | 19.21 | 1,505.00 |
| 3 | 6812梭特 | 58.88 | 6.67 | 12.78 | 86.00 |
| 4 | 7861貝爾威勒 | 1,151.36 | 104.74 | 10.01 | 340.00 |
| 5 | 7419達勝 | 56.60 | 4.63 | 8.91 | 437.00 |
| 6 | 7892元鈦科 | 542.64 | 43.95 | 8.81 | 291.00 |
| 7 | 7825和亞智慧 | 99.28 | 7.75 | 8.47 | 1,180.00 |
| 8 | 6920恆勁科技 | 92.62 | 7.03 | 8.21 | 1,926.00 |
| 9 | 7530鋒魁科技 | 38.13 | 2.82 | 7.99 | 454.00 |
| 10 | 6610安成生技 | 34.12 | 2.42 | 7.63 | 2,290.00 |



