價量排行榜
| 排名 | 公司名稱 | 本日均價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4724宣捷幹細胞 | 10.42 | 1.14 | 12.28 | 658.00 |
| 2 | 6580台睿 | 15.50 | 1.52 | 10.87 | 411.00 |
| 3 | 6677瑩碩生技 | 20.75 | 1.94 | 10.31 | 700.00 |
| 4 | 7829思捷優達-KY | 55.41 | 5.06 | 10.05 | 366.00 |
| 5 | 7924TLC-KY | 332.21 | 30.04 | 9.94 | 1,076.00 |
| 6 | 6428淘米 | 33.92 | 3.00 | 9.70 | 67.00 |
| 7 | 6820連訊 | 344.60 | 28.93 | 9.16 | 195.00 |
| 8 | 6915美強光 | 45.19 | 3.32 | 7.93 | 57.00 |
| 9 | 6878歐付寶 | 20.63 | 1.36 | 7.06 | 54.00 |
| 10 | 7930威世波 | 306.02 | 19.73 | 6.89 | 1,148.00 |



