價量排行榜
| 排名 | 公司名稱 | 本日均價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6434達輝光電 | 13.87 | 4.00 | 40.53 | 1,495.00 |
| 2 | 4537旭東 | 115.32 | 20.72 | 21.90 | 218.00 |
| 3 | 3595山太士 | 1,531.76 | 247.72 | 19.29 | 915.00 |
| 4 | 7856漢測 | 3,537.96 | 519.27 | 17.20 | 243.00 |
| 5 | 5271紘通 | 11.86 | 1.71 | 16.85 | 458.00 |
| 6 | 7929碩通 | 389.41 | 51.51 | 15.24 | 146.00 |
| 7 | 7894瀚軒 | 141.92 | 18.43 | 14.92 | 109.00 |
| 8 | 6920恆勁科技 | 70.00 | 8.88 | 14.53 | 1,710.00 |
| 9 | 6696仁新 | 645.97 | 81.10 | 14.36 | 1,241.00 |
| 10 | 5246勵威 | 79.26 | 9.87 | 14.22 | 617.00 |



