價量排行榜
| 排名 | 公司名稱 | 本日均價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6883微電能源 | 43.32 | 6.41 | 17.37 | 78.00 |
| 2 | 6934心誠鎂 | 71.82 | 7.53 | 11.71 | 329.00 |
| 3 | 7876鼎晉生技 | 39.01 | 3.62 | 10.23 | 329.00 |
| 4 | 6995野獸國 | 63.76 | 5.27 | 9.01 | 80.00 |
| 5 | 6793天力離岸 | 6.28 | 0.51 | 8.84 | 1,158.00 |
| 6 | 4178永笙-KY | 29.10 | 2.01 | 7.42 | 1,232.00 |
| 7 | 7795長廣 | 241.93 | 12.36 | 5.38 | 267.00 |
| 8 | 6986和迅 | 67.78 | 3.40 | 5.28 | 250.00 |
| 9 | 6027德信 | 8.64 | 0.42 | 5.11 | 10.00 |
| 10 | 6938藍新資訊 | 85.40 | 3.82 | 4.68 | - |



