價量排行榜
| 排名 | 公司名稱 | 本日均價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7965昆桐 | 843.30 | 167.08 | 24.71 | 601.00 |
| 2 | 6827巨生醫 | 18.59 | 2.01 | 12.12 | 2,314.00 |
| 3 | 6682華旭先進 | 27.07 | 2.82 | 11.63 | 733.00 |
| 4 | 7779鍇睿國際 | 27.39 | 2.60 | 10.49 | 22.00 |
| 5 | 6748亞果生醫 | 187.31 | 17.63 | 10.39 | 774.00 |
| 6 | 2741老四川 | 18.16 | 1.51 | 9.07 | 16.00 |
| 7 | 6786芯測 | 53.18 | 4.27 | 8.73 | 182.00 |
| 8 | 7796擷發科 | 59.98 | 4.54 | 8.19 | 118.00 |
| 9 | 7943鴻璟科技 | 46.47 | 3.36 | 7.79 | 67.00 |
| 10 | 6696仁新* | 181.57 | 11.89 | 7.01 | 9,686.00 |



