價量排行榜
| 排名 | 公司名稱 | 本日均價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6682華旭先進 | 27.49 | 5.31 | 23.94 | 4,865.00 |
| 2 | 6832金鼎科 | 56.03 | 6.97 | 14.21 | 405.00 |
| 3 | 7827漢康-KY | 103.97 | 10.74 | 11.52 | 2,654.00 |
| 4 | 6555榮炭 | 27.86 | 2.55 | 10.08 | 1,071.00 |
| 5 | 3485敘豐 | 134.44 | 11.20 | 9.09 | 82.00 |
| 6 | 3585聯致 | 12.68 | 1.02 | 8.75 | 1,578.00 |
| 7 | 7880聖凰 | 158.69 | 12.27 | 8.38 | 774.00 |
| 8 | 6959兆捷科技 | 72.71 | 5.47 | 8.14 | 288.00 |
| 9 | 7789開展 | 39.82 | 2.92 | 7.91 | 103.00 |
| 10 | 7846德揚 | 41.86 | 3.03 | 7.80 | 66.00 |



