價量排行榜
| 排名 | 公司名稱 | 本日均價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3184微邦 | 12.07 | 2.86 | 31.05 | 1,079.00 |
| 2 | 7871安立璽榮-KY | 59.75 | 6.96 | 13.18 | 4,353.00 |
| 3 | 7861貝爾威勒 | 585.15 | 59.16 | 11.25 | 519.00 |
| 4 | 4925智微 | 83.74 | 8.19 | 10.84 | 2,910.00 |
| 5 | 7419達勝 | 23.00 | 2.20 | 10.58 | 2,558.00 |
| 6 | 7886科建 | 150.84 | 13.98 | 10.21 | 507.00 |
| 7 | 6707富基電通 | 22.06 | 1.92 | 9.53 | 719.00 |
| 8 | 7822倍利科 | 1,422.69 | 122.01 | 9.38 | 462.00 |
| 9 | 7875安圖斯 | 75.83 | 5.02 | 7.09 | 35.00 |
| 10 | 8098慶康科技 | 247.38 | 13.03 | 5.56 | 61.00 |



