價量排行榜
| 排名 | 公司名稱 | 本日均價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7745紅陽 | 18.14 | 3.13 | 20.85 | 256.00 |
| 2 | 6992萬勝發科技 | 86.78 | 14.05 | 19.32 | 376.00 |
| 3 | 7856漢測 | 3,756.80 | 454.67 | 13.77 | 274.00 |
| 4 | 6493雷虎生 | 42.17 | 4.68 | 12.48 | 327.00 |
| 5 | 4573高明鐵 | 364.53 | 38.84 | 11.93 | 735.00 |
| 6 | 7881科明 | 94.84 | 8.01 | 9.22 | 52.00 |
| 7 | 6878歐付寶 | 24.87 | 1.94 | 8.46 | 228.00 |
| 8 | 4170鑫品生醫 | 13.90 | 1.02 | 7.92 | 165.00 |
| 9 | 8458影一 | 14.18 | 0.98 | 7.42 | 61.00 |
| 10 | 7928合聖科技* | 473.85 | 29.02 | 6.52 | 283.00 |



