價量排行榜
| 排名 | 公司名稱 | 本日均價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7885宏羚 | 31.00 | 6.20 | 25.00 | 587.00 |
| 2 | 7913通寶半導體 | 329.70 | 50.38 | 18.04 | 363.00 |
| 3 | 6775穎台科技 | 48.75 | 4.88 | 11.12 | 1,575.00 |
| 4 | 6842瑞宇 | 112.51 | 10.63 | 10.43 | 508.00 |
| 5 | 6604儒億 | 35.98 | 3.15 | 9.59 | 1,129.00 |
| 6 | 4575銓寶 | 31.10 | 2.49 | 8.70 | 215.00 |
| 7 | 7558群利科技 | 21.77 | 1.41 | 6.93 | 103.00 |
| 8 | 7725列特博 | 22.17 | 1.42 | 6.84 | 26.00 |
| 9 | 2245詠勝昌* | 28.17 | 1.66 | 6.26 | 44.00 |
| 10 | 6927聯合聚晶 | 60.14 | 3.49 | 6.16 | 174.00 |



