價量排行榜
| 排名 | 公司名稱 | 本日均價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6808三鼎生技 | 32.72 | 4.48 | 15.86 | 764.00 |
| 2 | 7885宏羚 | 28.69 | 3.58 | 14.26 | 166.00 |
| 3 | 6748亞果生醫 | 161.19 | 10.90 | 7.25 | 1,762.00 |
| 4 | 4197暐世 | 9.28 | 0.61 | 7.04 | 67.00 |
| 5 | 3097拍檔 | 27.68 | 1.75 | 6.75 | 75.00 |
| 6 | 6634欣耀 | 77.41 | 4.20 | 5.74 | 986.00 |
| 7 | 3678聯享 | 50.23 | 2.65 | 5.57 | 39.00 |
| 8 | 7558群利科技 | 22.05 | 1.12 | 5.35 | 133.00 |
| 9 | 6518康科特 | 31.76 | 1.60 | 5.31 | 72.00 |
| 10 | 1269乾杯 | 78.93 | 3.69 | 4.90 | 35.00 |



