價量排行榜
| 排名 | 公司名稱 | 本日均價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6912益鈞環科* | 18.51 | 2.43 | 15.11 | 739.00 |
| 2 | 7832智新生技* | 16.57 | 1.76 | 11.88 | 7,905.00 |
| 3 | 7748鑫囍創業 | 34.39 | 3.65 | 11.87 | 56.00 |
| 4 | 7853政美應用 | 103.53 | 10.19 | 10.92 | 4,086.00 |
| 5 | 6827巨生醫 | 12.05 | 0.95 | 8.56 | 398.00 |
| 6 | 5246勵威 | 39.15 | 2.73 | 7.50 | 1,306.00 |
| 7 | 6729機光科技 | 36.73 | 2.33 | 6.77 | 78.00 |
| 8 | 6884海柏特 | 65.31 | 3.79 | 6.16 | 28.00 |
| 9 | 7590怡和國際 | 18.18 | 0.96 | 5.57 | 315.00 |
| 10 | 3595山太士 | 315.29 | 14.92 | 4.97 | 1,336.00 |



