價量排行榜
| 排名 | 公司名稱 | 本日均價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8298威睿 | 29.33 | 8.40 | 40.13 | 234.00 |
| 2 | 7856漢測 | 801.94 | 72.72 | 9.97 | 376.00 |
| 3 | 7866丹立 | 83.87 | 6.13 | 7.89 | 987.00 |
| 4 | 4132國鼎 | 14.89 | 1.02 | 7.35 | 1,500.00 |
| 5 | 7781昕力資* | 5.53 | 0.37 | 7.17 | 1,313.00 |
| 6 | 7803雲象科技 | 32.90 | 1.88 | 6.06 | 79.00 |
| 7 | 7843英柏得 | 35.87 | 2.03 | 6.00 | 112.00 |
| 8 | 5262立達 | 31.36 | 1.58 | 5.31 | 202.00 |
| 9 | 6729機光科技 | 39.85 | 1.98 | 5.23 | 152.00 |
| 10 | 6618永虹先進 | 23.37 | 1.07 | 4.80 | 2,985.00 |



