價量排行榜
| 排名 | 公司名稱 | 本日均價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6734安盛生 | 7.00 | 1.26 | 21.95 | 1,668.00 |
| 2 | 7920瀚陽* | 9.55 | 1.11 | 13.15 | 4,395.00 |
| 3 | 7934鋒霈環境科技 | 423.63 | 47.64 | 12.67 | 730.00 |
| 4 | 7779鍇睿國際 | 17.01 | 1.86 | 12.28 | 186.00 |
| 5 | 7850寶泰生醫 | 15.25 | 1.60 | 11.72 | 601.00 |
| 6 | 6467泰合 | 267.16 | 22.22 | 9.07 | 3,056.00 |
| 7 | 6932水星生醫* | 5.83 | 0.45 | 8.36 | 1,701.00 |
| 8 | 2255凱銳光電 | 15.57 | 1.12 | 7.75 | 194.00 |
| 9 | 6864元樟生技 | 50.65 | 3.19 | 6.72 | 96.00 |
| 10 | 6990華鉬 | 161.57 | 9.67 | 6.37 | 931.00 |



