價量排行榜
| 排名 | 公司名稱 | 本日均價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6980鐳洋科技 | 108.02 | 21.39 | 24.69 | 846.00 |
| 2 | 6911群運 | 46.04 | 8.94 | 24.10 | 786.00 |
| 3 | 6786芯測 | 90.37 | 16.16 | 21.78 | 2,954.00 |
| 4 | 7843英柏得 | 53.06 | 6.62 | 14.25 | 626.00 |
| 5 | 6572博錸 | 9.04 | 1.08 | 13.57 | 917.00 |
| 6 | 7729仲恩生醫 | 64.18 | 7.06 | 12.36 | 3,464.00 |
| 7 | 4980佐臻 | 33.08 | 3.14 | 10.49 | 486.00 |
| 8 | 3595山太士 | 344.89 | 29.47 | 9.34 | 2,084.00 |
| 9 | 7561光晟生技 | 21.82 | 1.76 | 8.77 | 45.00 |
| 10 | 6659天明製藥 | 23.01 | 1.84 | 8.69 | 333.00 |



