價量排行榜
| 排名 | 公司名稱 | 本日均價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6990華鉬 | 114.06 | 25.58 | 28.91 | 2,103.00 |
| 2 | 7918創鉅材料 | 1,392.42 | 257.87 | 22.73 | 806.00 |
| 3 | 4587寶元數控 | 65.20 | 7.62 | 13.23 | 321.00 |
| 4 | 4980佐臻 | 42.97 | 4.97 | 13.08 | 1,533.00 |
| 5 | 6536碩豐 | 29.58 | 3.34 | 12.73 | 114.00 |
| 6 | 6784天凱科技 | 28.86 | 3.26 | 12.73 | 242.00 |
| 7 | 5254欣訊科技 | 55.28 | 6.12 | 12.45 | 1,016.00 |
| 8 | 8119公信 | 11.43 | 1.03 | 9.90 | 512.00 |
| 9 | 6927聯合聚晶 | 66.29 | 5.83 | 9.64 | 415.00 |
| 10 | 6832金鼎科 | 106.35 | 8.29 | 8.45 | 209.00 |



