價量排行榜
| 排名 | 公司名稱 | 本日均價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6434達輝光電 | 16.27 | 4.70 | 40.62 | 23,780.00 |
| 2 | 6536碩豐 | 31.64 | 7.47 | 30.91 | 499.00 |
| 3 | 5267龍翩 | 44.59 | 10.07 | 29.17 | 1,127.00 |
| 4 | 6518康科特 | 34.26 | 7.53 | 28.17 | 123.00 |
| 5 | 5248景傳 | 39.64 | 7.93 | 25.01 | 2,409.00 |
| 6 | 6959兆捷科技 | 146.48 | 28.52 | 24.18 | 4,432.00 |
| 7 | 7783佳運 | 111.91 | 21.61 | 23.93 | 182.00 |
| 8 | 7558群利科技 | 23.06 | 4.11 | 21.69 | 903.00 |
| 9 | 4197暐世 | 12.91 | 2.30 | 21.68 | 1,592.00 |
| 10 | 4150優你康 | 6.96 | 1.23 | 21.47 | 2,265.00 |



