價量排行榜
| 排名 | 公司名稱 | 本日均價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7858芝普 | 117.68 | 25.05 | 27.04 | 1,543.00 |
| 2 | 7853政美應用 | 226.32 | 48.14 | 27.02 | 7,161.00 |
| 3 | 7781昕力資* | 26.83 | 5.14 | 23.70 | 35,329.00 |
| 4 | 6819眾智 | 27.19 | 3.70 | 15.75 | 662.00 |
| 5 | 6820連訊 | 135.44 | 18.28 | 15.60 | 521.00 |
| 6 | 6980鐳洋科技 | 141.30 | 17.74 | 14.36 | 579.00 |
| 7 | 8098慶康科技 | 275.25 | 33.45 | 13.83 | 196.00 |
| 8 | 7742天弘化 | 56.25 | 5.83 | 11.56 | 1,960.00 |
| 9 | 6818連騰 | 58.90 | 5.80 | 10.92 | 991.00 |
| 10 | 7825和亞智慧 | 86.92 | 8.33 | 10.60 | 1,830.00 |



