價量排行榜
| 排名 | 公司名稱 | 本日均價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7894瀚軒 | 263.06 | 39.40 | 17.62 | 469.00 |
| 2 | 7924TLC-KY | 199.29 | 27.80 | 16.21 | 558.00 |
| 3 | 7909鈺祥 | 623.04 | 86.70 | 16.17 | 369.00 |
| 4 | 4559久裕興 | 9.07 | 1.10 | 13.80 | 230.00 |
| 5 | 6493雷虎生 | 35.57 | 3.62 | 11.33 | 587.00 |
| 6 | 3117年程 | 29.81 | 2.78 | 10.28 | 589.00 |
| 7 | 7928合聖科技* | 523.71 | 46.72 | 9.79 | 313.00 |
| 8 | 6696仁新 | 455.95 | 40.31 | 9.70 | 1,754.00 |
| 9 | 8098慶康科技 | 396.81 | 28.57 | 7.76 | 181.00 |
| 10 | 7902宇越生醫* | 39.35 | 2.73 | 7.45 | 413.00 |



