價量排行榜
| 排名 | 公司名稱 | 本日均價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6946三地能源 | 21.47 | 7.16 | 50.03 | 692.00 |
| 2 | 6467泰合 | 130.69 | 19.01 | 17.02 | 1,975.00 |
| 3 | 7729仲恩生醫 | 86.65 | 11.75 | 15.69 | 2,724.00 |
| 4 | 6734安盛生 | 6.80 | 0.76 | 12.58 | 437.00 |
| 5 | 3117年程 | 6.74 | 0.72 | 11.96 | 292.00 |
| 6 | 7792安葆 | 259.49 | 25.09 | 10.70 | 676.00 |
| 7 | 7871安立璽榮-KY | 50.21 | 4.79 | 10.55 | 4,182.00 |
| 8 | 4559久裕興 | 7.61 | 0.68 | 9.81 | 126.00 |
| 9 | 7443凡事康 | 9.18 | 0.82 | 9.81 | 59.00 |
| 10 | 6750泰創工程 | 50.32 | 4.33 | 9.42 | 1,136.00 |



