價量排行榜
| 排名 | 公司名稱 | 本日均價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7949耀寬 | 74.20 | 12.33 | 19.93 | 970.00 |
| 2 | 7942東佑達 | 609.20 | 74.90 | 14.02 | 1,204.00 |
| 3 | 7934鋒霈環境科技 | 620.12 | 67.26 | 12.17 | 734.00 |
| 4 | 6940格斯科技* | 14.69 | 1.39 | 10.45 | 2,408.00 |
| 5 | 7851慧康生技*-KY | 28.56 | 2.67 | 10.31 | 239.00 |
| 6 | 7763崇舜 | 175.14 | 16.31 | 10.27 | 463.00 |
| 7 | 4925智微 | 127.98 | 10.89 | 9.30 | 1,074.00 |
| 8 | 7858芝普 | 156.56 | 13.27 | 9.26 | 182.00 |
| 9 | 7850寶泰生醫 | 17.93 | 1.43 | 8.67 | 723.00 |
| 10 | 6610安成生技 | 50.41 | 3.90 | 8.39 | 2,898.00 |



