價量排行榜
| 排名 | 公司名稱 | 本日均價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4117普生 | 8.26 | 1.03 | 14.25 | 684.00 |
| 2 | 7863中科物流 | 54.55 | 2.24 | 4.28 | 1.00 |
| 3 | 6622百聿數碼 | 8.31 | 0.30 | 3.75 | 29.00 |
| 4 | 7418香繼光 | 66.25 | 2.12 | 3.31 | 4.00 |
| 5 | 7758睿騰能源 | 26.10 | 0.60 | 2.35 | 41.00 |
| 6 | 6744豐技生技 | 12.12 | 0.26 | 2.19 | 153.00 |
| 7 | 6868采威國際 | 24.00 | 0.46 | 1.95 | 3.00 |
| 8 | 7920瀚陽* | 6.81 | 0.10 | 1.49 | 408.00 |
| 9 | 2761橘焱胡同 | 11.42 | 0.14 | 1.24 | 6.00 |
| 10 | 4559久裕興 | 7.09 | 0.08 | 1.14 | 17.00 |



