價量排行榜
| 排名 | 公司名稱 | 本日均價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4573高明鐵 | 116.24 | 26.89 | 30.10 | 7,978.00 |
| 2 | 7875安圖斯 | 99.81 | 21.87 | 28.06 | 188.00 |
| 3 | 7419達勝 | 32.90 | 5.48 | 19.99 | 2,208.00 |
| 4 | 7902宇越生醫* | 48.63 | 7.66 | 18.70 | 3,350.00 |
| 5 | 7853政美應用 | 133.55 | 15.51 | 13.14 | 3,549.00 |
| 6 | 7822倍利科 | 1,698.09 | 191.85 | 12.74 | 475.00 |
| 7 | 7896喬越 | 339.49 | 37.77 | 12.52 | 45.00 |
| 8 | 3585聯致 | 18.64 | 1.93 | 11.55 | 11,054.00 |
| 9 | 7729仲恩生醫 | 92.27 | 9.34 | 11.26 | 2,270.00 |
| 10 | 4925智微 | 108.08 | 10.44 | 10.69 | 3,899.00 |



