價量排行榜
| 排名 | 公司名稱 | 本日均價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7607通用幹細胞* | 10.48 | 1.15 | 12.33 | 110.00 |
| 2 | 7427華上生醫 | 64.13 | 3.71 | 6.14 | 374.00 |
| 3 | 6832金鼎科 | 70.31 | 3.66 | 5.49 | 34.00 |
| 4 | 7756多那之 | 43.00 | 1.97 | 4.80 | - |
| 5 | 1343旭東環保 | 32.68 | 1.22 | 3.88 | 38.00 |
| 6 | 7748鑫囍創業 | 13.30 | 0.47 | 3.66 | - |
| 7 | 4170鑫品生醫 | 12.00 | 0.34 | 2.92 | - |
| 8 | 4589碩陽電機 | 40.97 | 1.16 | 2.91 | 290.00 |
| 9 | 7583國際海洋 | 23.00 | 0.60 | 2.68 | - |
| 10 | 6428淘米 | 27.78 | 0.63 | 2.32 | 2.00 |



