本益比排行
| 排名 | 公司名稱 | 本益比 | 本日均價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7735台智雲 | 20,700 | 204.69 | -0.21 | 9 |
| 2 | 7913通寶半導體 | 14,825 | 282.33 | 0.52 | 16 |
| 3 | 6849奇鼎科技 | 9,150 | 184.53 | -1.07 | 296 |
| 4 | 7887宇川精材 | 8,025 | 155.69 | 5.82 | 654 |
| 5 | 6920恆勁科技 | 3,227 | 95.69 | -0.90 | 730 |
| 6 | 3585聯致 | 2,255 | 44.98 | 0.69 | 373 |
| 7 | 7930威世波 | 1,705 | 306.02 | 6.89 | 1,148 |
| 8 | 6434達輝光電 | 1,465 | 14.40 | 1.19 | 186 |
| 9 | 6868采威國際 | 920 | 26.91 | 5.53 | 33 |
| 10 | 7578利百景 | 800 | 23.88 | -0.71 | 21 |



