本益比排行
| 排名 | 公司名稱 | 本益比 | 本日均價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7735台智雲 | 20,400 | 200.86 | -1.32 | 30 |
| 2 | 7913通寶半導體 | 14,400 | 288.83 | 1.70 | 59 |
| 3 | 7887宇川精材 | 7,700 | 153.27 | -3.79 | 264 |
| 4 | 6849奇鼎科技 | 7,450 | 148.13 | -1.74 | 78 |
| 5 | 6920恆勁科技 | 3,043 | 90.16 | -1.93 | 662 |
| 6 | 3585聯致 | 2,525 | 52.46 | 1.51 | 3,141 |
| 7 | 6984ACpay | 1,605 | 16.05 | - | - |
| 8 | 7930威世波 | 1,521 | 274.66 | 4.15 | 689 |
| 9 | 6434達輝光電 | 1,445 | 14.69 | -1.41 | 396 |
| 10 | 6868采威國際 | 1,007 | 29.52 | -1.67 | 7 |



