本益比排行
| 排名 | 公司名稱 | 本益比 | 本日均價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7735台智雲 | 20,100 | 199.79 | -1.52 | 15 |
| 2 | 7913通寶半導體 | 13,050 | 256.54 | 1.69 | 15 |
| 3 | 7887宇川精材 | 7,475 | 149.89 | -1.11 | 216 |
| 4 | 6849奇鼎科技 | 6,750 | 134.15 | 3.30 | 139 |
| 5 | 6920恆勁科技 | 3,130 | 92.62 | 8.21 | 1,926 |
| 6 | 3585聯致 | 2,483 | 50.18 | 0.74 | 752 |
| 7 | 6984ACpay | 1,690 | 16.85 | 0.60 | 2 |
| 8 | 6434達輝光電 | 1,500 | 14.81 | -0.67 | 243 |
| 9 | 7930威世波 | 1,247 | 240.68 | 1.52 | 1,247 |
| 10 | 6868采威國際 | 947 | 27.58 | 0.18 | 20 |



