本益比排行
| 排名 | 公司名稱 | 本益比 | 本日均價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3595山太士 | 1,791 | 2,280.47 | -5.54 | 319 |
| 2 | 7856漢測 | 449 | 4,270.38 | -2.05 | 170 |
| 3 | 7763崇舜 | 205 | 179.24 | -2.36 | 98 |
| 4 | 6947台鎔科技 | 161 | 92.26 | -1.32 | 1,934 |
| 5 | 7825和亞智慧 | 119 | 90.02 | -3.98 | 154 |
| 6 | 7806精華生醫 | 113 | 61.58 | -4.82 | 31 |
| 7 | 7848騏億鑫 | 111 | 356.21 | -0.77 | 14 |
| 8 | 7861貝爾威勒 | 99 | 1,073.90 | -2.72 | 100 |
| 9 | 7868聖育 | 93 | 67.18 | -1.91 | 62 |
| 10 | 7843英柏得 | 83 | 121.65 | -5.76 | 164 |



