本益比排行
| 排名 | 公司名稱 | 本益比 | 本日均價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3585聯致 | 2,418 | 48.52 | -0.23 | 426 |
| 2 | 2644中信造船 | 315 | 80.48 | -0.75 | 19 |
| 3 | 7707益芯科 | 279 | 101.98 | -4.24 | 87 |
| 4 | 7725列特博 | 175 | 22.80 | - | 3 |
| 5 | 6536碩豐 | 173 | 17.30 | 1.17 | 2 |
| 6 | 7860得生製藥 | 119 | 74.80 | - | - |
| 7 | 7915廌家 | 83 | 406.08 | 1.43 | 14 |
| 8 | 7893睿信 | 79 | 161.31 | 0.17 | 12 |
| 9 | 7875安圖斯 | 77 | 112.68 | -0.77 | 9 |
| 10 | 7763崇舜 | 71 | 135.69 | -2.25 | 31 |



