本益比排行
| 排名 | 公司名稱 | 本益比 | 本日均價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7707益芯科 | 217 | 119.95 | 9.34 | 701 |
| 2 | 7702前端風電 | 166 | 26.60 | -0.67 | 6 |
| 3 | 6536碩豐 | 107 | 14.35 | -1.85 | 19 |
| 4 | 4544春日 | 64 | 16.57 | 3.24 | 21 |
| 5 | 7760享溫馨 | 56 | 37.76 | -0.37 | 56 |
| 6 | 6908宏碁遊戲 | 43 | 61.17 | 0.81 | 24 |
| 7 | 5262立達 | 41 | 54.28 | 0.89 | 603 |
| 8 | 7842天能綠電 | 40 | 158.49 | 0.11 | 4 |
| 9 | 7893睿信 | 36 | 197.63 | -3.08 | 162 |
| 10 | 7846德揚 | 36 | 52.94 | -0.32 | 90 |



