本益比排行
| 排名 | 公司名稱 | 本益比 | 本日均價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7735台智雲 | 20,350 | 202.71 | 0.04 | 2 |
| 2 | 7913通寶半導體 | 14,550 | 289.77 | -1.36 | 40 |
| 3 | 6849奇鼎科技 | 8,850 | 176.17 | 1.22 | 117 |
| 4 | 7887宇川精材 | 7,825 | 157.41 | -1.79 | 194 |
| 5 | 3585聯致 | 3,885 | 78.58 | 2.77 | 5,012 |
| 6 | 6920恆勁科技 | 3,220 | 96.72 | -2.06 | 1,737 |
| 7 | 6434達輝光電 | 1,610 | 15.94 | -1.30 | 602 |
| 8 | 7930威世波 | 1,400 | 266.32 | -2.40 | 336 |
| 9 | 6868采威國際 | 853 | 25.70 | 2.07 | 29 |
| 10 | 7578利百景 | 773 | 23.48 | -1.30 | 62 |



