本益比排行
| 排名 | 公司名稱 | 本益比 | 本日均價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6983華洋精機 | 2,137 | 371.12 | 4.87 | 172 |
| 2 | 7856漢測 | 347 | 3,182.16 | 1.60 | 132 |
| 3 | 7763崇舜 | 265 | 228.77 | 8.08 | 166 |
| 4 | 7825和亞智慧 | 186 | 133.07 | 21.49 | 687 |
| 5 | 7848騏億鑫 | 140 | 447.23 | 2.07 | 36 |
| 6 | 7819精誠金融 | 138 | 57.74 | 1.17 | 109 |
| 7 | 6947台鎔科技 | 135 | 79.65 | 0.39 | 349 |
| 8 | 7806精華生醫 | 118 | 65.81 | -0.38 | 10 |
| 9 | 6986和迅 | 100 | 59.86 | -0.23 | 93 |
| 10 | 7801華芸科技 | 92 | 145.75 | 1.89 | 199 |



