本益比排行
| 排名 | 公司名稱 | 本益比 | 本日均價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7735台智雲 | 20,700 | 206.99 | 1.59 | 1 |
| 2 | 7913通寶半導體 | 14,750 | 295.81 | -0.93 | 18 |
| 3 | 6849奇鼎科技 | 9,300 | 182.86 | 2.77 | 302 |
| 4 | 7887宇川精材 | 8,400 | 167.55 | -1.79 | 159 |
| 5 | 6920恆勁科技 | 3,433 | 101.35 | -1.13 | 1,163 |
| 6 | 3585聯致 | 2,325 | 46.48 | 2.47 | 558 |
| 7 | 6984ACpay | 1,510 | 15.57 | -1.14 | 3 |
| 8 | 7930威世波 | 1,495 | 278.63 | -1.70 | 177 |
| 9 | 6434達輝光電 | 1,450 | 14.04 | -0.35 | 162 |
| 10 | 7578利百景 | 790 | 23.67 | -0.25 | 19 |



