本益比排行
| 排名 | 公司名稱 | 本益比 | 本日均價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6820連訊 | 1,153 | 354.86 | -5.83 | 345 |
| 2 | 6850光鼎生技 | 904 | 36.27 | 0.08 | 32 |
| 3 | 3595山太士 | 616 | 2,697.16 | 0.16 | 669 |
| 4 | 7813宇辰系統 | 502 | 141.22 | -0.66 | 223 |
| 5 | 7899景美 | 456 | 705.12 | -2.41 | 676 |
| 6 | 7886科建 | 391 | 217.31 | -2.42 | 140 |
| 7 | 7909鈺祥 | 351 | 942.23 | 0.30 | 562 |
| 8 | 5297廣化 | 349 | 146.99 | -16.71 | 2,191 |
| 9 | 7856漢測 | 330 | 3,578.77 | -1.97 | 133 |
| 10 | 7707益芯科 | 317 | 172.18 | 0.66 | 873 |



