本益比排行
| 排名 | 公司名稱 | 本益比 | 本日均價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4169泰宗 | 465 | 188.53 | 0.08 | 459 |
| 2 | 7820立盈 | 125 | 165.13 | -0.69 | 7 |
| 3 | 4590富田 | 118 | 79.36 | -1.48 | 65 |
| 4 | 7795長廣 | 98 | 194.74 | -1.41 | 68 |
| 5 | 6614資拓宏宇 | 71 | 61.23 | 0.76 | 87 |
| 6 | 7790思必瑞特 | 69 | 73.86 | 1.22 | 3 |
| 7 | 7768頌勝科技 | 66 | 161.53 | 0.12 | 14 |
| 8 | 7777能率亞洲 | 66 | 23.12 | -5.01 | 337 |
| 9 | 5262立達 | 65 | 33.50 | -3.46 | 545 |
| 10 | 7822倍利科 | 60 | 528.07 | -2.15 | 117 |



