本益比排行
| 排名 | 公司名稱 | 本益比 | 本日均價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3595山太士 | 2,012 | 2,426.44 | 6.13 | 355 |
| 2 | 7856漢測 | 451 | 4,084.08 | -2.91 | 137 |
| 3 | 7763崇舜 | 183 | 157.48 | -1.65 | 112 |
| 4 | 7881科明 | 145 | 97.09 | 0.05 | 6 |
| 5 | 6947台鎔科技 | 141 | 84.24 | -3.21 | 895 |
| 6 | 7861貝爾威勒 | 115 | 1,204.45 | -0.03 | 78 |
| 7 | 7806精華生醫 | 113 | 60.88 | -1.96 | 9 |
| 8 | 7706宏碁創達 | 112 | 40.35 | 4.81 | - |
| 9 | 7848騏億鑫 | 110 | 348.95 | 0.95 | 22 |
| 10 | 7825和亞智慧 | 104 | 78.41 | -6.55 | 211 |



