本益比排行
| 排名 | 公司名稱 | 本益比 | 本日均價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7909鈺祥 | 109 | 462.32 | -2.13 | 45 |
| 2 | 3644凌嘉科 | 99 | 418.05 | -3.43 | 260 |
| 3 | 3595山太士 | 97 | 588.62 | -2.38 | 500 |
| 4 | 7669碩正科技 | 91 | 586.86 | -2.08 | 46 |
| 5 | 7879益材科技 | 86 | 55.06 | 0.69 | 17 |
| 6 | 7762吉晟生 | 85 | 49.56 | -0.50 | 45 |
| 7 | 7815新特 | 63 | 300.10 | -1.09 | 40 |
| 8 | 4537旭東 | 48 | 129.82 | -0.66 | 22 |
| 9 | 7763崇舜 | 47 | 139.55 | 0.79 | 4 |
| 10 | 7801華芸科技 | 44 | 77.58 | -2.92 | 6 |



