本益比排行
| 排名 | 公司名稱 | 本益比 | 本日均價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6820連訊 | 562 | 157.26 | 17.49 | 756 |
| 2 | 4169泰宗 | 545 | 172.01 | -0.56 | 317 |
| 3 | 7813宇辰系統 | 348 | 97.04 | -0.23 | 63 |
| 4 | 7707益芯科 | 243 | 134.88 | 9.34 | 469 |
| 5 | 7828創新服務 | 224 | 1,412.91 | 3.16 | 551 |
| 6 | 7702前端風電 | 157 | 25.36 | -1.13 | 17 |
| 7 | 7762吉晟生 | 124 | 56.31 | -1.14 | 55 |
| 8 | 7768頌勝科技 | 122 | 394.36 | 2.32 | 149 |
| 9 | 7822倍利科 | 120 | 1,654.65 | 5.83 | 428 |
| 10 | 6983華洋精機 | 112 | 495.23 | -4.94 | 190 |



