本益比排行
| 排名 | 公司名稱 | 本益比 | 本日均價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7856漢測 | 349 | 3,180.67 | -4.37 | 149 |
| 2 | 7763崇舜 | 213 | 186.94 | -3.36 | 331 |
| 3 | 7825和亞智慧 | 155 | 117.51 | 0.90 | 75 |
| 4 | 7848騏億鑫 | 138 | 444.25 | -0.13 | 19 |
| 5 | 6947台鎔科技 | 135 | 80.19 | 0.78 | 338 |
| 6 | 7861貝爾威勒 | 124 | 1,345.68 | -0.46 | 132 |
| 7 | 7806精華生醫 | 121 | 66.70 | 0.62 | 2 |
| 8 | 6986和迅 | 106 | 63.66 | 5.26 | 291 |
| 9 | 7839達人網 | 91 | 65.73 | 1.25 | 8 |
| 10 | 7843英柏得 | 89 | 133.66 | -0.22 | 151 |



