本益比排行
| 排名 | 公司名稱 | 本益比 | 本日均價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7735台智雲 | 20,350 | 202.62 | 0.82 | - |
| 2 | 7913通寶半導體 | 14,425 | 285.40 | -0.34 | 13 |
| 3 | 6849奇鼎科技 | 8,125 | 162.84 | 0.62 | 112 |
| 4 | 7887宇川精材 | 7,375 | 147.88 | 0.64 | 206 |
| 5 | 6920恆勁科技 | 3,030 | 91.29 | 0.94 | 504 |
| 6 | 3585聯致 | 3,025 | 62.45 | -1.25 | 1,412 |
| 7 | 6434達輝光電 | 1,520 | 15.41 | -1.15 | 348 |
| 8 | 6984ACpay | 1,355 | 14.19 | 2.68 | - |
| 9 | 7930威世波 | 1,232 | 234.28 | 2.84 | 148 |
| 10 | 6868采威國際 | 818 | 24.55 | -1.29 | 1 |



