本益比排行
| 排名 | 公司名稱 | 本益比 | 本日均價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7735台智雲 | 20,100 | 197.04 | -1.91 | 1 |
| 2 | 7913通寶半導體 | 13,750 | 275.74 | -2.06 | 19 |
| 3 | 6849奇鼎科技 | 8,150 | 162.38 | -4.05 | 122 |
| 4 | 7887宇川精材 | 7,150 | 143.81 | -2.40 | 189 |
| 5 | 3585聯致 | 3,200 | 65.74 | 2.30 | 1,715 |
| 6 | 6920恆勁科技 | 3,027 | 91.02 | -0.78 | 363 |
| 7 | 6434達輝光電 | 1,500 | 14.80 | -3.27 | 322 |
| 8 | 6984ACpay | 1,330 | 13.30 | -0.52 | - |
| 9 | 7930威世波 | 1,026 | 195.09 | -4.02 | 223 |
| 10 | 7578利百景 | 703 | 20.85 | -2.75 | 64 |



