本益比排行
| 排名 | 公司名稱 | 本益比 | 本日均價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6983華洋精機 | 2,000 | 388.22 | -0.62 | 82 |
| 2 | 7856漢測 | 351 | 3,223.77 | -4.57 | 140 |
| 3 | 7763崇舜 | 264 | 245.44 | -6.32 | 532 |
| 4 | 7819精誠金融 | 152 | 61.75 | 1.61 | 79 |
| 5 | 7848騏億鑫 | 141 | 462.38 | -3.02 | 87 |
| 6 | 6947台鎔科技 | 133 | 78.36 | -0.31 | 169 |
| 7 | 7825和亞智慧 | 131 | 98.23 | 0.13 | 380 |
| 8 | 7806精華生醫 | 122 | 66.97 | -4.33 | 9 |
| 9 | 7818溢泰實業 | 109 | 96.27 | -1.52 | 71 |
| 10 | 6986和迅 | 102 | 60.63 | 0.33 | 33 |



