本益比排行
| 排名 | 公司名稱 | 本益比 | 本日均價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3595山太士 | 1,972 | 2,493.86 | 6.49 | 411 |
| 2 | 7856漢測 | 438 | 4,069.43 | 4.01 | 97 |
| 3 | 7669碩正科技 | 409 | 712.19 | -1.17 | 79 |
| 4 | 4537旭東 | 328 | 170.07 | -1.45 | 122 |
| 5 | 7763崇舜 | 185 | 164.07 | -0.02 | 34 |
| 6 | 7881科明 | 145 | 97.30 | 2.27 | - |
| 7 | 6947台鎔科技 | 139 | 82.32 | 3.11 | 2,024 |
| 8 | 7825和亞智慧 | 120 | 85.13 | 14.16 | 193 |
| 9 | 7848騏億鑫 | 116 | 370.84 | -0.16 | - |
| 10 | 7806精華生醫 | 115 | 61.71 | -0.47 | 20 |



