本益比排行
| 排名 | 公司名稱 | 本益比 | 本日均價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7735台智雲 | 20,600 | 204.54 | -0.35 | - |
| 2 | 7913通寶半導體 | 15,000 | 300.98 | 0.19 | 43 |
| 3 | 6849奇鼎科技 | 9,475 | 185.02 | 0.77 | 419 |
| 4 | 7887宇川精材 | 8,250 | 164.92 | 2.16 | 284 |
| 5 | 6920恆勁科技 | 3,417 | 102.89 | -1.38 | 1,645 |
| 6 | 3585聯致 | 3,120 | 57.65 | 17.75 | 5,381 |
| 7 | 7930威世波 | 1,537 | 290.35 | 5.91 | 288 |
| 8 | 6434達輝光電 | 1,500 | 14.71 | 1.66 | 927 |
| 9 | 6868采威國際 | 882 | 26.38 | -0.83 | 6 |
| 10 | 7578利百景 | 805 | 23.88 | 0.34 | 12 |



