本益比排行
| 排名 | 公司名稱 | 本益比 | 本日均價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7828創新服務 | 491 | 693.04 | -1.70 | 303 |
| 2 | 4169泰宗 | 451 | 179.83 | -1.79 | 180 |
| 3 | 4590富田 | 140 | 93.66 | 1.08 | 248 |
| 4 | 7820立盈 | 135 | 177.26 | -2.62 | 28 |
| 5 | 7768頌勝科技 | 123 | 287.78 | 9.75 | 778 |
| 6 | 4582聚恆 | 117 | 20.67 | -0.29 | 52 |
| 7 | 7822倍利科 | 113 | 999.74 | 1.02 | 358 |
| 8 | 7772耀穎 | 91 | 79.86 | 2.32 | 57 |
| 9 | 5262立達 | 81 | 40.68 | -0.59 | 178 |
| 10 | 7790思必瑞特 | 61 | 63.76 | -0.90 | 1 |



