本益比排行
| 排名 | 公司名稱 | 本益比 | 本日均價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7735台智雲 | 18,350 | 182.45 | 0.66 | 5 |
| 2 | 7913通寶半導體 | 13,725 | 271.44 | -1.24 | 19 |
| 3 | 7887宇川精材 | 7,550 | 152.54 | -3.11 | 315 |
| 4 | 6849奇鼎科技 | 7,075 | 140.43 | -1.47 | 179 |
| 5 | 6920恆勁科技 | 2,620 | 79.53 | -0.71 | 916 |
| 6 | 3585聯致 | 2,465 | 49.82 | -2.01 | 431 |
| 7 | 6434達輝光電 | 1,560 | 15.33 | -1.41 | 251 |
| 8 | 6868采威國際 | 948 | 27.73 | 0.91 | 14 |
| 9 | 7930威世波 | 905 | 178.09 | 6.29 | 777 |
| 10 | 7578利百景 | 860 | 25.55 | -1.50 | 14 |



