本益比排行
| 排名 | 公司名稱 | 本益比 | 本日均價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7856漢測 | 347 | 3,193.33 | 9.45 | 176 |
| 2 | 7763崇舜 | 219 | 191.69 | 1.85 | 61 |
| 3 | 6947台鎔科技 | 158 | 92.93 | 2.03 | 1,146 |
| 4 | 7848騏億鑫 | 138 | 436.96 | 2.05 | 14 |
| 5 | 7825和亞智慧 | 128 | 96.76 | 3.02 | 64 |
| 6 | 7861貝爾威勒 | 122 | 1,309.66 | 4.71 | 79 |
| 7 | 7806精華生醫 | 118 | 63.41 | -0.92 | 4 |
| 8 | 6986和迅 | 101 | 60.39 | -0.12 | 83 |
| 9 | 7843英柏得 | 96 | 137.51 | -1.94 | 152 |
| 10 | 7801華芸科技 | 80 | 129.49 | -0.48 | 32 |



