本益比排行
| 排名 | 公司名稱 | 本益比 | 本日均價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4169泰宗 | 434 | 173.65 | -1.58 | 186 |
| 2 | 7828創新服務 | 289 | 410.03 | -0.50 | 85 |
| 3 | 7820立盈 | 129 | 170.76 | -0.47 | 1 |
| 4 | 4590富田 | 124 | 82.85 | -0.29 | 87 |
| 5 | 7795長廣 | 121 | 239.32 | 0.35 | 55 |
| 6 | 7777能率亞洲 | 86 | 29.65 | -2.88 | 879 |
| 7 | 7768頌勝科技 | 73 | 178.10 | -0.85 | 53 |
| 8 | 7822倍利科 | 69 | 610.87 | 2.52 | 394 |
| 9 | 7790思必瑞特 | 66 | 72.20 | 1.45 | 1 |
| 10 | 5262立達 | 62 | 31.43 | -0.95 | 108 |



