本益比排行
| 排名 | 公司名稱 | 本益比 | 本日均價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4169泰宗 | 426 | 169.47 | -0.57 | 122 |
| 2 | 7828創新服務 | 325 | 457.49 | 1.86 | 389 |
| 3 | 4590富田 | 124 | 83.03 | 1.52 | 141 |
| 4 | 7820立盈 | 121 | 159.51 | 0.38 | 9 |
| 5 | 7795長廣 | 115 | 230.19 | -2.19 | 108 |
| 6 | 4582聚恆 | 96 | 17.08 | -0.52 | 130 |
| 7 | 7772耀穎 | 79 | 70.17 | 1.37 | 45 |
| 8 | 7768頌勝科技 | 73 | 176.66 | 0.35 | 18 |
| 9 | 7822倍利科 | 72 | 632.37 | 0.41 | 296 |
| 10 | 5262立達 | 67 | 33.26 | 2.40 | 231 |



