本益比排行
| 排名 | 公司名稱 | 本益比 | 本日均價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3595山太士 | 2,024 | 2,573.80 | -2.00 | 423 |
| 2 | 7856漢測 | 442 | 3,979.84 | 12.34 | 698 |
| 3 | 7763崇舜 | 213 | 186.98 | 2.11 | 129 |
| 4 | 6947台鎔科技 | 160 | 90.98 | -3.27 | 1,638 |
| 5 | 7848騏億鑫 | 129 | 415.23 | -3.50 | 119 |
| 6 | 7825和亞智慧 | 125 | 94.01 | 1.03 | 33 |
| 7 | 7806精華生醫 | 118 | 64.84 | -0.23 | 6 |
| 8 | 7861貝爾威勒 | 115 | 1,233.52 | 3.17 | 65 |
| 9 | 7868聖育 | 96 | 71.04 | 2.91 | 48 |
| 10 | 6986和迅 | 95 | 56.19 | -2.94 | 162 |



