本益比排行
| 排名 | 公司名稱 | 本益比 | 本日均價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7735台智雲 | 18,300 | 179.61 | -0.98 | - |
| 2 | 7913通寶半導體 | 13,450 | 267.44 | -0.27 | 1 |
| 3 | 7887宇川精材 | 7,900 | 157.81 | -2.24 | 170 |
| 4 | 6849奇鼎科技 | 6,975 | 135.87 | -2.16 | 104 |
| 5 | 6920恆勁科技 | 2,660 | 78.93 | 0.56 | 311 |
| 6 | 3585聯致 | 2,498 | 49.44 | -1.06 | 324 |
| 7 | 6984ACpay | 1,630 | 16.40 | 4.13 | 7 |
| 8 | 6434達輝光電 | 1,585 | 15.35 | -2.85 | 237 |
| 9 | 7930威世波 | 903 | 173.30 | 1.79 | 223 |
| 10 | 7578利百景 | 850 | 25.36 | -0.04 | 18 |



