本益比排行
| 排名 | 公司名稱 | 本益比 | 本日均價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7828創新服務 | 14,050 | 403.03 | 6.04 | 424 |
| 2 | 7813宇辰系統 | 8,270 | 81.37 | -3.27 | 12 |
| 3 | 2644中信造船 | 1,860 | 93.09 | 1.78 | 78 |
| 4 | 6946三地能源 | 1,250 | 12.09 | -1.95 | 26 |
| 5 | 7865金聯成 | 937 | 65.70 | -1.45 | 7 |
| 6 | 5267龍翩 | 758 | 30.33 | -0.23 | 18 |
| 7 | 7826極風雲創 | 672 | 47.05 | -2.18 | 1 |
| 8 | 3595山太士 | 627 | 392.67 | -1.61 | 400 |
| 9 | 4169泰宗 | 589 | 158.06 | 0.57 | 84 |
| 10 | 6947台鎔科技 | 576 | 80.45 | -1.22 | 1,995 |



