本益比排行
| 排名 | 公司名稱 | 本益比 | 本日均價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4169泰宗 | 450 | 181.89 | -0.99 | 172 |
| 2 | 7820立盈 | 126 | 164.81 | -2.22 | 16 |
| 3 | 4590富田 | 121 | 81.21 | -1.19 | 23 |
| 4 | 7795長廣 | 113 | 225.87 | -0.69 | 64 |
| 5 | 7777能率亞洲 | 94 | 34.18 | -1.07 | 2,354 |
| 6 | 7768頌勝科技 | 75 | 174.83 | 4.25 | 125 |
| 7 | 7790思必瑞特 | 69 | 74.78 | -1.58 | 6 |
| 8 | 7822倍利科 | 64 | 567.00 | -1.11 | 177 |
| 9 | 5262立達 | 64 | 32.65 | -0.94 | 59 |
| 10 | 7810捷創科技 | 63 | 196.60 | 11.76 | 188 |



