本益比排行
| 排名 | 公司名稱 | 本益比 | 本日均價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7735台智雲 | 20,000 | 199.57 | 0.29 | 1 |
| 2 | 7913通寶半導體 | 13,525 | 269.80 | -1.36 | 12 |
| 3 | 6849奇鼎科技 | 7,800 | 153.53 | -4.35 | 131 |
| 4 | 7887宇川精材 | 6,575 | 129.48 | -4.88 | 322 |
| 5 | 6920恆勁科技 | 2,843 | 84.95 | -5.62 | 761 |
| 6 | 3585聯致 | 2,785 | 55.34 | -8.36 | 1,165 |
| 7 | 6434達輝光電 | 1,465 | 13.97 | -3.46 | 443 |
| 8 | 6984ACpay | 1,100 | 11.24 | -8.09 | 47 |
| 9 | 7930威世波 | 934 | 177.93 | -4.86 | 87 |
| 10 | 7578利百景 | 687 | 20.37 | -0.68 | 25 |



