本益比排行
| 排名 | 公司名稱 | 本益比 | 本日均價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3595山太士 | 1,740 | 2,271.80 | -4.38 | 339 |
| 2 | 7856漢測 | 396 | 3,699.63 | -8.24 | 193 |
| 3 | 7669碩正科技 | 365 | 644.31 | -3.53 | 65 |
| 4 | 4537旭東 | 314 | 163.37 | -2.51 | 166 |
| 5 | 7763崇舜 | 168 | 149.81 | -5.13 | 83 |
| 6 | 6947台鎔科技 | 136 | 79.39 | -0.23 | 603 |
| 7 | 7881科明 | 133 | 90.14 | 0.99 | 13 |
| 8 | 8058耐特 | 116 | 94.03 | -3.99 | 131 |
| 9 | 7806精華生醫 | 113 | 61.90 | 3.00 | - |
| 10 | 7706宏碁創達 | 112 | 39.62 | 1.33 | - |



