本益比排行
| 排名 | 公司名稱 | 本益比 | 本日均價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7735台智雲 | 20,450 | 206.03 | 1.53 | 20 |
| 2 | 7913通寶半導體 | 14,500 | 283.84 | -1.13 | 20 |
| 3 | 6849奇鼎科技 | 9,200 | 181.06 | -9.08 | 773 |
| 4 | 7887宇川精材 | 7,550 | 149.28 | -2.78 | 208 |
| 5 | 6920恆勁科技 | 3,133 | 94.15 | -2.15 | 1,541 |
| 6 | 3585聯致 | 2,350 | 46.16 | -1.58 | 685 |
| 7 | 6984ACpay | 1,610 | 15.70 | -2.48 | - |
| 8 | 6434達輝光電 | 1,490 | 14.45 | -0.69 | 119 |
| 9 | 7930威世波 | 1,379 | 266.09 | -10.41 | 588 |
| 10 | 7578利百景 | 800 | 23.90 | 1.14 | 1 |



