本益比排行
| 排名 | 公司名稱 | 本益比 | 本日均價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7909鈺祥 | 81 | 331.29 | -12.93 | 243 |
| 2 | 3595山太士 | 71 | 384.33 | -8.61 | 1,092 |
| 3 | 7669碩正科技 | 70 | 458.42 | -8.50 | 216 |
| 4 | 7762吉晟生 | 70 | 42.92 | -8.11 | 141 |
| 5 | 7879益材科技 | 64 | 42.32 | -7.03 | 43 |
| 6 | 3644凌嘉科 | 58 | 269.01 | -12.03 | 503 |
| 7 | 7815新特 | 45 | 224.45 | -10.08 | 103 |
| 8 | 7763崇舜 | 39 | 117.02 | -9.92 | 126 |
| 9 | 4537旭東 | 37 | 102.18 | -8.60 | 226 |
| 10 | 7893睿信 | 37 | 104.81 | -4.12 | 43 |



