本益比排行
| 排名 | 公司名稱 | 本益比 | 本日均價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7856漢測 | 333 | 3,058.32 | -4.45 | 197 |
| 2 | 7763崇舜 | 238 | 200.93 | 8.29 | 275 |
| 3 | 6947台鎔科技 | 158 | 90.59 | 3.90 | 1,376 |
| 4 | 7825和亞智慧 | 153 | 116.04 | -1.36 | 54 |
| 5 | 7848騏億鑫 | 137 | 436.08 | -0.67 | 24 |
| 6 | 7861貝爾威勒 | 129 | 1,335.08 | 3.17 | 187 |
| 7 | 7806精華生醫 | 121 | 66.80 | - | - |
| 8 | 6986和迅 | 102 | 61.19 | -0.29 | 23 |
| 9 | 7843英柏得 | 93 | 140.43 | -3.84 | 166 |
| 10 | 7801華芸科技 | 84 | 135.90 | 1.94 | 93 |



