EPS排行榜
| 排名 | 公司名稱 | EPS | 本日均價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7805威聯通 | 31 | 769.13 | 1.50 | 170 |
| 2 | 1623大東電 | 9 | 238.91 | 2.09 | 54 |
| 3 | 7822倍利科 | 9 | 613.09 | 1.93 | 536 |
| 4 | 6725矽科宏晟 | 8 | 252.64 | 2.04 | 245 |
| 5 | 2072世紀風電 | 8 | 204.71 | 2.04 | 17 |
| 6 | 7792安葆 | 6 | 207.01 | - | 31 |
| 7 | 6028公勝保經 | 6 | 112.58 | -3.41 | 4 |
| 8 | 7811民盛 | 5 | 135.00 | 0.37 | 2 |
| 9 | 6983華洋精機 | 4 | 131.20 | 0.07 | 1 |
| 10 | 3485敘豐 | 4 | 90.23 | 0.53 | 24 |



