EPS排行榜
| 排名 | 公司名稱 | EPS | 本日均價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7861貝爾威勒 | 23 | 1,169.47 | -8.48 | 294 |
| 2 | 7856漢測 | 22 | 5,281.55 | 3.22 | 392 |
| 3 | 6826和淞 | 14 | 428.08 | -0.95 | 69 |
| 4 | 7866丹立 | 12 | 160.05 | -2.56 | 156 |
| 5 | 8098慶康科技 | 10 | 384.23 | -1.11 | 11 |
| 6 | 7918創鉅材料 | 10 | 779.48 | -1.65 | 22 |
| 7 | 7883饗賓 | 9 | 274.44 | -1.03 | 17 |
| 8 | 3633云光 | 9 | 142.78 | -0.79 | 21 |
| 9 | 7869宏于電機 | 8 | 369.70 | -1.34 | 2 |
| 10 | 7926中華立鼎 | 8 | 578.06 | -1.59 | 43 |



