EPS排行榜
| 排名 | 公司名稱 | EPS | 本日均價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7805威聯通 | 31 | 794.93 | -0.44 | 52 |
| 2 | 1623大東電 | 9 | 234.68 | -0.01 | 15 |
| 3 | 7822倍利科 | 9 | 590.85 | 4.02 | 542 |
| 4 | 6725矽科宏晟 | 8 | 254.79 | -0.72 | 89 |
| 5 | 2072世紀風電 | 8 | 240.21 | 0.93 | 54 |
| 6 | 7792安葆 | 6 | 193.77 | 0.07 | 32 |
| 7 | 6028公勝保經 | 6 | 119.32 | -0.33 | 3 |
| 8 | 7811民盛 | 5 | 132.19 | -2.08 | - |
| 9 | 6983華洋精機 | 4 | 133.83 | 0.50 | 1 |
| 10 | 6961旅天下 | 4 | 78.07 | -0.84 | 13 |



