EPS排行榜
| 排名 | 公司名稱 | EPS | 本日均價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7861貝爾威勒 | 23 | 1,151.36 | 10.01 | 340 |
| 2 | 7856漢測 | 22 | 5,241.75 | 2.96 | 367 |
| 3 | 6826和淞 | 14 | 450.01 | -0.22 | 72 |
| 4 | 7866丹立 | 12 | 158.81 | 1.79 | 52 |
| 5 | 8098慶康科技 | 10 | 379.38 | 0.49 | 17 |
| 6 | 7918創鉅材料 | 10 | 750.20 | -1.46 | 53 |
| 7 | 7883饗賓 | 9 | 264.03 | 0.71 | 13 |
| 8 | 3633云光 | 9 | 147.81 | 2.70 | 79 |
| 9 | 7869宏于電機 | 8 | 375.01 | 1.97 | 1 |
| 10 | 7926中華立鼎 | 8 | 684.70 | 22.85 | 202 |



