EPS排行榜
| 排名 | 公司名稱 | EPS | 本日均價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7861貝爾威勒 | 23 | 1,038.78 | -0.83 | 140 |
| 2 | 7856漢測 | 22 | 3,837.12 | 4.04 | 192 |
| 3 | 6826和淞 | 14 | 475.75 | -1.16 | 96 |
| 4 | 7866丹立 | 12 | 179.33 | 1.32 | 216 |
| 5 | 8098慶康科技 | 10 | 388.08 | -3.61 | 31 |
| 6 | 7918創鉅材料 | 10 | 773.45 | 0.38 | 30 |
| 7 | 7883饗賓 | 9 | 263.37 | 4.29 | 96 |
| 8 | 3633云光 | 9 | 134.84 | 11.02 | 399 |
| 9 | 7869宏于電機 | 8 | 389.25 | 3.18 | 2 |
| 10 | 7926中華立鼎 | 8 | 497.72 | -0.79 | 13 |



