EPS排行榜
| 排名 | 公司名稱 | EPS | 本日均價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2072世紀風電 | 12 | 250.70 | -1.83 | 559 |
| 2 | 6028公勝保經 | 8 | 106.08 | -3.26 | 40 |
| 3 | 7801華芸科技 | 7 | 107.06 | 1.52 | 39 |
| 4 | 7893睿信 | 5 | 176.69 | 0.34 | 93 |
| 5 | 7842天能綠電 | 4 | 159.44 | 1.23 | 12 |
| 6 | 7583國際海洋 | 4 | 66.68 | -2.29 | 6 |
| 7 | 6832金鼎科 | 3 | 58.07 | 1.65 | 35 |
| 8 | 7821神數 | 3 | 55.82 | 2.70 | 25 |
| 9 | 7794宏碁智新 | 3 | 45.50 | 0.53 | 3 |
| 10 | 6816捷智商訊 | 3 | 38.65 | 1.71 | 4 |



