EPS排行榜
| 排名 | 公司名稱 | EPS | 本日均價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7861貝爾威勒 | 11 | 1,233.52 | 3.17 | 65 |
| 2 | 7856漢測 | 9 | 3,979.84 | 12.34 | 698 |
| 3 | 7883饗賓 | 5 | 248.72 | -0.83 | 33 |
| 4 | 2249湧盛 | 4 | 111.07 | -0.59 | 56 |
| 5 | 4565宏偉 | 3 | 122.70 | 4.69 | 144 |
| 6 | 7848騏億鑫 | 3 | 415.23 | -3.50 | 119 |
| 7 | 7689大鵬科CLMX | 3 | 244.83 | 0.64 | 44 |
| 8 | 7801華芸科技 | 2 | 134.81 | 4.06 | 118 |
| 9 | 5262立達 | 2 | 43.88 | -0.45 | 138 |
| 10 | 6604儒億 | 2 | 36.20 | 1.26 | 67 |



