EPS排行榜
| 排名 | 公司名稱 | EPS | 本日均價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7856漢測 | 9 | 3,182.16 | 1.60 | 132 |
| 2 | 7883饗賓 | 5 | 288.97 | 0.13 | 86 |
| 3 | 2249湧盛 | 4 | 124.14 | -1.00 | 74 |
| 4 | 7848騏億鑫 | 3 | 447.23 | 2.07 | 36 |
| 5 | 7689大鵬科CLMX | 3 | 245.57 | -0.70 | 57 |
| 6 | 7801華芸科技 | 2 | 145.75 | 1.89 | 199 |
| 7 | 5262立達 | 2 | 51.48 | 1.26 | 117 |
| 8 | 6604儒億 | 2 | 30.40 | -1.01 | 46 |
| 9 | 7867特力屋 | 1 | 58.15 | 0.36 | 24 |
| 10 | 7855和運租車 | 1 | 103.33 | 2.31 | 3 |



