EPS排行榜
| 排名 | 公司名稱 | EPS | 本日均價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7861貝爾威勒 | 23 | 1,015.23 | -0.44 | 72 |
| 2 | 6826和淞 | 14 | 442.45 | -3.25 | 90 |
| 3 | 7866丹立 | 12 | 146.63 | -1.02 | 100 |
| 4 | 8098慶康科技 | 10 | 515.85 | -8.60 | 270 |
| 5 | 7918創鉅材料 | 10 | 755.11 | -1.57 | 44 |
| 6 | 7947補丁科 | 9 | 867.48 | - | 72 |
| 7 | 7883饗賓 | 9 | 264.94 | -0.52 | 48 |
| 8 | 3633云光 | 9 | 141.83 | -0.28 | 8 |
| 9 | 7869宏于電機 | 8 | 339.19 | -0.13 | 5 |
| 10 | 7926中華立鼎 | 8 | 604.23 | 0.70 | 70 |



