EPS排行榜
| 排名 | 公司名稱 | EPS | 本日均價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6826和淞 | 27 | 592.30 | 0.48 | 438 |
| 2 | 8098慶康科技 | 15 | 330.63 | -1.32 | 33 |
| 3 | 7883饗賓 | 13 | 245.05 | -0.52 | 24 |
| 4 | 2249湧盛 | 11 | 127.83 | -0.92 | 124 |
| 5 | 7689大鵬科CLMX | 10 | 181.85 | -0.06 | 32 |
| 6 | 7901大大寬頻 | 8 | 75.51 | -3.78 | 54 |
| 7 | 7801華芸科技 | 7 | 108.25 | -1.08 | 30 |
| 8 | 7815新特 | 7 | 378.26 | -1.90 | 353 |
| 9 | 6817溫士頓 | 6 | 69.00 | 0.04 | 1 |
| 10 | 7828創新服務 | 6 | 1,407.96 | 2.89 | 423 |



