EPS排行榜
| 排名 | 公司名稱 | EPS | 本日均價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7861貝爾威勒 | 11 | 1,204.45 | -0.03 | 78 |
| 2 | 7856漢測 | 9 | 4,084.08 | -2.91 | 137 |
| 3 | 7883饗賓 | 5 | 244.19 | 0.71 | 13 |
| 4 | 2249湧盛 | 4 | 112.91 | 2.33 | 47 |
| 5 | 7869宏于電機 | 4 | 400.00 | - | 1 |
| 6 | 4565宏偉 | 3 | 121.23 | 0.23 | 8 |
| 7 | 7848騏億鑫 | 3 | 348.95 | 0.95 | 22 |
| 8 | 7689大鵬科CLMX | 3 | 248.45 | 0.72 | 22 |
| 9 | 7801華芸科技 | 2 | 124.01 | -0.24 | 16 |
| 10 | 5262立達 | 2 | 44.71 | 1.09 | 44 |



