EPS排行榜
| 排名 | 公司名稱 | EPS | 本日均價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7861貝爾威勒 | 23 | 1,183.11 | 1.69 | 55 |
| 2 | 6826和淞 | 14 | 437.50 | -0.22 | 128 |
| 3 | 7866丹立 | 12 | 157.70 | -0.44 | 35 |
| 4 | 8098慶康科技 | 10 | 429.42 | 3.79 | 162 |
| 5 | 7918創鉅材料 | 10 | 757.50 | -2.40 | 21 |
| 6 | 7947補丁科 | 9 | 909.66 | 0.14 | 218 |
| 7 | 7883饗賓 | 9 | 267.11 | -0.92 | 13 |
| 8 | 3633云光 | 9 | 141.18 | -0.63 | 21 |
| 9 | 7869宏于電機 | 8 | 350.79 | -0.92 | 8 |
| 10 | 7926中華立鼎 | 8 | 581.52 | -1.55 | 43 |



