EPS排行榜
| 排名 | 公司名稱 | EPS | 本日均價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6826和淞 | 27 | 628.76 | -0.71 | 1,010 |
| 2 | 8098慶康科技 | 15 | 353.12 | 1.11 | 240 |
| 3 | 7822倍利科 | 14 | 1,654.65 | 5.83 | 428 |
| 4 | 2249湧盛 | 11 | 119.53 | -0.01 | 63 |
| 5 | 6028公勝保經 | 8 | 101.72 | 0.10 | 22 |
| 6 | 7801華芸科技 | 7 | 115.26 | -0.39 | 65 |
| 7 | 7815新特 | 7 | 385.60 | 19.69 | 1,150 |
| 8 | 7828創新服務 | 6 | 1,412.91 | 3.16 | 551 |
| 9 | 6938藍新資訊 | 6 | 81.66 | 1.34 | 12 |
| 10 | 3485敘豐 | 6 | 201.22 | -1.56 | 153 |



