EPS排行榜
| 排名 | 公司名稱 | EPS | 本日均價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7861貝爾威勒 | 11 | 1,065.38 | -4.89 | 125 |
| 2 | 7856漢測 | 9 | 3,699.63 | -8.24 | 193 |
| 3 | 7883饗賓 | 5 | 230.85 | -2.99 | 65 |
| 4 | 2249湧盛 | 4 | 105.15 | -2.58 | 86 |
| 5 | 7869宏于電機 | 4 | 381.69 | -0.92 | 3 |
| 6 | 4565宏偉 | 3 | 124.04 | -0.11 | 36 |
| 7 | 7848騏億鑫 | 3 | 352.85 | -2.76 | 25 |
| 8 | 7689大鵬科CLMX | 3 | 210.37 | -9.80 | 142 |
| 9 | 7669碩正科技 | 2 | 644.31 | -3.53 | 65 |
| 10 | 7801華芸科技 | 2 | 111.50 | 1.66 | 43 |



