EPS排行榜
| 排名 | 公司名稱 | EPS | 本日均價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6826和淞 | 27 | 510.90 | -2.22 | 285 |
| 2 | 8098慶康科技 | 15 | 326.92 | -1.72 | 26 |
| 3 | 7883饗賓 | 13 | 244.75 | -1.11 | 31 |
| 4 | 2249湧盛 | 11 | 125.57 | -2.97 | 139 |
| 5 | 7689大鵬科CLMX | 10 | 179.71 | 0.09 | 36 |
| 6 | 7901大大寬頻 | 8 | 80.16 | 1.30 | 24 |
| 7 | 7801華芸科技 | 7 | 110.27 | -1.93 | 47 |
| 8 | 7815新特 | 7 | 368.91 | -6.52 | 554 |
| 9 | 6817溫士頓 | 6 | 72.03 | -0.70 | 9 |
| 10 | 7828創新服務 | 6 | 1,287.72 | -1.73 | 224 |



