EPS排行榜
| 排名 | 公司名稱 | EPS | 本日均價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7861貝爾威勒 | 23 | 988.91 | 1.42 | 52 |
| 2 | 6826和淞 | 14 | 392.99 | -1.40 | 113 |
| 3 | 7866丹立 | 12 | 128.40 | -3.68 | 71 |
| 4 | 8098慶康科技 | 10 | 459.03 | -2.46 | 47 |
| 5 | 7918創鉅材料 | 10 | 624.98 | 3.98 | 37 |
| 6 | 7947補丁科 | 9 | 642.14 | -6.15 | 254 |
| 7 | 7883饗賓 | 9 | 252.24 | -0.62 | 23 |
| 8 | 3633云光 | 9 | 140.51 | -0.08 | 5 |
| 9 | 7869宏于電機 | 8 | 325.74 | -0.13 | 6 |
| 10 | 7926中華立鼎 | 8 | 524.00 | -1.75 | 22 |



