EPS排行榜
| 排名 | 公司名稱 | EPS | 本日均價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6826和淞 | 27 | 554.29 | 0.52 | 953 |
| 2 | 8098慶康科技 | 15 | 435.87 | -0.65 | 217 |
| 3 | 7883饗賓 | 13 | 264.40 | 1.09 | 88 |
| 4 | 2249湧盛 | 11 | 114.84 | -2.51 | 93 |
| 5 | 7856漢測 | 11 | 3,312.16 | -4.72 | 279 |
| 6 | 3633云光 | 10 | 113.93 | -7.26 | 175 |
| 7 | 7689大鵬科CLMX | 10 | 235.20 | 8.30 | 249 |
| 8 | 7901大大寬頻 | 8 | 78.30 | 3.22 | 1 |
| 9 | 4565宏偉 | 7 | 103.57 | -1.28 | 41 |
| 10 | 7801華芸科技 | 7 | 123.38 | 3.33 | 273 |



