EPS排行榜
| 排名 | 公司名稱 | EPS | 本日均價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1623大東電 | 9 | 276.13 | 8.50 | 475 |
| 2 | 7822倍利科 | 9 | 683.20 | 8.04 | 1,387 |
| 3 | 6725矽科宏晟 | 8 | 300.11 | 8.83 | 1,659 |
| 4 | 2072世紀風電 | 8 | 244.86 | -1.05 | 87 |
| 5 | 7792安葆 | 6 | 201.98 | -0.30 | 43 |
| 6 | 6028公勝保經 | 6 | 111.82 | 1.23 | 5 |
| 7 | 7811民盛 | 5 | 131.00 | -0.28 | - |
| 8 | 6983華洋精機 | 4 | 131.37 | -1.23 | 5 |
| 9 | 3485敘豐 | 4 | 118.54 | -1.17 | 129 |
| 10 | 6961旅天下 | 4 | 77.82 | -0.31 | 40 |



