EPS排行榜
| 排名 | 公司名稱 | EPS | 本日均價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6826和淞 | 27 | 551.40 | 0.19 | 946 |
| 2 | 8098慶康科技 | 15 | 438.73 | -2.52 | 377 |
| 3 | 7883饗賓 | 13 | 261.56 | 1.30 | 129 |
| 4 | 2249湧盛 | 11 | 117.80 | 0.45 | 43 |
| 5 | 7689大鵬科CLMX | 10 | 217.17 | -1.66 | 120 |
| 6 | 7901大大寬頻 | 8 | 75.86 | -0.98 | 35 |
| 7 | 7801華芸科技 | 7 | 119.40 | -0.33 | 65 |
| 8 | 7815新特 | 7 | 487.64 | - | 315 |
| 9 | 6817溫士頓 | 6 | 66.56 | 0.86 | 45 |
| 10 | 7828創新服務 | 6 | 1,349.64 | 2.53 | 418 |



