EPS排行榜
| 排名 | 公司名稱 | EPS | 本日均價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6826和淞 | 27 | 564.06 | 0.18 | 404 |
| 2 | 6977聯純 | 16 | 400.89 | 1.70 | 375 |
| 3 | 8098慶康科技 | 15 | 389.28 | -0.41 | 50 |
| 4 | 7883饗賓 | 13 | 272.01 | 0.29 | 45 |
| 5 | 2249湧盛 | 11 | 123.57 | 0.49 | 71 |
| 6 | 7856漢測 | 11 | 3,578.77 | -1.97 | 133 |
| 7 | 3633云光 | 10 | 116.16 | -1.49 | 58 |
| 8 | 7689大鵬科CLMX | 10 | 268.72 | -0.89 | 85 |
| 9 | 7901大大寬頻 | 8 | 76.87 | -1.96 | 12 |
| 10 | 4565宏偉 | 7 | 104.93 | 0.61 | 14 |



