EPS排行榜
| 排名 | 公司名稱 | EPS | 本日均價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7861貝爾威勒 | 11 | 1,335.08 | 3.17 | 187 |
| 2 | 7856漢測 | 9 | 3,058.32 | -4.45 | 197 |
| 3 | 7883饗賓 | 5 | 261.30 | -1.04 | 26 |
| 4 | 2249湧盛 | 4 | 120.90 | -1.58 | 44 |
| 5 | 7848騏億鑫 | 3 | 436.08 | -0.67 | 24 |
| 6 | 7689大鵬科CLMX | 3 | 246.77 | -0.80 | 25 |
| 7 | 7801華芸科技 | 2 | 135.90 | 1.94 | 93 |
| 8 | 5262立達 | 2 | 50.28 | -2.33 | 147 |
| 9 | 6604儒億 | 2 | 36.53 | -4.82 | 267 |
| 10 | 7843英柏得 | 1 | 140.43 | -3.84 | 166 |



