簡易損益表
富味鄉(1260)
損益表-簡易年報表
| 2025年 (千元) | 2024年 (千元) | 2023年 (千元) | 2022年 (千元) | |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | - | - | - | - |
| 營業成本 | - | - | - | - |
| 營業毛利 | - | - | - | - |
| 營業外收入及支出 | - | - | - | - |
| 稅前純益 | - | - | - | - |
| 所得稅 | - | - | - | - |
| 稅後純益 | - | - | - | - |
| 股本 | 1,020,982 | 1,020,982 | 1,020,982 | 1,020,982 |
| 每股盈餘(元) | 1,020,982 | 1,020,982 | 1,020,982 | 1,020,982 |



