簡易資產負債表
富味鄉(1260)
資產負債表-簡易年報表
| 2026年 (千元) | 2025年 (千元) | 2024年 (千元) | 2023年 (千元) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | 2,827,615 | 2,699,505 | 3,120,749 | 3,691,279 | ||||
| 非流動資產 | 1,332,542 | 1,331,584 | 1,348,169 | 1,282,377 | ||||
| 資產總計 | 4,160,157 | 4,031,089 | 4,468,918 | 4,973,656 | ||||
| 流動負債 | 1,446,233 | 1,341,061 | 1,994,723 | 2,420,887 | ||||
| 非流動負債 | 166,607 | 166,800 | 154,711 | 176,749 | ||||
| 負債總計 | 1,612,840 | 1,507,861 | 2,149,434 | 2,597,636 | ||||
| 股本 | 1,020,982 | 1,020,982 | 1,020,982 | 1,020,982 | ||||
| 資本公積 | 345,544 | 345,544 | 345,544 | 345,544 | ||||
| 保留盈餘 | 1,142,390 | 1,144,485 | 947,183 | 1,028,042 | ||||
| 其他權益 | 38,401 | 12,217 | 5,775 | -18,548 | ||||
| 庫藏股票 | - | - | - | - | ||||
| 母公司業主權益 | 2,547,317 | 2,523,228 | 2,319,484 | 2,376,020 | ||||
| 權益總計 | 2,547,317 | 25,232,282,025 | 23,194,842,024 | 23,760,202,023 | ||||



