資金流向
- 日期:2025-11-18
| 類股名稱 | 成交值(百萬元) | 資金比重(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 水泥類 | 783.40 | 0.143 | |||
| 食品類 | 1,197.97 | 0.219 | |||
| 塑膠類 | 16,139.23 | 2.947 | |||
| 紡織纖維 | 1,804.74 | 0.329 | |||
| 電機類 | 15,246.97 | 2.784 | |||
| 電器電纜 | 7,278.56 | 1.329 | |||
| 玻璃陶瓷 | 6,384.67 | 1.166 | |||
| 造紙類 | 255.21 | 0.047 | |||
| 鋼鐵類 | 2,711.24 | 0.495 | |||
| 橡膠類 | 436.80 | 0.080 | |||
| 汽車類 | 3,063.80 | 0.559 | |||
| 營建類 | 1,944.71 | 0.355 | |||
| 運輸類 | 7,956.33 | 1.453 | |||
| 觀光類 | 866.14 | 0.158 | |||
| 金融保險 | 15,424.39 | 2.816 | |||
| 百貨類 | 840.91 | 0.154 | |||
| 化學工業 | 3,923.86 | 0.716 | |||
| 生技醫療 | 5,915.54 | 1.080 | |||
| 油電燃氣 | 981.70 | 0.179 | |||
| 半導體 | 182,067.39 | 33.241 | |||
| 電腦及週邊設備 | 49,890.71 | 9.109 | |||
| 光電 | 11,681.34 | 2.133 | |||
| 通信網路業 | 16,555.08 | 3.023 | |||
| 電子零組件 | 94,625.64 | 17.276 | |||
| 電子通路 | 8,600.06 | 1.570 | |||
| 資訊服務 | 530.08 | 0.097 | |||
| 其他電子 | 42,272.36 | 7.718 | |||
| 綠能環保 | 1,810.59 | 0.331 | |||
| 數位雲端 | 252.33 | 0.046 | |||
| 運動休閒 | 1,772.52 | 0.324 | |||
| 居家生活 | 252.56 | 0.046 | |||
| 其他類 | 3,058.50 | 0.558 | |||
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



