資金流向
- 日期:2026-01-02
| 類股名稱 | 成交值(百萬元) | 資金比重(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 水泥類 | 1,465.96 | 0.267 | |||
| 食品類 | 1,032.17 | 0.188 | |||
| 塑膠類 | 6,335.44 | 1.155 | |||
| 紡織纖維 | 938.07 | 0.171 | |||
| 電機類 | 11,693.41 | 2.132 | |||
| 電器電纜 | 3,032.48 | 0.553 | |||
| 玻璃陶瓷 | 1,172.64 | 0.214 | |||
| 造紙類 | 110.84 | 0.020 | |||
| 鋼鐵類 | 3,471.35 | 0.633 | |||
| 橡膠類 | 365.38 | 0.067 | |||
| 汽車類 | 2,185.71 | 0.399 | |||
| 營建類 | 1,875.11 | 0.342 | |||
| 運輸類 | 5,188.66 | 0.946 | |||
| 觀光類 | 154.24 | 0.028 | |||
| 金融保險 | 14,609.81 | 2.664 | |||
| 百貨類 | 865.69 | 0.158 | |||
| 化學工業 | 2,802.25 | 0.511 | |||
| 生技醫療 | 2,845.55 | 0.519 | |||
| 油電燃氣 | 330.78 | 0.060 | |||
| 半導體 | 229,955.96 | 41.930 | |||
| 電腦及週邊設備 | 43,454.28 | 7.923 | |||
| 光電 | 35,463.55 | 6.466 | |||
| 通信網路業 | 16,248.47 | 2.963 | |||
| 電子零組件 | 72,982.64 | 13.308 | |||
| 電子通路 | 6,673.24 | 1.217 | |||
| 資訊服務 | 311.10 | 0.057 | |||
| 其他電子 | 31,346.02 | 5.716 | |||
| 綠能環保 | 7,897.06 | 1.440 | |||
| 數位雲端 | 251.88 | 0.046 | |||
| 運動休閒 | 1,486.72 | 0.271 | |||
| 居家生活 | 162.24 | 0.030 | |||
| 其他類 | 3,681.09 | 0.671 | |||
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



