資金流向
- 日期:2026-01-17
| 類股名稱 | 成交值(百萬元) | 資金比重(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 水泥類 | 1,109.66 | 0.130 | |||
| 食品類 | 1,812.29 | 0.213 | |||
| 塑膠類 | 30,442.11 | 3.575 | |||
| 紡織纖維 | 1,577.89 | 0.185 | |||
| 電機類 | 48,922.65 | 5.746 | |||
| 電器電纜 | 14,165.79 | 1.664 | |||
| 玻璃陶瓷 | 8,334.35 | 0.979 | |||
| 造紙類 | 122.56 | 0.014 | |||
| 鋼鐵類 | 2,892.83 | 0.340 | |||
| 橡膠類 | 451.84 | 0.053 | |||
| 汽車類 | 5,970.10 | 0.701 | |||
| 營建類 | 2,730.11 | 0.321 | |||
| 運輸類 | 11,528.96 | 1.354 | |||
| 觀光類 | 322.86 | 0.038 | |||
| 金融保險 | 13,964.04 | 1.640 | |||
| 百貨類 | 1,395.42 | 0.164 | |||
| 化學工業 | 13,471.81 | 1.582 | |||
| 生技醫療 | 17,674.07 | 2.076 | |||
| 油電燃氣 | 734.40 | 0.086 | |||
| 半導體 | 263,024.18 | 30.891 | |||
| 電腦及週邊設備 | 48,731.98 | 5.723 | |||
| 光電 | 31,012.74 | 3.642 | |||
| 通信網路業 | 23,009.01 | 2.702 | |||
| 電子零組件 | 167,768.76 | 19.704 | |||
| 電子通路 | 5,475.47 | 0.643 | |||
| 資訊服務 | 295.30 | 0.035 | |||
| 其他電子 | 67,302.44 | 7.904 | |||
| 綠能環保 | 6,696.80 | 0.787 | |||
| 數位雲端 | 458.76 | 0.054 | |||
| 運動休閒 | 1,700.11 | 0.200 | |||
| 居家生活 | 340.99 | 0.040 | |||
| 其他類 | 2,359.71 | 0.277 | |||
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



