資金流向
- 日期:2025-10-19
類股名稱 | 成交值(百萬元) | 資金比重(%) | |||
---|---|---|---|---|---|
水泥類 | 957.39 | 0.172 | |||
食品類 | 1,234.44 | 0.222 | |||
塑膠類 | 3,555.92 | 0.639 | |||
紡織纖維 | 909.99 | 0.164 | |||
電機類 | 16,155.61 | 2.903 | |||
電器電纜 | 4,087.25 | 0.735 | |||
玻璃陶瓷 | 1,048.24 | 0.188 | |||
造紙類 | 125.06 | 0.022 | |||
鋼鐵類 | 1,932.47 | 0.347 | |||
橡膠類 | 473.09 | 0.085 | |||
汽車類 | 1,570.31 | 0.282 | |||
營建類 | 2,130.34 | 0.383 | |||
運輸類 | 15,999.21 | 2.875 | |||
觀光類 | 649.78 | 0.117 | |||
金融保險 | 11,724.32 | 2.107 | |||
百貨類 | 995.32 | 0.179 | |||
化學工業 | 1,462.12 | 0.263 | |||
生技醫療 | 4,121.32 | 0.741 | |||
油電燃氣 | 502.13 | 0.090 | |||
半導體 | 206,724.42 | 37.150 | |||
電腦及週邊設備 | 55,353.64 | 9.948 | |||
光電 | 9,126.95 | 1.640 | |||
通信網路業 | 15,578.03 | 2.800 | |||
電子零組件 | 86,444.12 | 15.535 | |||
電子通路 | 4,654.37 | 0.836 | |||
資訊服務 | 490.85 | 0.088 | |||
其他電子 | 51,662.11 | 9.284 | |||
綠能環保 | 1,850.83 | 0.333 | |||
數位雲端 | 196.61 | 0.035 | |||
運動休閒 | 1,190.98 | 0.214 | |||
居家生活 | 360.24 | 0.065 | |||
其他類 | 2,204.55 | 0.396 | |||
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。