資金流向
- 日期:2026-07-16
| 類股名稱 | 成交值(百萬元) | 資金比重(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 水泥類 | 1,940.56 | 0.209 | |||
| 食品類 | 2,663.92 | 0.287 | |||
| 塑膠類 | 47,474.00 | 5.111 | |||
| 紡織纖維 | 2,654.22 | 0.286 | |||
| 電機類 | 13,347.66 | 1.437 | |||
| 電器電纜 | 709.28 | 0.076 | |||
| 玻璃陶瓷 | 2,726.74 | 0.294 | |||
| 造紙類 | 173.76 | 0.019 | |||
| 鋼鐵類 | 1,933.08 | 0.208 | |||
| 橡膠類 | 1,403.47 | 0.151 | |||
| 汽車類 | 1,894.79 | 0.204 | |||
| 營建類 | 2,060.80 | 0.222 | |||
| 運輸類 | 10,282.81 | 1.107 | |||
| 觀光類 | 498.18 | 0.054 | |||
| 金融保險 | 23,343.60 | 2.513 | |||
| 百貨類 | 1,759.30 | 0.189 | |||
| 化學工業 | 5,938.61 | 0.639 | |||
| 生技醫療 | 10,897.68 | 1.173 | |||
| 油電燃氣 | 8,143.02 | 0.877 | |||
| 半導體 | 348,007.17 | 37.470 | |||
| 電腦及週邊設備 | 49,077.29 | 5.284 | |||
| 光電 | 45,558.06 | 4.905 | |||
| 通信網路業 | 16,967.48 | 1.827 | |||
| 電子零組件 | 208,882.90 | 22.490 | |||
| 電子通路 | 10,942.67 | 1.178 | |||
| 資訊服務 | 387.49 | 0.042 | |||
| 其他電子 | 36,337.91 | 3.912 | |||
| 綠能環保 | 2,816.59 | 0.303 | |||
| 數位雲端 | 280.12 | 0.030 | |||
| 運動休閒 | 3,090.49 | 0.333 | |||
| 居家生活 | 176.50 | 0.019 | |||
| 其他類 | 4,198.53 | 0.452 | |||
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



