資金流向
- 日期:2026-06-01
| 類股名稱 | 成交值(百萬元) | 資金比重(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 水泥類 | 8,204.93 | 0.428 | |||
| 食品類 | 3,714.93 | 0.194 | |||
| 塑膠類 | 20,945.82 | 1.093 | |||
| 紡織纖維 | 10,024.56 | 0.523 | |||
| 電機類 | 36,608.26 | 1.910 | |||
| 電器電纜 | 6,124.85 | 0.320 | |||
| 玻璃陶瓷 | 6,019.17 | 0.314 | |||
| 造紙類 | 143.08 | 0.007 | |||
| 鋼鐵類 | 3,398.13 | 0.177 | |||
| 橡膠類 | 691.34 | 0.036 | |||
| 汽車類 | 9,293.39 | 0.485 | |||
| 營建類 | 2,939.32 | 0.153 | |||
| 運輸類 | 27,893.18 | 1.455 | |||
| 觀光類 | 507.11 | 0.026 | |||
| 金融保險 | 65,762.35 | 3.431 | |||
| 百貨類 | 4,644.37 | 0.242 | |||
| 化學工業 | 7,958.73 | 0.415 | |||
| 生技醫療 | 9,360.55 | 0.488 | |||
| 油電燃氣 | 1,406.59 | 0.073 | |||
| 半導體 | 818,584.24 | 42.702 | |||
| 電腦及週邊設備 | 203,180.23 | 10.599 | |||
| 光電 | 97,809.31 | 5.102 | |||
| 通信網路業 | 48,785.82 | 2.545 | |||
| 電子零組件 | 267,512.64 | 13.955 | |||
| 電子通路 | 11,068.59 | 0.577 | |||
| 資訊服務 | 521.06 | 0.027 | |||
| 其他電子 | 138,846.55 | 7.243 | |||
| 綠能環保 | 2,785.88 | 0.145 | |||
| 數位雲端 | 1,088.52 | 0.057 | |||
| 運動休閒 | 1,763.38 | 0.092 | |||
| 居家生活 | 424.64 | 0.022 | |||
| 其他類 | 4,773.74 | 0.249 | |||
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



