資金流向
- 日期:2025-08-20
類股名稱 | 成交值(百萬元) | 資金比重(%) | |||
---|---|---|---|---|---|
水泥類 | 1,274.12 | 0.267 | |||
食品類 | 1,255.02 | 0.263 | |||
塑膠類 | 10,169.99 | 2.128 | |||
紡織纖維 | 3,129.39 | 0.655 | |||
電機類 | 22,649.19 | 4.739 | |||
電器電纜 | 1,966.63 | 0.412 | |||
玻璃陶瓷 | 17,296.86 | 3.619 | |||
造紙類 | 69.26 | 0.014 | |||
鋼鐵類 | 3,207.11 | 0.671 | |||
橡膠類 | 250.59 | 0.052 | |||
汽車類 | 4,113.13 | 0.861 | |||
營建類 | 1,903.78 | 0.398 | |||
運輸類 | 12,767.84 | 2.672 | |||
觀光類 | 435.55 | 0.091 | |||
金融保險 | 9,205.61 | 1.926 | |||
百貨類 | 256.20 | 0.054 | |||
化學工業 | 8,535.56 | 1.786 | |||
生技醫療 | 8,432.62 | 1.765 | |||
油電燃氣 | 849.48 | 0.178 | |||
半導體 | 83,643.17 | 17.503 | |||
電腦及週邊設備 | 57,919.77 | 12.120 | |||
光電 | 17,027.40 | 3.563 | |||
通信網路業 | 25,641.98 | 5.366 | |||
電子零組件 | 113,713.96 | 23.795 | |||
電子通路 | 2,021.51 | 0.423 | |||
資訊服務 | 710.35 | 0.149 | |||
其他電子 | 36,898.98 | 7.721 | |||
綠能環保 | 1,705.30 | 0.357 | |||
數位雲端 | 286.61 | 0.060 | |||
運動休閒 | 2,090.71 | 0.437 | |||
居家生活 | 420.27 | 0.088 | |||
其他類 | 2,440.89 | 0.511 | |||
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。