資金流向
- 日期:2026-10-14
| 類股名稱 | 成交值(百萬元) | 資金比重(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 水泥類 | 1,782.61 | 0.148 | |||
| 食品類 | 1,743.97 | 0.145 | |||
| 塑膠類 | 55,929.56 | 4.654 | |||
| 紡織纖維 | 1,458.55 | 0.121 | |||
| 電機類 | 26,466.18 | 2.202 | |||
| 電器電纜 | 1,924.84 | 0.160 | |||
| 玻璃陶瓷 | 2,927.73 | 0.244 | |||
| 造紙類 | 125.32 | 0.010 | |||
| 鋼鐵類 | 2,388.46 | 0.199 | |||
| 橡膠類 | 411.92 | 0.034 | |||
| 汽車類 | 3,588.98 | 0.299 | |||
| 營建類 | 1,355.61 | 0.113 | |||
| 運輸類 | 28,330.46 | 2.357 | |||
| 觀光類 | 288.40 | 0.024 | |||
| 金融保險 | 25,446.89 | 2.117 | |||
| 百貨類 | 585.16 | 0.049 | |||
| 化學工業 | 5,942.26 | 0.494 | |||
| 生技醫療 | 4,189.64 | 0.349 | |||
| 油電燃氣 | 8,223.96 | 0.684 | |||
| 半導體 | 386,097.79 | 32.125 | |||
| 電腦及週邊設備 | 61,494.71 | 5.117 | |||
| 光電 | 103,106.49 | 8.579 | |||
| 通信網路業 | 33,965.66 | 2.826 | |||
| 電子零組件 | 252,154.01 | 20.980 | |||
| 電子通路 | 7,084.92 | 0.589 | |||
| 資訊服務 | 1,843.76 | 0.153 | |||
| 其他電子 | 35,940.30 | 2.990 | |||
| 綠能環保 | 2,316.35 | 0.193 | |||
| 數位雲端 | 187.70 | 0.016 | |||
| 運動休閒 | 1,120.52 | 0.093 | |||
| 居家生活 | 220.62 | 0.018 | |||
| 其他類 | 2,256.53 | 0.188 | |||
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



