資金流向
- 日期:2026-03-03
| 類股名稱 | 成交值(百萬元) | 資金比重(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 水泥類 | 1,093.75 | 0.108 | |||
| 食品類 | 1,902.03 | 0.188 | |||
| 塑膠類 | 16,668.52 | 1.644 | |||
| 紡織纖維 | 3,880.53 | 0.383 | |||
| 電機類 | 19,155.54 | 1.889 | |||
| 電器電纜 | 2,153.83 | 0.212 | |||
| 玻璃陶瓷 | 16,013.09 | 1.579 | |||
| 造紙類 | 105.33 | 0.010 | |||
| 鋼鐵類 | 2,931.63 | 0.289 | |||
| 橡膠類 | 2,404.94 | 0.237 | |||
| 汽車類 | 1,665.86 | 0.164 | |||
| 營建類 | 3,789.62 | 0.374 | |||
| 運輸類 | 30,217.61 | 2.980 | |||
| 觀光類 | 438.58 | 0.043 | |||
| 金融保險 | 24,047.27 | 2.371 | |||
| 百貨類 | 806.62 | 0.080 | |||
| 化學工業 | 11,526.97 | 1.137 | |||
| 生技醫療 | 6,464.83 | 0.638 | |||
| 油電燃氣 | 2,487.59 | 0.245 | |||
| 半導體 | 337,704.43 | 33.303 | |||
| 電腦及週邊設備 | 66,663.54 | 6.574 | |||
| 光電 | 64,175.60 | 6.329 | |||
| 通信網路業 | 45,504.47 | 4.487 | |||
| 電子零組件 | 177,609.90 | 17.515 | |||
| 電子通路 | 4,751.74 | 0.469 | |||
| 資訊服務 | 910.52 | 0.090 | |||
| 其他電子 | 64,870.68 | 6.397 | |||
| 綠能環保 | 3,941.17 | 0.389 | |||
| 數位雲端 | 502.51 | 0.050 | |||
| 運動休閒 | 1,693.36 | 0.167 | |||
| 居家生活 | 598.09 | 0.059 | |||
| 其他類 | 5,348.18 | 0.527 | |||
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



