資金流向
- 日期:2025-10-04
類股名稱 | 成交值(百萬元) | 資金比重(%) | |||
---|---|---|---|---|---|
水泥類 | 704.43 | 0.147 | |||
食品類 | 957.16 | 0.199 | |||
塑膠類 | 2,288.03 | 0.477 | |||
紡織纖維 | 1,176.67 | 0.245 | |||
電機類 | 28,191.02 | 5.872 | |||
電器電纜 | 945.04 | 0.197 | |||
玻璃陶瓷 | 1,325.00 | 0.276 | |||
造紙類 | 92.77 | 0.019 | |||
鋼鐵類 | 2,209.73 | 0.460 | |||
橡膠類 | 239.33 | 0.050 | |||
汽車類 | 2,018.20 | 0.420 | |||
營建類 | 1,689.76 | 0.352 | |||
運輸類 | 7,817.90 | 1.628 | |||
觀光類 | 282.17 | 0.059 | |||
金融保險 | 9,623.83 | 2.005 | |||
百貨類 | 508.80 | 0.106 | |||
化學工業 | 7,154.99 | 1.490 | |||
生技醫療 | 7,533.02 | 1.569 | |||
油電燃氣 | 313.23 | 0.065 | |||
半導體 | 148,203.55 | 30.870 | |||
電腦及週邊設備 | 72,857.57 | 15.176 | |||
光電 | 9,018.98 | 1.879 | |||
通信網路業 | 14,349.98 | 2.989 | |||
電子零組件 | 79,198.73 | 16.496 | |||
電子通路 | 2,644.57 | 0.551 | |||
資訊服務 | 388.61 | 0.081 | |||
其他電子 | 33,611.78 | 7.001 | |||
綠能環保 | 1,061.21 | 0.221 | |||
數位雲端 | 180.51 | 0.038 | |||
運動休閒 | 2,366.18 | 0.493 | |||
居家生活 | 436.39 | 0.091 | |||
其他類 | 3,379.46 | 0.704 | |||
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。