資金流向
- 日期:2025-05-01
類股名稱 | 成交值(百萬元) | 資金比重(%) | |||
---|---|---|---|---|---|
水泥類 | 833.98 | 0.296 | |||
食品類 | 1,105.74 | 0.392 | |||
塑膠類 | 813.26 | 0.288 | |||
紡織纖維 | 1,254.10 | 0.444 | |||
電機類 | 25,745.01 | 9.123 | |||
電器電纜 | 785.66 | 0.278 | |||
玻璃陶瓷 | 107.19 | 0.038 | |||
造紙類 | 112.62 | 0.040 | |||
鋼鐵類 | 1,881.38 | 0.667 | |||
橡膠類 | 227.59 | 0.081 | |||
汽車類 | 5,368.01 | 1.902 | |||
營建類 | 2,163.54 | 0.767 | |||
運輸類 | 7,241.47 | 2.566 | |||
觀光類 | 506.37 | 0.179 | |||
金融保險 | 19,500.89 | 6.911 | |||
百貨類 | 653.25 | 0.231 | |||
化學工業 | 2,285.11 | 0.810 | |||
生技醫療 | 3,067.57 | 1.087 | |||
油電燃氣 | 356.43 | 0.126 | |||
半導體 | 74,588.11 | 26.432 | |||
電腦及週邊設備 | 20,368.97 | 7.218 | |||
光電 | 16,201.14 | 5.741 | |||
通信網路業 | 8,836.45 | 3.131 | |||
電子零組件 | 25,421.84 | 9.009 | |||
電子通路 | 6,164.22 | 2.184 | |||
資訊服務 | 5,370.52 | 1.903 | |||
其他電子 | 23,461.89 | 8.314 | |||
綠能環保 | 1,010.08 | 0.358 | |||
數位雲端 | 517.86 | 0.184 | |||
運動休閒 | 2,580.36 | 0.914 | |||
居家生活 | 676.13 | 0.240 | |||
其他類 | 2,778.29 | 0.985 | |||
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。