資金流向
- 日期:2026-08-30
| 類股名稱 | 成交值(百萬元) | 資金比重(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 水泥類 | 747.59 | 0.070 | |||
| 食品類 | 1,184.59 | 0.111 | |||
| 塑膠類 | 50,989.17 | 4.770 | |||
| 紡織纖維 | 1,333.41 | 0.125 | |||
| 電機類 | 22,235.26 | 2.080 | |||
| 電器電纜 | 1,108.75 | 0.104 | |||
| 玻璃陶瓷 | 3,848.00 | 0.360 | |||
| 造紙類 | 159.98 | 0.015 | |||
| 鋼鐵類 | 1,782.90 | 0.167 | |||
| 橡膠類 | 561.10 | 0.052 | |||
| 汽車類 | 1,254.94 | 0.117 | |||
| 營建類 | 1,470.47 | 0.138 | |||
| 運輸類 | 16,955.12 | 1.586 | |||
| 觀光類 | 174.36 | 0.016 | |||
| 金融保險 | 20,706.10 | 1.937 | |||
| 百貨類 | 505.50 | 0.047 | |||
| 化學工業 | 6,206.22 | 0.581 | |||
| 生技醫療 | 9,242.91 | 0.865 | |||
| 油電燃氣 | 860.86 | 0.081 | |||
| 半導體 | 320,480.68 | 29.980 | |||
| 電腦及週邊設備 | 67,976.40 | 6.359 | |||
| 光電 | 85,762.36 | 8.023 | |||
| 通信網路業 | 15,602.50 | 1.460 | |||
| 電子零組件 | 318,573.39 | 29.801 | |||
| 電子通路 | 5,107.67 | 0.478 | |||
| 資訊服務 | 425.20 | 0.040 | |||
| 其他電子 | 42,389.13 | 3.965 | |||
| 綠能環保 | 2,437.22 | 0.228 | |||
| 數位雲端 | 276.85 | 0.026 | |||
| 運動休閒 | 1,203.87 | 0.113 | |||
| 居家生活 | 184.18 | 0.017 | |||
| 其他類 | 6,821.06 | 0.638 | |||
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



