資金流向
- 日期:2026-04-17
| 類股名稱 | 成交值(百萬元) | 資金比重(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 水泥類 | 890.63 | 0.096 | |||
| 食品類 | 1,156.68 | 0.125 | |||
| 塑膠類 | 13,389.41 | 1.444 | |||
| 紡織纖維 | 1,555.57 | 0.168 | |||
| 電機類 | 21,888.02 | 2.360 | |||
| 電器電纜 | 745.72 | 0.080 | |||
| 玻璃陶瓷 | 16,804.22 | 1.812 | |||
| 造紙類 | 132.49 | 0.014 | |||
| 鋼鐵類 | 2,265.26 | 0.244 | |||
| 橡膠類 | 397.63 | 0.043 | |||
| 汽車類 | 2,312.37 | 0.249 | |||
| 營建類 | 1,739.79 | 0.188 | |||
| 運輸類 | 8,161.54 | 0.880 | |||
| 觀光類 | 483.69 | 0.052 | |||
| 金融保險 | 17,380.88 | 1.874 | |||
| 百貨類 | 1,030.51 | 0.111 | |||
| 化學工業 | 10,464.69 | 1.128 | |||
| 生技醫療 | 4,403.27 | 0.475 | |||
| 油電燃氣 | 608.64 | 0.066 | |||
| 半導體 | 321,438.01 | 34.663 | |||
| 電腦及週邊設備 | 58,220.72 | 6.278 | |||
| 光電 | 77,739.89 | 8.383 | |||
| 通信網路業 | 40,572.05 | 4.375 | |||
| 電子零組件 | 183,889.42 | 19.830 | |||
| 電子通路 | 7,528.95 | 0.812 | |||
| 資訊服務 | 542.90 | 0.059 | |||
| 其他電子 | 49,644.84 | 5.354 | |||
| 綠能環保 | 3,002.30 | 0.324 | |||
| 數位雲端 | 317.18 | 0.034 | |||
| 運動休閒 | 1,444.85 | 0.156 | |||
| 居家生活 | 254.12 | 0.027 | |||
| 其他類 | 4,654.40 | 0.502 | |||
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



