法人進出(差買賣超佔股本比率(%))
- 日期:
| 買進(百萬元) | 賣出(百萬元) | 本日買賣超(百萬元) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 投信 | 43,643 | 36,950 | 6,693 | ||
| 外資 | 441,676 | 515,981 | -74,305 | ||
| 自營商 | 55,549 | 58,317 | -2,768 | ||
本日上市櫃外資買超
| 排名 | 買超個股 | 買超張數(張) | 持股張數(張) | 持股比率(%) | 買超佔股本比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台新新光金 | 47,478 | 5,846,060 | 23.50 | 0.16 |
| 2 | 聯電 | 35,293 | 5,248,556 | 41.73 | 0.28 |
| 3 | 中石化 | 34,371 | 462,538 | 12.22 | 0.91 |
| 4 | 凱基金 | 24,649 | 4,697,179 | 25.31 | 0.13 |
| 5 | 臺企銀 | 19,914 | 1,783,109 | 18.34 | 0.2 |
| 6 | 玉山金 | 14,073 | 4,948,609 | 30.56 | 0.09 |
| 7 | 長興 | 13,846 | 135,103 | 11.52 | 1.18 |
| 8 | 正新 | 13,643 | 258,325 | 7.96 | 0.42 |
| 9 | 中鋼 | 13,479 | 2,132,050 | 13.54 | 0.09 |
| 10 | 仁寶 | 12,932 | 1,504,696 | 34.14 | 0.29 |
本日上市櫃外資賣超
| 排名 | 賣超個股 | 賣超張數(張) | 持股張數(張) | 持股比(%) | 買超佔股本比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 群創 | -57,892 | 1,673,160 | 20.94 | -0.72 |
| 2 | 友達 | -22,902 | 803,706 | 10.64 | -0.3 |
| 3 | 日月光投控 | -18,338 | 3,479,728 | 77.83 | -0.41 |
| 4 | 台塑 | -17,406 | 2,142,871 | 33.66 | -0.27 |
| 5 | 力積電 | -15,107 | 796,126 | 16.90 | -0.32 |
| 6 | 台玻 | -15,033 | 197,698 | 6.79 | -0.52 |
| 7 | 旺宏 | -14,988 | 548,863 | 27.70 | -0.76 |
| 8 | 華航 | -13,961 | 884,637 | 14.45 | -0.23 |
| 9 | 台積電 | -12,537 | 18,067,815 | 69.67 | -0.05 |
| 10 | 華邦電 | -10,316 | 854,258 | 18.98 | -0.23 |
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



