法人進出(差買賣超佔股本比率(%))
  • 日期:
買進(百萬元) 賣出(百萬元) 本日買賣超(百萬元)
投信 15,668 11,939 3,729
外資 264,548 336,375 -71,827
自營商 33,904 55,411 -21,507


本日上市櫃外資買超
  • 日期:
排名 買超個股 買超張數(張) 持股張數(張) 持股比率(%) 買超佔股本比率(%)
1 凱基金 31,013 4,760,646 28.04 0.17
2 台新新光金 12,357 5,677,055 22.83 0.04
3 玉山金 10,721 4,944,933 30.57 0.07
4 長榮航 10,547 1,286,963 23.83 0.2
5 華航 10,545 1,061,456 17.44 0.17
6 三商壽 10,274 867,039 14.69 0.17
7 中鋼 9,577 2,233,027 14.19 0.06
8 聯電 9,438 4,219,007 33.51 0.07
9 系統電 7,801 33,416 17.42 3.82
10 第一金 6,950 3,780,063 26.28 0.05


本日上市櫃外資賣超
  • 日期:
排名 賣超個股 賣超張數(張) 持股張數(張) 持股比(%) 買超佔股本比率(%)
1 群創 -120,471 1,578,667 19.76 -1.51
2 友達 -57,968 756,607 10.02 -0.77
3 力積電 -48,843 687,701 16.42 -1.16
4 燿華 -25,194 88,385 12.51 -3.57
5 欣興 -15,966 631,352 40.07 -1.04
6 彩晶 -14,519 156,130 5.46 -0.51
7 南亞科 -14,204 369,267 11.91 -0.46
8 華通 -13,907 363,668 30.51 -1.17
9 緯創 -11,705 806,133 25.34 -0.37
10 南亞 -10,840 2,436,467 30.72 -0.14
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。