法人進出(差買賣超佔股本比率(%))
  • 日期:
買進(百萬元) 賣出(百萬元) 本日買賣超(百萬元)
投信 47,786 33,795 13,991
外資 540,953 507,070 33,883
自營商 73,908 57,032 16,876


本日上市櫃外資買超
  • 日期:
排名 買超個股 買超張數(張) 持股張數(張) 持股比率(%) 買超佔股本比率(%)
1 台化 44,301 2,269,014 38.71 0.76
2 台新新光金 24,546 5,847,288 23.28 0.08
3 台泥 22,642 1,157,261 15.38 0.29
4 凱基金 18,962 5,030,624 27.10 0.1
5 南茂 17,373 269,427 38.24 2.47
6 兆豐金 16,177 2,983,481 20.11 0.11
7 台塑 15,600 2,194,921 34.48 0.25
8 第一金 15,291 3,730,014 25.93 0.11
9 台中銀 15,177 562,559 8.75 0.24
10 鴻海 13,474 5,676,453 40.46 0.1


本日上市櫃外資賣超
  • 日期:
排名 賣超個股 賣超張數(張) 持股張數(張) 持股比(%) 買超佔股本比率(%)
1 力積電 -78,072 644,535 13.68 -1.66
2 華邦電 -56,232 847,683 18.83 -1.25
3 南亞科 -38,741 512,598 16.54 -1.12
4 聯電 -33,937 5,171,749 41.14 -0.27
5 友達 -14,643 827,601 10.96 -0.19
6 陽明 -14,371 865,671 24.78 -0.41
7 新纖 -12,111 154,925 9.57 -0.75
8 仁寶 -11,703 1,682,252 38.17 -0.27
9 中纖 -11,041 93,200 5.52 -0.65
10 玉山金 -9,518 5,426,159 30.61 -0.05
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。