法人進出(差買賣超佔股本比率(%))
- 日期:
| 買進(百萬元) | 賣出(百萬元) | 本日買賣超(百萬元) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 投信 | 22,090 | 16,883 | 5,207 | ||
| 外資 | 476,452 | 411,516 | 64,937 | ||
| 自營商 | 60,822 | 47,819 | 13,003 | ||
本日上市櫃外資買超
| 排名 | 買超個股 | 買超張數(張) | 持股張數(張) | 持股比率(%) | 買超佔股本比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 群創 | 40,503 | 1,701,647 | 21.29 | 0.51 |
| 2 | 華邦電 | 38,897 | 868,019 | 19.28 | 0.86 |
| 3 | 聯電 | 38,612 | 4,567,873 | 36.31 | 0.31 |
| 4 | 凱基金 | 36,943 | 5,101,704 | 30.05 | 0.2 |
| 5 | 南亞科 | 28,324 | 319,333 | 10.30 | 0.82 |
| 6 | 鴻海 | 27,360 | 5,221,744 | 37.39 | 0.2 |
| 7 | 華新 | 25,021 | 628,935 | 14.19 | 0.56 |
| 8 | 中信金 | 20,052 | 6,570,297 | 33.38 | 0.1 |
| 9 | 富邦金 | 18,236 | 2,234,781 | 15.95 | 0.12 |
| 10 | 群益證 | 15,066 | 321,823 | 14.82 | 0.69 |
本日上市櫃外資賣超
| 排名 | 賣超個股 | 賣超張數(張) | 持股張數(張) | 持股比(%) | 買超佔股本比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 旺宏 | -27,857 | 515,512 | 26.01 | -1.44 |
| 2 | 玉山金 | -25,144 | 4,923,443 | 30.44 | -0.16 |
| 3 | 台玻 | -23,194 | 141,333 | 4.86 | -0.8 |
| 4 | 彰銀 | -22,135 | 2,151,916 | 18.28 | -0.19 |
| 5 | 臺企銀 | -19,787 | 1,718,495 | 17.68 | -0.2 |
| 6 | 中鋼 | -19,053 | 2,092,611 | 13.29 | -0.12 |
| 7 | 第一金 | -13,469 | 3,823,432 | 26.58 | -0.09 |
| 8 | 台泥 | -10,416 | 1,242,713 | 16.51 | -0.13 |
| 9 | 友達 | -9,226 | 904,597 | 11.98 | -0.12 |
| 10 | 榮科 | -8,914 | 13,186 | 9.57 | -6.47 |
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



