法人進出(差買賣超佔股本比率(%))
  • 日期:
買進(百萬元) 賣出(百萬元) 本日買賣超(百萬元)
投信 29,707 48,720 -19,013
外資 419,795 379,477 40,318
自營商 55,016 55,620 -604


本日上市櫃外資買超
  • 日期:
排名 買超個股 買超張數(張) 持股張數(張) 持股比率(%) 買超佔股本比率(%)
1 友達 49,447 810,338 10.73 0.66
2 長榮 24,586 513,850 23.73 1.14
3 陽明 23,735 751,664 21.52 0.68
4 長榮航 23,724 1,726,922 31.97 0.44
5 大成鋼 20,770 652,858 25.26 0.8
6 欣興 20,705 629,132 38.33 1.3
7 萬海 17,941 1,305,926 46.53 0.64
8 漢翔 16,306 72,115 7.65 1.73
9 遠東銀 16,295 481,137 9.88 0.33
10 中環 15,131 130,950 12.02 1.39


本日上市櫃外資賣超
  • 日期:
排名 賣超個股 賣超張數(張) 持股張數(張) 持股比(%) 買超佔股本比率(%)
1 力積電 -68,116 765,292 16.24 -1.46
2 台新新光金 -34,127 5,843,344 23.26 -0.12
3 玉山金 -28,403 5,108,424 31.54 -0.18
4 凱基金 -21,972 4,928,537 26.55 -0.12
5 永豐金 -18,295 4,343,315 29.36 -0.12
6 旺宏 -16,512 471,108 23.77 -0.83
7 宏碁 -13,548 414,170 13.58 -0.44
8 中鋼 -12,779 2,335,293 14.84 -0.08
9 元大金 -12,460 3,577,922 26.83 -0.09
10 英業達 -11,294 673,081 18.76 -0.31
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。