法人進出(差買賣超佔股本比率(%))
- 日期:
| 買進(百萬元) | 賣出(百萬元) | 本日買賣超(百萬元) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 投信 | 12,690 | 20,692 | -8,002 | ||
| 外資 | 319,408 | 284,553 | 34,855 | ||
| 自營商 | 45,065 | 40,014 | 5,051 | ||
本日上市櫃外資買超
| 排名 | 買超個股 | 買超張數(張) | 持股張數(張) | 持股比率(%) | 買超佔股本比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 聯電 | 77,280 | 4,107,863 | 32.63 | 0.61 |
| 2 | 友達 | 42,207 | 972,516 | 12.88 | 0.56 |
| 3 | 南亞 | 37,750 | 2,382,636 | 30.04 | 0.48 |
| 4 | 台新新光金 | 34,153 | 5,604,639 | 22.53 | 0.12 |
| 5 | 台塑 | 19,890 | 1,826,707 | 28.69 | 0.31 |
| 6 | 凱基金 | 15,117 | 4,552,686 | 26.82 | 0.08 |
| 7 | 國泰金 | 13,654 | 2,915,205 | 19.87 | 0.08 |
| 8 | 廣達 | 11,798 | 869,107 | 22.50 | 0.31 |
| 9 | 國巨* | 10,340 | 989,895 | 47.75 | 2 |
| 10 | 華航 | 10,296 | 911,332 | 14.97 | 0.17 |
本日上市櫃外資賣超
| 排名 | 賣超個股 | 賣超張數(張) | 持股張數(張) | 持股比(%) | 買超佔股本比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華新 | -62,190 | 596,853 | 13.46 | -1.4 |
| 2 | 金寶 | -19,925 | 123,694 | 8.21 | -1.32 |
| 3 | 燿華 | -16,023 | 50,731 | 7.18 | -2.27 |
| 4 | 長榮 | -11,540 | 356,540 | 16.46 | -0.53 |
| 5 | 陽明 | -10,714 | 495,991 | 14.20 | -0.31 |
| 6 | 長興 | -10,320 | 154,264 | 13.15 | -0.88 |
| 7 | 兆赫 | -10,196 | 16,644 | 5.23 | -3.21 |
| 8 | 合晶 | -8,764 | 78,711 | 13.72 | -1.53 |
| 9 | 神達 | -8,260 | 109,713 | 8.26 | -0.62 |
| 10 | 中鋼 | -7,664 | 2,087,720 | 13.26 | -0.05 |
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



