法人進出(差買賣超佔股本比率(%))
  • 日期:
買進(百萬元) 賣出(百萬元) 本日買賣超(百萬元)
投信 15,985 17,563 -1,578
外資 386,083 374,809 11,274
自營商 42,612 57,858 -15,246


本日上市櫃外資買超
  • 日期:
排名 買超個股 買超張數(張) 持股張數(張) 持股比率(%) 買超佔股本比率(%)
1 群創 97,481 1,784,445 22.33 1.22
2 旺宏 59,380 484,852 26.12 3.2
3 友達 39,567 859,358 11.38 0.52
4 中鋼 29,454 2,156,645 13.70 0.19
5 凱基金 17,079 4,662,221 27.46 0.09
6 中信金 16,061 6,747,776 34.29 0.08
7 玉山金 14,814 4,913,203 30.37 0.09
8 鴻海 13,645 5,280,338 37.81 0.1
9 兆豐金 10,403 3,091,154 20.83 0.07
10 國泰金 9,849 2,978,748 20.30 0.06


本日上市櫃外資賣超
  • 日期:
排名 賣超個股 賣超張數(張) 持股張數(張) 持股比(%) 買超佔股本比率(%)
1 力積電 -38,894 646,833 15.44 -0.93
2 聯電 -26,622 4,134,788 32.84 -0.21
3 燿華 -14,164 59,664 8.44 -2.01
4 長興 -14,067 144,782 12.35 -1.2
5 華邦電 -9,530 935,652 20.79 -0.21
6 台積電 -8,629 18,746,324 72.28 -0.03
7 泰金寶-DR -7,684 11,376 0.68 -0.82
8 世界 -5,826 406,409 21.76 -0.31
9 南亞科 -5,773 392,991 12.68 -0.19
10 聯茂 -5,590 30,838 8.49 -1.54
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。