法人進出(差買賣超佔股本比率(%))
  • 日期:
買進(百萬元) 賣出(百萬元) 本日買賣超(百萬元)
投信 5,876 6,278 -402
外資 131,305 136,027 -4,722
自營商 13,560 19,912 -6,353


本日上市櫃外資買超
  • 日期:
排名 買超個股 買超張數(張) 持股張數(張) 持股比率(%) 買超佔股本比率(%)
1 中信金 14,750 6,298,652 32.04 0.07
2 台新金 12,797 2,431,431 18.73 0.09
3 凱基金 12,759 4,487,379 26.69 0.07
4 玉山金 12,272 5,120,985 32.01 0.08
5 台積電 11,773 18,749,763 72.30 0.05
6 彰銀 10,883 1,577,306 14.07 0.1
7 合庫金 7,462 2,411,412 15.83 0.05
8 兆豐金 5,185 2,861,472 19.29 0.03
9 中華電 4,741 1,254,207 16.16 0.06
10 元大金 4,394 3,348,027 25.86 0.03


本日上市櫃外資賣超
  • 日期:
排名 賣超個股 賣超張數(張) 持股張數(張) 持股比(%) 買超佔股本比率(%)
1 廣宇 -12,313 89,864 17.33 -2.38
2 華新 -9,068 609,589 15.12 -0.22
3 群創 -6,782 2,060,015 25.78 -0.08
4 旺宏 -6,216 246,024 13.25 -0.33
5 中鼎 -5,352 115,524 14.22 -0.66
6 陽明 -5,257 704,222 20.16 -0.15
7 長榮航 -4,970 1,240,520 22.97 -0.09
8 國泰金 -4,417 3,602,206 24.55 -0.03
9 友達 -4,218 1,565,628 20.41 -0.06
10 新漢 -4,070 8,526 6.03 -2.88
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。