法人進出(差買賣超佔股本比率(%))
- 日期:
| 買進(百萬元) | 賣出(百萬元) | 本日買賣超(百萬元) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 投信 | 96,044 | 99,080 | -3,035 | ||
| 外資 | 735,713 | 697,098 | 38,614 | ||
| 自營商 | 67,029 | 47,428 | 19,601 | ||
本日上市櫃外資買超
| 排名 | 買超個股 | 買超張數(張) | 持股張數(張) | 持股比率(%) | 買超佔股本比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中鋼 | 319,914 | 2,228,099 | 14.16 | 2.03 |
| 2 | 台塑 | 142,290 | 2,079,895 | 32.67 | 2.24 |
| 3 | 聯電 | 65,777 | 5,103,162 | 40.57 | 0.52 |
| 4 | 友達 | 52,384 | 900,213 | 11.92 | 0.69 |
| 5 | 旺宏 | 31,389 | 632,913 | 31.94 | 1.58 |
| 6 | 台玻 | 26,659 | 170,567 | 5.86 | 0.92 |
| 7 | 康霈* | 25,486 | 223,566 | 14.35 | 32.73 |
| 8 | 永豐金 | 23,486 | 4,346,874 | 29.97 | 0.16 |
| 9 | 華航 | 19,462 | 827,094 | 13.51 | 0.32 |
| 10 | 中信金 | 19,245 | 6,820,564 | 34.66 | 0.1 |
本日上市櫃外資賣超
| 排名 | 賣超個股 | 賣超張數(張) | 持股張數(張) | 持股比(%) | 買超佔股本比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 彩晶 | -79,726 | 161,441 | 5.64 | -2.79 |
| 2 | 兆豐金 | -33,021 | 3,125,156 | 21.06 | -0.22 |
| 3 | 群創 | -29,761 | 1,969,328 | 24.64 | -0.37 |
| 4 | 鴻海 | -25,474 | 5,769,805 | 41.12 | -0.18 |
| 5 | 緯創 | -25,043 | 930,299 | 29.25 | -0.79 |
| 6 | 遠傳 | -24,677 | 768,939 | 21.31 | -0.68 |
| 7 | 聯合再生 | -21,442 | 201,329 | 12.36 | -1.32 |
| 8 | 華邦電 | -19,837 | 1,094,960 | 24.33 | -0.44 |
| 9 | 臻鼎-KY | -18,103 | 665,264 | 62.13 | -1.68 |
| 10 | 玉山金 | -15,142 | 5,074,720 | 31.37 | -0.09 |
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



