法人進出(差買賣超佔股本比率(%))
  • 日期:
買進(百萬元) 賣出(百萬元) 本日買賣超(百萬元)
投信 31,103 37,637 -6,534
外資 155,817 146,242 9,575
自營商 26,754 18,899 7,855


本日上市櫃外資買超
  • 日期:
排名 買超個股 買超張數(張) 持股張數(張) 持股比率(%) 買超佔股本比率(%)
1 第一金 50,982 3,805,058 26.46 0.35
2 華新 50,121 570,267 12.86 1.13
3 三商壽 29,635 754,557 12.79 0.5
4 中信金 26,347 6,662,186 33.90 0.13
5 聯電 21,778 3,789,354 30.10 0.17
6 國泰金 17,777 2,897,585 19.75 0.11
7 元大金 15,130 3,476,025 26.07 0.11
8 晶豪科 15,029 75,996 26.55 5.25
9 東元 14,453 342,261 14.40 0.61
10 陽明 12,612 494,428 14.15 0.36


本日上市櫃外資賣超
  • 日期:
排名 賣超個股 賣超張數(張) 持股張數(張) 持股比(%) 買超佔股本比率(%)
1 台新新光金 -135,163 5,476,044 22.02 -0.46
2 力積電 -73,283 608,144 14.52 -1.74
3 玉山金 -45,935 5,021,572 31.04 -0.28
4 華南金 -31,142 2,336,272 16.78 -0.22
5 華邦電 -28,792 938,041 20.84 -0.64
6 群創 -23,324 1,786,329 22.35 -0.29
7 大成鋼 -14,099 473,644 18.32 -0.55
8 統一 -12,744 1,895,790 33.36 -0.22
9 大聯大 -11,391 386,885 23.04 -0.68
10 光洋科 -10,908 107,715 18.07 -1.83
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。