法人進出(差買賣超佔股本比率(%))
- 日期:
| 買進(百萬元) | 賣出(百萬元) | 本日買賣超(百萬元) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 投信 | 32,910 | 34,414 | -1,504 | ||
| 外資 | 248,307 | 230,362 | 17,945 | ||
| 自營商 | 41,451 | 27,648 | 13,803 | ||
本日上市櫃外資買超
| 排名 | 買超個股 | 買超張數(張) | 持股張數(張) | 持股比率(%) | 買超佔股本比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 力積電 | 99,772 | 681,263 | 16.26 | 2.38 |
| 2 | 華邦電 | 65,085 | 1,014,146 | 22.53 | 1.45 |
| 3 | 群創 | 55,617 | 1,879,440 | 23.52 | 0.7 |
| 4 | 友達 | 36,921 | 1,147,281 | 15.20 | 0.49 |
| 5 | 緯創 | 35,368 | 1,031,004 | 32.41 | 1.11 |
| 6 | 元大金 | 35,353 | 3,585,070 | 26.89 | 0.27 |
| 7 | 彰銀 | 34,790 | 2,174,160 | 18.47 | 0.3 |
| 8 | 旺宏 | 27,409 | 412,931 | 22.25 | 1.48 |
| 9 | 南亞科 | 18,929 | 441,114 | 14.23 | 0.61 |
| 10 | 華新 | 17,756 | 518,903 | 11.70 | 0.4 |
本日上市櫃外資賣超
| 排名 | 賣超個股 | 賣超張數(張) | 持股張數(張) | 持股比(%) | 買超佔股本比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南亞 | -43,262 | 2,143,760 | 27.03 | -0.55 |
| 2 | 玉山金 | -24,091 | 4,940,954 | 30.54 | -0.15 |
| 3 | 可寧衛* | -16,209 | 61,807 | 5.43 | -14.26 |
| 4 | 亞泥 | -15,844 | 631,902 | 17.81 | -0.45 |
| 5 | 宏碁 | -15,587 | 362,101 | 11.88 | -0.51 |
| 6 | 富喬 | -11,718 | 94,503 | 16.15 | -2.25 |
| 7 | 台化 | -9,045 | 1,923,964 | 32.82 | -0.15 |
| 8 | 大成鋼 | -8,247 | 429,607 | 16.62 | -0.32 |
| 9 | 國泰金 | -8,064 | 2,868,951 | 19.55 | -0.05 |
| 10 | 台塑 | -7,734 | 1,712,728 | 26.90 | -0.12 |
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



