法人進出(差買賣超佔股本比率(%))
- 日期:
| 買進(百萬元) | 賣出(百萬元) | 本日買賣超(百萬元) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 投信 | 19,098 | 19,576 | -479 | ||
| 外資 | 336,444 | 307,656 | 28,787 | ||
| 自營商 | 39,285 | 33,022 | 6,263 | ||
本日上市櫃外資買超
| 排名 | 買超個股 | 買超張數(張) | 持股張數(張) | 持股比率(%) | 買超佔股本比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 群創 | 95,880 | 1,741,776 | 21.80 | 1.2 |
| 2 | 聯電 | 61,879 | 4,105,408 | 32.61 | 0.49 |
| 3 | 燿華 | 33,483 | 85,902 | 12.16 | 4.74 |
| 4 | 友達 | 21,745 | 845,946 | 11.20 | 0.29 |
| 5 | 瑞軒 | 16,759 | 90,375 | 14.81 | 2.75 |
| 6 | 可寧衛* | 16,457 | 69,217 | 6.08 | 14.48 |
| 7 | 台玻 | 15,909 | 227,168 | 7.81 | 0.55 |
| 8 | 南亞 | 15,884 | 2,401,856 | 30.28 | 0.2 |
| 9 | 中鋼 | 15,315 | 2,086,317 | 13.25 | 0.1 |
| 10 | 欣興 | 12,862 | 685,592 | 43.51 | 0.84 |
本日上市櫃外資賣超
| 排名 | 賣超個股 | 賣超張數(張) | 持股張數(張) | 持股比(%) | 買超佔股本比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 力積電 | -51,081 | 634,347 | 15.14 | -1.22 |
| 2 | 英業達 | -29,730 | 455,034 | 12.68 | -0.83 |
| 3 | 仁寶 | -20,407 | 1,548,985 | 35.14 | -0.46 |
| 4 | 南亞科 | -16,161 | 401,009 | 12.94 | -0.52 |
| 5 | 晶豪科 | -15,206 | 70,550 | 24.65 | -5.31 |
| 6 | 長榮航 | -15,181 | 1,259,066 | 23.31 | -0.28 |
| 7 | 緯創 | -14,764 | 855,500 | 26.89 | -0.46 |
| 8 | 強茂 | -12,641 | 52,751 | 13.80 | -3.31 |
| 9 | 鴻海 | -12,232 | 5,265,854 | 37.70 | -0.09 |
| 10 | 陽明 | -10,588 | 497,446 | 14.24 | -0.3 |
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



