法人進出(差買賣超佔股本比率(%))
  • 日期:
買進(百萬元) 賣出(百萬元) 本日買賣超(百萬元)
投信 18,670 20,863 -2,193
外資 348,950 352,054 -3,104
自營商 39,480 39,449 31


本日上市櫃外資買超
  • 日期:
排名 買超個股 買超張數(張) 持股張數(張) 持股比率(%) 買超佔股本比率(%)
1 凱基金 24,668 4,934,716 26.59 0.13
2 富邦金 18,668 2,632,416 18.79 0.12
3 友達 16,759 775,226 10.27 0.22
4 第一金 14,367 3,621,910 25.18 0.1
5 兆豐金 13,560 2,899,861 19.54 0.09
6 國泰金 13,018 3,401,980 23.19 0.08
7 裕民 12,872 200,720 23.75 1.52
8 玉山金 12,136 5,077,999 31.36 0.07
9 統一 9,982 1,918,829 33.77 0.18
10 群創 9,718 1,618,538 20.25 0.12


本日上市櫃外資賣超
  • 日期:
排名 賣超個股 賣超張數(張) 持股張數(張) 持股比(%) 買超佔股本比率(%)
1 力積電 -53,685 629,069 13.35 -1.14
2 鴻海 -15,522 5,648,028 40.26 -0.11
3 聯電 -11,797 5,170,509 41.13 -0.09
4 仁寶 -11,553 1,712,665 38.86 -0.26
5 緯創 -9,586 1,078,564 33.91 -0.3
6 臺企銀 -8,543 1,747,895 17.98 -0.09
7 中鋼 -7,755 2,368,242 15.05 -0.05
8 威剛 -6,134 84,595 25.29 -1.83
9 新興 -6,120 284,720 48.64 -1.05
10 旺宏 -4,924 477,200 24.08 -0.25
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。