法人進出(差買賣超佔股本比率(%))
  • 日期:
買進(百萬元) 賣出(百萬元) 本日買賣超(百萬元)
投信 23,873 11,116 12,758
外資 312,025 362,265 -50,239
自營商 46,009 53,732 -7,723


本日上市櫃外資買超
  • 日期:
排名 買超個股 買超張數(張) 持股張數(張) 持股比率(%) 買超佔股本比率(%)
1 聯電 17,427 4,379,112 34.78 0.14
2 元晶 8,316 73,126 13.57 1.54
3 宏碁 8,208 306,109 10.04 0.27
4 緯創 5,475 785,671 24.70 0.17
5 華新 5,327 580,093 13.09 0.12
6 長榮 5,105 423,415 19.55 0.24
7 中華電 4,181 1,343,453 17.31 0.05
8 鴻海 3,933 5,340,094 38.24 0.03
9 漢翔 3,719 37,079 3.93 0.39
10 晟德 3,706 99,735 13.10 0.49


本日上市櫃外資賣超
  • 日期:
排名 賣超個股 賣超張數(張) 持股張數(張) 持股比(%) 買超佔股本比率(%)
1 群創 -110,873 1,786,542 22.36 -1.39
2 台新新光金 -31,080 5,625,389 22.62 -0.11
3 華通 -28,920 333,516 27.98 -2.43
4 南亞 -26,977 2,532,823 31.93 -0.34
5 華航 -21,612 999,654 16.43 -0.36
6 台泥 -20,122 1,361,402 18.09 -0.26
7 臺企銀 -18,380 1,819,218 18.71 -0.19
8 友達 -18,209 903,193 11.96 -0.24
9 中鋼 -14,507 2,254,138 14.32 -0.09
10 兆赫 -14,183 13,466 4.23 -4.46
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。