法人進出(差買賣超佔股本比率(%))
  • 日期:
買進(百萬元) 賣出(百萬元) 本日買賣超(百萬元)
投信 48,282 37,933 10,348
外資 702,481 592,488 109,993
自營商 72,010 44,687 27,324


本日上市櫃外資買超
  • 日期:
排名 買超個股 買超張數(張) 持股張數(張) 持股比率(%) 買超佔股本比率(%)
1 台泥 25,549 1,025,395 13.62 0.33
2 台玻 25,236 208,365 7.16 0.87
3 中鋼 24,665 2,566,802 16.31 0.16
4 台新新光金 12,843 5,746,713 22.88 0.04
5 台塑化 12,635 619,825 6.50 0.13
6 彰銀 10,912 2,051,069 17.00 0.09
7 東台 9,978 24,587 9.64 3.92
8 第一金 9,936 3,873,390 26.93 0.07
9 玉山金 9,327 5,400,922 30.47 0.05
10 宏碁 9,221 438,622 14.39 0.3


本日上市櫃外資賣超
  • 日期:
排名 賣超個股 賣超張數(張) 持股張數(張) 持股比(%) 買超佔股本比率(%)
1 友達 -41,971 924,338 12.24 -0.56
2 南亞 -20,416 2,371,505 29.90 -0.26
3 台塑 -16,066 2,200,174 34.56 -0.25
4 國巨* -15,756 860,224 41.69 -3.05
5 台積電 -12,695 17,785,261 68.58 -0.05
6 京元電子 -10,851 308,794 24.05 -0.85
7 華新科 -10,106 69,663 14.35 -2.08
8 瑞軒 -9,616 22,279 3.65 -1.58
9 中石化 -9,371 406,723 10.74 -0.25
10 凱基金 -9,347 5,047,054 29.73 -0.05
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。