法人進出(差買賣超佔股本比率(%))
  • 日期:
買進(百萬元) 賣出(百萬元) 本日買賣超(百萬元)
投信 7,992 10,088 -2,095
外資 237,004 241,260 -4,255
自營商 31,865 28,069 3,796


本日上市櫃外資買超
  • 日期:
排名 買超個股 買超張數(張) 持股張數(張) 持股比率(%) 買超佔股本比率(%)
1 力積電 29,480 615,053 14.68 0.7
2 台塑 15,177 1,763,187 27.69 0.24
3 元大金 13,444 3,331,265 24.98 0.1
4 定穎投控 10,575 75,548 27.20 3.81
5 尖點 10,273 16,040 11.28 7.23
6 南茂 9,219 222,110 30.96 1.29
7 群創 7,253 1,924,663 24.09 0.09
8 台化 7,153 1,938,499 33.07 0.12
9 臺企銀 6,322 1,875,095 19.29 0.07
10 華東 6,303 23,993 4.63 1.22


本日上市櫃外資賣超
  • 日期:
排名 賣超個股 賣超張數(張) 持股張數(張) 持股比(%) 買超佔股本比率(%)
1 緯創 -29,994 947,043 29.77 -0.94
2 旺宏 -29,337 401,239 21.62 -1.58
3 南亞科 -22,776 421,207 13.59 -0.74
4 台新新光金 -20,988 5,832,311 23.45 -0.07
5 中石化 -13,463 358,579 9.47 -0.36
6 仁寶 -7,061 1,523,700 34.57 -0.16
7 至上 -6,523 72,800 13.85 -1.17
8 臻鼎-KY -5,619 645,261 67.44 -0.53
9 佳能 -5,259 29,212 8.99 -1.81
10 大同 -4,928 183,813 8.54 -0.23
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。