法人進出(差買賣超佔股本比率(%))
- 日期:
| 買進(百萬元) | 賣出(百萬元) | 本日買賣超(百萬元) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 投信 | 43,708 | 33,738 | 9,970 | ||
| 外資 | 536,584 | 576,783 | -40,199 | ||
| 自營商 | 66,475 | 76,387 | -9,912 | ||
本日上市櫃外資買超
| 排名 | 買超個股 | 買超張數(張) | 持股張數(張) | 持股比率(%) | 買超佔股本比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南亞科 | 36,559 | 317,461 | 10.24 | 1.06 |
| 2 | 旺宏 | 29,694 | 491,812 | 24.82 | 1.54 |
| 3 | 鴻海 | 19,579 | 5,176,100 | 37.06 | 0.14 |
| 4 | 台新新光金 | 14,784 | 5,460,179 | 21.95 | 0.05 |
| 5 | 凱基金 | 12,152 | 4,976,933 | 29.31 | 0.07 |
| 6 | 玉山金 | 11,867 | 4,962,616 | 30.68 | 0.07 |
| 7 | 華邦電 | 11,770 | 825,904 | 18.35 | 0.26 |
| 8 | 南亞 | 11,762 | 2,603,925 | 32.83 | 0.15 |
| 9 | 群創 | 10,980 | 1,672,593 | 20.93 | 0.14 |
| 10 | 力積電 | 10,865 | 437,061 | 10.29 | 0.26 |
本日上市櫃外資賣超
| 排名 | 賣超個股 | 賣超張數(張) | 持股張數(張) | 持股比(%) | 買超佔股本比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中鋼 | -37,952 | 2,184,714 | 13.88 | -0.24 |
| 2 | 友達 | -37,482 | 991,227 | 13.13 | -0.5 |
| 3 | 聯電 | -19,286 | 4,489,694 | 35.69 | -0.15 |
| 4 | 台積電 | -18,940 | 18,390,674 | 70.91 | -0.07 |
| 5 | 英業達 | -13,230 | 578,743 | 16.13 | -0.37 |
| 6 | 景碩 | -9,633 | 99,077 | 18.80 | -1.83 |
| 7 | 臻鼎-KY | -9,467 | 583,447 | 60.98 | -0.88 |
| 8 | 智原 | -8,195 | 21,455 | 8.23 | -3.15 |
| 9 | 長榮航 | -7,633 | 1,294,665 | 23.97 | -0.14 |
| 10 | 臺企銀 | -6,712 | 1,734,413 | 17.84 | -0.07 |
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



