法人進出(差買賣超佔股本比率(%))
  • 日期:
買進(百萬元) 賣出(百萬元) 本日買賣超(百萬元)
投信 16,877 29,676 -12,799
外資 262,695 294,135 -31,440
自營商 40,569 45,000 -4,431


本日上市櫃外資買超
  • 日期:
排名 買超個股 買超張數(張) 持股張數(張) 持股比率(%) 買超佔股本比率(%)
1 台新新光金 43,055 5,647,694 22.71 0.15
2 凱基金 30,703 4,583,389 27.00 0.17
3 台泥 26,089 1,431,425 18.95 0.34
4 中鋼 21,701 2,109,421 13.40 0.14
5 中石化 17,683 406,158 10.73 0.47
6 泰金寶-DR 16,714 41,234 2.49 1.78
7 富喬 15,197 97,540 16.67 2.9
8 國泰金 14,878 2,930,083 19.97 0.09
9 玉山金 14,689 4,866,160 30.08 0.09
10 友達 14,118 986,634 13.07 0.19


本日上市櫃外資賣超
  • 日期:
排名 賣超個股 賣超張數(張) 持股張數(張) 持股比(%) 買超佔股本比率(%)
1 緯創 -57,230 927,037 29.14 -1.8
2 可寧衛* -49,938 58,942 5.18 -43.93
3 群創 -37,881 1,827,156 22.87 -0.47
4 南亞 -24,715 2,357,921 29.73 -0.31
5 鴻海 -16,169 5,313,298 38.04 -0.12
6 大同 -16,091 208,110 9.67 -0.75
7 東元 -14,989 298,219 12.54 -0.63
8 華新 -12,009 584,844 13.19 -0.27
9 南茂 -11,317 254,897 36.18 -1.61
10 欣興 -10,907 668,723 42.44 -0.71
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。