法人進出(差買賣超佔股本比率(%))
- 日期:
買進(百萬元) | 賣出(百萬元) | 本日買賣超(百萬元) | |||
---|---|---|---|---|---|
投信 | 8,713 | 13,649 | -4,936 | ||
外資 | 203,569 | 189,326 | 14,242 | ||
自營商 | 34,322 | 21,208 | 13,114 | ||
本日上市櫃外資買超
排名 | 買超個股 | 買超張數(張) | 持股張數(張) | 持股比率(%) | 買超佔股本比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鴻海 | 25,383 | 5,327,334 | 38.34 | 0.18 |
2 | 台新新光金 | 23,246 | 5,618,797 | 22.59 | 0.08 |
3 | 華邦電 | 12,739 | 765,548 | 17.01 | 0.28 |
4 | 廣達 | 9,555 | 799,840 | 20.70 | 0.25 |
5 | 聯電 | 7,795 | 2,873,088 | 22.88 | 0.06 |
6 | 臻鼎-KY | 7,586 | 677,171 | 70.78 | 0.76 |
7 | 旺宏 | 6,689 | 263,091 | 14.17 | 0.36 |
8 | 威盛 | 6,230 | 81,003 | 14.57 | 1.12 |
9 | 矽統 | 5,417 | 35,257 | 6.84 | 1.05 |
10 | 京元電子 | 5,387 | 415,476 | 33.97 | 0.44 |
本日上市櫃外資賣超
排名 | 賣超個股 | 賣超張數(張) | 持股張數(張) | 持股比(%) | 買超佔股本比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南亞 | -12,008 | 2,108,932 | 26.59 | -0.15 |
2 | 泰金寶-DR | -11,699 | 15,869 | 0.95 | -1.25 |
3 | 仁寶 | -10,341 | 1,706,677 | 38.72 | -0.23 |
4 | 精成科 | -9,850 | 80,478 | 16.11 | -1.97 |
5 | 佳能 | -7,948 | 45,148 | 15.60 | -2.75 |
6 | 華泰 | -6,795 | 57,865 | 10.32 | -0.92 |
7 | 永豐金 | -6,549 | 3,369,846 | 25.67 | -0.05 |
8 | 國泰金 | -6,285 | 2,555,975 | 17.42 | -0.04 |
9 | 東元 | -5,476 | 293,008 | 13.69 | -0.26 |
10 | 彰銀 | -5,279 | 2,122,402 | 18.03 | -0.04 |
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。