法人進出(差買賣超佔股本比率(%))
  • 日期:
買進(百萬元) 賣出(百萬元) 本日買賣超(百萬元)
投信 13,556 17,380 -3,824
外資 278,558 311,907 -33,349
自營商 39,648 41,003 -1,355


本日上市櫃外資買超
  • 日期:
排名 買超個股 買超張數(張) 持股張數(張) 持股比率(%) 買超佔股本比率(%)
1 華邦電 24,119 748,949 16.64 0.54
2 仁寶 22,461 1,545,390 35.06 0.51
3 啟碁 10,708 90,024 18.61 2.21
4 中租-KY 10,506 762,669 44.56 0.56
5 華通 10,322 352,912 29.61 0.87
6 旺宏 9,963 519,996 28.01 0.52
7 燿華 7,385 70,654 10.00 1.05
8 長榮航 7,239 1,345,538 24.91 0.13
9 建漢 5,670 34,420 10.42 1.72
10 王道銀行 5,518 170,940 6.09 0.18


本日上市櫃外資賣超
  • 日期:
排名 賣超個股 賣超張數(張) 持股張數(張) 持股比(%) 買超佔股本比率(%)
1 友達 -32,020 813,447 10.77 -0.42
2 聯合再生 -19,490 158,719 9.75 -1.2
3 力積電 -16,461 528,971 12.46 -0.39
4 中石化 -15,923 329,299 8.70 -0.42
5 台新新光金 -15,414 5,377,208 21.62 -0.05
6 國泰金 -11,747 2,937,333 20.02 -0.07
7 台積電 -11,136 18,392,563 70.92 -0.04
8 頎邦 -10,748 177,036 23.77 -1.44
9 群創 -10,295 1,768,566 22.13 -0.13
10 聯電 -9,054 4,305,324 34.22 -0.07
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。