法人進出(差買賣超佔股本比率(%))
  • 日期:
買進(百萬元) 賣出(百萬元) 本日買賣超(百萬元)
投信 9,131 13,418 -4,287
外資 226,041 219,672 6,369
自營商 36,577 28,115 8,463


本日上市櫃外資買超
  • 日期:
排名 買超個股 買超張數(張) 持股張數(張) 持股比率(%) 買超佔股本比率(%)
1 旺宏 50,632 385,141 20.75 2.73
2 力積電 36,588 520,813 12.43 0.87
3 神達 20,805 158,198 11.91 1.57
4 華邦電 10,721 965,395 21.45 0.24
5 廣宇 10,381 52,847 10.19 2
6 台新新光金 10,239 5,845,635 23.50 0.03
7 鴻準 9,945 210,449 14.87 0.7
8 中石化 7,788 400,285 10.57 0.21
9 南亞 7,063 2,106,223 26.55 0.09
10 凱基金 6,780 4,173,473 22.48 0.04


本日上市櫃外資賣超
  • 日期:
排名 賣超個股 賣超張數(張) 持股張數(張) 持股比(%) 買超佔股本比率(%)
1 康舒 -18,051 83,388 9.71 -2.1
2 仁寶 -16,009 1,555,577 35.29 -0.36
3 台玻 -14,710 115,925 3.98 -0.51
4 國巨* -14,307 977,796 47.16 -2.76
5 友達 -12,285 1,653,296 21.90 -0.16
6 華航 -11,775 1,051,779 17.28 -0.19
7 中鋼 -9,260 2,226,274 14.14 -0.06
8 華新 -8,911 512,523 11.56 -0.2
9 東元 -8,610 277,652 11.68 -0.36
10 宏碁 -7,478 632,864 20.76 -0.25
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。