法人進出(差買賣超佔股本比率(%))
- 日期:
| 買進(百萬元) | 賣出(百萬元) | 本日買賣超(百萬元) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 投信 | 48,282 | 37,933 | 10,348 | ||
| 外資 | 702,481 | 592,488 | 109,993 | ||
| 自營商 | 72,010 | 44,687 | 27,324 | ||
本日上市櫃外資買超
| 排名 | 買超個股 | 買超張數(張) | 持股張數(張) | 持股比率(%) | 買超佔股本比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陽明 | 16,598 | 1,014,302 | 29.04 | 0.48 |
| 2 | 台泥 | 13,123 | 1,019,204 | 13.54 | 0.17 |
| 3 | 臺企銀 | 9,125 | 1,676,769 | 16.12 | 0.09 |
| 4 | 中華電 | 8,201 | 1,477,254 | 19.04 | 0.11 |
| 5 | 合庫金 | 7,940 | 2,891,821 | 17.99 | 0.05 |
| 6 | 長榮 | 7,920 | 598,140 | 27.62 | 0.37 |
| 7 | 寶成 | 7,156 | 855,715 | 29.03 | 0.24 |
| 8 | 統一 | 6,527 | 2,012,794 | 35.42 | 0.11 |
| 9 | 華航 | 6,447 | 976,613 | 15.96 | 0.1 |
| 10 | 彰銀 | 6,407 | 2,077,477 | 17.22 | 0.05 |
本日上市櫃外資賣超
| 排名 | 賣超個股 | 賣超張數(張) | 持股張數(張) | 持股比(%) | 買超佔股本比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 友達 | -28,002 | 816,496 | 10.81 | -0.37 |
| 2 | 力積電 | -22,447 | 584,564 | 12.41 | -0.48 |
| 3 | 國巨* | -16,111 | 853,979 | 41.39 | -3.12 |
| 4 | 南亞 | -15,974 | 2,351,443 | 29.64 | -0.2 |
| 5 | 仁寶 | -14,430 | 1,465,255 | 33.24 | -0.33 |
| 6 | 台新新光金 | -14,209 | 5,762,241 | 22.94 | -0.05 |
| 7 | 宏碁 | -13,646 | 430,979 | 14.14 | -0.45 |
| 8 | 緯創 | -12,965 | 1,217,776 | 35.50 | -0.38 |
| 9 | 群創 | -12,940 | 1,596,190 | 19.97 | -0.16 |
| 10 | 日月光投控 | -12,156 | 3,446,794 | 76.79 | -0.27 |
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



