法人進出(差買賣超佔股本比率(%))
  • 日期:
買進(百萬元) 賣出(百萬元) 本日買賣超(百萬元)
投信 8,396 11,912 -3,516
外資 182,652 177,488 5,164
自營商 27,203 23,950 3,253


本日上市櫃外資買超
  • 日期:
排名 買超個股 買超張數(張) 持股張數(張) 持股比率(%) 買超佔股本比率(%)
1 神達 76,738 202,272 16.76 6.36
2 鴻海 75,826 4,958,175 35.69 0.55
3 台玻 35,771 236,878 8.14 1.23
4 中鋼 24,700 2,369,077 15.05 0.16
5 群創 12,233 1,796,173 22.48 0.15
6 大同 10,788 206,717 9.30 0.49
7 富喬 8,823 90,281 17.34 1.7
8 康霈* 8,361 160,428 10.31 10.78
9 友達 7,648 1,732,131 22.95 0.1
10 聯合再生 5,322 171,569 10.53 0.33


本日上市櫃外資賣超
  • 日期:
排名 賣超個股 賣超張數(張) 持股張數(張) 持股比(%) 買超佔股本比率(%)
1 台新金 -30,022 5,357,998 21.54 -0.1
2 永豐金 -20,796 3,241,419 25.53 -0.16
3 緯創 -13,784 898,599 28.57 -0.44
4 玉山金 -9,893 5,435,002 33.97 -0.06
5 彰銀 -9,668 2,023,063 18.05 -0.09
6 台泥 -9,126 1,387,174 18.37 -0.12
7 華南金 -8,680 2,316,287 16.81 -0.06
8 欣興 -8,327 446,711 29.20 -0.54
9 英業達 -7,727 461,850 12.87 -0.22
10 臺企銀 -7,384 1,696,671 18.50 -0.08
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。