法人進出(差買賣超佔股本比率(%))
- 日期:
| 買進(百萬元) | 賣出(百萬元) | 本日買賣超(百萬元) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 投信 | 48,282 | 37,933 | 10,348 | ||
| 外資 | 702,481 | 592,488 | 109,993 | ||
| 自營商 | 72,010 | 44,687 | 27,324 | ||
本日上市櫃外資買超
| 排名 | 買超個股 | 買超張數(張) | 持股張數(張) | 持股比率(%) | 買超佔股本比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中鋼 | 43,729 | 2,513,130 | 15.97 | 0.28 |
| 2 | 富喬 | 35,941 | 130,833 | 21.28 | 5.85 |
| 3 | 友達 | 23,367 | 950,253 | 12.59 | 0.31 |
| 4 | 鴻海 | 22,671 | 5,571,814 | 39.71 | 0.16 |
| 5 | 華航 | 22,624 | 974,532 | 15.92 | 0.37 |
| 6 | 合庫金 | 20,663 | 2,859,727 | 17.79 | 0.13 |
| 7 | 凱基金 | 19,373 | 5,066,274 | 29.84 | 0.1 |
| 8 | 華通 | 15,362 | 257,703 | 20.88 | 1.25 |
| 9 | 台玻 | 15,057 | 209,142 | 7.19 | 0.52 |
| 10 | 兆豐金 | 14,330 | 3,212,621 | 21.65 | 0.1 |
本日上市櫃外資賣超
| 排名 | 賣超個股 | 賣超張數(張) | 持股張數(張) | 持股比(%) | 買超佔股本比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台積電 | -22,046 | 17,827,008 | 68.74 | -0.09 |
| 2 | 南亞 | -18,909 | 2,381,627 | 30.03 | -0.24 |
| 3 | 台塑 | -14,091 | 2,229,843 | 35.02 | -0.22 |
| 4 | 群創 | -12,189 | 1,600,051 | 20.02 | -0.15 |
| 5 | 南亞科 | -7,783 | 460,208 | 14.85 | -0.23 |
| 6 | 敬鵬 | -5,569 | 64,594 | 16.25 | -1.4 |
| 7 | 環球晶 | -4,457 | 164,410 | 31.13 | -0.84 |
| 8 | 欣銓 | -4,388 | 182,452 | 37.22 | -0.9 |
| 9 | 大毅 | -4,148 | 9,915 | 6.85 | -2.87 |
| 10 | 國巨* | -3,717 | 880,564 | 42.68 | -0.72 |
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



