法人進出(差買賣超佔股本比率(%))
  • 日期:
買進(百萬元) 賣出(百萬元) 本日買賣超(百萬元)
投信 50,588 42,329 8,258
外資 618,606 755,065 -136,459
自營商 90,823 163,277 -72,454


本日上市櫃外資買超
  • 日期:
排名 買超個股 買超張數(張) 持股張數(張) 持股比率(%) 買超佔股本比率(%)
1 旺宏 57,327 650,667 32.84 2.89
2 南茂 18,341 303,412 43.06 2.6
3 台新新光金 7,636 5,801,733 23.33 0.03
4 宏碁 7,429 294,604 9.66 0.24
5 元大金 7,331 3,586,021 26.89 0.05
6 長榮航 7,123 1,246,043 23.07 0.13
7 力成 7,045 262,972 34.64 0.93
8 精成科 6,981 29,695 5.94 1.4
9 彰銀 6,699 2,182,393 18.54 0.06
10 長榮 6,678 413,308 19.09 0.31


本日上市櫃外資賣超
  • 日期:
排名 賣超個股 賣超張數(張) 持股張數(張) 持股比(%) 買超佔股本比率(%)
1 群創 -152,253 1,738,055 21.75 -1.91
2 友達 -60,944 774,142 10.25 -0.81
3 鴻海 -30,328 5,674,063 40.44 -0.22
4 寶成 -24,806 837,496 28.42 -0.84
5 台塑 -23,336 2,115,392 33.23 -0.37
6 緯創 -22,368 841,820 26.46 -0.7
7 華邦電 -18,446 874,709 19.43 -0.41
8 台化 -18,103 2,235,130 38.13 -0.31
9 玉山金 -17,609 4,976,966 30.77 -0.11
10 第一金 -16,829 3,716,365 25.84 -0.12
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。