法人進出(差買賣超佔股本比率(%))
  • 日期:
買進(百萬元) 賣出(百萬元) 本日買賣超(百萬元)
投信 15,021 8,088 6,933
外資 313,117 326,950 -13,833
自營商 33,648 52,659 -19,010


本日上市櫃外資買超
  • 日期:
排名 買超個股 買超張數(張) 持股張數(張) 持股比率(%) 買超佔股本比率(%)
1 力積電 40,897 723,638 17.27 0.97
2 聯合再生 21,589 191,103 11.73 1.33
3 華新 21,163 583,252 13.16 0.48
4 群創 18,122 1,613,772 20.19 0.23
5 南亞科 18,008 389,959 12.58 0.58
6 日月光投控 15,657 3,493,255 78.99 0.35
7 華邦電 14,341 912,383 20.27 0.32
8 長榮航 10,945 1,297,898 24.03 0.2
9 台新新光金 10,481 5,684,116 22.85 0.04
10 聯電 8,404 4,228,331 33.58 0.07


本日上市櫃外資賣超
  • 日期:
排名 賣超個股 賣超張數(張) 持股張數(張) 持股比(%) 買超佔股本比率(%)
1 台玻 -20,520 207,137 7.12 -0.71
2 台化 -10,694 2,015,269 34.38 -0.18
3 國碩 -9,496 35,310 10.06 -2.71
4 仁寶 -7,661 1,574,548 35.72 -0.17
5 台積電 -6,574 18,689,792 72.07 -0.03
6 中石化 -6,436 403,646 10.66 -0.17
7 系統電 -5,736 27,929 14.56 -2.81
8 元晶 -5,665 61,832 11.47 -1.05
9 英業達 -5,111 435,890 12.15 -0.14
10 中鋼 -5,074 2,206,617 14.02 -0.03
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。