法人進出(差買賣超佔股本比率(%))
  • 日期:
買進(百萬元) 賣出(百萬元) 本日買賣超(百萬元)
投信 13,692 11,209 2,484
外資 324,674 266,983 57,691
自營商 39,587 36,837 2,750


本日上市櫃外資買超
  • 日期:
排名 買超個股 買超張數(張) 持股張數(張) 持股比率(%) 買超佔股本比率(%)
1 友達 123,939 877,617 11.62 1.64
2 南亞 60,939 2,487,839 31.36 0.77
3 旺宏 57,079 551,106 29.69 2.96
4 群創 50,502 1,632,648 20.43 0.63
5 凱基金 43,057 4,868,364 28.67 0.23
6 聯電 40,320 4,280,872 34.00 0.32
7 中鋼 37,196 2,255,553 14.33 0.24
8 鴻海 31,320 5,296,328 37.92 0.22
9 台新新光金 28,067 5,728,990 23.03 0.1
10 玉山金 20,450 4,942,229 30.55 0.13


本日上市櫃外資賣超
  • 日期:
排名 賣超個股 賣超張數(張) 持股張數(張) 持股比(%) 買超佔股本比率(%)
1 力積電 -17,379 651,618 15.55 -0.41
2 欣興 -6,789 621,217 39.42 -0.43
3 聯合再生 -6,714 172,082 10.57 -0.41
4 中美晶 -6,388 130,534 20.35 -1
5 瑞軒 -6,088 78,618 12.88 -1
6 台積電 -4,941 18,699,093 72.10 -0.02
7 全新 -4,773 45,995 24.87 -2.58
8 台玻 -4,396 183,008 6.29 -0.15
9 強茂 -4,389 65,610 17.17 -1.15
10 美時 -3,528 167,040 62.59 -1.32
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。