法人進出(差買賣超佔股本比率(%))
  • 日期:
買進(百萬元) 賣出(百萬元) 本日買賣超(百萬元)
投信 17,439 16,369 1,070
外資 338,086 312,699 25,388
自營商 44,662 36,831 7,832


本日上市櫃外資買超
  • 日期:
排名 買超個股 買超張數(張) 持股張數(張) 持股比率(%) 買超佔股本比率(%)
1 南亞 29,735 2,388,321 30.11 0.37
2 長榮航 28,992 1,277,766 23.66 0.54
3 台塑 20,538 1,852,530 29.10 0.32
4 國巨* 20,181 991,599 47.83 3.89
5 華航 14,803 977,075 16.05 0.24
6 英業達 13,823 484,704 13.51 0.39
7 強茂 13,785 67,541 17.67 3.61
8 中興電 11,584 90,955 18.07 2.3
9 東元 10,891 298,681 12.56 0.46
10 光寶科 9,615 773,915 33.40 0.42


本日上市櫃外資賣超
  • 日期:
排名 賣超個股 賣超張數(張) 持股張數(張) 持股比(%) 買超佔股本比率(%)
1 群創 -122,410 1,626,941 20.36 -1.53
2 友達 -76,060 813,424 10.77 -1.01
3 台玻 -39,685 215,670 7.41 -1.36
4 台泥 -37,249 1,373,181 18.18 -0.48
5 燿華 -22,695 53,330 7.55 -3.21
6 康舒 -18,352 132,267 15.45 -2.14
7 富喬 -16,718 121,674 20.80 -3.19
8 台新新光金 -14,814 5,607,481 22.55 -0.05
9 華新 -12,930 568,846 12.83 -0.29
10 緯創 -12,434 865,932 27.22 -0.39
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。