法人進出(差買賣超佔股本比率(%))
- 日期:
| 買進(百萬元) | 賣出(百萬元) | 本日買賣超(百萬元) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 投信 | 23,596 | 18,471 | 5,125 | ||
| 外資 | 415,704 | 328,703 | 87,001 | ||
| 自營商 | 58,555 | 39,618 | 18,937 | ||
本日上市櫃外資買超
| 排名 | 買超個股 | 買超張數(張) | 持股張數(張) | 持股比率(%) | 買超佔股本比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 聯電 | 64,786 | 4,363,571 | 34.66 | 0.51 |
| 2 | 群創 | 58,880 | 1,796,542 | 22.48 | 0.74 |
| 3 | 友達 | 55,931 | 886,337 | 11.74 | 0.74 |
| 4 | 凱基金 | 43,674 | 4,995,107 | 29.42 | 0.24 |
| 5 | 力積電 | 38,044 | 752,509 | 17.96 | 0.9 |
| 6 | 富喬 | 37,981 | 141,159 | 24.13 | 6.49 |
| 7 | 鴻海 | 37,264 | 5,341,823 | 38.25 | 0.27 |
| 8 | 國巨* | 33,620 | 1,017,970 | 49.10 | 6.49 |
| 9 | 南亞 | 30,292 | 2,536,736 | 31.98 | 0.38 |
| 10 | 中鋼 | 24,836 | 2,270,857 | 14.43 | 0.16 |
本日上市櫃外資賣超
| 排名 | 賣超個股 | 賣超張數(張) | 持股張數(張) | 持股比(%) | 買超佔股本比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華邦電 | -22,945 | 885,549 | 19.67 | -0.51 |
| 2 | 欣興 | -19,778 | 609,513 | 38.68 | -1.26 |
| 3 | 台新新光金 | -17,000 | 5,771,566 | 23.21 | -0.06 |
| 4 | 仁寶 | -13,270 | 1,529,593 | 34.70 | -0.3 |
| 5 | 可寧衛* | -12,601 | 74,701 | 6.57 | -11.08 |
| 6 | 華通 | -11,192 | 374,246 | 31.40 | -0.94 |
| 7 | 玉山金 | -7,905 | 4,965,388 | 30.69 | -0.05 |
| 8 | 一詮 | -6,632 | 37,737 | 16.12 | -2.83 |
| 9 | 臻鼎-KY | -5,613 | 619,629 | 64.77 | -0.52 |
| 10 | 南茂 | -5,600 | 280,342 | 39.79 | -0.79 |
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



