法人進出(差買賣超佔股本比率(%))
  • 日期:
買進(百萬元) 賣出(百萬元) 本日買賣超(百萬元)
投信 9,512 6,599 2,913
外資 196,750 184,428 12,322
自營商 32,194 24,571 7,623


本日上市櫃外資買超
  • 日期:
排名 買超個股 買超張數(張) 持股張數(張) 持股比率(%) 買超佔股本比率(%)
1 華邦電 91,882 1,039,992 23.11 2.04
2 力積電 68,332 613,650 14.65 1.63
3 台新新光金 45,845 5,925,385 23.82 0.16
4 華新 32,942 537,021 12.11 0.74
5 聯電 24,273 3,519,835 28.03 0.19
6 凱基金 21,655 4,363,880 25.70 0.12
7 玉山金 17,889 5,376,439 33.24 0.11
8 中信金 17,649 6,436,810 32.75 0.09
9 永豐金 14,206 3,908,677 26.95 0.1
10 國泰金 12,970 2,723,088 18.56 0.08


本日上市櫃外資賣超
  • 日期:
排名 賣超個股 賣超張數(張) 持股張數(張) 持股比(%) 買超佔股本比率(%)
1 中環 -10,869 117,370 10.77 -1
2 友達 -10,800 1,231,599 16.31 -0.14
3 毅嘉 -10,032 58,672 19.07 -3.26
4 華東 -8,973 10,849 2.09 -1.73
5 中石化 -8,423 349,317 9.22 -0.22
6 第一金 -8,091 3,340,950 23.23 -0.06
7 定穎投控 -7,526 32,938 11.86 -2.71
8 台玻 -6,846 138,237 4.75 -0.24
9 富喬 -6,095 81,794 15.71 -1.17
10 裕民 -6,022 76,300 9.02 -0.71
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。