法人進出(差買賣超佔股本比率(%))
  • 日期:
買進(百萬元) 賣出(百萬元) 本日買賣超(百萬元)
投信 30,178 29,337 841
外資 286,588 296,420 -9,831
自營商 50,910 39,978 10,932


本日上市櫃外資買超
  • 日期:
排名 買超個股 買超張數(張) 持股張數(張) 持股比率(%) 買超佔股本比率(%)
1 華新 46,082 564,985 12.75 1.04
2 彰銀 32,729 2,206,890 18.76 0.28
3 元大金 30,495 3,615,566 27.12 0.23
4 南亞 16,418 2,160,178 27.24 0.21
5 凱基金 16,305 4,454,002 26.24 0.09
6 聯電 14,772 3,825,843 30.39 0.12
7 神達 14,178 134,249 10.12 1.07
8 友達 12,767 1,160,048 15.37 0.17
9 華航 11,519 835,400 13.73 0.19
10 寶成 9,969 1,252,539 42.51 0.34


本日上市櫃外資賣超
  • 日期:
排名 賣超個股 賣超張數(張) 持股張數(張) 持股比(%) 買超佔股本比率(%)
1 群創 -45,248 1,834,193 22.96 -0.57
2 力積電 -29,913 651,351 15.55 -0.71
3 華邦電 -26,085 988,061 21.96 -0.58
4 南亞科 -15,169 425,944 13.75 -0.49
5 玉山金 -15,068 4,925,886 30.46 -0.09
6 康舒 -11,645 73,179 8.55 -1.36
7 京元電子 -11,366 399,540 32.68 -0.93
8 宏碁 -10,954 351,146 11.52 -0.36
9 南茂 -10,847 250,531 35.56 -1.54
10 定穎投控 -9,368 34,035 12.00 -3.37
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。