融資融券
上市融資融券變化
- 日期:
| 融資買進 | 融資賣出 | 現償 | 餘額 | 增減 | 資券相抵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 融資張數(張) | 301,443 | 273,367 | 6,023 | 9,070,714 | 22,053 | 4,733 |
| 融資金額(億) | 269.26 | 257.29 | 2.97 | 5,871.67 | 9.00 | 0.00 |
| 融券賣出 | 融券買進 | 券償 | 餘額 | 增減 | ||
| 融券張數(張) | 15,532 | 16,116 | 4,420 | 203,610 | -5,004 | |
本日上市融資張數增加排行前10名
| 名次 | 股票名稱 | 增加張數(張) | 融資餘額(張) | 昨日餘數(張) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2303 聯電 | 15,491 | 200,072 | 184,581 |
| 2 | 2409 友達 | 12,117 | 240,304 | 228,187 |
| 3 | 2344 華邦電 | 7,885 | 122,116 | 114,231 |
| 4 | 6505 台塑化 | 3,303 | 14,492 | 11,189 |
| 5 | 00632R 元大台灣50反1 | 2,771 | 291,500 | 288,729 |
| 6 | 009828 中信台日韓PCB | 2,292 | 22,022 | 19,730 |
| 7 | 00673R 期元大S&P原油反1 | 1,909 | 107,930 | 106,021 |
| 8 | 009829 大華韓國KOSPI50 | 1,897 | 21,211 | 19,314 |
| 9 | 00981A 主動統一台股增長 | 1,881 | 183,162 | 181,281 |
| 10 | 1409 新纖 | 1,620 | 23,720 | 22,100 |
- 增加張數=今日融資餘額-昨日融資餘額。
- 近一月係指20天交易日、近一季係指60天交易日
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



