融資融券
上市融資融券變化
- 日期:
融資買進 | 融資賣出 | 現償 | 餘額 | 增減 | 資券相抵 | |
---|---|---|---|---|---|---|
融資張數(張) | 332,952 | 299,074 | 8,517 | 7,271,607 | 25,361 | 5,918 |
融資金額(億) | 162.28 | 160.95 | 3.73 | 2,656.15 | -2.40 | 0.00 |
融券賣出 | 融券買進 | 券償 | 餘額 | 增減 | ||
融券張數(張) | 27,940 | 18,495 | 1,784 | 297,663 | 7,661 | |
本日上市融資張數增加排行前10名
名次 | 股票名稱 | 增加張數(張) | 融資餘額(張) | 昨日餘數(張) |
---|---|---|---|---|
1 | 00715L 期街口S&P布蘭特油正2 | 22,229 | 76,031 | 53,802 |
2 | 00953B 群益優選非投等債 | 8,718 | 29,439 | 20,721 |
3 | 2324 仁寶 | 8,087 | 22,895 | 14,808 |
4 | 6770 力積電 | 5,368 | 43,164 | 37,796 |
5 | 2337 旺宏 | 4,065 | 23,756 | 19,691 |
6 | 00981A 主動統一台股增長 | 3,887 | 29,994 | 26,107 |
7 | 6282 康舒 | 3,814 | 21,034 | 17,220 |
8 | 2374 佳能 | 2,803 | 16,878 | 14,075 |
9 | 8033 雷虎 | 2,469 | 10,765 | 8,296 |
10 | 6239 力成 | 2,452 | 5,380 | 2,928 |
- 增加張數=今日融資餘額-昨日融資餘額。
- 近一月係指20天交易日、近一季係指60天交易日
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。