融資融券
上市融資融券變化
- 日期:
融資買進 | 融資賣出 | 現償 | 餘額 | 增減 | 資券相抵 | |
---|---|---|---|---|---|---|
融資張數(張) | 363,776 | 371,880 | 6,848 | 7,462,819 | -14,952 | 4,737 |
融資金額(億) | 160.82 | 182.26 | 3.03 | 2,831.67 | -24.46 | 0.00 |
融券賣出 | 融券買進 | 券償 | 餘額 | 增減 | ||
融券張數(張) | 32,168 | 47,215 | 1,594 | 311,917 | -16,641 | |
本日上市融資張數增加排行前10名
名次 | 股票名稱 | 增加張數(張) | 融資餘額(張) | 昨日餘數(張) |
---|---|---|---|---|
1 | 00715L 期街口S&P布蘭特油正2 | 30,715 | 141,327 | 110,612 |
2 | 00753L 中信中國50正2 | 8,266 | 89,340 | 81,074 |
3 | 1605 華新 | 7,159 | 81,608 | 74,449 |
4 | 00665L 富邦恒生國企正2 | 5,686 | 91,304 | 85,618 |
5 | 2408 南亞科 | 5,020 | 100,271 | 95,251 |
6 | 2312 金寶 | 4,697 | 44,576 | 39,879 |
7 | 4989 榮科 | 2,594 | 12,448 | 9,854 |
8 | 3706 神達 | 2,311 | 50,072 | 47,761 |
9 | 2313 華通 | 1,668 | 27,166 | 25,498 |
10 | 3481 群創 | 1,635 | 164,547 | 162,912 |
- 增加張數=今日融資餘額-昨日融資餘額。
- 近一月係指20天交易日、近一季係指60天交易日
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。