融資融券
上市融資融券變化
- 日期:
| 融資買進 | 融資賣出 | 現償 | 餘額 | 增減 | 資券相抵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 融資張數(張) | 325,129 | 312,676 | 7,558 | 9,354,810 | 4,895 | 6,137 |
| 融資金額(億) | 229.47 | 274.63 | 10.50 | 5,770.60 | -55.67 | 0.00 |
| 融券賣出 | 融券買進 | 券償 | 餘額 | 增減 | ||
| 融券張數(張) | 45,284 | 29,798 | 19,378 | 204,754 | -3,892 | |
本日上市融資張數增加排行前10名
| 名次 | 股票名稱 | 增加張數(張) | 融資餘額(張) | 昨日餘數(張) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00685L 群益臺灣加權正2 | 16,704 | 193,085 | 176,381 |
| 2 | 00953B 群益優選非投等債 | 15,689 | 83,270 | 67,581 |
| 3 | 00673R 期元大S&P原油反1 | 12,442 | 61,278 | 48,836 |
| 4 | 00631L 元大台灣50正2 | 6,064 | 259,209 | 253,145 |
| 5 | 00403A 主動統一升級50 | 5,344 | 124,038 | 118,694 |
| 6 | 00405A 主動富邦台灣龍耀 | 4,006 | 29,122 | 25,116 |
| 7 | 6770 力積電 | 3,212 | 159,977 | 156,765 |
| 8 | 00981A 主動統一台股增長 | 3,092 | 172,882 | 169,790 |
| 9 | 6505 台塑化 | 2,467 | 16,314 | 13,847 |
| 10 | 2408 南亞科 | 2,209 | 92,320 | 90,111 |
- 增加張數=今日融資餘額-昨日融資餘額。
- 近一月係指20天交易日、近一季係指60天交易日
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



