融資融券
上市融資融券變化
- 日期:
| 融資買進 | 融資賣出 | 現償 | 餘額 | 增減 | 資券相抵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 融資張數(張) | 498,444 | 454,233 | 12,817 | 9,073,020 | 31,394 | 62,994 |
| 融資金額(億) | 399.08 | 367.51 | 7.92 | 5,491.77 | 23.65 | 0.00 |
| 融券賣出 | 融券買進 | 券償 | 餘額 | 增減 | ||
| 融券張數(張) | 40,058 | 30,561 | 4,903 | 224,344 | 4,594 | |
本日上市融資張數增加排行前10名
| 名次 | 股票名稱 | 增加張數(張) | 融資餘額(張) | 昨日餘數(張) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2303 聯電 | 33,158 | 208,742 | 175,584 |
| 2 | 00405A 主動富邦台灣龍耀 | 10,983 | 32,975 | 21,992 |
| 3 | 00403A 主動統一升級50 | 9,101 | 140,388 | 131,287 |
| 4 | 00981A 主動統一台股增長 | 8,471 | 160,245 | 151,774 |
| 5 | 1714 和桐 | 8,079 | 25,125 | 17,046 |
| 6 | 8150 南茂 | 7,018 | 27,446 | 20,428 |
| 7 | 2845 遠東銀 | 5,214 | 9,928 | 4,714 |
| 8 | 2344 華邦電 | 3,156 | 122,063 | 118,907 |
| 9 | 6239 力成 | 3,096 | 28,264 | 25,168 |
| 10 | 2834 臺企銀 | 2,962 | 12,157 | 9,195 |
- 增加張數=今日融資餘額-昨日融資餘額。
- 近一月係指20天交易日、近一季係指60天交易日
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



