融資融券
上市融資融券變化
- 日期:
融資買進 | 融資賣出 | 現償 | 餘額 | 增減 | 資券相抵 | |
---|---|---|---|---|---|---|
融資張數(張) | 340,417 | 313,309 | 4,030 | 7,120,916 | 23,078 | 9,844 |
融資金額(億) | 182.04 | 156.41 | 1.74 | 2,539.34 | 23.89 | 0.00 |
融券賣出 | 融券買進 | 券償 | 餘額 | 增減 | ||
融券張數(張) | 33,499 | 13,247 | 1,487 | 283,199 | 18,765 | |
本日上市融資張數增加排行前10名
名次 | 股票名稱 | 增加張數(張) | 融資餘額(張) | 昨日餘數(張) |
---|---|---|---|---|
1 | 00664R 國泰臺灣加權反1 | 5,143 | 123,423 | 118,280 |
2 | 00632R 元大台灣50反1 | 5,048 | 219,162 | 214,114 |
3 | 2352 佳世達 | 4,332 | 18,169 | 13,837 |
4 | 1504 東元 | 3,466 | 23,099 | 19,633 |
5 | 3535 晶彩科 | 3,246 | 12,558 | 9,312 |
6 | 00981A 主動統一台股增長 | 3,027 | 34,529 | 31,502 |
7 | 2328 廣宇 | 2,726 | 26,465 | 23,739 |
8 | 1802 台玻 | 2,646 | 80,531 | 77,885 |
9 | 2329 華泰 | 1,829 | 20,377 | 18,548 |
10 | 4958 臻鼎-KY | 1,598 | 22,348 | 20,750 |
- 增加張數=今日融資餘額-昨日融資餘額。
- 近一月係指20天交易日、近一季係指60天交易日
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。