融資融券
上市融資融券變化
- 日期:
| 融資買進 | 融資賣出 | 現償 | 餘額 | 增減 | 資券相抵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 融資張數(張) | 472,084 | 445,920 | 6,793 | 8,036,423 | 19,371 | 17,156 |
| 融資金額(億) | 280.43 | 216.40 | 3.23 | 3,854.47 | 60.80 | 0.00 |
| 融券賣出 | 融券買進 | 券償 | 餘額 | 增減 | ||
| 融券張數(張) | 41,954 | 41,281 | 2,666 | 238,290 | -1,993 | |
本日上市融資張數增加排行前10名
| 名次 | 股票名稱 | 增加張數(張) | 融資餘額(張) | 昨日餘數(張) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2337 旺宏 | 15,365 | 177,498 | 162,133 |
| 2 | 2409 友達 | 6,490 | 174,303 | 167,813 |
| 3 | 00981A 主動統一台股增長 | 5,375 | 67,015 | 61,640 |
| 4 | 2301 光寶科 | 4,399 | 21,996 | 17,597 |
| 5 | 00715L 期街口S&P布蘭特油正2 | 4,148 | 20,275 | 16,127 |
| 6 | 3715 定穎投控 | 3,592 | 42,348 | 38,756 |
| 7 | 6770 力積電 | 3,287 | 117,857 | 114,570 |
| 8 | 00992A 主動群益科技創新 | 2,912 | 8,385 | 5,473 |
| 9 | 1711 永光 | 2,886 | 26,127 | 23,241 |
| 10 | 00673R 期元大S&P原油反1 | 2,882 | 35,580 | 32,698 |
- 增加張數=今日融資餘額-昨日融資餘額。
- 近一月係指20天交易日、近一季係指60天交易日
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



