融資融券
上市融資融券變化
- 日期:
| 融資買進 | 融資賣出 | 現償 | 餘額 | 增減 | 資券相抵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 融資張數(張) | 541,235 | 443,269 | 9,665 | 8,655,252 | 88,301 | 15,132 |
| 融資金額(億) | 470.26 | 354.41 | 4.47 | 4,520.44 | 111.37 | 0.00 |
| 融券賣出 | 融券買進 | 券償 | 餘額 | 增減 | ||
| 融券張數(張) | 26,859 | 22,308 | 3,077 | 192,285 | 1,474 | |
本日上市融資張數增加排行前10名
| 名次 | 股票名稱 | 增加張數(張) | 融資餘額(張) | 昨日餘數(張) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00631L 元大台灣50正2 | 25,770 | 135,108 | 109,338 |
| 2 | 2337 旺宏 | 14,576 | 150,656 | 136,080 |
| 3 | 00632R 元大台灣50反1 | 10,566 | 299,704 | 289,138 |
| 4 | 00991A 主動復華未來50 | 10,294 | 40,948 | 30,654 |
| 5 | 2303 聯電 | 6,346 | 85,321 | 78,975 |
| 6 | 2409 友達 | 5,001 | 193,289 | 188,288 |
| 7 | 2344 華邦電 | 4,647 | 134,876 | 130,229 |
| 8 | 3481 群創 | 4,093 | 313,234 | 309,141 |
| 9 | 2408 南亞科 | 3,582 | 122,073 | 118,491 |
| 10 | 2103 台橡 | 3,524 | 13,960 | 10,436 |
- 增加張數=今日融資餘額-昨日融資餘額。
- 近一月係指20天交易日、近一季係指60天交易日
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



