融資融券
上市融資融券變化
- 日期:
融資買進 | 融資賣出 | 現償 | 餘額 | 增減 | 資券相抵 | |
---|---|---|---|---|---|---|
融資張數(張) | 239,106 | 224,527 | 3,863 | 6,735,453 | 10,716 | 3,284 |
融資金額(億) | 107.93 | 109.90 | 1.74 | 2,233.09 | -3.71 | 0.00 |
融券賣出 | 融券買進 | 券償 | 餘額 | 增減 | ||
融券張數(張) | 44,109 | 21,452 | 1,049 | 277,129 | 21,608 | |
本日上市融資張數增加排行前10名
名次 | 股票名稱 | 增加張數(張) | 融資餘額(張) | 昨日餘數(張) |
---|---|---|---|---|
1 | 00673R 期元大S&P原油反1 | 23,423 | 77,430 | 54,007 |
2 | 2408 南亞科 | 2,245 | 29,404 | 27,159 |
3 | 2801 彰銀 | 2,087 | 12,335 | 10,248 |
4 | 2344 華邦電 | 1,634 | 50,485 | 48,851 |
5 | 00686R 群益臺灣加權反1 | 1,420 | 18,269 | 16,849 |
6 | 3706 神達 | 1,247 | 42,275 | 41,028 |
7 | 00753L 中信中國50正2 | 1,218 | 103,695 | 102,477 |
8 | 00632R 元大台灣50反1 | 1,184 | 195,392 | 194,208 |
9 | 00919 群益台灣精選高息 | 1,180 | 28,965 | 27,785 |
10 | 9105 泰金寶-DR | 1,128 | 43,457 | 42,329 |
- 增加張數=今日融資餘額-昨日融資餘額。
- 近一月係指20天交易日、近一季係指60天交易日
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。