融資融券
上市融資融券變化
- 日期:
| 融資買進 | 融資賣出 | 現償 | 餘額 | 增減 | 資券相抵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 融資張數(張) | 312,962 | 281,642 | 4,557 | 7,592,537 | 26,763 | 9,107 |
| 融資金額(億) | 182.27 | 153.07 | 2.43 | 3,293.50 | 26.78 | 0.00 |
| 融券賣出 | 融券買進 | 券償 | 餘額 | 增減 | ||
| 融券張數(張) | 25,287 | 23,081 | 2,630 | 307,405 | -424 | |
本日上市融資張數增加排行前10名
| 名次 | 股票名稱 | 增加張數(張) | 融資餘額(張) | 昨日餘數(張) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2402 毅嘉 | 8,381 | 27,962 | 19,581 |
| 2 | 2337 旺宏 | 3,546 | 71,676 | 68,130 |
| 3 | 2344 華邦電 | 2,738 | 150,591 | 147,853 |
| 4 | 00981A 主動統一台股增長 | 2,640 | 79,740 | 77,100 |
| 5 | 00715L 期街口S&P布蘭特油正2 | 2,469 | 48,500 | 46,031 |
| 6 | 3481 群創 | 2,201 | 157,584 | 155,383 |
| 7 | 6282 康舒 | 1,963 | 28,068 | 26,105 |
| 8 | 1605 華新 | 1,961 | 64,925 | 62,964 |
| 9 | 5521 工信 | 1,899 | 11,630 | 9,731 |
| 10 | 1504 東元 | 1,681 | 24,379 | 22,698 |
- 增加張數=今日融資餘額-昨日融資餘額。
- 近一月係指20天交易日、近一季係指60天交易日
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



