融資融券
上市融資融券變化
- 日期:
融資買進 | 融資賣出 | 現償 | 餘額 | 增減 | 資券相抵 | |
---|---|---|---|---|---|---|
融資張數(張) | 209,234 | 166,645 | 6,643 | 6,324,021 | 35,946 | 3,876 |
融資金額(億) | 79.94 | 70.95 | 2.38 | 2,096.70 | 6.61 | 0.00 |
融券賣出 | 融券買進 | 券償 | 餘額 | 增減 | ||
融券張數(張) | 53,727 | 15,015 | 3,161 | 223,452 | 35,551 | |
本日上市融資張數增加排行前10名
名次 | 股票名稱 | 增加張數(張) | 融資餘額(張) | 昨日餘數(張) |
---|---|---|---|---|
1 | 00715L 期街口S&P布蘭特油正2 | 23,060 | 92,985 | 69,925 |
2 | 00632R 元大台灣50反1 | 4,614 | 106,896 | 102,282 |
3 | 00637L 元大滬深300正2 | 3,280 | 234,307 | 231,027 |
4 | 2328 廣宇 | 2,474 | 21,779 | 19,305 |
5 | 00665L 富邦恒生國企正2 | 1,809 | 109,548 | 107,739 |
6 | 2885 元大金 | 1,658 | 4,256 | 2,598 |
7 | 00664R 國泰臺灣加權反1 | 1,630 | 59,200 | 57,570 |
8 | 2883 凱基金 | 1,408 | 31,574 | 30,166 |
9 | 00642U 期元大S&P石油 | 1,155 | 2,845 | 1,690 |
10 | 00686R 群益臺灣加權反1 | 1,096 | 10,969 | 9,873 |
- 增加張數=今日融資餘額-昨日融資餘額。
- 近一月係指20天交易日、近一季係指60天交易日
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。