融資融券
上市融資融券變化
- 日期:
| 融資買進 | 融資賣出 | 現償 | 餘額 | 增減 | 資券相抵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 融資張數(張) | 350,036 | 362,918 | 15,043 | 9,604,402 | -27,925 | 4,258 |
| 融資金額(億) | 250.08 | 330.58 | 24.43 | 6,338.80 | -104.93 | 0.00 |
| 融券賣出 | 融券買進 | 券償 | 餘額 | 增減 | ||
| 融券張數(張) | 43,724 | 19,022 | 761 | 216,539 | 23,941 | |
本日上市融資張數增加排行前10名
| 名次 | 股票名稱 | 增加張數(張) | 融資餘額(張) | 昨日餘數(張) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00686R 群益臺灣加權反1 | 7,695 | 21,148 | 13,453 |
| 2 | 00685L 群益臺灣加權正2 | 7,283 | 239,527 | 232,244 |
| 3 | 00406A 主動中信台灣收益 | 6,912 | 176,093 | 169,181 |
| 4 | 00632R 元大台灣50反1 | 5,994 | 282,295 | 276,301 |
| 5 | 00631L 元大台灣50正2 | 4,811 | 266,441 | 261,630 |
| 6 | 00753L 中信中國50正2 | 4,338 | 85,155 | 80,817 |
| 7 | 4960 誠美材 | 3,088 | 24,778 | 21,690 |
| 8 | 4989 榮科 | 2,735 | 20,070 | 17,335 |
| 9 | 00403A 主動統一升級50 | 1,693 | 69,935 | 68,242 |
| 10 | 4526 東台 | 1,406 | 8,527 | 7,121 |
- 增加張數=今日融資餘額-昨日融資餘額。
- 近一月係指20天交易日、近一季係指60天交易日
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



