主力進出
主力買超一日排行
| 名次 | 股票名稱 | 近1日主力買賣超(張) | 收盤價 | 漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2313 華通 | 21,264 | 270.00 | 24.50 | ||
| 2 | 2344 華邦電 | 13,022 | 92.40 | -3.10 | ||
| 3 | 2337 旺宏 | 13,003 | 125.00 | -3.00 | ||
| 4 | 2489 瑞軒 | 12,472 | 35.05 | 3.15 | ||
| 5 | 6285 啟碁 | 11,820 | 188.50 | 16.50 | ||
| 6 | 3715 定穎投控 | 11,448 | 203.50 | 18.50 | ||
| 7 | 3062 建漢 | 9,220 | 27.95 | 2.50 | ||
| 8 | 2367 燿華 | 7,493 | 78.20 | 2.90 | ||
| 9 | 6213 聯茂 | 7,051 | 158.00 | 14.00 | ||
| 10 | 1309 台達化 | 6,817 | 22.15 | 2.00 | ||
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



