主力進出
主力買超一日排行
名次 | 股票名稱 | 近1日主力買賣超(張) | 收盤價 | 漲跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3706 神達 | 14,618 | 92.00 | 1.40 | ||
2 | 3481 群創 | 9,772 | 12.80 | 0.10 | ||
3 | 2303 聯電 | 7,531 | 41.05 | 0.65 | ||
4 | 3305 昇貿 | 6,240 | 106.50 | 9.50 | ||
5 | 2371 大同 | 4,792 | 43.30 | 0.30 | ||
6 | 2883 凱基金 | 4,735 | 15.90 | -0.05 | ||
7 | 2891 中信金 | 4,719 | 42.95 | 0.10 | ||
8 | 6213 聯茂 | 4,293 | 135.00 | 6.00 | ||
9 | 2409 友達 | 3,951 | 12.65 | 0.10 | ||
10 | 2887 台新金 | 3,840 | 16.25 | -0.05 | ||
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。