主力進出
主力買超一日排行
  • 日期:
名次 股票名稱 近1日主力買賣超(張) 收盤價 漲跌
1 2367 燿華 28,841 75.10 6.80
2 2313 華通 26,983 230.00 20.50
3 2303 聯電 12,168 59.10 2.60
4 2883 凱基金 10,402 20.35 0.55
5 1605 華新 7,830 31.90 1.60
6 3715 定穎投控 7,823 183.00 16.50
7 8028 昇陽半導體 7,664 199.50 18.00
8 1303 南亞 6,175 76.00 3.70
9 2889 國票金 5,305 17.30 0.35
10 2308 台達電 5,257 1550.00 135.00
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。