主力進出
主力買超一日排行
| 名次 | 股票名稱 | 近1日主力買賣超(張) | 收盤價 | 漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2609 陽明 | 31,393 | 64.00 | 3.70 | ||
| 2 | 2883 凱基金 | 28,234 | 31.55 | 1.15 | ||
| 3 | 2887 台新新光金 | 23,622 | 37.25 | 1.30 | ||
| 4 | 2615 萬海 | 16,578 | 124.50 | 11.00 | ||
| 5 | 1402 遠東新 | 16,329 | 30.35 | 1.15 | ||
| 6 | 2881 富邦金 | 15,517 | 134.00 | 6.00 | ||
| 7 | 2344 華邦電 | 15,220 | 181.00 | 4.50 | ||
| 8 | 2002 中鋼 | 11,048 | 19.45 | 0.10 | ||
| 9 | 2489 瑞軒 | 10,887 | 35.65 | 3.20 | ||
| 10 | 1314 中石化 | 10,423 | 8.23 | 0.41 | ||
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



