主力進出
主力買超一日排行
  • 日期:
名次 股票名稱 近1日主力買賣超(張) 收盤價 漲跌
1 2317 鴻海 13,955 227.00 8.00
2 2890 永豐金 10,064 27.30 0.35
3 2883 凱基金 9,521 15.85 0.30
4 2408 南亞科 9,116 136.50 -7.00
5 2615 萬海 8,583 82.70 4.20
6 2027 大成鋼 8,550 38.45 1.25
7 3231 緯創 8,474 142.50 3.00
8 3037 欣興 8,217 178.50 2.50
9 2208 台船 7,876 23.25 2.10
10 9904 寶成 7,291 30.50 0.65
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。