主力進出
主力買超一日排行
| 名次 | 股票名稱 | 近1日主力買賣超(張) | 收盤價 | 漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2344 華邦電 | 42,187 | 189.00 | 17.00 | ||
| 2 | 2887 台新新光金 | 31,601 | 31.60 | 1.40 | ||
| 3 | 2883 凱基金 | 26,201 | 28.80 | 1.35 | ||
| 4 | 2618 長榮航 | 25,061 | 39.95 | 1.25 | ||
| 5 | 1303 南亞 | 22,970 | 117.00 | 10.50 | ||
| 6 | 2353 宏碁 | 16,489 | 38.45 | 1.75 | ||
| 7 | 2327 國巨* | 15,629 | 940.00 | 85.00 | ||
| 8 | 2610 華航 | 15,115 | 21.40 | 1.00 | ||
| 9 | 2890 永豐金 | 12,205 | 35.20 | 1.05 | ||
| 10 | 1802 台玻 | 11,289 | 67.40 | 3.30 | ||
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



