主力進出
主力買超一日排行
  • 日期:
名次 股票名稱 近1日主力買賣超(張) 收盤價 漲跌
1 3481 群創 34,869 29.95 -3.00
2 2409 友達 19,641 23.25 -1.85
3 2887 台新新光金 17,721 33.95 -1.75
4 2883 凱基金 11,119 29.90 -1.95
5 2884 玉山金 10,255 39.60 -0.75
6 6770 力積電 7,350 44.10 -4.80
7 2337 旺宏 6,778 58.90 -5.70
8 2344 華邦電 6,113 89.20 -8.80
9 2610 華航 5,414 21.30 -1.20
10 2618 長榮航 5,274 44.65 -1.75
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。