主力進出
主力買超一日排行
  • 日期:
名次 股票名稱 近1日主力買賣超(張) 收盤價 漲跌
1 2409 友達 142,835 16.85 0.90
2 2887 台新新光金 21,666 24.35 0.30
3 2027 大成鋼 17,838 38.40 1.45
4 2002 中鋼 12,793 19.50 0.00
5 2481 強茂 12,127 95.10 6.50
6 3714 富采 11,522 54.20 4.90
7 1309 台達化 8,739 25.95 2.35
8 2891 中信金 8,485 54.50 0.80
9 2883 凱基金 8,160 19.90 0.10
10 2344 華邦電 7,512 91.80 -1.30
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。