主力進出
主力買超一日排行
  • 日期:
名次 股票名稱 近1日主力買賣超(張) 收盤價 漲跌
1 8112 至上 12,983 77.70 6.20
2 2324 仁寶 9,725 31.75 0.45
3 1303 南亞 9,541 77.70 3.60
4 3645 達邁 6,875 75.50 6.80
5 1326 台化 6,627 44.25 1.20
6 2408 南亞科 5,897 231.00 21.00
7 6213 聯茂 5,164 126.50 11.50
8 8271 宇瞻 4,524 131.00 9.00
9 5871 中租-KY 3,638 104.00 4.50
10 1605 華新 3,608 31.50 1.00
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。