主力進出
主力買超一日排行
  • 日期:2025-06-20
名次 股票名稱 近1日主力買賣超(張) 收盤價 漲跌
1 6139 亞翔 7,781 294.00 26.50
2 2317 鴻海 4,887 155.50 1.50
3 2330 台積電 4,881 1055.00 20.00
4 2891 中信金 4,825 42.95 -0.05
5 2892 第一金 3,955 28.45 -0.15
6 3231 緯創 3,711 118.50 3.00
7 2884 玉山金 3,593 31.80 -0.20
8 2382 廣達 3,182 279.50 0.50
9 2885 元大金 2,133 33.55 -0.25
10 2886 兆豐金 1,798 40.35 -0.05
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。