主力進出
主力買超一日排行
  • 日期:
名次 股票名稱 近1日主力買賣超(張) 收盤價 漲跌
1 2303 聯電 84,285 73.00 4.70
2 1802 台玻 26,480 74.20 4.30
3 1711 永光 21,303 47.95 4.35
4 2324 仁寶 12,814 30.35 0.95
5 3231 緯創 12,285 136.50 2.50
6 2402 毅嘉 11,350 77.70 7.00
7 4960 誠美材 10,635 33.85 3.00
8 1717 長興 9,918 81.00 4.90
9 4958 臻鼎-KY 9,241 282.00 25.50
10 2356 英業達 9,039 45.75 0.75
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。