主力進出
主力買超一日排行
  • 日期:
名次 股票名稱 近1日主力買賣超(張) 收盤價 漲跌
1 2610 華航 34,171 22.30 0.50
2 2618 長榮航 27,813 42.95 1.30
3 2369 菱生 17,247 44.55 4.05
4 2801 彰銀 13,750 23.20 0.35
5 2891 中信金 12,888 72.40 1.90
6 2887 台新新光金 11,082 32.15 0.10
7 2449 京元電子 10,697 329.50 -9.50
8 2834 臺企銀 10,379 17.65 0.20
9 8046 南電 9,951 909.00 45.00
10 2884 玉山金 9,409 35.80 0.00
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。