主力進出
主力買超一日排行
  • 日期:
名次 股票名稱 近1日主力買賣超(張) 收盤價 漲跌
1 2449 京元電子 22,249 302.50 19.00
2 2303 聯電 20,260 77.30 2.80
3 2892 第一金 13,562 28.85 0.30
4 2313 華通 12,845 244.50 14.50
5 4958 臻鼎-KY 10,622 421.00 38.00
6 6505 台塑化 9,690 56.40 2.40
7 1309 台達化 6,597 20.80 1.85
8 3481 群創 6,186 23.95 0.00
9 1802 台玻 5,976 67.00 0.80
10 2455 全新 5,819 347.50 31.50
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。