主力進出
主力買超一日排行
  • 日期:
名次 股票名稱 近1日主力買賣超(張) 收盤價 漲跌
1 3481 群創 150,294 27.25 2.45
2 2317 鴻海 79,143 239.50 12.00
3 1303 南亞 46,647 94.00 5.60
4 1802 台玻 41,746 72.80 6.60
5 6770 力積電 25,174 55.40 2.30
6 2883 凱基金 20,121 21.80 0.40
7 2337 旺宏 18,927 160.50 6.00
8 3715 定穎投控 16,128 196.50 17.50
9 2489 瑞軒 15,393 46.20 4.20
10 2408 南亞科 11,998 256.50 19.50
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。