主力進出
主力買超一日排行
名次 | 股票名稱 | 近1日主力買賣超(張) | 收盤價 | 漲跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2884 玉山金 | 8,699 | 28.30 | 0.50 | ||
2 | 2303 聯電 | 8,538 | 45.20 | 0.25 | ||
3 | 2888 新光金 | 7,903 | 11.80 | 0.15 | ||
4 | 2881 富邦金 | 6,808 | 84.30 | 2.90 | ||
5 | 2887 台新金 | 6,473 | 16.70 | 0.40 | ||
6 | 2883 凱基金 | 6,225 | 16.50 | 0.30 | ||
7 | 2330 台積電 | 6,217 | 908.00 | 6.00 | ||
8 | 2891 中信金 | 5,724 | 39.30 | 0.30 | ||
9 | 5880 合庫金 | 4,870 | 24.35 | 0.25 | ||
10 | 2412 中華電 | 3,562 | 129.50 | 0.50 | ||
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。