主力進出
主力買超一日排行
| 名次 | 股票名稱 | 近1日主力買賣超(張) | 收盤價 | 漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2409 友達 | 68,482 | 15.95 | 1.45 | ||
| 2 | 1303 南亞 | 22,537 | 78.70 | 4.80 | ||
| 3 | 2002 中鋼 | 19,357 | 19.50 | 0.60 | ||
| 4 | 2887 台新新光金 | 18,949 | 24.05 | 0.90 | ||
| 5 | 2891 中信金 | 13,125 | 53.70 | 2.40 | ||
| 6 | 2317 鴻海 | 11,326 | 197.00 | 9.50 | ||
| 7 | 2382 廣達 | 9,186 | 290.50 | 12.00 | ||
| 8 | 3062 建漢 | 8,328 | 32.60 | 2.95 | ||
| 9 | 2885 元大金 | 8,323 | 47.10 | 2.35 | ||
| 10 | 2330 台積電 | 8,259 | 1855.00 | 95.00 | ||
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



