主力進出
主力買超一日排行
  • 日期:
名次 股票名稱 近1日主力買賣超(張) 收盤價 漲跌
1 2303 聯電 44,147 55.10 2.30
2 8422 可寧衛* 25,882 39.05 3.55
3 6770 力積電 24,293 47.50 -2.15
4 6282 康舒 24,224 45.55 3.20
5 8150 南茂 23,012 58.30 5.30
6 3715 定穎投控 20,560 139.50 12.50
7 2382 廣達 18,621 283.00 10.00
8 2313 華通 17,707 115.50 10.50
9 3481 群創 14,481 20.00 -0.75
10 1101 台泥 6,682 23.65 0.20
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。