主力進出
主力買超一日排行
| 名次 | 股票名稱 | 近1日主力買賣超(張) | 收盤價 | 漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2409 友達 | 371,807 | 33.35 | 3.00 | ||
| 2 | 3481 群創 | 43,348 | 50.40 | 2.15 | ||
| 3 | 8150 南茂 | 26,444 | 103.00 | 9.00 | ||
| 4 | 2883 凱基金 | 23,663 | 40.45 | 1.15 | ||
| 5 | 1314 中石化 | 13,748 | 9.18 | 0.22 | ||
| 6 | 6116 彩晶 | 11,991 | 14.80 | 0.80 | ||
| 7 | 1709 和益 | 10,427 | 43.10 | 3.90 | ||
| 8 | 2363 矽統 | 8,077 | 59.00 | 5.30 | ||
| 9 | 2371 大同 | 7,054 | 30.00 | 0.80 | ||
| 10 | 1303 南亞 | 6,566 | 239.50 | 1.50 | ||
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



