主力進出
主力買超一日排行
| 名次 | 股票名稱 | 近1日主力買賣超(張) | 收盤價 | 漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6770 力積電 | 83,188 | 73.70 | 6.70 | ||
| 2 | 2409 友達 | 50,161 | 16.35 | 0.40 | ||
| 3 | 2303 聯電 | 47,729 | 67.50 | 3.60 | ||
| 4 | 3481 群創 | 46,885 | 24.85 | 1.50 | ||
| 5 | 2337 旺宏 | 35,054 | 113.50 | 10.00 | ||
| 6 | 2317 鴻海 | 30,657 | 232.00 | 3.50 | ||
| 7 | 2327 國巨* | 30,334 | 301.00 | 19.50 | ||
| 8 | 2883 凱基金 | 30,282 | 20.85 | 0.30 | ||
| 9 | 1303 南亞 | 28,265 | 90.80 | 7.20 | ||
| 10 | 2367 燿華 | 25,405 | 61.20 | 5.50 | ||
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



