主力進出
主力買超一日排行
  • 日期:
名次 股票名稱 近1日主力買賣超(張) 收盤價 漲跌
1 6770 力積電 171,414 31.50 2.85
2 2344 華邦電 32,163 50.90 4.60
3 2337 旺宏 26,044 33.15 3.00
4 1605 華新 22,635 30.45 0.95
5 2515 中工 19,429 12.25 1.10
6 2382 廣達 18,974 309.50 16.00
7 2867 三商壽 17,564 7.39 0.67
8 2408 南亞科 16,834 120.00 10.50
9 2317 鴻海 12,340 246.50 7.50
10 3706 神達 12,065 93.40 2.60
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。