主力進出
主力買超一日排行
| 名次 | 股票名稱 | 近1日主力買賣超(張) | 收盤價 | 漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6770 力積電 | 81,363 | 76.10 | 6.90 | ||
| 2 | 2344 華邦電 | 35,247 | 180.50 | 16.00 | ||
| 3 | 2313 華通 | 22,727 | 248.00 | 22.50 | ||
| 4 | 6505 台塑化 | 16,344 | 72.80 | 6.60 | ||
| 5 | 3033 威健 | 12,315 | 55.60 | 5.00 | ||
| 6 | 8150 南茂 | 11,985 | 114.00 | 10.00 | ||
| 7 | 2618 長榮航 | 11,020 | 42.15 | 1.35 | ||
| 8 | 2408 南亞科 | 10,221 | 481.00 | 33.00 | ||
| 9 | 2027 大成鋼 | 9,382 | 41.30 | 2.20 | ||
| 10 | 2609 陽明 | 8,909 | 50.20 | 2.20 | ||
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



