主力進出
主力買超一日排行
| 名次 | 股票名稱 | 近1日主力買賣超(張) | 收盤價 | 漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2303 聯電 | 31,799 | 62.00 | 2.00 | ||
| 2 | 2344 華邦電 | 22,402 | 93.50 | 2.50 | ||
| 3 | 2408 南亞科 | 16,003 | 215.00 | 10.00 | ||
| 4 | 2327 國巨* | 13,712 | 285.00 | 3.50 | ||
| 5 | 2382 廣達 | 12,137 | 321.50 | 8.50 | ||
| 6 | 6770 力積電 | 11,025 | 55.40 | 1.40 | ||
| 7 | 3231 緯創 | 10,999 | 135.00 | 2.50 | ||
| 8 | 2402 毅嘉 | 10,754 | 61.30 | 5.50 | ||
| 9 | 3706 神達 | 10,148 | 83.00 | 4.80 | ||
| 10 | 6443 元晶 | 9,918 | 35.50 | -1.55 | ||
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



