主力進出
主力買超一日排行
  • 日期:
名次 股票名稱 近1日主力買賣超(張) 收盤價 漲跌
1 2409 友達 150,462 22.20 2.00
2 6770 力積電 87,912 63.80 4.70
3 2344 華邦電 79,773 125.00 11.00
4 3481 群創 45,372 44.65 4.05
5 6116 彩晶 44,304 11.85 1.05
6 2356 英業達 37,042 59.50 5.40
7 2312 金寶 35,590 33.10 3.00
8 9105 泰金寶-DR 34,932 6.75 0.61
9 1802 台玻 32,696 70.50 5.40
10 2313 華通 28,261 278.00 20.00
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。