主力進出
主力買超一日排行
  • 日期:
名次 股票名稱 近1日主力買賣超(張) 收盤價 漲跌
1 2409 友達 48,653 37.25 1.50
2 1303 南亞 24,065 320.50 24.50
3 2317 鴻海 23,715 250.00 8.50
4 3231 緯創 19,879 195.00 6.00
5 3481 群創 17,555 48.50 1.70
6 2489 瑞軒 10,533 41.70 1.60
7 2324 仁寶 10,437 37.70 0.80
8 2344 華邦電 9,706 159.50 7.00
9 2891 中信金 8,545 74.80 3.20
10 2887 台新新光金 7,672 41.95 0.95
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。