主力進出
主力買超一日排行
| 名次 | 股票名稱 | 近1日主力買賣超(張) | 收盤價 | 漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3231 緯創 | 48,152 | 173.50 | 9.50 | ||
| 2 | 2002 中鋼 | 33,818 | 19.10 | 0.25 | ||
| 3 | 1301 台塑 | 27,479 | 66.20 | 2.70 | ||
| 4 | 6505 台塑化 | 26,838 | 93.20 | 8.10 | ||
| 5 | 2317 鴻海 | 21,311 | 257.50 | 6.00 | ||
| 6 | 1326 台化 | 14,999 | 71.70 | 1.10 | ||
| 7 | 2883 凱基金 | 12,765 | 30.85 | 0.40 | ||
| 8 | 2324 仁寶 | 12,484 | 36.75 | 0.55 | ||
| 9 | 2313 華通 | 8,439 | 214.00 | 6.00 | ||
| 10 | 4938 和碩 | 7,693 | 87.20 | 2.80 | ||
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



