主力進出
主力買超一日排行
| 名次 | 股票名稱 | 近1日主力買賣超(張) | 收盤價 | 漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3481 群創 | 61,720 | 36.10 | 0.70 | ||
| 2 | 6770 力積電 | 53,657 | 62.80 | 0.60 | ||
| 3 | 2317 鴻海 | 47,214 | 248.50 | 4.00 | ||
| 4 | 2887 台新新光金 | 23,315 | 23.80 | 0.70 | ||
| 5 | 2027 大成鋼 | 18,100 | 39.85 | 0.05 | ||
| 6 | 6239 力成 | 15,541 | 248.00 | 19.00 | ||
| 7 | 2881 富邦金 | 14,713 | 96.10 | 1.50 | ||
| 8 | 2356 英業達 | 9,525 | 52.20 | -1.00 | ||
| 9 | 3090 日電貿 | 7,829 | 142.00 | 12.50 | ||
| 10 | 1216 統一 | 7,764 | 75.70 | 0.90 | ||
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



