主力進出
主力買超一日排行
  • 日期:
名次 股票名稱 近1日主力買賣超(張) 收盤價 漲跌
1 3481 群創 62,439 29.40 -0.35
2 2881 富邦金 28,619 96.70 2.20
3 2883 凱基金 21,895 22.90 0.45
4 2317 鴻海 21,823 250.00 -3.50
5 4906 正文 16,668 40.00 1.30
6 2892 第一金 13,212 29.50 0.35
7 2027 大成鋼 12,484 39.60 0.50
8 1216 統一 11,366 73.20 3.80
9 2882 國泰金 9,963 80.00 1.00
10 6282 康舒 9,259 50.40 -0.30
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。