主力進出
主力買超一日排行
| 名次 | 股票名稱 | 近1日主力買賣超(張) | 收盤價 | 漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3715 定穎投控 | 24,449 | 101.50 | 8.50 | ||
| 2 | 6770 力積電 | 20,721 | 31.55 | 1.00 | ||
| 3 | 8112 至上 | 14,036 | 79.40 | 7.20 | ||
| 4 | 2408 南亞科 | 14,004 | 161.50 | 14.50 | ||
| 5 | 3013 晟銘電 | 12,739 | 138.00 | 11.00 | ||
| 6 | 2867 三商壽 | 9,599 | 7.16 | 0.00 | ||
| 7 | 2515 中工 | 9,284 | 17.30 | 1.10 | ||
| 8 | 2344 華邦電 | 9,160 | 63.90 | 5.80 | ||
| 9 | 2329 華泰 | 7,111 | 50.30 | 2.20 | ||
| 10 | 2633 台灣高鐵 | 6,411 | 28.70 | 0.70 | ||
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



