主力進出
主力買超一日排行
| 名次 | 股票名稱 | 近1日主力買賣超(張) | 收盤價 | 漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1312 國喬 | 25,851 | 17.65 | 1.60 | ||
| 2 | 2891 中信金 | 23,542 | 71.60 | 1.80 | ||
| 3 | 2609 陽明 | 19,998 | 64.50 | 0.90 | ||
| 4 | 2887 台新新光金 | 16,480 | 43.00 | 0.00 | ||
| 5 | 5880 合庫金 | 16,029 | 27.20 | 0.40 | ||
| 6 | 2618 長榮航 | 14,740 | 43.00 | 1.00 | ||
| 7 | 2885 元大金 | 10,937 | 70.60 | 0.50 | ||
| 8 | 2892 第一金 | 10,048 | 40.50 | 0.80 | ||
| 9 | 1303 南亞 | 9,927 | 319.00 | 16.00 | ||
| 10 | 6505 台塑化 | 9,920 | 119.00 | 10.50 | ||
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



