主力進出
主力買超一日排行
  • 日期:
名次 股票名稱 近1日主力買賣超(張) 收盤價 漲跌
1 1802 台玻 91,024 81.70 5.00
2 2409 友達 57,609 29.20 0.55
3 2355 敬鵬 15,236 60.70 5.50
4 6456 GIS-KY 15,020 101.50 8.90
5 2610 華航 12,688 22.80 -0.70
6 4927 泰鼎-KY 12,674 58.30 -1.20
7 6152 百一 9,150 20.35 1.85
8 3715 定穎投控 9,094 143.50 13.00
9 2317 鴻海 7,837 240.00 -2.00
10 2313 華通 6,547 196.00 3.50
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。