主力進出
主力買超一日排行
名次 | 股票名稱 | 近1日主力買賣超(張) | 收盤價 | 漲跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2344 華邦電 | 59,174 | 29.40 | 1.45 | ||
2 | 6770 力積電 | 52,805 | 20.40 | 1.85 | ||
3 | 2409 友達 | 23,660 | 13.50 | 0.80 | ||
4 | 3481 群創 | 18,065 | 13.80 | 0.40 | ||
5 | 2408 南亞科 | 10,994 | 73.30 | 4.10 | ||
6 | 2329 華泰 | 9,584 | 48.05 | 4.35 | ||
7 | 9105 泰金寶-DR | 9,279 | 6.17 | 0.15 | ||
8 | 2303 聯電 | 6,350 | 41.45 | 0.40 | ||
9 | 6116 彩晶 | 5,153 | 7.61 | 0.36 | ||
10 | 3450 聯鈞 | 4,548 | 221.00 | 11.50 | ||
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。