主力進出
主力買超一日排行
| 名次 | 股票名稱 | 近1日主力買賣超(張) | 收盤價 | 漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6770 力積電 | 135,578 | 78.40 | 3.50 | ||
| 2 | 2324 仁寶 | 109,972 | 43.20 | 3.90 | ||
| 3 | 2344 華邦電 | 53,785 | 183.50 | 6.50 | ||
| 4 | 1303 南亞 | 39,595 | 207.50 | 18.50 | ||
| 5 | 2887 台新新光金 | 34,631 | 37.75 | 1.55 | ||
| 6 | 3481 群創 | 34,626 | 50.10 | 0.70 | ||
| 7 | 2634 漢翔 | 23,515 | 70.60 | 6.40 | ||
| 8 | 9904 寶成 | 14,739 | 25.25 | 1.35 | ||
| 9 | 2615 萬海 | 12,427 | 90.60 | 3.10 | ||
| 10 | 9945 潤泰新 | 12,259 | 29.80 | 2.70 | ||
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



