主力進出
主力買超一日排行
  • 日期:2025-07-04
名次 股票名稱 近1日主力買賣超(張) 收盤價 漲跌
1 2892 第一金 18,515 29.55 0.25
2 2884 玉山金 12,201 33.35 0.20
3 2889 國票金 11,930 14.30 0.60
4 2618 長榮航 8,835 41.40 -0.05
5 2891 中信金 8,127 44.50 0.10
6 2880 華南金 7,114 27.95 0.15
7 2801 彰銀 6,724 19.50 0.00
8 9945 潤泰新 6,433 32.35 1.15
9 1216 統一 5,421 82.50 1.40
10 8021 尖點 4,232 49.75 2.85
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。