主力進出
主力買超一日排行
| 名次 | 股票名稱 | 近1日主力買賣超(張) | 收盤價 | 漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2609 陽明 | 22,847 | 59.40 | 1.40 | ||
| 2 | 5880 合庫金 | 12,942 | 27.20 | 0.35 | ||
| 3 | 2884 玉山金 | 12,364 | 46.30 | 1.35 | ||
| 4 | 2801 彰銀 | 11,184 | 27.90 | 1.05 | ||
| 5 | 2812 台中銀 | 11,088 | 19.50 | 0.40 | ||
| 6 | 2883 凱基金 | 10,314 | 37.85 | 0.65 | ||
| 7 | 2886 兆豐金 | 8,978 | 51.70 | 1.80 | ||
| 8 | 2892 第一金 | 8,262 | 38.90 | 0.90 | ||
| 9 | 2887 台新新光金 | 8,212 | 42.65 | 0.50 | ||
| 10 | 2354 鴻準 | 6,425 | 65.70 | 0.70 | ||
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



