盤後交易
盤後交易成交張數前二十名
  • 日期:
名次 股票名稱 成交量 成交筆數 成交金額(千元) 收盤價 漲跌
2 2888 新光金 1,150,009 37,630 13,465,213 11.80 0.45
3 2409 友達 275,388 121,888 10,175,871 36.60 -1.35
4 1301 台塑 245,432 123,102 19,605,946 81.30 5.90
5 1802 台玻 160,355 82,409 10,313,914 63.90 -1.80
6 2823 中壽 124,145 16,648 3,808,460 30.55 0.05
7 6770 力積電 114,313 65,032 8,381,138 72.20 -0.40
8 1718 中纖 101,238 24,489 1,217,995 12.20 0.90
9 2311 日月光 86,190 23,163 3,868,718 44.50 -1.00
10 2303 聯電 83,054 59,777 12,302,706 147.50 -1.00
11 1326 台化 82,359 49,222 6,374,770 77.60 1.80
12 3481 群創 79,977 41,346 4,114,524 51.00 -1.50
13 1714 和桐 76,779 30,161 1,551,214 19.95 0.30
14 2867 三商壽 76,212 7,441 741,475 9.70 -0.12
15 1303 南亞 73,431 77,291 22,817,455 310.00 -4.00
16 2344 華邦電 70,323 49,151 12,582,980 177.00 -2.50
17 2340 台亞 65,067 31,195 3,359,193 52.90 4.75
18 2492 華新科 64,684 69,604 26,951,258 420.00 -8.00
19 2408 南亞科 64,506 67,169 34,277,400 532.00 18.00
20 8039 台虹 60,218 55,474 19,025,104 305.50 1.00
21 1314 中石化 56,469 13,761 512,893 9.06 0.15
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。