盤後交易
盤後交易成交張數前二十名
  • 日期:
名次 股票名稱 成交量 成交筆數 成交金額(千元) 收盤價 漲跌
2 2888 新光金 1,150,009 37,630 13,465,213 11.80 0.45
3 2409 友達 490,312 96,209 7,497,345 15.30 0.80
4 1605 華新 241,477 94,505 9,582,741 39.55 1.95
5 2303 聯電 187,847 94,746 10,558,719 55.30 0.20
6 8150 南茂 176,483 87,076 10,841,091 59.20 0.90
7 6282 康舒 153,881 79,901 7,577,063 48.75 3.20
8 2823 中壽 124,145 16,648 3,808,460 30.55 0.05
9 2312 金寶 124,090 34,969 3,072,040 25.05 2.25
10 3481 群創 123,914 45,305 2,696,596 22.00 2.00
11 3715 定穎投控 121,852 67,475 17,614,746 144.50 5.00
12 2367 燿華 118,461 46,151 3,938,828 33.65 3.05
13 2313 華通 103,712 47,979 12,863,419 127.00 11.50
14 1101 台泥 98,217 29,471 2,410,810 24.95 1.30
15 1303 南亞 88,763 54,619 5,656,658 64.70 2.80
16 2311 日月光 86,190 23,163 3,868,718 44.50 -1.00
17 9105 泰金寶-DR 83,179 12,313 507,250 6.02 0.27
18 2002 中鋼 78,551 22,471 1,532,029 19.55 0.55
19 1717 長興 77,203 37,805 4,199,296 54.10 2.70
20 8110 華東 72,215 39,252 5,398,291 74.80 3.40
21 6770 力積電 70,940 35,399 3,501,551 49.80 2.30
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。