盤後交易
盤後交易成交張數前二十名
  • 日期:
名次 股票名稱 成交量 成交筆數 成交金額(千元) 收盤價 漲跌
2 2888 新光金 1,150,009 37,630 13,465,213 11.80 0.45
3 2609 陽明 157,663 140,024 9,364,202 57.60 -6.00
4 2489 瑞軒 127,754 65,639 5,391,727 41.50 0.95
5 2823 中壽 124,145 16,648 3,808,460 30.55 0.05
6 3481 群創 116,092 59,441 5,425,660 46.40 -0.40
7 6770 力積電 109,500 58,767 7,725,424 70.20 1.20
8 1303 南亞 107,407 77,280 21,584,520 207.00 18.50
9 2311 日月光 86,190 23,163 3,868,718 44.50 -1.00
10 2344 華邦電 85,770 56,224 15,475,554 181.50 2.50
11 2303 聯電 85,108 48,491 10,486,344 123.50 -1.50
12 2426 鼎元 82,191 50,252 7,941,939 99.80 9.00
13 2615 萬海 81,128 81,275 9,690,438 115.00 -11.50
14 2867 三商壽 76,212 7,441 741,475 9.70 -0.12
15 1802 台玻 67,224 35,531 4,050,986 59.70 1.70
16 2883 凱基金 65,204 17,580 2,119,091 32.25 0.55
17 2409 友達 62,561 21,892 1,606,299 25.50 -0.15
18 2408 南亞科 61,614 57,650 31,621,168 517.00 7.00
19 2324 仁寶 57,384 25,115 2,334,062 40.95 0.15
20 2475 華映 53,178 1,404 8,680 0.17 0.01
21 2301 光寶科 51,305 48,664 15,584,552 307.00 11.00
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。