盤後交易
盤後交易成交張數前二十名
  • 日期:
名次 股票名稱 成交量 成交筆數 成交金額(千元) 收盤價 漲跌
2 3481 群創 1,370,411 455,807 65,769,751 50.20 4.50
3 2888 新光金 1,150,009 37,630 13,465,213 11.80 0.45
4 2409 友達 566,175 151,241 12,131,632 21.80 -0.20
5 2344 華邦電 439,027 163,511 67,328,903 155.00 14.00
6 6770 力積電 414,941 197,452 31,098,397 74.80 4.00
7 9105 泰金寶-DR 339,888 75,257 2,929,161 8.56 0.40
8 6116 彩晶 293,314 76,595 4,065,041 14.50 0.85
9 2303 聯電 280,261 86,870 40,005,385 143.50 13.00
10 2337 旺宏 242,819 168,956 39,615,088 155.50 -5.00
11 2408 南亞科 206,216 156,396 66,247,740 312.00 8.50
12 2887 台新新光金 170,451 32,882 4,003,973 23.30 -0.30
13 2312 金寶 165,750 79,612 6,165,087 37.35 -2.65
14 1402 遠東新 162,133 45,278 3,934,473 23.45 -2.60
15 1802 台玻 154,134 95,297 11,183,660 72.80 0.60
16 2823 中壽 124,145 16,648 3,808,460 30.55 0.05
17 1303 南亞 123,528 69,631 11,709,758 95.50 4.70
18 2324 仁寶 116,483 46,548 3,884,688 33.40 -0.20
19 2883 凱基金 108,756 19,873 2,420,147 22.30 0.75
20 2002 中鋼 97,154 36,917 1,864,564 19.10 -0.40
21 2881 富邦金 95,547 37,286 10,347,893 110.00 6.50
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。