盤後交易
盤後交易成交張數前二十名
| 名次 | 股票名稱 | 成交量 | 成交筆數 | 成交金額(千元) | 收盤價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2888 新光金 | 1,150,009 | 37,630 | 13,465,213 | 11.80 | 0.45 |
| 3 | 3481 群創 | 837,945 | 225,417 | 21,727,997 | 26.80 | 2.20 |
| 4 | 6770 力積電 | 322,304 | 177,913 | 24,760,863 | 76.70 | -0.10 |
| 5 | 2409 友達 | 260,143 | 52,997 | 4,271,247 | 16.60 | 0.50 |
| 6 | 1802 台玻 | 241,443 | 120,810 | 15,116,214 | 61.10 | -0.20 |
| 7 | 2105 正新 | 215,051 | 21,547 | 6,694,482 | 31.30 | 0.85 |
| 8 | 2887 台新新光金 | 183,395 | 23,239 | 4,683,545 | 25.60 | 0.70 |
| 9 | 2344 華邦電 | 180,884 | 99,041 | 21,860,028 | 122.50 | 4.50 |
| 10 | 2303 聯電 | 175,876 | 45,538 | 11,585,683 | 65.40 | -0.10 |
| 11 | 2883 凱基金 | 161,927 | 31,425 | 3,532,875 | 21.95 | 1.05 |
| 12 | 3576 聯合再生 | 156,546 | 63,483 | 3,351,481 | 22.10 | 2.00 |
| 13 | 2367 燿華 | 151,157 | 85,512 | 9,311,361 | 64.50 | 5.80 |
| 14 | 2337 旺宏 | 144,244 | 72,872 | 15,957,011 | 110.00 | 2.00 |
| 15 | 1326 台化 | 134,891 | 65,339 | 6,793,440 | 51.00 | 1.80 |
| 16 | 1303 南亞 | 133,968 | 125,359 | 12,381,084 | 91.80 | -3.10 |
| 17 | 2823 中壽 | 124,145 | 16,648 | 3,808,460 | 30.55 | 0.05 |
| 18 | 2317 鴻海 | 122,692 | 133,219 | 30,070,221 | 243.00 | -3.50 |
| 19 | 8150 南茂 | 121,062 | 54,209 | 8,368,992 | 71.50 | 6.50 |
| 20 | 1717 長興 | 113,227 | 56,129 | 7,612,279 | 69.00 | 6.20 |
| 21 | 6443 元晶 | 105,731 | 43,007 | 4,657,325 | 45.10 | 4.10 |
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



