盤後交易
盤後交易成交張數前二十名
  • 日期:
名次 股票名稱 成交量 成交筆數 成交金額(千元) 收盤價 漲跌
2 2888 新光金 1,150,009 37,630 13,465,213 11.80 0.45
3 2344 華邦電 399,484 146,645 17,057,755 43.00 -0.45
4 6770 力積電 205,759 70,591 5,897,740 29.25 -1.05
5 2408 南亞科 177,182 88,995 16,957,065 95.60 -2.90
6 1605 華新 173,045 66,569 5,292,557 30.90 -1.40
7 2823 中壽 124,145 16,648 3,808,460 30.55 0.05
8 2317 鴻海 111,260 116,570 23,697,377 213.00 -8.50
9 1802 台玻 87,319 36,231 2,636,265 30.55 -1.20
10 2311 日月光 86,190 23,163 3,868,718 44.50 -1.00
11 3706 神達 85,069 79,879 7,997,454 96.40 0.90
12 3481 群創 81,589 17,763 1,232,846 15.25 -0.25
13 2887 台新新光金 80,284 18,722 1,477,153 18.55 -0.25
14 2409 友達 79,228 14,010 1,067,059 13.55 -0.45
15 2312 金寶 77,400 26,871 1,651,697 22.05 2.00
16 2313 華通 72,913 74,697 6,406,918 88.10 1.10
17 3231 緯創 72,177 50,060 10,484,624 145.50 -5.50
18 2330 台積電 60,321 196,489 84,889,085 1415.00 -25.00
19 2303 聯電 59,654 21,826 2,687,363 45.45 -0.20
20 2883 凱基金 59,621 10,059 898,724 15.10 -0.05
21 4989 榮科 59,008 31,910 2,389,538 41.65 2.55
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。