盤後交易
盤後交易成交張數前二十名
| 名次 | 股票名稱 | 成交量 | 成交筆數 | 成交金額(千元) | 收盤價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2888 新光金 | 1,150,009 | 37,630 | 13,465,213 | 11.80 | 0.45 |
| 3 | 2409 友達 | 839,678 | 183,074 | 15,141,025 | 18.15 | -0.60 |
| 4 | 3481 群創 | 391,667 | 119,828 | 10,239,177 | 26.00 | -0.95 |
| 5 | 2489 瑞軒 | 226,976 | 103,967 | 9,991,320 | 45.30 | 2.55 |
| 6 | 1717 長興 | 218,314 | 122,299 | 15,921,872 | 80.00 | 6.20 |
| 7 | 2337 旺宏 | 199,176 | 113,758 | 29,701,210 | 146.00 | 4.00 |
| 8 | 2344 華邦電 | 166,460 | 92,459 | 15,749,496 | 93.50 | 2.50 |
| 9 | 2303 聯電 | 151,934 | 61,787 | 9,466,155 | 62.00 | 2.00 |
| 10 | 6770 力積電 | 134,034 | 63,426 | 7,441,143 | 55.40 | 1.40 |
| 11 | 2823 中壽 | 124,145 | 16,648 | 3,808,460 | 30.55 | 0.05 |
| 12 | 2367 燿華 | 111,796 | 69,609 | 8,501,099 | 75.00 | -2.50 |
| 13 | 2408 南亞科 | 93,633 | 61,004 | 20,096,979 | 215.00 | 10.00 |
| 14 | 1303 南亞 | 91,721 | 55,510 | 7,609,425 | 81.60 | -3.60 |
| 15 | 2313 華通 | 87,024 | 70,096 | 24,955,300 | 286.00 | 4.50 |
| 16 | 2311 日月光 | 86,190 | 23,163 | 3,868,718 | 44.50 | -1.00 |
| 17 | 1314 中石化 | 83,254 | 21,051 | 640,865 | 7.71 | -0.33 |
| 18 | 3714 富采 | 77,592 | 44,746 | 4,160,177 | 52.00 | -5.30 |
| 19 | 1802 台玻 | 76,142 | 47,668 | 4,494,265 | 57.70 | -1.80 |
| 20 | 4906 正文 | 75,942 | 36,564 | 3,083,853 | 40.20 | 0.00 |
| 21 | 1711 永光 | 64,447 | 30,388 | 2,530,765 | 38.70 | 2.05 |
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



