盤後交易
盤後交易成交張數前二十名
名次 | 股票名稱 | 成交量 | 成交筆數 | 成交金額(千元) | 收盤價 | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2823 中壽 | 124,145 | 16,648 | 3,808,460 | 30.55 | 0.05 |
3 | 2311 日月光 | 86,190 | 23,163 | 3,868,718 | 44.50 | -1.00 |
4 | 2891 中信金 | 78,516 | 23,277 | 3,075,263 | 39.30 | 0.30 |
5 | 2882 國泰金 | 76,999 | 25,177 | 4,503,964 | 58.50 | 2.80 |
6 | 2328 廣宇 | 56,396 | 28,028 | 2,163,683 | 37.60 | 0.30 |
7 | 6558 興能高 | 55,462 | 34,598 | 2,853,949 | 50.00 | -0.20 |
8 | 2883 凱基金 | 54,444 | 9,207 | 894,488 | 16.50 | 0.30 |
9 | 2475 華映 | 53,178 | 1,404 | 8,680 | 0.17 | 0.01 |
10 | 2408 南亞科 | 49,299 | 21,248 | 1,805,979 | 36.00 | -1.20 |
11 | 4949 有成精密 | 48,016 | 25,863 | 2,758,287 | 58.30 | 0.90 |
12 | 2888 新光金 | 46,474 | 4,864 | 546,082 | 11.80 | 0.15 |
13 | 2344 華邦電 | 45,950 | 12,112 | 731,376 | 15.75 | -0.20 |
14 | 2881 富邦金 | 42,913 | 20,885 | 3,624,940 | 84.30 | 2.90 |
15 | 2317 鴻海 | 42,090 | 24,152 | 5,991,476 | 141.50 | -1.50 |
16 | 2887 台新金 | 40,812 | 8,156 | 676,623 | 16.70 | 0.40 |
17 | 2330 台積電 | 39,204 | 46,388 | 35,471,029 | 908.00 | 6.00 |
18 | 2885 元大金 | 37,236 | 16,818 | 1,150,085 | 31.10 | 0.75 |
19 | 1536 和大 | 37,096 | 23,821 | 2,415,547 | 63.20 | 2.10 |
20 | 2359 所羅門 | 36,530 | 25,365 | 4,946,136 | 132.00 | 2.00 |
21 | 3481 群創 | 35,986 | 7,806 | 495,809 | 13.70 | -0.15 |
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。