盤後交易
盤後交易成交張數前二十名
| 名次 | 股票名稱 | 成交量 | 成交筆數 | 成交金額(千元) | 收盤價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2888 新光金 | 1,150,009 | 37,630 | 13,465,213 | 11.80 | 0.45 |
| 3 | 2344 華邦電 | 161,180 | 79,901 | 9,005,994 | 56.90 | 3.30 |
| 4 | 1303 南亞 | 153,271 | 61,247 | 8,423,612 | 56.20 | 5.10 |
| 5 | 2408 南亞科 | 140,139 | 78,550 | 20,076,801 | 146.00 | 9.50 |
| 6 | 6770 力積電 | 136,640 | 49,089 | 4,471,623 | 33.15 | 1.50 |
| 7 | 2823 中壽 | 124,145 | 16,648 | 3,808,460 | 30.55 | 0.05 |
| 8 | 1802 台玻 | 87,698 | 35,569 | 2,856,015 | 33.10 | 1.70 |
| 9 | 2311 日月光 | 86,190 | 23,163 | 3,868,718 | 44.50 | -1.00 |
| 10 | 2337 旺宏 | 77,316 | 28,952 | 2,576,200 | 33.70 | 0.85 |
| 11 | 2634 漢翔 | 68,400 | 36,763 | 3,727,152 | 52.90 | -2.50 |
| 12 | 2317 鴻海 | 63,038 | 54,522 | 14,475,517 | 231.00 | 4.00 |
| 13 | 3481 群創 | 56,772 | 10,919 | 751,795 | 13.55 | 0.60 |
| 14 | 3037 欣興 | 55,318 | 43,710 | 10,234,038 | 187.00 | 8.50 |
| 15 | 6191 精成科 | 54,977 | 37,290 | 7,125,959 | 128.50 | 1.00 |
| 16 | 2475 華映 | 53,178 | 1,404 | 8,680 | 0.17 | 0.01 |
| 17 | 2881 富邦金 | 51,827 | 27,037 | 4,862,620 | 93.90 | 0.70 |
| 18 | 1605 華新 | 46,628 | 15,723 | 1,354,544 | 29.20 | 0.30 |
| 19 | 8033 雷虎 | 46,112 | 31,162 | 6,686,887 | 141.50 | -2.00 |
| 20 | 2409 友達 | 44,063 | 7,288 | 503,436 | 11.50 | 0.20 |
| 21 | 3231 緯創 | 41,821 | 26,969 | 6,048,656 | 145.50 | 3.00 |
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



