盤後交易
盤後交易成交張數前二十名
| 名次 | 股票名稱 | 成交量 | 成交筆數 | 成交金額(千元) | 收盤價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2888 新光金 | 1,150,009 | 37,630 | 13,465,213 | 11.80 | 0.45 |
| 3 | 2409 友達 | 585,706 | 167,622 | 18,290,573 | 31.45 | 1.90 |
| 4 | 3481 群創 | 380,906 | 154,856 | 25,187,198 | 65.30 | 0.10 |
| 5 | 2344 華邦電 | 160,890 | 103,311 | 28,681,887 | 176.50 | 8.00 |
| 6 | 6770 力積電 | 156,986 | 74,897 | 11,361,862 | 71.10 | -0.10 |
| 7 | 1314 中石化 | 155,533 | 37,958 | 1,413,399 | 8.90 | -0.80 |
| 8 | 2356 英業達 | 143,660 | 61,986 | 10,160,419 | 69.80 | 3.60 |
| 9 | 2823 中壽 | 124,145 | 16,648 | 3,808,460 | 30.55 | 0.05 |
| 10 | 1303 南亞 | 122,470 | 78,282 | 22,371,019 | 181.50 | -0.50 |
| 11 | 2887 台新新光金 | 111,661 | 25,140 | 4,107,119 | 36.85 | 1.00 |
| 12 | 2311 日月光 | 86,190 | 23,163 | 3,868,718 | 44.50 | -1.00 |
| 13 | 2408 南亞科 | 85,459 | 59,638 | 36,696,782 | 435.50 | 39.50 |
| 14 | 1409 新纖 | 77,595 | 32,547 | 2,133,839 | 26.55 | -2.70 |
| 15 | 2618 長榮航 | 72,160 | 18,771 | 2,831,592 | 39.60 | -0.25 |
| 16 | 2324 仁寶 | 69,252 | 28,002 | 2,543,751 | 36.60 | 1.10 |
| 17 | 8150 南茂 | 65,744 | 25,420 | 7,627,740 | 117.00 | 10.50 |
| 18 | 2337 旺宏 | 62,991 | 40,743 | 9,079,835 | 143.50 | 5.00 |
| 19 | 2303 聯電 | 59,926 | 50,968 | 9,443,929 | 156.00 | -7.00 |
| 20 | 2412 中華電 | 59,918 | 26,209 | 8,013,003 | 133.50 | -1.00 |
| 21 | 2891 中信金 | 59,414 | 19,510 | 4,176,339 | 69.90 | -1.40 |
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



