六日行情
國票金(2889)
| 日期 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 (張) |
成交 筆數 |
成交值 (仟) |
最後 買盤 |
最後 賣盤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | 16.25 | 16.60 | 16.65 | 16.25 | 5,477 | 2,542 | 89,766 | 16.25 | 16.30 |
| 2026-03-03 | 16.70 | 16.60 | 16.80 | 16.55 | 2,259 | 1,182 | 37,693 | 16.70 | 16.75 |
| 2026-03-02 | 16.70 | 16.95 | 16.95 | 16.60 | 3,276 | 2,230 | 54,726 | 16.65 | 16.70 |
| 2026-02-26 | 16.95 | 16.60 | 17.10 | 16.55 | 6,355 | 2,292 | 106,912 | 16.95 | 17.00 |
| 2026-02-25 | 16.60 | 17.25 | 17.25 | 16.55 | 9,643 | 10,302 | 161,546 | 16.60 | 16.65 |
| 2026-02-24 | 17.40 | 17.60 | 17.65 | 17.25 | 5,716 | 2,015 | 99,528 | 17.35 | 17.40 |
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



