六日行情
國票金(2889)
日期 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 (張) |
成交 筆數 |
成交值 (仟) |
最後 買盤 |
最後 賣盤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-30 | 12.10 | 12.10 | 12.20 | 12.05 | 2,731 | 1,453 | 33,078 | 12.10 | 12.15 |
2025-04-29 | 12.10 | 12.05 | 12.20 | 12.00 | 1,871 | 887 | 22,670 | 12.10 | 12.15 |
2025-04-28 | 12.00 | 12.05 | 12.15 | 12.00 | 2,900 | 1,295 | 34,921 | 12.00 | 12.05 |
2025-04-25 | 12.05 | 12.00 | 12.20 | 12.00 | 2,085 | 1,315 | 25,174 | 12.05 | 12.10 |
2025-04-24 | 11.95 | 12.10 | 12.10 | 11.95 | 2,102 | 1,129 | 25,233 | 11.95 | 12.00 |
2025-04-23 | 12.00 | 12.05 | 12.10 | 12.00 | 1,805 | 1,259 | 21,766 | 12.00 | 12.05 |
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。