六日行情
國票金(2889)
| 日期 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 (張) |
成交 筆數 |
成交值 (仟) |
最後 買盤 |
最後 賣盤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 15.70 | 15.80 | 15.85 | 15.60 | 7,668 | 2,335 | 120,539 | 15.65 | 15.70 |
| 2026-07-16 | 15.85 | 15.80 | 15.85 | 15.75 | 2,917 | 1,236 | 46,140 | 15.80 | 15.85 |
| 2026-07-15 | 15.80 | 15.80 | 15.90 | 15.70 | 3,988 | 1,294 | 62,996 | 15.80 | 15.85 |
| 2026-07-14 | 15.70 | 15.95 | 15.95 | 15.50 | 10,264 | 2,955 | 160,785 | 15.70 | 15.75 |
| 2026-07-13 | 15.85 | 15.90 | 16.10 | 15.70 | 11,883 | 2,634 | 189,061 | 15.80 | 15.85 |
| 2026-07-09 | 15.80 | 15.70 | 15.95 | 15.65 | 24,647 | 2,818 | 388,441 | 15.80 | 15.85 |
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



