六日行情
國票金(2889)
日期 收盤 開盤 最高 最低 成交量
(張)
成交
筆數
成交值
(仟)
最後
買盤
最後
賣盤
2025-09-02 15.35 15.50 15.60 15.25 2,785 1,349 42,834 15.35 15.40
2025-09-01 15.40 15.50 15.70 15.40 3,264 1,019 50,556 15.40 15.45
2025-08-29 15.50 15.60 15.75 15.50 4,209 1,560 65,693 15.50 15.55
2025-08-28 15.50 15.60 15.85 15.45 2,715 1,787 42,491 15.50 15.55
2025-08-27 15.60 15.40 15.70 15.40 2,176 1,094 33,980 15.60 15.65
2025-08-26 15.40 15.60 15.70 15.40 4,900 985 75,711 15.40 15.50
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。