六日行情
國票金(2889)
| 日期 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 (張) |
成交 筆數 |
成交值 (仟) |
最後 買盤 |
最後 賣盤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.10 | 9,886 | 2,280 | 169,958 | 17.20 | 17.25 |
| 2025-12-03 | 17.15 | 17.30 | 17.30 | 17.10 | 9,336 | 2,041 | 160,569 | 17.10 | 17.15 |
| 2025-12-02 | 17.15 | 17.10 | 17.25 | 17.05 | 15,775 | 4,159 | 270,952 | 17.15 | 17.20 |
| 2025-12-01 | 17.00 | 16.75 | 17.10 | 16.75 | 13,488 | 3,552 | 229,202 | 16.95 | 17.00 |
| 2025-11-28 | 16.75 | 16.75 | 17.05 | 16.70 | 11,480 | 3,716 | 193,512 | 16.75 | 16.80 |
| 2025-11-27 | 16.70 | 16.25 | 16.75 | 16.10 | 10,854 | 3,363 | 178,911 | 16.65 | 16.70 |
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



