六日行情
國票金(2889)
| 日期 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 (張) |
成交 筆數 |
成交值 (仟) |
最後 買盤 |
最後 賣盤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 15.65 | 15.45 | 15.70 | 15.35 | 19,361 | 4,329 | 300,525 | 15.60 | 15.65 |
| 2026-08-31 | 15.95 | 15.90 | 16.05 | 15.80 | 29,104 | 4,680 | 462,627 | 15.90 | 15.95 |
| 2026-08-28 | 15.90 | 16.20 | 16.20 | 15.80 | 24,759 | 6,623 | 395,670 | 15.85 | 15.90 |
| 2026-08-27 | 16.20 | 15.80 | 16.35 | 15.70 | 36,308 | 5,804 | 582,863 | 16.15 | 16.20 |
| 2026-08-26 | 15.75 | 15.70 | 15.95 | 15.60 | 22,821 | 4,249 | 360,151 | 15.70 | 15.75 |
| 2026-08-25 | 15.60 | 15.70 | 15.70 | 15.55 | 4,332 | 1,433 | 67,552 | 15.60 | 15.65 |
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



