六日行情
國票金(2889)
日期 收盤 開盤 最高 最低 成交量
(張)
成交
筆數
成交值
(仟)
最後
買盤
最後
賣盤
2026-04-17 15.20 15.50 15.50 15.20 3,389 2,478 51,774 15.15 15.20
2026-04-16 15.45 15.30 15.55 15.25 2,920 1,386 45,118 15.45 15.50
2026-04-15 15.30 15.20 15.40 15.20 2,058 1,295 31,537 15.30 15.35
2026-04-14 15.25 15.25 15.40 15.20 2,095 2,998 32,001 15.25 15.30
2026-04-13 15.20 15.35 15.40 15.15 2,989 2,348 45,537 15.20 15.25
2026-04-10 15.35 15.35 15.40 15.25 1,668 1,106 25,562 15.30 15.35
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。