六日行情
國票金(2889)
| 日期 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 (張) |
成交 筆數 |
成交值 (仟) |
最後 買盤 |
最後 賣盤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 16.95 | 16.80 | 17.25 | 16.80 | 11,692 | 3,483 | 199,845 | 16.90 | 16.95 |
| 2026-10-15 | 16.80 | 16.80 | 16.95 | 16.75 | 10,330 | 2,993 | 174,052 | 16.80 | 16.85 |
| 2026-10-14 | 16.80 | 16.80 | 16.95 | 16.70 | 4,970 | 2,555 | 83,383 | 16.80 | 16.85 |
| 2026-10-13 | 16.80 | 16.40 | 16.95 | 16.40 | 10,173 | 3,697 | 170,346 | 16.80 | 16.85 |
| 2026-10-12 | 16.55 | 16.50 | 16.60 | 16.35 | 5,394 | 2,134 | 89,145 | 16.55 | 16.60 |
| 2026-10-08 | 16.50 | 16.35 | 16.55 | 16.35 | 5,521 | 2,728 | 90,730 | 16.45 | 16.50 |
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



