六日行情
國票金(2889)
日期 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 (張) |
成交 筆數 |
成交值 (仟) |
最後 買盤 |
最後 賣盤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-17 | 15.50 | 15.45 | 15.60 | 15.35 | 2,810 | 1,282 | 43,523 | 15.45 | 15.50 |
2025-10-16 | 15.45 | 15.25 | 15.50 | 15.25 | 2,946 | 1,474 | 45,422 | 15.40 | 15.45 |
2025-10-15 | 15.25 | 15.30 | 15.35 | 15.15 | 2,228 | 1,192 | 33,914 | 15.20 | 15.25 |
2025-10-14 | 15.30 | 15.30 | 15.50 | 15.15 | 3,451 | 1,876 | 53,018 | 15.25 | 15.30 |
2025-10-13 | 15.40 | 15.20 | 15.45 | 15.10 | 3,166 | 1,767 | 48,477 | 15.30 | 15.40 |
2025-10-09 | 15.40 | 15.35 | 15.40 | 15.20 | 1,978 | 1,334 | 30,345 | 15.35 | 15.40 |
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。