六日行情
國票金(2889)
| 日期 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 (張) |
成交 筆數 |
成交值 (仟) |
最後 買盤 |
最後 賣盤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 16.90 | 16.95 | 17.05 | 16.85 | 3,082 | 1,070 | 52,187 | 16.90 | 16.95 |
| 2026-01-15 | 16.95 | 17.00 | 17.05 | 16.65 | 5,157 | 1,593 | 87,112 | 16.95 | 17.00 |
| 2026-01-14 | 16.95 | 17.05 | 17.10 | 16.90 | 4,639 | 1,447 | 78,754 | 16.90 | 16.95 |
| 2026-01-13 | 17.05 | 17.00 | 17.15 | 16.90 | 5,596 | 2,574 | 95,108 | 17.00 | 17.05 |
| 2026-01-12 | 17.00 | 16.75 | 17.00 | 16.75 | 5,236 | 1,903 | 88,388 | 16.95 | 17.00 |
| 2026-01-09 | 16.75 | 16.75 | 16.85 | 16.70 | 4,410 | 1,250 | 74,442 | 16.70 | 16.75 |
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



