產銷組合
國票金(2889)
| 年月 | 產品名稱 | 單月銷售值 (仟元) |
單月構成 (%) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 手續費及佣金淨收益 | 377,189 | 42.69 | ||||||
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨損益 | 271,730 | 30.75 | |||||||
| 利息淨收益 | 215,935 | 24.44 | |||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產及負債已實現損益 | 0 | - | |||||||
| 採用權益法認列關聯企業及合資利益之份額 | -15,616 | - | |||||||
| 2025-11 | 手續費及佣金淨收益 | 382,410 | 47.26 | ||||||
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨損益 | 188,124 | 23.25 | |||||||
| 利息淨收益 | 218,737 | 27.03 | |||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產及負債已實現損益 | -10,413 | - | |||||||
| 採用權益法認列關聯企業及合資利益之份額 | -6,686 | - | |||||||
| 2025-10 | 手續費及佣金淨收益 | 403,512 | 46.66 | ||||||
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨損益 | 187,037 | 21.63 | |||||||
| 利息淨收益 | 177,104 | 20.48 | |||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產及負債已實現損益 | 97,454 | 11.27 | |||||||
| 採用權益法認列關聯企業及合資利益之份額 | -9,081 | - | |||||||
| 2025-09 | 手續費及佣金淨收益 | 377,503 | 39.08 | ||||||
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨損益 | 409,474 | 42.39 | |||||||
| 利息淨收益 | 161,481 | 16.72 | |||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產及負債已實現損益 | 44,265 | 4.58 | |||||||
| 採用權益法認列關聯企業及合資利益之份額 | -11,733 | - | |||||||
| 2025-08 | 手續費及佣金淨收益 | 372,972 | 41.74 | ||||||
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨損益 | 307,814 | 34.45 | |||||||
| 利息淨收益 | 150,923 | 16.89 | |||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產及負債已實現損益 | 21,248 | 2.38 | |||||||
| 採用權益法認列關聯企業及合資利益之份額 | -4,450 | - | |||||||
| 2025-07 | 手續費及佣金淨收益 | 336,034 | 35.11 | ||||||
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨損益 | 211,942 | 22.14 | |||||||
| 利息淨收益 | 159,776 | 16.69 | |||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產及負債已實現損益 | 49,506 | 5.17 | |||||||
| 採用權益法認列關聯企業及合資利益之份額 | -8,285 | - | |||||||
| 2025-06 | 手續費及佣金淨收益 | 317,255 | 38.23 | ||||||
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨損益 | 225,236 | 27.14 | |||||||
| 利息淨收益 | 174,385 | 21.01 | |||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產及負債已實現損益 | 80,624 | 9.71 | |||||||
| 採用權益法認列關聯企業及合資利益之份額 | -8,290 | - | |||||||
| 2025-05 | 手續費及佣金淨收益 | 293,032 | 45.73 | ||||||
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨損益 | 193,672 | 30.23 | |||||||
| 利息淨收益 | 190,003 | 29.65 | |||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產及負債已實現損益 | 9,900 | 1.55 | |||||||
| 採用權益法認列關聯企業及合資利益之份額 | -13,244 | - | |||||||
| 2025-04 | 手續費及佣金淨收益 | 263,399 | 655.84 | ||||||
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨損益 | -345,603 | - | |||||||
| 利息淨收益 | 135,608 | 337.65 | |||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產及負債已實現損益 | 23,647 | 58.88 | |||||||
| 採用權益法認列關聯企業及合資利益之份額 | -24,925 | - | |||||||
| 2025-03 | 手續費及佣金淨收益 | 326,454 | 62.98 | ||||||
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨損益 | 314 | 0.06 | |||||||
| 利息淨收益 | 164,715 | 31.78 | |||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產及負債已實現損益 | 11,484 | 2.22 | |||||||
| 採用權益法認列關聯企業及合資利益之份額 | -14,407 | - | |||||||
| 2025-02 | 手續費及佣金淨收益 | 297,431 | 48.64 | ||||||
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨損益 | 163,431 | 26.73 | |||||||
| 利息淨收益 | 135,590 | 22.18 | |||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產及負債已實現損益 | 10,618 | 1.74 | |||||||
| 採用權益法認列關聯企業及合資利益之份額 | -9,139 | - | |||||||
| 2025-01 | 手續費及佣金淨收益 | 299,992 | 49.95 | ||||||
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨損益 | 162,400 | 27.04 | |||||||
| 利息淨收益 | 135,873 | 22.62 | |||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產及負債已實現損益 | -267 | - | |||||||
| 採用權益法認列關聯企業及合資利益之份額 | -11,870 | - | |||||||
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



