注意股票
公布日期 | 證券名稱 | 收盤價 | 本益比 | 注意交易資訊 | |
---|---|---|---|---|---|
2025-10-17 | 2481 強茂 | 82 | 31.67 | 10月16日之最近六個營業日之當日沖銷成交量占最近六個營業日總成交量比率62.25%,且10月16日當日沖銷成交量占該日總成交量比率71.96%﹝第十三款﹞ | |
2025-10-17 | 2545 皇翔 | 42 | 5.99 | 10月16日之最近六個營業日之借券賣出成交量占最近六個營業日總成交量比率12.61%,且10月16日借券賣出成交量較最近六十個營業日之日平均借券賣出成交量放大為6.19倍﹝第十二款﹞ | |
2025-10-17 | 3002 歐格 | 24 | 88.33 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達25.10%。且10月17日之成交量為最近六十個營業日日平均成交量之17.58倍﹝第三款﹞。且10月17日之週轉率為14.10%﹝第四款﹞。 | |
2025-10-17 | 3006 晶豪科 | 86 | - | 10月16日之最近六個營業日之當日沖銷成交量占最近六個營業日總成交量比率60.31%,且10月16日當日沖銷成交量占該日總成交量比率67.93%﹝第十三款﹞ | |
2025-10-17 | 4973 廣穎 | 37 | - | 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達61.22%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達65.96%(第十三款) | |
2025-10-17 | 5468 凱鈺 | 22 | - | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達37.51%(第一款) | |
2025-10-17 | 6109 亞元 | 14 | - | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達33.91%(第一款)當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大9.05倍(第三款) | |
2025-10-17 | 6186 新潤 | 57 | 6.17 | 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之借券賣出成交量占總成交量比率達19.48%,當日之前一個營業日借券賣出成交量較最近六十個營業日(自當日之前一個營業日起)之日平均借券賣出成交量放大為5倍(第十二款) | |
2025-10-17 | 6217 中探針 | 58 | - | 最近六個營業日(含當日)之累積週轉率為142.87%,當日週轉率達18.7%(第十款) | |
2025-10-17 | 6409 旭隼 | 1,075 | 20.71 | 10月16日之最近六個營業日之借券賣出成交量占最近六個營業日總成交量比率15.28%,且10月16日借券賣出成交量較最近六十個營業日之日平均借券賣出成交量放大為5.43倍﹝第十二款﹞ | |
2025-10-17 | 6499 益安 | 127 | - | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達33.38%(第一款) | |
2025-10-17 | 6727 亞泰金屬 | 190 | 49.35 | 最近六十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達164.29%(第二款)最近九十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達193.89%(第二款) | |
2025-10-17 | 8043 蜜望實 | 43 | - | 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達61.53%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達66.75%(第十三款) | |
2025-10-17 | 8046 南電 | 281 | 701.25 | 10月16日之最近六個營業日之當日沖銷成交量占最近六個營業日總成交量比率63.75%,且10月16日當日沖銷成交量占該日總成交量比率71.10%﹝第十三款﹞ | |
2025-10-17 | 8047 星雲 | 40 | - | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達49.81%(第一款)最近三十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達192.61%(第二款)最近六十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達198.12%(第二款)最近九十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達194.79%(第二款) | |
2025-10-17 | 8103 瀚荃 | 70 | 25.36 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達26.56%。且10月17日華南永昌證券商買進之比率為35.58%﹝第五款﹞。 | |
2025-10-17 | 8271 宇瞻 | 114 | 49.13 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達40.09%﹝第一款﹞。且10月17日之成交量為最近六十個營業日日平均成交量之6.24倍﹝第三款﹞。且10月17日之週轉率為40.77%﹝第四款﹞。 | |
2025-10-17 | 8996 高力 | 543 | 89.16 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達31.85%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達114.00元﹝第一款﹞。10月17日之本益比為89.16,且股價淨值比為15.59。另當日週轉率為8.28%,暨美商高盛證券商成交買進金額達新臺幣壹億元以上,且占當日該有價證券總成交金額比率為13.44%。且其股價淨值比較該類股股價淨值比四倍以上﹝第六款﹞。 | |
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。