注意股票
公布日期 證券名稱 收盤價 本益比 注意交易資訊
2026-04-16 1785 光洋科 142 45.22 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達41.5%(第一款)最近三十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達149.12%(第二款)
2026-04-16 2308 台達電 1,845 79.73 六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達200.00元且當日收盤價為最近六個營業日收盤價最高者﹝第十一款﹞。
2026-04-16 2383 台光電 3,835 93.81 六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達615.00元且當日收盤價為最近六個營業日收盤價最高者﹝第十一款﹞。
2026-04-16 2426 鼎元 53 - 最近六個營業日累積收盤價漲幅達32.74%﹝第一款﹞。最近三十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達181.48%。最近六十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達222.42%。最近九十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達233.54%﹝第二款﹞。
2026-04-16 2460 建通 37 - 最近六個營業日累積收盤價漲幅達33.33%﹝第一款﹞。
2026-04-16 2484 希華 40 62.00 最近六個營業日累積收盤價漲幅達30.07%。且04月16日之週轉率為11.06%﹝第四款﹞。
2026-04-16 2495 普安 44 38.58 最近六個營業日累積收盤價漲幅達26.86%。且04月16日之週轉率為11.17%﹝第四款﹞。
2026-04-16 2923 鼎固-KY 27 - 最近六個營業日累積收盤價漲幅達34.15%﹝第一款﹞。
2026-04-16 3026 禾伸堂 241 36.55 最近六個營業日累積收盤價漲幅達38.14%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達57.00元﹝第一款﹞。最近三十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達127.96%﹝第二款﹞。
2026-04-16 3031 佰鴻 33 30.28 最近六個營業日累積收盤價漲幅達34.46%﹝第一款﹞。
2026-04-16 3042 晶技 140 26.37 最近六個營業日累積收盤價漲幅達37.30%﹝第一款﹞。
2026-04-16 3081 聯亞 2,365 507.51 最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣260元(第十一款)
2026-04-16 3105 穩懋 491 122.63 最近九十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達273%(第二款)
2026-04-16 3229 晟鈦 28 - 最近六個營業日累積收盤價漲幅達41.40%﹝第一款﹞。
2026-04-16 3289 宜特 182 37.84 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達30.56%(第一款)當日週轉率達11.34%(第四款)
2026-04-16 3339 泰谷 63 - 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達34.1%(第一款)最近三十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達140.91%(第二款)最近六十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達145.13%(第二款)當日週轉率達20.85%(第四款)
2026-04-16 3363 上詮 830 5,187.50 當日本益比為5,187.50、股價淨值比為33.74且為其所屬產業類別股價淨值比之4.35倍、當日週轉率達6.25%、單一投資人當日賣出該有價證券之成交金額達5.95億元,且占當日該有價證券之總成交金額10.02%(第六款)
2026-04-16 3443 創意 3,345 118.91 最近六個營業日累積收盤價漲幅達29.76%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達690.00元﹝第一款﹞。
2026-04-16 3467 台灣精材 59 102.41 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達37.63%(第一款)當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大15.76倍(第三款)當日週轉率達5.8%(第四款)
2026-04-16 3529 力旺 3,705 144.73 最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣835元(第十一款)
2026-04-16 3532 台勝科 194 122.78 最近六個營業日累積收盤價漲幅達33.36%﹝第一款﹞。
2026-04-16 3555 博士旺 237 184.77 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達27.95%且最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣59元(第一款)最近三十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達116.97%(第二款)最近六十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達171.21%(第二款)最近九十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達239.31%(第二款)
2026-04-16 3563 牧德 948 60.00 04月16日之本益比為60.00,且股價淨值比為10.68。另當日週轉率為7.62%,暨元大證券商成交買進金額達新臺幣壹億元以上,且占當日該有價證券總成交金額比率為25.29%。且其股價淨值比較該類股股價淨值比四倍以上﹝第六款﹞。
2026-04-16 3581 博磊 109 133.95 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達50.77%(第一款)元大證券公司當日受託買進該有價證券之成交量占當日該有價證券總成交量之比率為55.44%(第五款)
2026-04-16 3587 閎康 334 54.75 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達28.65%且最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣71元(第一款)當日週轉率達6.03%(第四款)元大證券公司當日受託買進該有價證券之成交量占當日該有價證券總成交量之比率為33.73%(第五款)
2026-04-16 3593 力銘 19 - 最近六個營業日累積收盤價漲幅達36.70%﹝第一款﹞。
2026-04-16 3645 達邁 101 65.69 最近六個營業日累積收盤價漲幅達28.77%。且04月16日之週轉率為29.81%﹝第四款﹞。
2026-04-16 3714 富采 76 - 最近六個營業日累積收盤價漲幅達40.53%﹝第一款﹞。且04月16日之成交量為最近六十個營業日日平均成交量之10.48倍﹝第三款﹞。且04月16日之週轉率為26.95%﹝第四款﹞。最近三十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達108.21%﹝第二款﹞。
2026-04-16 4569 六方科-KY 194 46.63 最近六個營業日累積收盤價漲幅達33.12%﹝第一款﹞。
2026-04-16 4764 雙鍵 194 158.61 最近六個營業日累積收盤價漲幅達36.80%﹝第一款﹞。
2026-04-16 4908 前鼎 155 78.28 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達37.82%(第一款)當日週轉率達5.26%(第四款)
2026-04-16 4956 光鋐 45 - 最近六個營業日累積收盤價漲幅達25.73%。且04月16日之週轉率為35.36%﹝第四款﹞。
2026-04-16 4960 誠美材 31 - 最近六個營業日累積收盤價漲幅達42.74%﹝第一款﹞。最近三十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達107.04%。最近六十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達131.95%﹝第二款﹞。
2026-04-16 4979 華星光 586 107.92 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達34.11%(第一款)最近九十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達181.73%(第二款)當日週轉率達23.12%(第四款)當日本益比為107.92、股價淨值比為20.77且為其所屬產業類別股價淨值比之2.68倍、元大證券公司當日賣出該有價證券之成交金額達51.3億元,且占當日該有價證券之總成交金額27.75%(第六款)
2026-04-16 4989 榮科 105 - 最近六個營業日累積收盤價漲幅達43.31%﹝第一款﹞。且04月16日之週轉率為46.35%﹝第四款﹞。最近九十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達174.50%﹝第二款﹞。
2026-04-16 5011 久陽 15 - 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之借券賣出成交量占總成交量比率達9.58%,當日之前一個營業日借券賣出成交量較最近六十個營業日(自當日之前一個營業日起)之日平均借券賣出成交量放大為21倍(第十二款)
2026-04-16 5228 鈺鎧 34 - 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達40.45%(第一款)當日週轉率達5.32%(第四款)凱基證券公司當日受託買進該有價證券之成交量占當日該有價證券總成交量之比率為45.78%(第五款)
2026-04-16 5269 祥碩 1,290 17.78 六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達205.00元且當日收盤價為最近六個營業日收盤價最高者﹝第十一款﹞。
2026-04-16 5274 信驊 14,480 139.34 最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣1915元(第十一款)
2026-04-16 5340 建榮 125 105.04 當日本益比為105.04、股價淨值比為10.62且為其所屬產業類別股價淨值比之2.67倍、當日週轉率達5.5%、元大證券公司當日買進該有價證券之成交金額達5.11億元,且占當日該有價證券之總成交金額39%、單一投資人當日買進該有價證券之成交金額達2.14億元,且占當日該有價證券之總成交金額16.31%(第六款)
2026-04-16 5498 凱崴 69 - 最近九十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達160.52%(第二款)
2026-04-16 6141 柏承 28 - 最近六個營業日累積收盤價漲幅達27.38%。且04月16日宏遠證券商買進之比率為37.78%﹝第五款﹞。最近六十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達134.71%。最近九十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達164.18%﹝第二款﹞。
2026-04-16 6173 信昌電 84 25.74 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達30.86%(第一款)當日週轉率達13.9%(第四款)
2026-04-16 6208 日揚 75 29.92 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達30.14%(第一款)當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大17.79倍(第三款)當日週轉率達5.93%(第四款)
2026-04-16 6213 聯茂 252 60.58 最近六個營業日累積收盤價漲幅達26.12%。且04月16日之週轉率為12.72%﹝第四款﹞。最近三十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達107.40%﹝第二款﹞。
2026-04-16 6220 岳豐 34 42.28 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之借券賣出成交量占總成交量比率達9.13%,當日之前一個營業日借券賣出成交量較最近六十個營業日(自當日之前一個營業日起)之日平均借券賣出成交量放大為20倍(第十二款)
2026-04-16 6223 旺矽 4,915 146.76 最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣445元(第十一款)
2026-04-16 6224 聚鼎 59 88.36 最近六個營業日累積收盤價漲幅達41.76%﹝第一款﹞。且04月16日之成交量為最近六十個營業日日平均成交量之7.05倍﹝第三款﹞。
2026-04-16 6259 百徽 24 34.64 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達35.51%(第一款)當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大17.78倍(第三款)當日週轉率達12.66%(第四款)
2026-04-16 6274 台燿 960 79.14 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達30.15%(第一款)當日週轉率達5.48%(第四款)最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣170.5元(第十一款)
2026-04-16 6278 台表科 143 15.23 最近六個營業日累積收盤價漲幅達43.02%﹝第一款﹞。且04月16日之成交量為最近六十個營業日日平均成交量之7.97倍﹝第三款﹞。
2026-04-16 6419 京晨科 136 14.20 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達40.79%(第一款)當日週轉率達8.57%(第四款)元大證券公司當日受託買進該有價證券之成交量占當日該有價證券總成交量之比率為36.02%(第五款)
2026-04-16 6451 訊芯-KY 494 1,900.00 最近六個營業日累積收盤價漲幅達34.14%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達101.00元﹝第一款﹞。最近三十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達164.17%。最近六十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達222.87%。最近九十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達229.33%﹝第二款﹞。
2026-04-16 6456 GIS-KY 77 - 最近六個營業日累積收盤價漲幅達34.17%﹝第一款﹞。且04月16日之成交量為最近六十個營業日日平均成交量之6.69倍﹝第三款﹞。且04月16日之週轉率為14.92%﹝第四款﹞。
2026-04-16 6510 精測 3,660 120.36 最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣255元(第十一款)
2026-04-16 6683 雍智科技 1,890 122.57 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達27.79%且最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣295元(第一款)
2026-04-16 6725 矽科宏晟 376 28.93 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達30.06%(第一款)當日週轉率達10.8%(第四款)
2026-04-16 6791 虎門科技 132 31.73 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達32.02%(第一款)
2026-04-16 6829 千附精密 180 45.44 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達43.15%(第一款)當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大7.46倍(第三款)當日週轉率達9.09%(第四款)
2026-04-16 6830 汎銓 805 - 六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達157.00元且當日收盤價為最近六個營業日收盤價最高者﹝第十一款﹞。
2026-04-16 6949 沛爾生醫-創 780 - 最近六個營業日累積收盤價漲幅達25.93%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達157.00元﹝第一款﹞。最近六十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達133.88%﹝第二款﹞。
2026-04-16 7556 意德士 270 38.03 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達41.29%(第一款)當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大17.95倍(第三款)當日週轉率達6.49%(第四款)
2026-04-16 7610 聯友金屬-創 647 130.18 最近六個營業日累積收盤價漲幅達39.65%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達194.50元﹝第一款﹞。
2026-04-16 8033 雷虎 145 254.39 04月16日之本益比為254.39,且股價淨值比為11.75。另當日週轉率為6.82%,且其股價淨值比較該類股股價淨值比四倍以上﹝第六款﹞。
2026-04-16 8040 九暘 64 - 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達28.69%,當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大11.23倍(第三款)
2026-04-16 8043 蜜望實 94 56.35 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達36.62%(第一款)當日週轉率達15.53%(第四款)元大證券公司當日受託買進該有價證券之成交量占當日該有價證券總成交量之比率為52.39%(第五款)
2026-04-16 8444 綠河-KY 5 - 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價跌幅達33.61%(第一款)
2026-04-16 9950 萬國通 13 - 最近六個營業日(含當日)之日平均成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大為5.37倍,當日成交量較最近六十個營業日之日平均成交量放大為18倍(第九款)
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。