注意股票
| 公布日期 | 證券名稱 | 收盤價 | 本益比 | 注意交易資訊 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1589 永冠-KY | 11 | - | 最近六個營業日累積收盤價跌幅達34.49%﹝第一款﹞。 | |
| 2026-03-02 | 1802 台玻 | 67 | - | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達47.24%﹝第一款﹞。 | |
| 2026-03-02 | 2230 泰茂 | 38 | 60.00 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價跌幅達47.18%(第一款) | |
| 2026-03-02 | 2337 旺宏 | 116 | - | 最近六十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達236.23%。最近九十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達333.64%﹝第二款﹞。 | |
| 2026-03-02 | 2338 光罩 | 54 | - | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達48.91%﹝第一款﹞。且03月02日之成交量為最近六十個營業日日平均成交量之7.18倍﹝第三款﹞。 | |
| 2026-03-02 | 2344 華邦電 | 125 | 141.48 | 最近九十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達189.53%﹝第二款﹞。 | |
| 2026-03-02 | 2360 致茂 | 1,515 | 60.45 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達39.20%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達465.00元﹝第一款﹞。 | |
| 2026-03-02 | 2367 燿華 | 71 | 55.39 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達33.42%﹝第一款﹞。且03月02日之週轉率為27.38%﹝第四款﹞。最近三十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達139.52%。最近六十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達200.42%。最近九十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達166.04%﹝第二款﹞。 | |
| 2026-03-02 | 2406 國碩 | 36 | - | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達27.24%。且03月02日之週轉率為21.05%﹝第四款﹞。 | |
| 2026-03-02 | 2413 環科 | 56 | - | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達26.49%。且03月02日之週轉率為11.96%﹝第四款﹞。 | |
| 2026-03-02 | 2455 全新 | 239 | 80.74 | 03月02日之本益比為80.74,且股價淨值比為13.41。另當日週轉率為7.21%,暨台灣摩根證券商成交買進金額達新臺幣壹億元以上,且占當日該有價證券總成交金額比率為14.47%。單一投資人當日買進該有價證券之成交金額占當日該有價證券總成交金額比率10%以上,且達新台幣壹億元以上﹝第六款﹞。 | |
| 2026-03-02 | 2467 志聖 | 353 | 69.90 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達26.90%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達80.00元﹝第一款﹞。 | |
| 2026-03-02 | 2485 兆赫 | 50 | - | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達28.76%。且03月02日之週轉率為15.99%﹝第四款﹞。最近六十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達160.52%。最近九十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達249.82%﹝第二款﹞。 | |
| 2026-03-02 | 2489 瑞軒 | 44 | 30.67 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達57.27%﹝第一款﹞。最近三十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達175.63%。最近六十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達198.28%。最近九十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達171.91%﹝第二款﹞。 | |
| 2026-03-02 | 3030 德律 | 246 | 23.40 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達29.95%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達60.50元﹝第一款﹞。 | |
| 2026-03-02 | 3037 欣興 | 481 | 111.34 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達26.91%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達112.00元﹝第一款﹞。 | |
| 2026-03-02 | 3092 鴻碩 | 35 | - | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達43.41%﹝第一款﹞。最近六十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達140.47%﹝第二款﹞。 | |
| 2026-03-02 | 3105 穩懋 | 332 | 447.97 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達27.49%且最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣85.5元(第一款)當日週轉率達8.86%(第四款) | |
| 2026-03-02 | 3138 耀登 | 218 | 176.83 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達30.12%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達62.00元﹝第一款﹞。且03月02日之週轉率為12.50%﹝第四款﹞。最近六十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達152.90%﹝第二款﹞。 | |
| 2026-03-02 | 3163 波若威 | 808 | 129.90 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達36.95%(第一款)最近三十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達116.04%(第二款)最近六十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達221.27%(第二款)最近九十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達279.34%(第二款)最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣219元(第十一款) | |
| 2026-03-02 | 3234 光環 | 105 | - | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達33.56%(第一款)最近三十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達132.3%(第二款)最近六十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達194.94%(第二款)最近九十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達223.07%(第二款) | |
| 2026-03-02 | 3357 臺慶科 | 202 | 19.72 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達31.26%(第一款)當日週轉率達7.99%(第四款) | |
| 2026-03-02 | 3363 上詮 | 628 | 8,971.43 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達33.74%(第一款) | |
| 2026-03-02 | 3450 聯鈞 | 304 | 55.47 | 最近六個營業日之累積週轉率為113.23%。且03月02日之週轉率為41.76%﹝第十款﹞。 | |
| 2026-03-02 | 3481 群創 | 29 | 24.61 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達31.52%。且03月02日之週轉率為12.54%﹝第四款﹞。 | |
| 2026-03-02 | 3491 昇達科 | 1,725 | 250.36 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達28.85%且最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣325元(第一款)最近三十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達123.73%(第二款)最近六十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達262.39%(第二款)最近九十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達281.63%(第二款) | |
| 2026-03-02 | 3529 力旺 | 2,545 | 102.00 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達35.78%(第一款) | |
| 2026-03-02 | 3535 晶彩科 | 140 | - | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達32.54%﹝第一款﹞。 | |
| 2026-03-02 | 3563 牧德 | 627 | 39.68 | 六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達142.00元且當日收盤價為最近六個營業日收盤價最高者﹝第十一款﹞ | |
| 2026-03-02 | 3576 聯合再生 | 24 | - | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達54.37%﹝第一款﹞。最近三十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達157.68%。最近六十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達285.71%。最近九十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達282.07%﹝第二款﹞。 | |
| 2026-03-02 | 3693 營邦 | 458 | 25.79 | 最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣99.5元(第十一款) | |
| 2026-03-02 | 4534 慶騰 | 31 | - | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達38.67%(第一款)最近三十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達111.56%(第二款)當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大6.48倍(第三款)當日週轉率達7.93%(第四款) | |
| 2026-03-02 | 4577 達航科技 | 95 | - | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達48.25%(第一款)最近九十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達172.98%(第二款)當日週轉率達5.86%(第四款) | |
| 2026-03-02 | 4768 晶呈科技 | 511 | 1,246.34 | 最近六十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達152.34%(第二款)當日本益比為1,246.34、股價淨值比為16.49且為其所屬產業類別股價淨值比之5.23倍、當日週轉率達5.46%、單一投資人當日買進該有價證券之成交金額達3.61億元,且占當日該有價證券之總成交金額28.8%(第六款)最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣123元(第十一款) | |
| 2026-03-02 | 4909 新復興 | 70 | 290.83 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達30.75%(第一款)當日週轉率達18.02%(第四款) | |
| 2026-03-02 | 4927 泰鼎-KY | 46 | - | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達39.66%﹝第一款﹞。且03月02日之週轉率為12.07%﹝第四款﹞。 | |
| 2026-03-02 | 4946 辣椒 | 157 | 1,570.00 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達31.83%(第一款)當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大8.53倍(第三款)當日週轉率達11.57%(第四款) | |
| 2026-03-02 | 4971 IET-KY | 537 | - | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達30.42%(第一款)最近六十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達207.73%(第二款)最近九十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達267.8%(第二款) | |
| 2026-03-02 | 4979 華星光 | 463 | 96.15 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達34.23%(第一款)當日週轉率達18.55%(第四款)當日本益比為96.15、股價淨值比為17.67且為其所屬產業類別股價淨值比之2.68倍(第六款) | |
| 2026-03-02 | 4989 榮科 | 71 | - | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達45.51%﹝第一款﹞。且03月02日之週轉率為26.76%﹝第四款﹞。 | |
| 2026-03-02 | 4991 環宇-KY | 372 | - | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達36.23%(第一款)最近九十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達171.53%(第二款)最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣103元(第十一款) | |
| 2026-03-02 | 5291 邑昇 | 59 | 195.67 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達50.88%(第一款)當日週轉率達13.04%(第四款) | |
| 2026-03-02 | 5386 青雲 | 203 | 44.12 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達35.39%(第一款) | |
| 2026-03-02 | 5475 德宏 | 212 | - | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達37.41%(第一款) | |
| 2026-03-02 | 6141 柏承 | 14 | - | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達25.39%。且03月02日之成交量為最近六十個營業日日平均成交量之7.28倍﹝第三款﹞。 | |
| 2026-03-02 | 6152 百一 | 20 | - | 最近六十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達143.03%﹝第二款﹞。 | |
| 2026-03-02 | 6187 萬潤 | 565 | 36.55 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達40.41%(第一款)當日週轉率達11.35%(第四款) | |
| 2026-03-02 | 6217 中探針 | 103 | - | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達49.87%(第一款)最近三十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達103.55%(第二款)當日週轉率達21.94%(第四款) | |
| 2026-03-02 | 6230 尼得科超眾 | 167 | - | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達34.33%﹝第一款﹞。且03月02日之成交量為最近六十個營業日日平均成交量之11.83倍﹝第三款﹞。 | |
| 2026-03-02 | 6244 茂迪 | 36 | 98.11 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達42.09%(第一款)當日週轉率達17.2%(第四款) | |
| 2026-03-02 | 6442 光聖 | 2,355 | 120.65 | 03月02日之本益比為120.65,且股價淨值比為43.56。另當日週轉率為5.06%,暨凱基證券商成交買進金額達新臺幣壹億元以上,且占當日該有價證券總成交金額比率為27.85%。單一投資人當日買進該有價證券之成交金額占當日該有價證券總成交金額比率10%以上,且達新台幣壹億元以上。且其股價淨值比較該類股股價淨值比四倍以上﹝第六款﹞。 | |
| 2026-03-02 | 6443 元晶 | 50 | - | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達28.70%。且03月02日之週轉率為36.09%﹝第四款﹞。最近六十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達303.25%。最近九十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達243.25%﹝第二款﹞。 | |
| 2026-03-02 | 6509 聚和 | 41 | 15.56 | 最近六個營業日(含當日)之日平均成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大為5.6倍,當日成交量較最近六十個營業日之日平均成交量放大為8.17倍(第九款) | |
| 2026-03-02 | 6510 精測 | 3,630 | 119.37 | 最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣350元(第十一款) | |
| 2026-03-02 | 6546 正基 | 82 | 29.67 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達33.31%(第一款)當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大11.32倍(第三款)當日週轉率達8.72%(第四款) | |
| 2026-03-02 | 6588 東典光電 | 115 | - | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達33.19%(第一款)最近三十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達142.1%(第二款)最近六十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達310.71%(第二款)最近九十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達305.64%(第二款) | |
| 2026-03-02 | 6715 嘉基 | 188 | 96.41 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達27.70%。且03月02日之成交量為最近六十個營業日日平均成交量之8.47倍﹝第三款﹞。 | |
| 2026-03-02 | 6716 應廣 | 98 | 62.15 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達40.39%(第一款)最近三十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達113.94%(第二款) | |
| 2026-03-02 | 6785 昱展新藥 | 199 | - | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價跌幅達26.44%且最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣69元(第一款) | |
| 2026-03-02 | 6805 富世達 | 1,745 | 66.96 | 六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達200.00元且當日收盤價為最近六個營業日收盤價最高者﹝第十一款﹞ | |
| 2026-03-02 | 6830 汎銓 | 314 | - | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達36.05%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達95.00元﹝第一款﹞。且03月02日之週轉率為14.67%﹝第四款﹞。 | |
| 2026-03-02 | 6861 睿生光電 | 125 | 35.82 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達58.81%﹝第一款﹞。 | |
| 2026-03-02 | 6907 雅特力-KY | 94 | 45.24 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達59.39%(第一款) | |
| 2026-03-02 | 7717 萊德光電-KY | 885 | 400.45 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達44.01%(第一款)最近三十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達132.58%(第二款)最近六十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達277.39%(第二款) | |
| 2026-03-02 | 7744 崴寶 | 529 | 33.10 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達34.72%(第一款) | |
| 2026-03-02 | 7751 竑騰 | 1,285 | 81.23 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達34.35%(第一款)最近六十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達194.38%(第二款)最近九十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達174.86%(第二款)當日週轉率達5.41%(第四款) | |
| 2026-03-02 | 8033 雷虎 | 158 | 169.89 | 03月02日之本益比為169.89,且股價淨值比為12.81。另當日週轉率為13.31%,暨元大證券商成交買進金額達新臺幣壹億元以上,且占當日該有價證券總成交金額比率為26.54%。且其股價淨值比較該類股股價淨值比四倍以上﹝第六款﹞。 | |
| 2026-03-02 | 8039 台虹 | 107 | 77.17 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達26.22%。且03月02日之週轉率為10.77%﹝第四款﹞。 | |
| 2026-03-02 | 8046 南電 | 541 | 179.73 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達29.27%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達125.00元﹝第一款﹞。 | |
| 2026-03-02 | 8087 麗升能源 | 35 | - | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達35.17%(第一款) | |
| 2026-03-02 | 8150 南茂 | 68 | 95.63 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達26.11%。且03月02日之週轉率為11.45%﹝第四款﹞。 | |
| 2026-03-02 | 8289 泰藝 | 39 | - | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達33.95%(第一款)當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大6.75倍(第三款)當日週轉率達8.14%(第四款) | |
| 2026-03-02 | 8291 尚茂 | 15 | - | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價跌幅達40.66%(第一款) | |
| 2026-03-02 | 8358 金居 | 287 | 82.09 | 當日本益比為82.09、股價淨值比為10.13且為其所屬產業類別股價淨值比之2.77倍、當日週轉率達5.63%(第六款) | |
| 2026-03-02 | 8438 昶昕 | 76 | 45.94 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達30.18%。且03月02日之成交量為最近六十個營業日日平均成交量之10.67倍﹝第三款﹞。且03月02日之週轉率為19.30%﹝第四款﹞。最近六十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達166.43%﹝第二款﹞。 | |
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



