注意股票
| 公布日期 | 證券名稱 | 收盤價 | 本益比 | 注意交易資訊 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 2059 川湖 | 8,655 | 76.29 | 六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達560.00元且當日收盤價為最近六個營業日收盤價最高者﹝第十一款﹞。 | |
| 2026-07-16 | 2369 菱生 | 40 | - | 07月15日之最近六個營業日之當日沖銷成交量占最近六個營業日總成交量比率62.40%,且07月15日當日沖銷成交量占該日總成交量比率65.62%﹝第十三款﹞。 | |
| 2026-07-16 | 2434 統懋 | 91 | - | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達59.66%﹝第一款﹞。且07月16日之週轉率為11.48%﹝第四款﹞。最近三十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達145.73%。最近六十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達199.17%。最近九十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達202.66%﹝第二款﹞。 | |
| 2026-07-16 | 2466 冠西電 | 121 | 163.51 | 最近三十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達157.17%﹝第二款﹞。 | |
| 2026-07-16 | 2484 希華 | 90 | 121.08 | 07月15日之最近六個營業日之當日沖銷成交量占最近六個營業日總成交量比率71.63%,且07月15日當日沖銷成交量占該日總成交量比率66.96%﹝第十三款﹞。 | |
| 2026-07-16 | 2486 一詮 | 262 | 512.75 | 07月16日之本益比為512.75,且股價淨值比為11.60。另當日週轉率為7.88%,且其股價淨值比較該類股股價淨值比四倍以上﹝第六款﹞。 | |
| 2026-07-16 | 2492 華新科 | 342 | 65.42 | 最近六個營業日累積收盤價跌幅達36.45%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達130.00元﹝第一款﹞。 | |
| 2026-07-16 | 3008 大立光 | 4,260 | 26.59 | 07月15日之最近六個營業日之借券賣出成交量占最近六個營業日總成交量比率12.45%,且07月15日借券賣出成交量較最近六十個營業日之日平均借券賣出成交量放大為6.09倍﹝第十二款﹞。 | |
| 2026-07-16 | 3081 聯亞 | 1,620 | 212.88 | 最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣310元(第十一款) | |
| 2026-07-16 | 3090 日電貿 | 209 | 43.54 | 最近六個營業日累積收盤價跌幅達36.56%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達94.50元﹝第一款﹞。 | |
| 2026-07-16 | 3374 精材 | 395 | 76.85 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達30.61%(第一款)當日週轉率達11.75%(第四款)當日本益比為76.85、股價淨值比為10.57且為其所屬產業類別股價淨值比之1.86倍、元大證券公司當日賣出該有價證券之成交金額達32.49億元,且占當日該有價證券之總成交金額25.44%(第六款) | |
| 2026-07-16 | 3675 德微 | 317 | 112.41 | 最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣123元(第十一款) | |
| 2026-07-16 | 3685 元創精密 | 40 | - | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達27.85%,當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大7.01倍(第三款)當日週轉率達5.41%(第四款)國票證券公司當日受託買進該有價證券之成交量占當日該有價證券總成交量之比率為34.89%,群益證券公司當日受託賣出該有價證券之成交量占當日該有價證券總成交量之比率為33.68%(第五款) | |
| 2026-07-16 | 4139 馬光-KY | 35 | - | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達34.83%(第一款) | |
| 2026-07-16 | 4541 晟田 | 71 | 34.28 | 最近六個營業日(含當日)之累積週轉率為153.99%,當日週轉率達27.3%(第十款)最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達61.88%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達69.61%(第十三款) | |
| 2026-07-16 | 4556 旭然 | 117 | 113.11 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達35.2%(第一款) | |
| 2026-07-16 | 4764 雙鍵 | 329 | 174.73 | 07月16日之本益比為174.73,且股價淨值比為11.60。另當日週轉率為8.19%,且其股價淨值比較該類股股價淨值比四倍以上﹝第六款﹞。 | |
| 2026-07-16 | 5483 中美晶 | 259 | 36.79 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達28.28%且最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣51元(第一款)當日週轉率達6.5%(第四款) | |
| 2026-07-16 | 6173 信昌電 | 216 | 57.77 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價跌幅達25.87%且最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣55.7元(第一款) | |
| 2026-07-16 | 6435 大中 | 309 | 28.62 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價跌幅達25.01%且最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣79.5元(第一款) | |
| 2026-07-16 | 6505 台塑化 | 80 | 28.67 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達33.47%﹝第一款﹞。且07月16日之成交量為最近六十個營業日日平均成交量之7.27倍﹝第三款﹞。 | |
| 2026-07-16 | 6727 亞泰金屬 | 408 | 48.00 | 最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣131.5元(第十一款) | |
| 2026-07-16 | 6907 雅特力-KY | 239 | 93.00 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達34.35%(第一款)當日週轉率達10.29%(第四款) | |
| 2026-07-16 | 7610 聯友金屬-創 | 2,600 | 160.99 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達27.08%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達115.00元﹝第一款﹞。最近六十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達314.01%。最近九十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達801.21%﹝第二款﹞。 | |
| 2026-07-16 | 7714 創泓科技 | 202 | 29.33 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達35.92%(第一款)當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大5.22倍(第三款)當日週轉率達7.72%(第四款) | |
| 2026-07-16 | 7734 印能科技 | 3,160 | 80.47 | 最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣365元(第十一款) | |
| 2026-07-16 | 7828 創新服務 | 2,160 | 319.53 | 最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣235元(第十一款) | |
| 2026-07-16 | 8028 昇陽半導體 | 350 | 77.43 | 07月16日之本益比為77.43,且股價淨值比為11.56。另當日週轉率為9.46%,暨瑞銀證券商成交買進金額達新臺幣壹億元以上,且占當日該有價證券總成交金額比率為17.20%。單一投資人當日買進該有價證券之成交金額占當日該有價證券總成交金額比率10%以上,且達新台幣壹億元以上﹝第六款﹞。 | |
| 2026-07-16 | 8039 台虹 | 200 | 84.18 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達36.56%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達59.50元﹝第一款﹞。且07月16日元大證券商買進之比率為38.50%﹝第五款﹞。 | |
| 2026-07-16 | 8383 千附 | 87 | 23.41 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達39.07%(第一款)當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大5.64倍(第三款)當日週轉率達16.15%(第四款) | |
| 2026-07-16 | 8996 高力 | 1,125 | 80.24 | 六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達195.00元且當日收盤價為最近六個營業日收盤價最低者﹝第十一款﹞。 | |
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



