注意股票
| 公布日期 | 證券名稱 | 收盤價 | 本益比 | 注意交易資訊 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1409 新纖 | 25 | 18.56 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達39.19%﹝第一款﹞。且06月01日元大證券商買進之比率為35.22%。且06月01日台新證券證券商買進之比率為39.82%﹝第五款﹞。 | |
| 2026-06-01 | 1563 巧新 | 70 | 158.86 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達43.62%﹝第一款﹞。且06月01日之成交量為最近六十個營業日日平均成交量之6.68倍﹝第三款﹞。 | |
| 2026-06-01 | 1568 倉佑 | 50 | 37.16 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達59.54%﹝第一款﹞。最近六十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達133.02%﹝第二款﹞。 | |
| 2026-06-01 | 2061 風青 | 40 | - | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達42.3%(第一款)最近三十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達150.15%(第二款) | |
| 2026-06-01 | 2243 宏旭-KY | 30 | 12.03 | 最近六十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達150.62%。最近九十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達162.71%﹝第二款﹞。 | |
| 2026-06-01 | 2302 麗正 | 38 | 48.42 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達32.36%﹝第一款﹞。 | |
| 2026-06-01 | 2337 旺宏 | 168 | - | 最近九十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達173.69%﹝第二款﹞。 | |
| 2026-06-01 | 2357 華碩 | 837 | 14.96 | 六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達128.00元且當日收盤價為最近六個營業日收盤價最高者﹝第十一款﹞。 | |
| 2026-06-01 | 2464 盟立 | 199 | - | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達34.13%﹝第一款﹞。且06月01日之週轉率為11.24%﹝第四款﹞。最近三十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達128.99%。最近六十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達191.36%。最近九十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達202.43%﹝第二款﹞。 | |
| 2026-06-01 | 2472 立隆電 | 392 | 45.32 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達42.84%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達112.50元﹝第一款﹞。最近三十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達114.20%。最近六十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達251.56%。最近九十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達253.15%﹝第二款﹞。 | |
| 2026-06-01 | 2492 華新科 | 416 | 79.69 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達36.60%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達94.50元﹝第一款﹞。且06月01日摩根大通證券商買進之比率為30.22%﹝第五款﹞。最近三十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達178.26%。最近六十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達216.34%。最近九十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達232.80%﹝第二款﹞。 | |
| 2026-06-01 | 2548 華固 | 123 | 9.56 | 05月29日之最近六個營業日之借券賣出成交量占最近六個營業日總成交量比率14.36%,且05月29日借券賣出成交量較最近六十個營業日之日平均借券賣出成交量放大為7.67倍﹝第十二款﹞。 | |
| 2026-06-01 | 2801 彰銀 | 20 | 12.78 | 05月29日之最近六個營業日之借券賣出成交量占最近六個營業日總成交量比率16.04%,且05月29日借券賣出成交量較最近六十個營業日之日平均借券賣出成交量放大為5.49倍﹝第十二款﹞。 | |
| 2026-06-01 | 3021 鴻名 | 33 | 57.07 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達59.29%﹝第一款﹞。 | |
| 2026-06-01 | 3026 禾伸堂 | 672 | 86.60 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達35.68%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達149.00元﹝第一款﹞。最近三十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達187.17%。最近六十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達516.51%。最近九十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達540.00%﹝第二款﹞。六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達149.00元且當日收盤價為最近六個營業日收盤價最高者﹝第十一款﹞。 | |
| 2026-06-01 | 3149 正達 | 78 | - | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達29.44%。且06月01日統一證券商買進之比率為46.67%﹝第五款﹞。 | |
| 2026-06-01 | 3191 雲嘉南 | 25 | 112.27 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達42.85%(第一款)當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大15.01倍(第三款) | |
| 2026-06-01 | 3229 晟鈦 | 54 | 1,088.00 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達33.71%﹝第一款﹞。且06月01日之週轉率為10.01%﹝第四款﹞。最近六十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達172.00%﹝第二款﹞。 | |
| 2026-06-01 | 3234 光環 | 119 | - | 最近九十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達164.8%(第二款) | |
| 2026-06-01 | 3324 雙鴻 | 1,145 | 33.04 | 最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣135元(第十一款) | |
| 2026-06-01 | 3346 麗清 | 24 | - | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達38.33%﹝第一款﹞。且06月01日台新證券證券商買進之比率為38.31%﹝第五款﹞。 | |
| 2026-06-01 | 3450 聯鈞 | 539 | 160.42 | 06月01日之本益比為160.42,且股價淨值比為15.06。另當日週轉率為7.33%,暨摩根大通證券商成交買進金額達新臺幣壹億元以上,且占當日該有價證券總成交金額比率為11.27%。單一投資人當日買進該有價證券之成交金額占當日該有價證券總成交金額比率10%以上,且達新台幣壹億元以上﹝第六款﹞。 | |
| 2026-06-01 | 3481 群創 | 56 | 510.00 | 最近三十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達114.53%﹝第二款﹞。 | |
| 2026-06-01 | 3485 敘豐 | 367 | 70.99 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達34.11%(第一款) | |
| 2026-06-01 | 3523 迎輝 | 18 | - | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達58.73%(第一款) | |
| 2026-06-01 | 3528 安馳 | 129 | 41.61 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達33.30%﹝第一款﹞。 | |
| 2026-06-01 | 3532 台勝科 | 351 | 443.67 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達36.28%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達77.50元﹝第一款﹞。且06月01日凱基證券商買進之比率為46.93%﹝第五款﹞。最近六十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達178.17%。最近九十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達189.66%﹝第二款﹞。 | |
| 2026-06-01 | 3535 晶彩科 | 135 | 336.25 | 06月01日之本益比為336.25,且股價淨值比為9.55。另當日週轉率為8.82%,暨元大證券商成交買進金額達新臺幣壹億元以上,且占當日該有價證券總成交金額比率為61.97%。單一投資人當日買進該有價證券之成交金額占當日該有價證券總成交金額比率10%以上,且達新台幣壹億元以上。且其股價淨值比較該類股股價淨值比四倍以上﹝第六款﹞。 | |
| 2026-06-01 | 3556 禾瑞亞 | 74 | 25.31 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達31.46%(第一款) | |
| 2026-06-01 | 4549 桓達 | 137 | 44.75 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達28.08%,當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大9.04倍(第三款)當日週轉率達5.16%(第四款) | |
| 2026-06-01 | 4906 正文 | 53 | - | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達29.28%。且06月01日之週轉率為12.90%﹝第四款﹞。 | |
| 2026-06-01 | 4939 亞電 | 56 | - | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達35.46%(第一款) | |
| 2026-06-01 | 4967 十銓 | 289 | 7.40 | 最近六個營業日之累積週轉率為57.68%。且06月01日之週轉率為13.58%﹝第十款﹞。 | |
| 2026-06-01 | 4973 廣穎 | 157 | 16.65 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達32.12%(第一款)當日週轉率達16.01%(第四款) | |
| 2026-06-01 | 4979 華星光 | 650 | 117.54 | 當日本益比為117.54、股價淨值比為22.39且為其所屬產業類別股價淨值比之2.76倍、當日週轉率達6.47%(第六款) | |
| 2026-06-01 | 4989 榮科 | 107 | - | 最近六個營業日之累積週轉率為76.06%。且06月01日之週轉率為11.21%﹝第十款﹞。 | |
| 2026-06-01 | 5289 宜鼎 | 1,905 | 25.62 | 最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣220元(第十一款) | |
| 2026-06-01 | 5321 美而快 | 57 | - | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達41.1%(第一款)最近三十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達140.16%(第二款) | |
| 2026-06-01 | 5328 華容 | 40 | 88.44 | 最近六個營業日(含當日)之累積週轉率為116.41%,當日週轉率達26.02%(第十款) | |
| 2026-06-01 | 5475 德宏 | 297 | 1,291.30 | 當日本益比為1,291.30、股價淨值比為39.65且為其所屬產業類別股價淨值比之7.86倍、當日週轉率達6.07%、摩根士丹利證券公司當日買進該有價證券之成交金額達4.85億元,且占當日該有價證券之總成交金額22.12%、單一投資人當日買進該有價證券之成交金額達4.85億元,且占當日該有價證券之總成交金額22.12%(第六款) | |
| 2026-06-01 | 6116 彩晶 | 19 | - | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達48.06%﹝第一款﹞。最近三十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達106.82%﹝第二款﹞。 | |
| 2026-06-01 | 6127 九豪 | 74 | - | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達35.99%(第一款)當日週轉率達8.66%(第四款)元大證券公司當日受託賣出該有價證券之成交量占當日該有價證券總成交量之比率為32.51%(第五款) | |
| 2026-06-01 | 6147 頎邦 | 286 | 83.48 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達29.85%且最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣48.5元(第一款)當日週轉率達11.9%(第四款) | |
| 2026-06-01 | 6182 合晶 | 97 | 2,425.00 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達34.37%(第一款) | |
| 2026-06-01 | 6207 雷科 | 123 | 194.44 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達32.59%(第一款)最近三十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達114.16%(第二款)當日週轉率達10.65%(第四款) | |
| 2026-06-01 | 6223 旺矽 | 5,680 | 151.22 | 最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣520元(第十一款) | |
| 2026-06-01 | 6239 力成 | 366 | 43.57 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達26.99%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達55.00元﹝第一款﹞。 | |
| 2026-06-01 | 6282 康舒 | 66 | 131.60 | 最近六個營業日之累積週轉率為54.47%。且06月01日之週轉率為12.04%﹝第十款﹞。 | |
| 2026-06-01 | 6290 良維 | 367 | 42.82 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達28.82%且最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣65元(第一款)當日週轉率達5.01%(第四款) | |
| 2026-06-01 | 6449 鈺邦 | 411 | 53.45 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達30.58%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達91.00元﹝第一款﹞。最近三十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達133.52%﹝第二款﹞。 | |
| 2026-06-01 | 6488 環球晶 | 950 | 58.61 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達29.95%且最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣162元(第一款) | |
| 2026-06-01 | 6548 長科* | 75 | 45.73 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達38.28%(第一款) | |
| 2026-06-01 | 6584 南俊國際 | 731 | 95.68 | 當日本益比為95.68、股價淨值比為14.47且為其所屬產業類別股價淨值比之2.87倍、當日週轉率達7.24%(第六款) | |
| 2026-06-01 | 6640 均華 | 1,315 | 81.68 | 最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣155元(第十一款) | |
| 2026-06-01 | 6654 天正國際 | 169 | 456.76 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達59.18%(第一款) | |
| 2026-06-01 | 6715 嘉基 | 453 | 214.69 | 最近六十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達134.10%。最近九十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達339.80%﹝第二款﹞。 | |
| 2026-06-01 | 6770 力積電 | 87 | 49.15 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達32.20%﹝第一款﹞。且06月01日之週轉率為18.01%﹝第四款﹞。 | |
| 2026-06-01 | 6805 富世達 | 2,120 | 54.11 | 六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達375.00元且當日收盤價為最近六個營業日收盤價最高者﹝第十一款﹞。 | |
| 2026-06-01 | 7610 聯友金屬-創 | 1,615 | 100.00 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達26.91%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達365.00元﹝第一款﹞。最近三十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達152.34%。最近六十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達459.79%。最近九十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達780.10%﹝第二款﹞。 | |
| 2026-06-01 | 7709 榮田 | 122 | 60.15 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達30.67%(第一款)最近九十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達216.81%(第二款) | |
| 2026-06-01 | 8028 昇陽半導體 | 357 | 78.87 | 06月01日之本益比為78.87,且股價淨值比為11.78。另當日週轉率為8.45%,單一投資人當日買進該有價證券之成交金額占當日該有價證券總成交金額比率10%以上,且達新台幣壹億元以上﹝第六款﹞。 | |
| 2026-06-01 | 8042 金山電 | 169 | 53.99 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達33.03%(第一款)最近三十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達161.2%(第二款)最近六十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達207.83%(第二款)最近九十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達168.68%(第二款)富邦證券公司當日受託買進該有價證券之成交量占當日該有價證券總成交量之比率為55.6%,富邦證券公司當日受託賣出該有價證券之成交量占當日該有價證券總成交量之比率為42.52%(第五款) | |
| 2026-06-01 | 8046 南電 | 905 | 191.74 | 最近九十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達255.59%﹝第二款﹞。 | |
| 2026-06-01 | 8110 華東 | 65 | 23.88 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達29.33%。且06月01日之週轉率為10.84%﹝第四款﹞。 | |
| 2026-06-01 | 8150 南茂 | 107 | 90.25 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達31.71%。且06月01日之週轉率為15.43%﹝第四款﹞。 | |
| 2026-06-01 | 8277 商丞 | 9 | - | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達31.61%(第一款) | |
| 2026-06-01 | 8299 群聯 | 2,770 | 26.50 | 最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣290元(第十一款) | |
| 2026-06-01 | 8358 金居 | 668 | 128.21 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達25.81%且最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣123元(第一款)最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣123元(第十一款) | |
| 2026-06-01 | 8473 山林水 | 55 | 19.44 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達34.35%﹝第一款﹞。且06月01日之成交量為最近六十個營業日日平均成交量之5.71倍﹝第三款﹞。且06月01日元大證券商買進之比率為45.77%﹝第五款﹞。 | |
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



