注意股票
公布日期 證券名稱 收盤價 本益比 注意交易資訊
2025-04-30 1597 直得 88 81.48 最近六個營業日累積收盤價漲幅達35.67%﹝第一款﹞。
2025-04-30 2359 所羅門 132 157.14 04月29日之最近六個營業日之當日沖銷成交量占最近六個營業日總成交量比率65.42%,且04月29日當日沖銷成交量占該日總成交量比率61.79%﹝第十三款﹞
2025-04-30 2429 銘旺科 54 - 04月29日之最近六個營業日之當日沖銷成交量占最近六個營業日總成交量比率64.18%,且04月29日當日沖銷成交量占該日總成交量比率71.87%﹝第十三款﹞
2025-04-30 2468 華經 79 82.08 04月29日之最近六個營業日之當日沖銷成交量占最近六個營業日總成交量比率67.10%,且04月29日當日沖銷成交量占該日總成交量比率64.78%﹝第十三款﹞
2025-04-30 3219 倚強科 40 132.67 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達34.29%(第一款)
2025-04-30 3312 弘憶股 53 22.39 最近六個營業日累積收盤價漲幅達29.76%。且04月30日之週轉率為12.05%﹝第四款﹞。04月29日之最近六個營業日之當日沖銷成交量占最近六個營業日總成交量比率63.50%,且04月29日當日沖銷成交量占該日總成交量比率72.91%﹝第十三款﹞
2025-04-30 3323 加百裕 29 - 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達62.49%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達64.65%(第十三款)
2025-04-30 3528 安馳 88 21.08 最近六個營業日累積收盤價漲幅達37.50%﹝第一款﹞。且04月30日之週轉率為25.98%﹝第四款﹞。04月29日之最近六個營業日之當日沖銷成交量占最近六個營業日總成交量比率75.02%,且04月29日當日沖銷成交量占該日總成交量比率80.81%﹝第十三款﹞
2025-04-30 4303 信立 75 7.07 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達64.98%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達66%(第十三款)
2025-04-30 4510 高鋒 53 50.48 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達28.84%,當日週轉率達22.86%(第四款)最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達69.28%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達67.77%(第十三款)
2025-04-30 4931 新盛力 83 33.16 最近六個營業日(含當日)之累積週轉率為312.44%,當日週轉率達154.59%(第十款)最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達73.13%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達65.37%(第十三款)
2025-04-30 4949 有成精密 58 - 最近六個營業日累積收盤價漲幅達41.16%﹝第一款﹞。且04月30日之成交量為最近六十個營業日日平均成交量之8.31倍﹝第三款﹞。且04月30日之週轉率為71.61%﹝第四款﹞。最近三十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達117.94%。最近六十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達185.52%﹝第二款﹞。
2025-04-30 5201 凱衛 55 24.44 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達78.12%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達81.24%(第十三款)
2025-04-30 6113 亞矽 30 - 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達29.64%,當日週轉率達19.67%(第四款)
2025-04-30 6148 驊宏資 71 46.17 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達71.75%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達82.18%(第十三款)
2025-04-30 6160 欣技 22 - 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達28.18%,當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大6.57倍(第三款)
2025-04-30 6227 茂綸 98 14.93 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達69.12%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達75.2%(第十三款)
2025-04-30 6558 興能高 50 500.00 04月29日之最近六個營業日之當日沖銷成交量占最近六個營業日總成交量比率74.78%,且04月29日當日沖銷成交量占該日總成交量比率71.43%﹝第十三款﹞
2025-04-30 6752 叡揚 183 29.72 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達64.91%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達75.56%(第十三款)
2025-04-30 6829 千附精密 132 23.32 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達64.2%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達71.47%(第十三款)
2025-04-30 7714 創泓科技 147 28.99 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達42.6%(第一款)
2025-04-30 8028 昇陽半導體 131 45.79 最近六個營業日之累積週轉率為62.05%。且04月30日之週轉率為13.72%﹝第十款﹞。
2025-04-30 8374 羅昇 97 162.17 最近六個營業日累積收盤價漲幅達26.47%。且04月30日之成交量為最近六十個營業日日平均成交量之5.64倍﹝第三款﹞。
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。