注意股票
公布日期 | 證券名稱 | 收盤價 | 本益比 | 注意交易資訊 | |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-01 | 1409 新纖 | 15 | 19.93 | 08月29日之最近六個營業日之借券賣出成交量占最近六個營業日總成交量比率15.57%,且08月29日借券賣出成交量較最近六十個營業日之日平均借券賣出成交量放大為7.11倍﹝第十二款﹞ | |
2025-09-01 | 2243 宏旭-KY | 14 | 32.27 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達26.47%。且09月01日凱基證券商買進之比率為38.87%﹝第五款﹞。 | |
2025-09-01 | 2316 楠梓電 | 107 | 13.41 | 08月29日之最近六個營業日之當日沖銷成交量占最近六個營業日總成交量比率66.61%,且08月29日當日沖銷成交量占該日總成交量比率72.13%﹝第十三款﹞ | |
2025-09-01 | 2429 銘旺科 | 98 | - | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達29.98%。且09月01日之週轉率為11.84%﹝第四款﹞。 | |
2025-09-01 | 3048 益登 | 42 | - | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達53.77%﹝第一款﹞。且09月01日之成交量為最近六十個營業日日平均成交量之10.64倍﹝第三款﹞。 | |
2025-09-01 | 3059 華晶科 | 51 | 44.61 | 最近六個營業日之累積週轉率為59.06%。且09月01日之週轉率為10.81%﹝第十款﹞。 | |
2025-09-01 | 3219 倚強科 | 100 | 119.05 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達30.05%(第一款) | |
2025-09-01 | 3297 杭特 | 64 | 455.71 | 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達72.73%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達74.47%(第十三款) | |
2025-09-01 | 3305 昇貿 | 128 | 44.27 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達32.51%﹝第一款﹞。且09月01日之週轉率為47.87%﹝第四款﹞。 | |
2025-09-01 | 3529 力旺 | 2,270 | 94.70 | 最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣205元(第十一款) | |
2025-09-01 | 3645 達邁 | 76 | 68.74 | 最近六個營業日之累積週轉率為59.54%。且09月01日之週轉率為25.29%﹝第十款﹞。 | |
2025-09-01 | 3653 健策 | 2,205 | 72.32 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達31.73%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達415.00元﹝第一款﹞。 | |
2025-09-01 | 4541 晟田 | 59 | 46.33 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達27.75%,當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大6.93倍(第三款)當日週轉率達70.39%(第四款)最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達63.76%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達66.07%(第十三款) | |
2025-09-01 | 4749 新應材 | 835 | 94.24 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達23.01%且最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣101元(第一款)當日本益比為94.24、股價淨值比為9.02且為其所屬產業類別股價淨值比之2.95倍、當日週轉率達6.74%、單一投資人當日買進該有價證券之成交金額達5.77億元,且占當日該有價證券之總成交金額10.99%(第六款) | |
2025-09-01 | 4931 新盛力 | 160 | 65.10 | 最近六個營業日(含當日)之累積週轉率為174.86%,當日週轉率達8.8%(第十款) | |
2025-09-01 | 4971 IET-KY | 179 | - | 最近六個營業日(含當日)之累積週轉率為93.65%,當日週轉率達22.61%(第十款) | |
2025-09-01 | 4976 佳凌 | 45 | - | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達31.86%。且09月01日之成交量為最近六十個營業日日平均成交量之9.77倍﹝第三款﹞。 | |
2025-09-01 | 4977 眾達-KY | 112 | 19.55 | 最近六個營業日之累積週轉率為63.53%。且09月01日之週轉率為23.03%﹝第十款﹞。 | |
2025-09-01 | 4979 華星光 | 201 | 47.29 | 最近六個營業日(含當日)之累積週轉率為88.36%,當日週轉率達12.71%(第十款) | |
2025-09-01 | 4991 環宇-KY | 165 | 470.00 | 當日本益比為470.00、股價淨值比為6.6且為其所屬產業類別股價淨值比之2.16倍、當日週轉率達14.48%(第六款) | |
2025-09-01 | 5371 中光電 | 118 | 97.11 | 最近六個營業日(含當日)之累積週轉率為99.5%,當日週轉率達17.25%(第十款) | |
2025-09-01 | 5439 高技 | 317 | 60.15 | 最近六個營業日(含當日)之累積週轉率為81%,當日週轉率達14%(第十款) | |
2025-09-01 | 5536 聖暉* | 981 | 42.30 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達28.25%且最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣246元(第一款)最近六十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達144.38%(第二款) | |
2025-09-01 | 6118 建達 | 25 | 37.42 | 最近六個營業日(含當日)之日平均成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大為5.17倍,當日成交量較最近六十個營業日之日平均成交量放大為5.55倍(第九款)最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達61.58%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達68.76%(第十三款) | |
2025-09-01 | 6191 精成科 | 131 | 21.83 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達26.49%。且09月01日之週轉率為15.26%﹝第四款﹞。 | |
2025-09-01 | 6217 中探針 | 49 | - | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達28.91%,當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大12.96倍(第三款)當日週轉率達45.63%(第四款) | |
2025-09-01 | 6515 穎崴 | 1,510 | 34.26 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達33.05%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達380.00元﹝第一款﹞。且09月01日之週轉率為12.34%﹝第四款﹞。 | |
2025-09-01 | 6569 醫揚 | 158 | 50.00 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達35.46%(第一款)當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大19.84倍(第三款) | |
2025-09-01 | 6584 南俊國際 | 260 | 101.37 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達25.67%且最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣47.5元(第一款) | |
2025-09-01 | 6664 群翊 | 274 | 19.87 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達23.32%且最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣47.5元(第一款) | |
2025-09-01 | 6735 美達科技 | 63 | 787.50 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達33.76%(第一款)當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大10.87倍(第三款) | |
2025-09-01 | 6753 龍德造船 | 151 | 37.16 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達28.65%。且09月01日之成交量為最近六十個營業日日平均成交量之8.77倍﹝第三款﹞。且09月01日之週轉率為16.82%﹝第四款﹞。 | |
2025-09-01 | 7402 邑錡 | 118 | 453.85 | 當日本益比為453.85、股價淨值比為6.73且為其所屬產業類別股價淨值比之2.33倍、當日週轉率達6.21%(第六款) | |
2025-09-01 | 7703 銳澤 | 289 | 33.37 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達29.97%且最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣73元(第一款)當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大9.03倍(第三款)當日週轉率達8.15%(第四款)最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣73元(第十一款) | |
2025-09-01 | 8227 巨有科技 | 172 | 188.46 | 當日本益比為188.46、股價淨值比為6.37且為其所屬產業類別股價淨值比之2.08倍、當日週轉率達5.7%(第六款)最近六個營業日(含當日)之累積週轉率為83.2%(第十款) | |
2025-09-01 | 8436 大江 | 135 | 19.13 | 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之借券賣出成交量占總成交量比率達15.94%,當日之前一個營業日借券賣出成交量較最近六十個營業日(自當日之前一個營業日起)之日平均借券賣出成交量放大為6倍(第十二款) | |
2025-09-01 | 8996 高力 | 367 | 60.26 | 09月01日之本益比為60.26,且股價淨值比為10.54。另當日週轉率為5.42%,單一投資人當日賣出該有價證券之成交金額占當日該有價證券總成交金額比率10%以上,且達新台幣壹億元以上﹝第六款﹞。 | |
2025-09-01 | 9927 泰銘 | 56 | 14.95 | 08月29日之最近六個營業日之借券賣出成交量占最近六個營業日總成交量比率12.09%,且08月29日借券賣出成交量較最近六十個營業日之日平均借券賣出成交量放大為5.38倍﹝第十二款﹞ | |
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。