注意股票
公布日期 證券名稱 收盤價 本益比 注意交易資訊
2026-09-01 1312 國喬 16 - 最近六個營業日累積收盤價漲幅達29.61%。且09月01日之成交量為最近六十個營業日日平均成交量之6.43倍﹝第三款﹞。
2026-09-01 2061 風青 55 48.67 最近九十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達224.48%(第二款)
2026-09-01 2368 金像電 1,225 43.97 最近六個營業日累積收盤價漲幅達26.50%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達254.00元﹝第一款﹞。
2026-09-01 2426 鼎元 108 1,075.00 最近六個營業日累積收盤價漲幅達27.79%。且09月01日之週轉率為22.80%﹝第四款﹞。
2026-09-01 2455 全新 524 128.43 最近六個營業日累積收盤價漲幅達33.12%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達104.50元﹝第一款﹞。且09月01日之週轉率為14.96%﹝第四款﹞。09月01日之本益比為128.43,且股價淨值比為26.53。另當日週轉率為14.96%,暨元大證券商成交買進金額達新臺幣壹億元以上,且占當日該有價證券總成交金額比率為30.02%。單一投資人當日買進該有價證券之成交金額占當日該有價證券總成交金額比率10%以上,且達新台幣壹億元以上。且其股價淨值比較該類股股價淨值比四倍以上﹝第六款﹞。
2026-09-01 3008 大立光 7,580 40.31 最近六個營業日累積收盤價漲幅達35.64%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達1860.00元﹝第一款﹞。
2026-09-01 3037 欣興 971 64.65 09月01日之本益比為64.65,且股價淨值比為12.46。另當日週轉率為5.75%,暨美商高盛證券商成交買進金額達新臺幣壹億元以上,且占當日該有價證券總成交金額比率為15.70%。單一投資人當日買進該有價證券之成交金額占當日該有價證券總成交金額比率10%以上,且達新台幣壹億元以上﹝第六款﹞。
2026-09-01 3055 蔚華科 130 - 09月01日之本益比為負值,且股價淨值比為9.00。另當日週轉率為5.05%,且其股價淨值比較該類股股價淨值比四倍以上﹝第六款﹞。
2026-09-01 3105 穩懋 492 57.81 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達34.04%(第一款)當日週轉率達13.4%(第四款)
2026-09-01 3189 景碩 874 162.15 09月01日之本益比為162.15,且股價淨值比為10.36。另當日週轉率為6.90%,暨元大證券商成交買進金額達新臺幣壹億元以上,且占當日該有價證券總成交金額比率為33.09%。單一投資人當日買進該有價證券之成交金額占當日該有價證券總成交金額比率10%以上,且達新台幣壹億元以上﹝第六款﹞。
2026-09-01 3324 雙鴻 1,375 31.71 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達31.64%(第一款)當日週轉率達9.97%(第四款)最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣310元(第十一款)
2026-09-01 3363 上詮 786 - 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達33.86%(第一款)當日週轉率達6.92%(第四款)
2026-09-01 3374 精材 422 66.17 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達34.46%(第一款)當日週轉率達8.22%(第四款)當日本益比為66.17、股價淨值比為11.6且為其所屬產業類別股價淨值比之2.33倍(第六款)
2026-09-01 3406 玉晶光 1,005 27.19 最近六個營業日累積收盤價漲幅達44.44%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達315.00元﹝第一款﹞。且09月01日之週轉率為11.56%﹝第四款﹞。
2026-09-01 3450 聯鈞 625 126.77 09月01日之本益比為126.77,且股價淨值比為16.30。另當日週轉率為11.17%,暨美商高盛證券商成交賣出金額達新臺幣壹億元以上,且占當日該有價證券總成交金額比率為12.69%。單一投資人當日賣出該有價證券之成交金額占當日該有價證券總成交金額比率10%以上,且達新台幣壹億元以上﹝第六款﹞。
2026-09-01 3455 由田 265 74.23 當日本益比為74.23、股價淨值比為6.61且為其所屬產業類別股價淨值比之2.8倍、當日週轉率達5.55%(第六款)
2026-09-01 3629 地心引力 20 - 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達40.71%(第一款)
2026-09-01 3664 安瑞-KY 8 - 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達36.44%(第一款)
2026-09-01 4542 科嶠 306 140.37 當日本益比為140.37、股價淨值比為11.23且為其所屬產業類別股價淨值比之2.86倍、當日週轉率達5.92%(第六款)
2026-09-01 4908 前鼎 230 91.43 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達46.52%(第一款)元大證券公司當日受託買進該有價證券之成交量占當日該有價證券總成交量之比率為33.74%,凱基證券公司當日受託買進該有價證券之成交量占當日該有價證券總成交量之比率為30.29%(第五款)
2026-09-01 4931 新盛力 261 43.71 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達61.08%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達62.4%(第十三款)
2026-09-01 4939 亞電 87 101.28 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達30.68%(第一款)當日週轉率達5.02%(第四款)
2026-09-01 4971 IET-KY 660 164.59 當日本益比為164.59、股價淨值比為7.06且為其所屬產業類別股價淨值比之1.42倍、當日週轉率達11.69%、單一投資人當日買進該有價證券之成交金額達4.26億元,且占當日該有價證券之總成交金額12.06%(第六款)
2026-09-01 4991 環宇-KY 544 169.47 當日本益比為169.47、股價淨值比為14.81且為其所屬產業類別股價淨值比之2.97倍、當日週轉率達7.67%(第六款)
2026-09-01 5328 華容 62 87.75 最近九十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達162.31%(第二款)
2026-09-01 5475 德宏 201 155.43 當日本益比為155.43、股價淨值比為23.4且為其所屬產業類別股價淨值比之5.96倍、當日週轉率達5.05%(第六款)
2026-09-01 5483 中美晶 184 20.46 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之借券賣出成交量占總成交量比率達10.18%,當日之前一個營業日借券賣出成交量較最近六十個營業日(自當日之前一個營業日起)之日平均借券賣出成交量放大為4倍(第十二款)
2026-09-01 6103 合邦 45 111.50 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達34.55%(第一款)
2026-09-01 6173 信昌電 262 49.25 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達26.48%且最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣58元(第一款)最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達60.48%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達67.82%(第十三款)
2026-09-01 6209 今國光 82 35.45 最近六個營業日之累積週轉率為53.52%。且09月01日之週轉率為11.97%﹝第十款﹞。
2026-09-01 6217 中探針 190 - 當日本益比為N/A、股價淨值比為7.37且為其所屬產業類別股價淨值比之1.88倍、當日週轉率達5.34%、單一投資人當日買進該有價證券之成交金額達1.19億元,且占當日該有價證券之總成交金額10.35%(第六款)
2026-09-01 6226 光鼎 34 - 最近六個營業日累積收盤價漲幅達40.16%﹝第一款﹞。最近六十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達165.62%。最近九十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達172.00%﹝第二款﹞。
2026-09-01 6669 緯穎 7,800 25.01 六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達1360.00元且當日收盤價為最近六個營業日收盤價最高者﹝第十一款﹞。
2026-09-01 6727 亞泰金屬 576 53.88 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達26.8%且最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣105.5元(第一款)
2026-09-01 6805 富世達 2,285 48.88 最近六個營業日累積收盤價漲幅達30.34%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達440.00元﹝第一款﹞。
2026-09-01 6830 汎銓 572 2,288.00 最近六個營業日累積收盤價漲幅達25.95%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達81.00元﹝第一款﹞。
2026-09-01 6933 AMAX-KY 315 39.02 最近六個營業日累積收盤價漲幅達50.37%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達119.00元﹝第一款﹞。且09月01日之成交量為最近六十個營業日日平均成交量之6.47倍﹝第三款﹞。
2026-09-01 8021 尖點 450 90.73 09月01日之本益比為90.73,且股價淨值比為10.50。另當日週轉率為5.94%,且其股價淨值比較該類股股價淨值比四倍以上﹝第六款﹞。
2026-09-01 8103 瀚荃 127 22.12 最近六個營業日累積收盤價漲幅達27.73%。且09月01日之成交量為最近六十個營業日日平均成交量之7.65倍﹝第三款﹞。且09月01日之週轉率為22.10%﹝第四款﹞。
2026-09-01 8299 群聯 2,125 9.74 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之借券賣出成交量占總成交量比率達9.41%,當日之前一個營業日借券賣出成交量較最近六十個營業日(自當日之前一個營業日起)之日平均借券賣出成交量放大為4倍(第十二款)
2026-09-01 8358 金居 526 78.39 當日本益比為78.39、股價淨值比為14.28且為其所屬產業類別股價淨值比之3.64倍、當日週轉率達12.44%(第六款)
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。