注意股票
| 公布日期 | 證券名稱 | 收盤價 | 本益比 | 注意交易資訊 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 2316 楠梓電 | 121 | 10.01 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達32.09%﹝第一款﹞。 | |
| 2025-12-01 | 2408 南亞科 | 150 | - | 最近六十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達222.54%。最近九十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達247.27%﹝第二款﹞。 | |
| 2025-12-01 | 2460 建通 | 19 | - | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達28.10%。且12月01日之成交量為最近六十個營業日日平均成交量之5.86倍﹝第三款﹞。且12月01日元大證券商賣出之比率為38.67%﹝第五款﹞。 | |
| 2025-12-01 | 2485 兆赫 | 23 | - | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達28.88%。且12月01日之成交量為最近六十個營業日日平均成交量之14.67倍﹝第三款﹞。且12月01日之週轉率為36.77%﹝第四款﹞。 | |
| 2025-12-01 | 3081 聯亞 | 530 | 199.25 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達25.34%且最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣86.5元(第一款)當日本益比為199.25、股價淨值比為12.28且為其所屬產業類別股價淨值比之3.12倍、當日週轉率達10.11%(第六款) | |
| 2025-12-01 | 3163 波若威 | 324 | 63.04 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達40%(第一款)當日週轉率達43.77%(第四款) | |
| 2025-12-01 | 3234 光環 | 46 | - | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達29.8%,凱基證券公司當日受託買進該有價證券之成交量占當日該有價證券總成交量之比率為36.08%(第五款) | |
| 2025-12-01 | 3236 千如 | 26 | 108.75 | 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達60.76%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達61.68%(第十三款) | |
| 2025-12-01 | 3323 加百裕 | 41 | - | 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達62.9%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達72.28%(第十三款) | |
| 2025-12-01 | 3535 晶彩科 | 92 | - | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達31.80%。且12月01日之週轉率為18.79%﹝第四款﹞。 | |
| 2025-12-01 | 3624 光頡 | 49 | 30.50 | 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達72.05%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達73.52%(第十三款) | |
| 2025-12-01 | 4903 聯光通 | 41 | 69.75 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達32.89%(第一款)當日週轉率達10.26%(第四款) | |
| 2025-12-01 | 4931 新盛力 | 167 | 72.08 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達34.83%(第一款)當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大6.53倍(第三款)當日週轉率達75.32%(第四款)當日本益比為72.08、股價淨值比為9.69且為其所屬產業類別股價淨值比之4.25倍(第六款) | |
| 2025-12-01 | 4939 亞電 | 35 | - | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達34.82%(第一款)當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大5.23倍(第三款)當日週轉率達33.88%(第四款)最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達65.62%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達78.79%(第十三款) | |
| 2025-12-01 | 4971 IET-KY | 201 | - | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達29.26%且最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣41.5元(第一款)當日週轉率達12%(第四款)最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達62.5%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達75.75%(第十三款) | |
| 2025-12-01 | 4979 華星光 | 238 | 49.38 | 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達63%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達68.63%(第十三款) | |
| 2025-12-01 | 6624 萬年清 | 54 | 42.46 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達39.38%(第一款)當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大6.47倍(第三款) | |
| 2025-12-01 | 7402 邑錡 | 134 | 372.22 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達29.19%,當日週轉率達13.14%(第四款)當日本益比為372.22、股價淨值比為7.29且為其所屬產業類別股價淨值比之3.18倍(第六款)最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達63.19%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達68.98%(第十三款) | |
| 2025-12-01 | 7751 竑騰 | 529 | 33.44 | 最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣102元(第十一款) | |
| 2025-12-01 | 8033 雷虎 | 146 | 156.45 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達28.28%。且12月01日之週轉率為13.45%﹝第四款﹞。12月01日之本益比為156.45,且股價淨值比為11.80。另當日週轉率為13.45%,且其股價淨值比較該類股股價淨值比四倍以上﹝第六款﹞。 | |
| 2025-12-01 | 8039 台虹 | 83 | 59.86 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達31.88%。且12月01日之成交量為最近六十個營業日日平均成交量之5.68倍﹝第三款﹞。且12月01日之週轉率為32.87%﹝第四款﹞。 | |
| 2025-12-01 | 8047 星雲 | 55 | - | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達32.63%(第一款) | |
| 2025-12-01 | 8054 安國 | 146 | - | 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達60.24%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達64.17%(第十三款) | |
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



