注意股票
公布日期 證券名稱 收盤價 本益比 注意交易資訊
2026-10-16 2221 大甲 122 40.26 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價跌幅達41.84%(第一款)當日週轉率達23.9%(第四款)
2026-10-16 2360 致茂 2,000 51.02 六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達330.00元且當日收盤價為最近六個營業日收盤價最低者﹝第十一款﹞。
2026-10-16 2408 南亞科 448 17.37 10月15日之最近六個營業日之借券賣出成交量占最近六個營業日總成交量比率13.40%,且10月15日借券賣出成交量較最近六十個營業日之日平均借券賣出成交量放大為6.19倍﹝第十二款﹞。
2026-10-16 2424 隴華 16 - 最近六個營業日累積收盤價漲幅達58.80%﹝第一款﹞。
2026-10-16 3026 禾伸堂 806 78.63 10月15日之最近六個營業日之當日沖銷成交量占最近六個營業日總成交量比率61.73%,且10月15日當日沖銷成交量占該日總成交量比率71.35%﹝第十三款﹞。
2026-10-16 3055 蔚華科 141 - 最近六個營業日累積收盤價跌幅達43.64%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達82.00元﹝第一款﹞。10月16日之本益比為負值,且股價淨值比為9.80。另當日週轉率為9.25%,且其股價淨值比較該類股股價淨值比四倍以上﹝第六款﹞。
2026-10-16 3167 大量 1,055 73.98 10月16日之本益比為73.98,且股價淨值比為21.99。另當日週轉率為9.49%,暨港商野村證券商成交買進金額達新臺幣壹億元以上,且占當日該有價證券總成交金額比率為10.46%。單一投資人當日買進該有價證券之成交金額占當日該有價證券總成交金額比率10%以上,且達新台幣壹億元以上。且其股價淨值比較該類股股價淨值比四倍以上﹝第六款﹞。
2026-10-16 3230 錦明 24 - 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價跌幅達50.55%(第一款)
2026-10-16 3287 廣寰科 60 7.48 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達42.99%(第一款)當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大6.74倍(第三款)當日週轉率達13.14%(第四款)
2026-10-16 3354 律勝 42 - 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達33.02%(第一款)凱基證券公司當日受託買進該有價證券之成交量占當日該有價證券總成交量之比率為32.51%(第五款)
2026-10-16 3406 玉晶光 1,085 29.36 最近六個營業日之累積週轉率為55.86%。且10月16日之週轉率為13.35%﹝第十款﹞。10月15日之最近六個營業日之當日沖銷成交量占最近六個營業日總成交量比率62.38%,且10月15日當日沖銷成交量占該日總成交量比率68.20%﹝第十三款﹞。
2026-10-16 3455 由田 277 77.59 當日本益比為77.59、股價淨值比為6.91且為其所屬產業類別股價淨值比之2.87倍、當日週轉率達7.7%(第六款)
2026-10-16 3597 映興 51 64.00 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達35.67%(第一款)當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大5.96倍(第三款)
2026-10-16 3661 世芯-KY 3,685 54.05 六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達660.00元且當日收盤價為最近六個營業日收盤價最低者﹝第十一款﹞。
2026-10-16 4542 科嶠 358 164.22 當日本益比為164.22、股價淨值比為13.14且為其所屬產業類別股價淨值比之3.23倍、當日週轉率達5.94%(第六款)
2026-10-16 4939 亞電 83 96.86 最近六個營業日(含當日)之累積週轉率為98.52%,當日週轉率達21.9%(第十款)最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達66.33%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達77.13%(第十三款)
2026-10-16 4977 眾達-KY 184 55.26 最近六個營業日之累積週轉率為55.78%。且10月16日之週轉率為13.03%﹝第十款﹞。
2026-10-16 4979 華星光 520 85.11 當日本益比為85.11、股價淨值比為16.68且為其所屬產業類別股價淨值比之2.34倍、當日週轉率達6.85%(第六款)
2026-10-16 5230 雷笛克光學 28 - 最近六個營業日(含當日)之日平均成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大為5.29倍,當日成交量較最近六十個營業日之日平均成交量放大為8.14倍(第九款)
2026-10-16 5392 能率 38 56.54 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之借券賣出成交量占總成交量比率達9.55%,當日之前一個營業日借券賣出成交量較最近六十個營業日(自當日之前一個營業日起)之日平均借券賣出成交量放大為4倍(第十二款)
2026-10-16 6190 萬泰科 71 31.41 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之借券賣出成交量占總成交量比率達14.36%,當日之前一個營業日借券賣出成交量較最近六十個營業日(自當日之前一個營業日起)之日平均借券賣出成交量放大為4倍(第十二款)
2026-10-16 6217 中探針 194 - 當日本益比為N/A、股價淨值比為7.55且為其所屬產業類別股價淨值比之1.85倍、當日週轉率達16.18%、元大證券公司當日賣出該有價證券之成交金額達9.52億元,且占當日該有價證券之總成交金額25.27%(第六款)最近六個營業日(含當日)之累積週轉率為91.9%(第十款)最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達62.71%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達69.93%(第十三款)
2026-10-16 6225 天瀚 88 - 最近六十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達569.58%。最近九十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達612.05%﹝第二款﹞。
2026-10-16 6456 GIS-KY 88 - 10月15日之最近六個營業日之當日沖銷成交量占最近六個營業日總成交量比率62.05%,且10月15日當日沖銷成交量占該日總成交量比率63.17%﹝第十三款﹞。
2026-10-16 6488 環球晶 902 43.79 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價跌幅達28.55%且最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣228元(第一款)港商麥格理證券公司當日受託賣出該有價證券之成交量占當日該有價證券總成交量之比率為20.54%(第五款)
2026-10-16 6668 中揚光 68 - 最近六個營業日累積收盤價漲幅達32.34%﹝第一款﹞。且10月16日之週轉率為15.23%﹝第四款﹞。10月15日之最近六個營業日之當日沖銷成交量占最近六個營業日總成交量比率60.55%,且10月15日當日沖銷成交量占該日總成交量比率71.90%﹝第十三款﹞。
2026-10-16 6715 嘉基 500 328.95 10月16日之本益比為328.95,且股價淨值比為9.23。另當日週轉率為5.57%,單一投資人當日買進該有價證券之成交金額占當日該有價證券總成交金額比率10%以上,且達新台幣壹億元以上﹝第六款﹞。
2026-10-16 6716 應廣 93 14.91 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價跌幅達48.25%(第一款)
2026-10-16 8039 台虹 312 98.89 10月15日之最近六個營業日之當日沖銷成交量占最近六個營業日總成交量比率68.03%,且10月15日當日沖銷成交量占該日總成交量比率77.84%﹝第十三款﹞。
2026-10-16 8358 金居 472 70.34 當日本益比為70.34、股價淨值比為12.81且為其所屬產業類別股價淨值比之3.15倍、當日週轉率達6.26%(第六款)
2026-10-16 8437 大地-KY 15 - 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達32.26%(第一款)當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大11.2倍(第三款)
2026-10-16 8996 高力 1,570 105.72 10月16日之本益比為105.72,且股價淨值比為28.51。另當日週轉率為6.43%,且其股價淨值比較該類股股價淨值比四倍以上﹝第六款﹞。
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。