信用交易
國票金
(2889)
近日融資明細表
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 限額 | 使用率(%) | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-30 | 104 | 2 | 0 | 2,709 | 883,047 | 0.31 | 2,731 |
2025-04-29 | 10 | 45 | 0 | 2,607 | 883,047 | 0.30 | 1,871 |
2025-04-28 | 70 | 11 | 1 | 2,642 | 883,047 | 0.30 | 2,900 |
2025-04-25 | 24 | 44 | 0 | 2,584 | 883,047 | 0.29 | 2,085 |
2025-04-24 | 35 | 40 | 0 | 2,604 | 883,047 | 0.29 | 2,102 |
近日融券明細表
日期 | 賣出 | 買進 | 券償 | 餘額 | 資券相抵 | 券資比 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-30 | 0 | 2 | 0 | 236 | 0 | 8.71 | 2,731 |
2025-04-29 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 9.13 | 1,871 |
2025-04-28 | 100 | 0 | 0 | 238 | 0 | 9.01 | 2,900 |
2025-04-25 | 2 | 0 | 0 | 138 | 0 | 5.34 | 2,085 |
2025-04-24 | 0 | 1 | 0 | 136 | 0 | 5.22 | 2,102 |
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。