信用交易
國票金
(2889)
近日融資明細表
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 限額 | 使用率(%) | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | 17 | 12 | 0 | 687 | 908,390 | 0.08 | 5,716 |
| 2026-02-23 | 35 | 7 | 7 | 682 | 908,390 | 0.08 | 14,571 |
| 2026-02-11 | 19 | 13 | 0 | 661 | 908,390 | 0.07 | 10,493 |
近日融券明細表
| 日期 | 賣出 | 買進 | 券償 | 餘額 | 資券相抵 | 券資比 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1.02 | 5,716 |
| 2026-02-23 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1.32 | 14,571 |
| 2026-02-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1.06 | 10,493 |
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



