信用交易
國票金 (2889)
近日融資明細表
日期 買進 賣出 現償 餘額 限額 使用率(%) 成交量
2025-09-18 118 22 0 2,309 908,390 0.25 3,403
2025-09-17 12 0 0 2,213 908,390 0.24 2,613
2025-09-16 13 23 0 2,201 908,390 0.24 4,680
2025-09-15 0 37 1 2,211 883,047 0.25 1,545
2025-09-12 25 406 0 2,249 883,047 0.25 3,644


近日融券明細表
日期 賣出 買進 券償 餘額 資券相抵 券資比 成交量
2025-09-18 0 0 0 10 0 0.43 3,403
2025-09-17 0 0 0 10 0 0.45 2,613
2025-09-16 0 0 0 10 0 0.45 4,680
2025-09-15 0 0 0 10 0 0.45 1,545
2025-09-12 0 0 0 10 0 0.44 3,644
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。