信用交易
國票金
(2889)
近日融資明細表
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 限額 | 使用率(%) | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 3 | 33 | 0 | 1,678 | 908,390 | 0.18 | 1,892 |
| 2026-05-21 | 15 | 87 | 0 | 1,708 | 908,390 | 0.19 | 2,079 |
| 2026-05-20 | 53 | 40 | 0 | 1,780 | 908,390 | 0.20 | 2,141 |
| 2026-05-19 | 13 | 24 | 0 | 1,767 | 908,390 | 0.19 | 2,358 |
| 2026-05-18 | 24 | 18 | 0 | 1,778 | 908,390 | 0.20 | 1,906 |
近日融券明細表
| 日期 | 賣出 | 買進 | 券償 | 餘額 | 資券相抵 | 券資比 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.30 | 1,892 |
| 2026-05-21 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.29 | 2,079 |
| 2026-05-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.22 | 2,141 |
| 2026-05-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.23 | 2,358 |
| 2026-05-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.22 | 1,906 |
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



