信用交易
國票金(2889)
近日融資明細表
日期 買進 賣出 現償 餘額 限額 使用率(%) 成交量
2026-11-20 233 32 0 2,550 916,475 0.28 11,591
2026-11-19 77 92 0 2,349 916,475 0.26 7,038
2026-11-18 55 10 10 2,364 916,475 0.26 5,486
2026-11-17 67 40 0 2,329 916,475 0.25 4,562
2026-11-16 26 37 0 2,302 916,475 0.25 5,249


近日融券明細表
日期 賣出 買進 券償 餘額 資券相抵 券資比 成交量
2026-11-20 11 71 0 29 0 1.14 11,591
2026-11-19 8 3 0 89 0 3.79 7,038
2026-11-18 9 7 0 84 0 3.55 5,486
2026-11-17 60 0 0 82 0 3.52 4,562
2026-11-16 0 5 0 22 0 0.96 5,249
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。