信用交易
國票金
(2889)
近日融資明細表
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 限額 | 使用率(%) | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | 70 | 85 | 0 | 2,024 | 908,390 | 0.22 | 8,919 |
| 2026-07-06 | 37 | 63 | 0 | 2,039 | 908,390 | 0.22 | 8,356 |
| 2026-07-03 | 334 | 60 | 0 | 2,065 | 908,390 | 0.23 | 5,493 |
| 2026-07-02 | 13 | 12 | 0 | 1,791 | 908,390 | 0.20 | 2,748 |
| 2026-07-01 | 31 | 4 | 0 | 1,790 | 908,390 | 0.20 | 3,781 |
近日融券明細表
| 日期 | 賣出 | 買進 | 券償 | 餘額 | 資券相抵 | 券資比 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.10 | 8,919 |
| 2026-07-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.10 | 8,356 |
| 2026-07-03 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.10 | 5,493 |
| 2026-07-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.06 | 2,748 |
| 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.06 | 3,781 |
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



