信用交易
國票金
(2889)
近日融資明細表
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 限額 | 使用率(%) | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 2 | 183 | 0 | 1,425 | 908,390 | 0.16 | 4,249 |
| 2025-11-06 | 5 | 38 | 0 | 1,606 | 908,390 | 0.18 | 4,651 |
| 2025-11-05 | 58 | 62 | 1 | 1,639 | 908,390 | 0.18 | 7,626 |
| 2025-11-04 | 90 | 176 | 0 | 1,644 | 908,390 | 0.18 | 5,550 |
| 2025-11-03 | 63 | 134 | 0 | 1,730 | 908,390 | 0.19 | 4,824 |
近日融券明細表
| 日期 | 賣出 | 買進 | 券償 | 餘額 | 資券相抵 | 券資比 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 5.40 | 4,249 |
| 2025-11-06 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 4.79 | 4,651 |
| 2025-11-05 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 4.70 | 7,626 |
| 2025-11-04 | 5 | 0 | 0 | 77 | 0 | 4.68 | 5,550 |
| 2025-11-03 | 0 | 1 | 0 | 72 | 0 | 4.16 | 4,824 |
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



