信用交易
國票金
(2889)
近日融資明細表
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 限額 | 使用率(%) | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 26 | 27 | 0 | 2,680 | 908,390 | 0.30 | 6,242 |
| 2026-08-20 | 7 | 67 | 0 | 2,681 | 908,390 | 0.30 | 4,334 |
| 2026-08-19 | 136 | 28 | 0 | 2,741 | 908,390 | 0.30 | 14,956 |
| 2026-08-18 | 29 | 45 | 0 | 2,633 | 908,390 | 0.29 | 4,230 |
| 2026-08-17 | 52 | 118 | 0 | 2,649 | 908,390 | 0.29 | 4,077 |
近日融券明細表
| 日期 | 賣出 | 買進 | 券償 | 餘額 | 資券相抵 | 券資比 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.11 | 6,242 |
| 2026-08-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.15 | 4,334 |
| 2026-08-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.15 | 14,956 |
| 2026-08-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.15 | 4,230 |
| 2026-08-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.15 | 4,077 |
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



