信用交易
國票金 (2889)
近日融資明細表
日期 買進 賣出 現償 餘額 限額 使用率(%) 成交量
2026-01-08 26 219 2 1,037 908,390 0.11 5,973
2026-01-07 4 103 0 1,232 908,390 0.14 3,414
2026-01-06 12 44 0 1,331 908,390 0.15 4,150
2026-01-05 224 11 0 1,363 908,390 0.15 4,663
2026-01-02 85 1 1 1,150 908,390 0.13 4,899


近日融券明細表
日期 賣出 買進 券償 餘額 資券相抵 券資比 成交量
2026-01-08 1 0 0 11 0 1.06 5,973
2026-01-07 1 0 0 10 0 0.81 3,414
2026-01-06 0 0 0 9 0 0.68 4,150
2026-01-05 0 0 0 9 0 0.66 4,663
2026-01-02 0 0 0 9 0 0.78 4,899
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。