信用交易
國票金
(2889)
近日融資明細表
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 限額 | 使用率(%) | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 19 | 10 | 0 | 1,065 | 908,390 | 0.12 | 2,759 |
| 2025-12-19 | 3 | 0 | 0 | 1,056 | 908,390 | 0.12 | 2,631 |
| 2025-12-18 | 22 | 16 | 0 | 1,053 | 908,390 | 0.12 | 4,031 |
| 2025-12-17 | 7 | 51 | 0 | 1,047 | 908,390 | 0.12 | 5,106 |
| 2025-12-16 | 38 | 14 | 0 | 1,091 | 908,390 | 0.12 | 3,762 |
近日融券明細表
| 日期 | 賣出 | 買進 | 券償 | 餘額 | 資券相抵 | 券資比 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.85 | 2,759 |
| 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.85 | 2,631 |
| 2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.85 | 4,031 |
| 2025-12-17 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.86 | 5,106 |
| 2025-12-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.64 | 3,762 |
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



