信用交易
國票金 (2889)
近日融資明細表
日期 買進 賣出 現償 餘額 限額 使用率(%) 成交量
2025-08-15 32 322 0 2,537 883,047 0.29 9,004
2025-08-14 313 60 0 2,827 883,047 0.32 6,378
2025-08-13 122 164 0 2,574 883,047 0.29 7,847
2025-08-12 21 52 0 2,616 883,047 0.30 5,566
2025-08-11 30 73 3 2,647 883,047 0.30 5,194


近日融券明細表
日期 賣出 買進 券償 餘額 資券相抵 券資比 成交量
2025-08-15 4 0 0 27 0 1.06 9,004
2025-08-14 5 1 0 23 0 0.81 6,378
2025-08-13 9 0 0 19 1 0.74 7,847
2025-08-12 2 0 0 10 0 0.38 5,566
2025-08-11 0 6 0 8 1 0.30 5,194
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。