信用交易
國票金
(2889)
近日融資明細表
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 限額 | 使用率(%) | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 10 | 13 | 0 | 1,021 | 908,390 | 0.11 | 2,359 |
| 2026-04-07 | 10 | 9 | 0 | 1,024 | 908,390 | 0.11 | 1,986 |
| 2026-04-02 | 3 | 18 | 0 | 1,023 | 908,390 | 0.11 | 1,997 |
| 2026-04-01 | 11 | 2 | 0 | 1,038 | 908,390 | 0.11 | 2,426 |
| 2026-03-31 | 29 | 40 | 0 | 1,029 | 908,390 | 0.11 | 3,406 |
近日融券明細表
| 日期 | 賣出 | 買進 | 券償 | 餘額 | 資券相抵 | 券資比 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1.08 | 2,359 |
| 2026-04-07 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1.07 | 1,986 |
| 2026-04-02 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1.17 | 1,997 |
| 2026-04-01 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1.06 | 2,426 |
| 2026-03-31 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.58 | 3,406 |
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



