信用交易
國票金 (2889)
近日融資明細表
日期 買進 賣出 現償 餘額 限額 使用率(%) 成交量
2026-10-06 18 83 0 3,127 908,390 0.34 3,479
2026-10-05 205 102 0 3,192 908,390 0.35 11,287
2026-10-02 28 9 0 3,089 908,390 0.34 5,874
2026-10-01 222 1,199 0 3,070 908,390 0.34 11,163
2026-09-30 59 155 0 4,047 908,390 0.45 6,708


近日融券明細表
日期 賣出 買進 券償 餘額 資券相抵 券資比 成交量
2026-10-06 0 0 0 52 0 1.66 3,479
2026-10-05 3 1 0 52 0 1.63 11,287
2026-10-02 0 0 0 50 0 1.62 5,874
2026-10-01 0 0 0 50 0 1.63 11,163
2026-09-30 0 0 0 50 0 1.24 6,708
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。