信用交易
國票金 (2889)
近日融資明細表
日期 買進 賣出 現償 餘額 限額 使用率(%) 成交量
2025-10-31 0 21 0 1,801 908,390 0.20 2,360
2025-10-30 82 25 0 1,822 908,390 0.20 3,562
2025-10-29 0 10 0 1,765 908,390 0.19 1,589
2025-10-28 1 16 0 1,775 908,390 0.20 1,458
2025-10-27 3 11 0 1,790 908,390 0.20 1,920


近日融券明細表
日期 賣出 買進 券償 餘額 資券相抵 券資比 成交量
2025-10-31 0 0 0 73 0 4.05 2,360
2025-10-30 1 6 0 73 0 4.01 3,562
2025-10-29 0 0 0 78 0 4.42 1,589
2025-10-28 0 0 0 78 0 4.39 1,458
2025-10-27 0 0 0 78 0 4.36 1,920
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。