主要券商進出
國票金
(2889)
- 買超
| 買超券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買超(張) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱基 | 1,466 | 294 | 1,172 | ||||||
| 摩根大通 | 257 | 41 | 216 | ||||||
| 花旗環球 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 口袋 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 合計 | 1,731 | 335 | 1,396 | ||||||
賣超
| 賣超券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 賣超(張) |
|---|---|---|---|
| 元富 | 13 | 265 | -252 |
| 台灣摩根士丹利 | 28 | 201 | -173 |
| 元大 | 106 | 258 | -152 |
| 新加坡商瑞銀 | 57 | 149 | -92 |
| 兆豐 | 5 | 90 | -85 |
| 統一 | 2 | 86 | -84 |
| 富邦 | 11 | 81 | -70 |
| 美林 | 3 | 65 | -62 |
| 華南永昌 | 7 | 57 | -50 |
| 國泰 | 13 | 61 | -48 |
| 美商高盛 | 109 | 152 | -43 |
| 玉山 | 0 | 39 | -39 |
| 新光 | 2 | 35 | -33 |
| 台中銀 | 0 | 31 | -31 |
| 國票 | 0 | 28 | -28 |
| 合計 | 356 | 1,598 | -1,242 |
- 列出買超或賣超前15大進出券商資料
- 主要券商進出資料為每日收盤後更新 (當日盤中資料,看到的會是前一天的日期)
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



