主要券商進出
國票金 (2889)
  • 買超
買超券商 買進(張) 賣出(張) 買超(張)
凱基 1,727 478 1,249
美商高盛 516 361 155
群益金鼎 251 109 142
國泰 142 88 54
美林 205 155 50
國票 84 44 40
統一 43 32 11
光和 10 2 8
大昌 13 7 6
聯邦商銀 4 0 4
北城 2 0 2
致和 1 0 1
大展 1 0 1
合計 2,999 1,276 1,723


賣超
賣超券商 買進(張) 賣出(張) 賣超(張)
新光 8 312 -304
台灣摩根士丹利 29 232 -203
摩根大通 3 203 -200
永豐金 25 222 -197
華南永昌 5 121 -116
花旗環球 50 156 -106
新加坡商瑞銀 111 216 -105
台新 9 80 -71
合庫 14 82 -68
第一金 24 87 -63
康和 79 130 -51
富邦 65 99 -34
元富 50 80 -30
兆豐 8 36 -28
玉山 5 28 -23
合計 485 2,084 -1,599
  1. 列出買超或賣超前15大進出券商資料
  2. 主要券商進出資料為每日收盤後更新 (當日盤中資料,看到的會是前一天的日期)
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。