主要券商進出
國票金
(2889)
- 買超
| 買超券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買超(張) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱基 | 2,656 | 322 | 2,334 | ||||||
| 美林 | 359 | 0 | 359 | ||||||
| 花旗環球 | 236 | 0 | 236 | ||||||
| 新加坡商瑞銀 | 313 | 119 | 194 | ||||||
| 富邦 | 428 | 247 | 181 | ||||||
| 國票 | 73 | 46 | 27 | ||||||
| 康和 | 35 | 22 | 13 | ||||||
| 土銀 | 15 | 4 | 11 | ||||||
| 美好 | 23 | 12 | 11 | ||||||
| 京城 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 光和 | 13 | 5 | 8 | ||||||
| 聯邦商銀 | 10 | 2 | 8 | ||||||
| 香港上海匯豐 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 彰銀 | 10 | 5 | 5 | ||||||
| 台新 | 56 | 53 | 3 | ||||||
| 合計 | 4,243 | 837 | 3,406 | ||||||
賣超
| 賣超券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 賣超(張) |
|---|---|---|---|
| 統一 | 5 | 744 | -739 |
| 美商高盛 | 639 | 1,273 | -634 |
| 新光 | 35 | 560 | -525 |
| 元富 | 80 | 392 | -312 |
| 宏遠 | 4 | 194 | -190 |
| 摩根大通 | 222 | 398 | -176 |
| 元大 | 366 | 512 | -146 |
| 奔亞證券 | 6 | 119 | -113 |
| 國泰 | 53 | 159 | -106 |
| 中國信託 | 7 | 107 | -100 |
| 永豐金 | 38 | 136 | -98 |
| 華南永昌 | 23 | 78 | -55 |
| 高橋 | 9 | 53 | -44 |
| 台灣摩根士丹利 | 333 | 376 | -43 |
| 第一金 | 0 | 34 | -34 |
| 合計 | 1,820 | 5,135 | -3,315 |
- 列出買超或賣超前15大進出券商資料
- 主要券商進出資料為每日收盤後更新 (當日盤中資料,看到的會是前一天的日期)
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



