主要券商進出
國票金
(2889)
- 買超
| 買超券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買超(張) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富邦 | 1,027 | 341 | 686 | ||||||
| 臺銀證券 | 212 | 1 | 211 | ||||||
| 第一金 | 220 | 10 | 210 | ||||||
| 元大 | 1,071 | 974 | 97 | ||||||
| 永豐金 | 119 | 34 | 85 | ||||||
| 台新 | 92 | 8 | 84 | ||||||
| 新光 | 80 | 5 | 75 | ||||||
| 玉山 | 87 | 15 | 72 | ||||||
| 華南永昌 | 69 | 6 | 63 | ||||||
| 兆豐 | 56 | 7 | 49 | ||||||
| 大昌 | 41 | 0 | 41 | ||||||
| 國票 | 59 | 27 | 32 | ||||||
| 大展 | 20 | 0 | 20 | ||||||
| 國泰 | 139 | 121 | 18 | ||||||
| 統一 | 17 | 0 | 17 | ||||||
| 合計 | 3,309 | 1,549 | 1,760 | ||||||
賣超
| 賣超券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 賣超(張) |
|---|---|---|---|
| 台灣摩根士丹利 | 31 | 596 | -565 |
| 新加坡商瑞銀 | 0 | 311 | -311 |
| 美商高盛 | 53 | 277 | -224 |
| 摩根大通 | 57 | 249 | -192 |
| 群益金鼎 | 102 | 288 | -186 |
| 凱基 | 558 | 741 | -183 |
| 港商麥格理 | 0 | 112 | -112 |
| 花旗環球 | 11 | 84 | -73 |
| 美林 | 1 | 48 | -47 |
| 法銀巴黎 | 1 | 8 | -7 |
| 中國信託 | 7 | 12 | -5 |
| 台灣企銀 | 14 | 17 | -3 |
| 口袋 | 0 | 1 | -1 |
| 港商野村 | 0 | 1 | -1 |
| 合計 | 835 | 2,745 | -1,910 |
- 列出買超或賣超前15大進出券商資料
- 主要券商進出資料為每日收盤後更新 (當日盤中資料,看到的會是前一天的日期)
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



