主要券商進出
國票金 (2889)
  • 買超
買超券商 買進(張) 賣出(張) 買超(張)
台灣摩根士丹利 304 40 264
美商高盛 246 73 173
永豐金 221 68 153
致和 100 3 97
國泰 53 20 33
康和 30 2 28
美林 32 8 24
國票 29 8 21
玉山 28 9 19
新光 24 5 19
宏遠 7 0 7
新百王 5 2 3
統一 7 5 2
大昌 2 1 1
奔亞證券 2 1 1
合計 1,090 245 845


賣超
賣超券商 買進(張) 賣出(張) 賣超(張)
元大 120 379 -259
新加坡商瑞銀 87 223 -136
群益金鼎 9 135 -126
富邦 20 133 -113
凱基 76 124 -48
摩根大通 24 70 -46
元富 8 37 -29
兆豐 13 35 -22
第一金 6 21 -15
花旗環球 0 11 -11
華南永昌 10 20 -10
光和 0 8 -8
聯邦商銀 0 6 -6
京城 0 5 -5
臺銀證券 4 8 -4
合計 377 1,215 -838
  1. 列出買超或賣超前15大進出券商資料
  2. 主要券商進出資料為每日收盤後更新 (當日盤中資料,看到的會是前一天的日期)
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。