主要券商進出
國票金 (2889)
  • 買超
買超券商 買進(張) 賣出(張) 買超(張)
合庫 2,349 4 2,345
玉山 2,128 86 2,042
群益金鼎 415 53 362
台灣摩根士丹利 537 307 230
康和 193 12 181
新光 109 7 102
國票 101 36 65
口袋 62 0 62
富邦 109 76 33
花旗環球 66 39 27
永豐金 78 53 25
光和 10 0 10
京城 6 0 6
新百王 4 0 4
奔亞證券 3 0 3
合計 6,170 673 5,497


賣超
賣超券商 買進(張) 賣出(張) 賣超(張)
美商高盛 109 1,921 -1,812
新加坡商瑞銀 141 1,541 -1,400
港商野村 0 724 -724
兆豐 17 426 -409
美林 8 273 -265
元大 291 544 -253
凱基 602 842 -240
華南永昌 16 110 -94
大昌 8 76 -68
摩根大通 263 318 -55
第一金 15 67 -52
福勝 1 50 -49
國泰 47 86 -39
台新 52 89 -37
德信 0 33 -33
合計 1,570 7,100 -5,530
  1. 列出買超或賣超前15大進出券商資料
  2. 主要券商進出資料為每日收盤後更新 (當日盤中資料,看到的會是前一天的日期)
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。