主要券商進出
國票金
(2889)
- 買超
| 買超券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買超(張) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱基 | 1,691 | 467 | 1,224 | ||||||
| 玉山 | 931 | 51 | 880 | ||||||
| 台灣摩根士丹利 | 1,051 | 248 | 803 | ||||||
| 土銀 | 100 | 2 | 98 | ||||||
| 臺銀證券 | 83 | 19 | 64 | ||||||
| 群益金鼎 | 118 | 70 | 48 | ||||||
| 花旗環球 | 41 | 4 | 37 | ||||||
| 中國信託 | 33 | 1 | 32 | ||||||
| 台新 | 48 | 22 | 26 | ||||||
| 美好 | 11 | 2 | 9 | ||||||
| 京城 | 10 | 2 | 8 | ||||||
| 奔亞證券 | 20 | 12 | 8 | ||||||
| 台中銀 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 華南永昌 | 38 | 32 | 6 | ||||||
| 統一 | 27 | 23 | 4 | ||||||
| 合計 | 4,208 | 955 | 3,253 | ||||||
賣超
| 賣超券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 賣超(張) |
|---|---|---|---|
| 美商高盛 | 215 | 1,005 | -790 |
| 國票 | 14 | 623 | -609 |
| 港商野村 | 0 | 608 | -608 |
| 新加坡商瑞銀 | 219 | 569 | -350 |
| 合庫 | 9 | 273 | -264 |
| 摩根大通 | 272 | 534 | -262 |
| 元大 | 269 | 380 | -111 |
| 港商麥格理 | 0 | 100 | -100 |
| 富邦 | 94 | 145 | -51 |
| 國泰 | 16 | 66 | -50 |
| 元富 | 57 | 97 | -40 |
| 第一金 | 19 | 57 | -38 |
| 美林 | 13 | 50 | -37 |
| 康和 | 10 | 29 | -19 |
| 永豐金 | 67 | 86 | -19 |
| 合計 | 1,274 | 4,622 | -3,348 |
- 列出買超或賣超前15大進出券商資料
- 主要券商進出資料為每日收盤後更新 (當日盤中資料,看到的會是前一天的日期)
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



