主要券商進出
國票金
(2889)
- 買超
| 買超券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買超(張) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台灣摩根士丹利 | 977 | 125 | 852 | ||||||
| 合庫 | 841 | 17 | 824 | ||||||
| 玉山 | 826 | 7 | 819 | ||||||
| 群益金鼎 | 174 | 14 | 160 | ||||||
| 元大 | 454 | 324 | 130 | ||||||
| 凱基 | 591 | 486 | 105 | ||||||
| 土銀 | 101 | 1 | 100 | ||||||
| 港商野村 | 188 | 89 | 99 | ||||||
| 元富 | 143 | 49 | 94 | ||||||
| 康和 | 110 | 33 | 77 | ||||||
| 國票 | 101 | 35 | 66 | ||||||
| 奔亞證券 | 52 | 10 | 42 | ||||||
| 富邦 | 118 | 91 | 27 | ||||||
| 臺銀證券 | 22 | 5 | 17 | ||||||
| 聯邦商銀 | 16 | 0 | 16 | ||||||
| 合計 | 4,714 | 1,286 | 3,428 | ||||||
賣超
| 賣超券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 賣超(張) |
|---|---|---|---|
| 美商高盛 | 213 | 1,573 | -1,360 |
| 新加坡商瑞銀 | 222 | 1,163 | -941 |
| 兆豐 | 28 | 439 | -411 |
| 摩根大通 | 86 | 357 | -271 |
| 美林 | 31 | 169 | -138 |
| 口袋 | 3 | 118 | -115 |
| 台新 | 32 | 140 | -108 |
| 新光 | 118 | 153 | -35 |
| 國泰 | 46 | 74 | -28 |
| 統一 | 10 | 32 | -22 |
| 花旗環球 | 0 | 16 | -16 |
| 永豐金 | 55 | 67 | -12 |
| 中國信託 | 5 | 16 | -11 |
| 德信 | 2 | 10 | -8 |
| 福勝 | 0 | 5 | -5 |
| 合計 | 851 | 4,332 | -3,481 |
- 列出買超或賣超前15大進出券商資料
- 主要券商進出資料為每日收盤後更新 (當日盤中資料,看到的會是前一天的日期)
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



