主要券商進出
國票金 (2889)
  • 買超
買超券商 買進(張) 賣出(張) 買超(張)
台灣摩根士丹利 966 5 961
第一金 1,000 47 953
美商高盛 517 54 463
港商野村 164 0 164
凱基 591 466 125
美林 169 73 96
新加坡商瑞銀 209 135 74
合計 3,616 780 2,836


賣超
賣超券商 買進(張) 賣出(張) 賣超(張)
富邦 7 490 -483
元大 150 477 -327
國票 66 282 -216
元富 54 265 -211
國泰 22 186 -164
摩根大通 110 265 -155
兆豐 1 149 -148
台新 6 151 -145
群益金鼎 2 134 -132
玉山 2 131 -129
華南永昌 3 84 -81
新光 3 67 -64
永豐金 88 140 -52
臺銀證券 2 53 -51
高橋 0 46 -46
合計 516 2,920 -2,404
  1. 列出買超或賣超前15大進出券商資料
  2. 主要券商進出資料為每日收盤後更新 (當日盤中資料,看到的會是前一天的日期)
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。