主要券商進出
國票金 (2889)
  • 買超
買超券商 買進(張) 賣出(張) 買超(張)
第一金 4,243 28 4,215
群益金鼎 2,003 217 1,786
花旗環球 95 0 95
康和 117 66 51
國泰 117 68 49
聯邦商銀 10 0 10
美好 11 5 6
台灣企銀 6 0 6
永全 4 0 4
土銀 2 0 2
亞東 2 0 2
京城 2 1 1
安泰 1 0 1
合庫 19 18 1
合計 6,632 403 6,229


賣超
賣超券商 買進(張) 賣出(張) 賣超(張)
美商高盛 32 1,953 -1,921
凱基 313 2,160 -1,847
美林 1 700 -699
統一 67 425 -358
台灣摩根士丹利 5 253 -248
摩根大通 71 302 -231
元富 28 258 -230
新加坡商瑞銀 15 164 -149
元大 430 575 -145
兆豐 23 118 -95
富邦 27 107 -80
港商野村 0 73 -73
玉山 14 56 -42
華南永昌 12 39 -27
中國信託 3 27 -24
合計 1,041 7,210 -6,169
  1. 列出買超或賣超前15大進出券商資料
  2. 主要券商進出資料為每日收盤後更新 (當日盤中資料,看到的會是前一天的日期)
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。