主要券商進出
國票金 (2889)
  • 買超
買超券商 買進(張) 賣出(張) 買超(張)
群益金鼎 3,018 64 2,954
美林 130 52 78
第一金 100 24 76
花旗環球 14 0 14
康和 37 33 4
合計 3,299 173 3,126


賣超
賣超券商 買進(張) 賣出(張) 賣超(張)
美商高盛 203 899 -696
凱基 257 832 -575
國票 3 428 -425
富邦 2 315 -313
元富 14 256 -242
台灣摩根士丹利 102 287 -185
元大 269 446 -177
國泰 17 86 -69
永豐金 67 120 -53
玉山 9 53 -44
華南永昌 1 42 -41
兆豐 2 42 -40
新加坡商瑞銀 188 225 -37
摩根大通 156 188 -32
京城 0 26 -26
合計 1,290 4,245 -2,955
  1. 列出買超或賣超前15大進出券商資料
  2. 主要券商進出資料為每日收盤後更新 (當日盤中資料,看到的會是前一天的日期)
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。