主要券商進出
國票金(2889)
- 買超
| 買超券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買超(張) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美商高盛 | 2,122 | 176 | 1,946 | ||||||
| 摩根大通 | 1,509 | 49 | 1,460 | ||||||
| 美林 | 910 | 0 | 910 | ||||||
| 新加坡商瑞銀 | 808 | 21 | 787 | ||||||
| 凱基 | 1,695 | 1,109 | 586 | ||||||
| 花旗環球 | 170 | 42 | 128 | ||||||
| 新光 | 229 | 142 | 87 | ||||||
| 統一 | 109 | 35 | 74 | ||||||
| 台灣摩根士丹利 | 849 | 820 | 29 | ||||||
| 法銀巴黎 | 12 | 0 | 12 | ||||||
| 高橋 | 10 | 8 | 2 | ||||||
| 合計 | 8,423 | 2,402 | 6,021 | ||||||
賣超
| 賣超券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 賣超(張) |
|---|---|---|---|
| 元大 | 1,009 | 1,833 | -824 |
| 台新 | 234 | 1,000 | -766 |
| 兆豐 | 438 | 1,131 | -693 |
| 富邦 | 309 | 925 | -616 |
| 臺銀證券 | 44 | 460 | -416 |
| 永豐金 | 175 | 588 | -413 |
| 國票 | 71 | 440 | -369 |
| 聯邦 | 62 | 412 | -350 |
| 玉山 | 183 | 488 | -305 |
| 合庫 | 10 | 231 | -221 |
| 國泰 | 104 | 313 | -209 |
| 群益金鼎 | 268 | 469 | -201 |
| 彰銀 | 1 | 100 | -99 |
| 中國信託 | 5 | 86 | -81 |
| 美好 | 2 | 75 | -73 |
| 合計 | 2,915 | 8,551 | -5,636 |
- 列出買超或賣超前15大進出券商資料
- 主要券商進出資料為每日收盤後更新 (當日盤中資料,看到的會是前一天的日期)
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



