主要券商進出
國票金(2889)
- 買超
| 買超券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買超(張) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台灣摩根士丹利 | 1,412 | 62 | 1,350 | ||||||
| 新加坡商瑞銀 | 913 | 5 | 908 | ||||||
| 美商高盛 | 979 | 218 | 761 | ||||||
| 摩根大通 | 402 | 0 | 402 | ||||||
| 康和 | 231 | 17 | 214 | ||||||
| 花旗環球 | 161 | 45 | 116 | ||||||
| 土銀 | 74 | 2 | 72 | ||||||
| 第一金 | 104 | 64 | 40 | ||||||
| 致和 | 35 | 17 | 18 | ||||||
| 美林 | 18 | 1 | 17 | ||||||
| 奔亞證券 | 5 | 1 | 4 | ||||||
| 台中銀 | 5 | 2 | 3 | ||||||
| 盈溢 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 華南永昌 | 51 | 50 | 1 | ||||||
| 合計 | 4,392 | 484 | 3,908 | ||||||
賣超
| 賣超券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 賣超(張) |
|---|---|---|---|
| 統一 | 30 | 1,086 | -1,056 |
| 元大 | 254 | 1,148 | -894 |
| 富邦 | 188 | 577 | -389 |
| 群益金鼎 | 65 | 357 | -292 |
| 凱基 | 198 | 473 | -275 |
| 永豐金 | 84 | 276 | -192 |
| 台新 | 58 | 234 | -176 |
| 國泰 | 61 | 206 | -145 |
| 新光 | 57 | 136 | -79 |
| 兆豐 | 53 | 108 | -55 |
| 永興 | 0 | 50 | -50 |
| 中國信託 | 3 | 50 | -47 |
| 聯邦 | 11 | 58 | -47 |
| 國票 | 67 | 102 | -35 |
| 玉山 | 2 | 27 | -25 |
| 合計 | 1,131 | 4,888 | -3,757 |
- 列出買超或賣超前15大進出券商資料
- 主要券商進出資料為每日收盤後更新 (當日盤中資料,看到的會是前一天的日期)
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



