主要券商進出
國票金
(2889)
- 買超
| 買超券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買超(張) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台灣摩根士丹利 | 2,006 | 124 | 1,882 | ||||||
| 新加坡商瑞銀 | 1,610 | 78 | 1,532 | ||||||
| 玉山 | 797 | 66 | 731 | ||||||
| 富邦 | 860 | 285 | 575 | ||||||
| 國票 | 288 | 60 | 228 | ||||||
| 永豐金 | 335 | 127 | 208 | ||||||
| 摩根大通 | 467 | 261 | 206 | ||||||
| 美商高盛 | 1,468 | 1,311 | 157 | ||||||
| 港商野村 | 248 | 98 | 150 | ||||||
| 美林 | 153 | 8 | 145 | ||||||
| 大昌 | 78 | 3 | 75 | ||||||
| 新光 | 169 | 125 | 44 | ||||||
| 國泰 | 368 | 328 | 40 | ||||||
| 中國信託 | 67 | 34 | 33 | ||||||
| 兆豐 | 167 | 137 | 30 | ||||||
| 合計 | 9,081 | 3,045 | 6,036 | ||||||
賣超
| 賣超券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 賣超(張) |
|---|---|---|---|
| 第一金 | 181 | 2,581 | -2,400 |
| 群益金鼎 | 191 | 1,851 | -1,660 |
| 統一 | 23 | 623 | -600 |
| 凱基 | 1,529 | 1,918 | -389 |
| 元大 | 1,299 | 1,660 | -361 |
| 華南永昌 | 215 | 487 | -272 |
| 奔亞證券 | 24 | 124 | -100 |
| 花旗環球 | 10 | 79 | -69 |
| 光和 | 101 | 151 | -50 |
| 土銀 | 2 | 44 | -42 |
| 台中銀 | 0 | 35 | -35 |
| 福勝 | 0 | 30 | -30 |
| 大展 | 0 | 20 | -20 |
| 康和 | 30 | 50 | -20 |
| 日進 | 0 | 10 | -10 |
| 合計 | 3,605 | 9,663 | -6,058 |
- 列出買超或賣超前15大進出券商資料
- 主要券商進出資料為每日收盤後更新 (當日盤中資料,看到的會是前一天的日期)
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



