主要券商進出
國票金
(2889)
- 買超
買超券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買超(張) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美商高盛 | 498 | 40 | 458 | ||||||
新加坡商瑞銀 | 432 | 5 | 427 | ||||||
美林 | 323 | 25 | 298 | ||||||
港商野村 | 290 | 0 | 290 | ||||||
康和 | 271 | 26 | 245 | ||||||
台灣摩根士丹利 | 210 | 2 | 208 | ||||||
花旗環球 | 204 | 89 | 115 | ||||||
摩根大通 | 124 | 75 | 49 | ||||||
奔亞證券 | 10 | 0 | 10 | ||||||
美好 | 10 | 2 | 8 | ||||||
亞東 | 4 | 2 | 2 | ||||||
合計 | 2,376 | 266 | 2,110 | ||||||
賣超
賣超券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 賣超(張) |
---|---|---|---|
元大 | 86 | 585 | -499 |
凱基 | 99 | 359 | -260 |
國票 | 26 | 284 | -258 |
元富 | 22 | 183 | -161 |
富邦 | 26 | 172 | -146 |
永豐金 | 7 | 147 | -140 |
台新 | 0 | 138 | -138 |
第一金 | 19 | 128 | -109 |
國泰 | 4 | 70 | -66 |
統一 | 2 | 54 | -52 |
玉山 | 2 | 47 | -45 |
華南永昌 | 3 | 45 | -42 |
合庫 | 1 | 37 | -36 |
群益金鼎 | 46 | 81 | -35 |
兆豐 | 5 | 36 | -31 |
合計 | 348 | 2,366 | -2,018 |
- 列出買超或賣超前15大進出券商資料
- 主要券商進出資料為每日收盤後更新 (當日盤中資料,看到的會是前一天的日期)
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。