主要券商進出
國票金 (2889)
  • 買超
買超券商 買進(張) 賣出(張) 買超(張)
美商高盛 488 199 289
花旗環球 179 0 179
國泰 293 147 146
摩根大通 273 130 143
康和 143 24 119
新加坡商瑞銀 108 0 108
凱基 544 449 95
奔亞證券 58 3 55
華南永昌 80 34 46
國票 71 31 40
臺銀證券 26 6 20
合庫 24 4 20
中國信託 11 0 11
台灣企銀 11 0 11
統一 16 7 9
合計 2,325 1,034 1,291


賣超
賣超券商 買進(張) 賣出(張) 賣超(張)
兆豐 25 524 -499
美林 24 324 -300
玉山 156 310 -154
台灣摩根士丹利 112 261 -149
群益金鼎 43 138 -95
台新 85 156 -71
元大 142 208 -66
新光 6 27 -21
第一金 3 21 -18
宏遠 1 11 -10
永豐金 57 61 -4
彰銀 1 3 -2
中農 0 1 -1
合計 655 2,045 -1,390
  1. 列出買超或賣超前15大進出券商資料
  2. 主要券商進出資料為每日收盤後更新 (當日盤中資料,看到的會是前一天的日期)
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。