主要券商進出
國票金 (2889)
  • 買超
買超券商 買進(張) 賣出(張) 買超(張)
凱基 1,572 135 1,437
美商高盛 1,073 16 1,057
台灣摩根士丹利 813 33 780
新加坡商瑞銀 749 1 748
摩根大通 578 8 570
臺銀證券 82 6 76
花旗環球 73 12 61
光和 50 2 48
國泰 112 78 34
美林 20 4 16
彰銀 10 0 10
京城 8 0 8
法銀巴黎 7 0 7
合庫 38 32 6
奔亞證券 5 2 3
合計 5,190 329 4,861


賣超
賣超券商 買進(張) 賣出(張) 賣超(張)
群益金鼎 76 2,580 -2,504
永豐金 157 802 -645
元大 285 810 -525
國票 10 425 -415
台新 58 264 -206
華南永昌 45 159 -114
中國信託 15 117 -102
富邦 136 220 -84
第一金 4 83 -79
大昌 4 53 -49
美好 0 37 -37
新光 7 36 -29
土銀 0 19 -19
亞東 0 18 -18
宏遠 4 21 -17
合計 801 5,644 -4,843
  1. 列出買超或賣超前15大進出券商資料
  2. 主要券商進出資料為每日收盤後更新 (當日盤中資料,看到的會是前一天的日期)
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。