主要券商進出
國票金 (2889)
  • 買超
買超券商 買進(張) 賣出(張) 買超(張)
台灣摩根士丹利 1,040 140 900
新加坡商瑞銀 767 44 723
元大 984 606 378
兆豐 405 69 336
港商野村 332 0 332
美商高盛 568 396 172
富邦 409 246 163
宏遠 330 171 159
永豐金 196 48 148
國票 192 49 143
國泰 206 74 132
第一金 134 18 116
台新 270 160 110
中國信託 122 43 79
新百王 120 74 46
合計 6,075 2,138 3,937


賣超
賣超券商 買進(張) 賣出(張) 賣超(張)
凱基 808 3,208 -2,400
群益金鼎 412 1,929 -1,517
光和 0 103 -103
玉山 48 84 -36
中農 8 33 -25
統一 28 48 -20
花旗環球 57 71 -14
美林 1 14 -13
致和 0 12 -12
摩根大通 210 213 -3
安泰 0 2 -2
永興 0 2 -2
德信 0 2 -2
口袋 0 1 -1
合計 1,572 5,722 -4,150
  1. 列出買超或賣超前15大進出券商資料
  2. 主要券商進出資料為每日收盤後更新 (當日盤中資料,看到的會是前一天的日期)
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。