主要券商進出
國票金
(2889)
- 買超
| 買超券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買超(張) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益金鼎 | 5,618 | 1,410 | 4,208 | ||||||
| 元大 | 1,616 | 671 | 945 | ||||||
| 新加坡商瑞銀 | 556 | 94 | 462 | ||||||
| 國票 | 315 | 19 | 296 | ||||||
| 凱基 | 1,271 | 997 | 274 | ||||||
| 富邦 | 456 | 182 | 274 | ||||||
| 美商高盛 | 325 | 138 | 187 | ||||||
| 華南永昌 | 235 | 93 | 142 | ||||||
| 康和 | 155 | 35 | 120 | ||||||
| 國泰 | 150 | 37 | 113 | ||||||
| 永豐金 | 161 | 82 | 79 | ||||||
| 統一 | 90 | 12 | 78 | ||||||
| 新光 | 85 | 22 | 63 | ||||||
| 臺銀證券 | 83 | 21 | 62 | ||||||
| 土銀 | 45 | 2 | 43 | ||||||
| 合計 | 11,161 | 3,815 | 7,346 | ||||||
賣超
| 賣超券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 賣超(張) |
|---|---|---|---|
| 台新 | 187 | 6,557 | -6,370 |
| 花旗環球 | 0 | 286 | -286 |
| 新百王 | 2 | 238 | -236 |
| 兆豐 | 266 | 447 | -181 |
| 宏遠 | 13 | 137 | -124 |
| 美林 | 0 | 85 | -85 |
| 摩根大通 | 214 | 298 | -84 |
| 港商野村 | 0 | 69 | -69 |
| 台灣摩根士丹利 | 246 | 304 | -58 |
| 美好 | 7 | 30 | -23 |
| 奔亞證券 | 22 | 30 | -8 |
| 永興 | 0 | 5 | -5 |
| 中農 | 0 | 2 | -2 |
| 永全 | 1 | 3 | -2 |
| 日進 | 0 | 1 | -1 |
| 合計 | 958 | 8,492 | -7,534 |
- 列出買超或賣超前15大進出券商資料
- 主要券商進出資料為每日收盤後更新 (當日盤中資料,看到的會是前一天的日期)
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



