主要券商進出
國票金 (2889)
  • 買超
買超券商 買進(張) 賣出(張) 買超(張)
元大 2,117 637 1,480
新光 728 18 710
富邦 753 217 536
國泰 592 136 456
永豐金 551 109 442
凱基 779 411 368
華南永昌 369 16 353
群益金鼎 409 64 345
台新 392 106 286
統一 280 3 277
陽信 201 0 201
玉山 211 18 193
第一金 170 22 148
臺銀證券 193 56 137
合庫 129 5 124
合計 7,874 1,818 6,056


賣超
賣超券商 買進(張) 賣出(張) 賣超(張)
台灣摩根士丹利 32 2,274 -2,242
兆豐 190 1,589 -1,399
美商高盛 282 1,500 -1,218
港商野村 0 612 -612
摩根大通 95 661 -566
新加坡商瑞銀 2 505 -503
美林 0 91 -91
花旗環球 154 195 -41
福勝 0 5 -5
中農 6 10 -4
亞東 9 10 -1
合計 770 7,452 -6,682
  1. 列出買超或賣超前15大進出券商資料
  2. 主要券商進出資料為每日收盤後更新 (當日盤中資料,看到的會是前一天的日期)
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。