主要券商進出
國票金
(2889)
- 買超
| 買超券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買超(張) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大 | 849 | 309 | 540 | ||||||
| 凱基 | 762 | 298 | 464 | ||||||
| 福邦 | 381 | 0 | 381 | ||||||
| 永豐金 | 577 | 204 | 373 | ||||||
| 彰銀 | 364 | 0 | 364 | ||||||
| 新光 | 310 | 17 | 293 | ||||||
| 國泰 | 251 | 56 | 195 | ||||||
| 玉山 | 229 | 54 | 175 | ||||||
| 第一金 | 131 | 7 | 124 | ||||||
| 富邦 | 241 | 141 | 100 | ||||||
| 兆豐 | 89 | 9 | 80 | ||||||
| 臺銀證券 | 83 | 4 | 79 | ||||||
| 美好 | 83 | 9 | 74 | ||||||
| 國票 | 102 | 43 | 59 | ||||||
| 統一 | 46 | 3 | 43 | ||||||
| 合計 | 4,498 | 1,154 | 3,344 | ||||||
賣超
| 賣超券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 賣超(張) |
|---|---|---|---|
| 台灣摩根士丹利 | 127 | 1,230 | -1,103 |
| 美商高盛 | 64 | 876 | -812 |
| 摩根大通 | 22 | 555 | -533 |
| 台新 | 258 | 702 | -444 |
| 新加坡商瑞銀 | 16 | 246 | -230 |
| 花旗環球 | 83 | 204 | -121 |
| 華南永昌 | 322 | 419 | -97 |
| 中國信託 | 18 | 34 | -16 |
| 美林 | 7 | 23 | -16 |
| 合庫 | 41 | 46 | -5 |
| 中農 | 0 | 3 | -3 |
| 亞東 | 0 | 1 | -1 |
| 合計 | 958 | 4,339 | -3,381 |
- 列出買超或賣超前15大進出券商資料
- 主要券商進出資料為每日收盤後更新 (當日盤中資料,看到的會是前一天的日期)
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



