主要券商進出
國票金
(2889)
- 買超
| 買超券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買超(張) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台新 | 790 | 191 | 599 | ||||||
| 新加坡商瑞銀 | 630 | 173 | 457 | ||||||
| 康和 | 226 | 19 | 207 | ||||||
| 華南永昌 | 171 | 26 | 145 | ||||||
| 富邦 | 432 | 316 | 116 | ||||||
| 奔亞證券 | 127 | 25 | 102 | ||||||
| 光和 | 101 | 0 | 101 | ||||||
| 第一金 | 195 | 100 | 95 | ||||||
| 永豐金 | 243 | 149 | 94 | ||||||
| 元大 | 715 | 634 | 81 | ||||||
| 兆豐 | 161 | 81 | 80 | ||||||
| 新光 | 111 | 44 | 67 | ||||||
| 台灣企銀 | 26 | 1 | 25 | ||||||
| 國票 | 74 | 53 | 21 | ||||||
| 陽信 | 21 | 0 | 21 | ||||||
| 合計 | 4,023 | 1,812 | 2,211 | ||||||
賣超
| 賣超券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 賣超(張) |
|---|---|---|---|
| 群益金鼎 | 191 | 1,539 | -1,348 |
| 玉山 | 34 | 274 | -240 |
| 台灣摩根士丹利 | 688 | 861 | -173 |
| 美商高盛 | 438 | 602 | -164 |
| 花旗環球 | 21 | 130 | -109 |
| 中國信託 | 8 | 101 | -93 |
| 摩根大通 | 230 | 314 | -84 |
| 美林 | 3 | 61 | -58 |
| 合庫 | 17 | 61 | -44 |
| 土銀 | 35 | 50 | -15 |
| 國泰 | 153 | 167 | -14 |
| 統一 | 45 | 47 | -2 |
| 日進 | 0 | 2 | -2 |
| 香港上海匯豐 | 0 | 1 | -1 |
| 彰銀 | 1 | 2 | -1 |
| 合計 | 1,864 | 4,212 | -2,348 |
- 列出買超或賣超前15大進出券商資料
- 主要券商進出資料為每日收盤後更新 (當日盤中資料,看到的會是前一天的日期)
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



