主要券商進出
國票金
(2889)
- 買超
| 買超券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買超(張) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華南永昌 | 3,124 | 111 | 3,013 | ||||||
| 元大 | 2,798 | 1,271 | 1,527 | ||||||
| 台新 | 950 | 313 | 637 | ||||||
| 國泰 | 759 | 173 | 586 | ||||||
| 第一金 | 502 | 46 | 456 | ||||||
| 群益金鼎 | 588 | 188 | 400 | ||||||
| 港商麥格理 | 376 | 0 | 376 | ||||||
| 奔亞證券 | 412 | 38 | 374 | ||||||
| 永豐金 | 567 | 202 | 365 | ||||||
| 新光 | 377 | 20 | 357 | ||||||
| 花旗環球 | 287 | 26 | 261 | ||||||
| 統一 | 256 | 62 | 194 | ||||||
| 亞東 | 178 | 5 | 173 | ||||||
| 臺銀證券 | 207 | 69 | 138 | ||||||
| 國票 | 168 | 36 | 132 | ||||||
| 合計 | 11,549 | 2,560 | 8,989 | ||||||
賣超
| 賣超券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 賣超(張) |
|---|---|---|---|
| 摩根大通 | 950 | 3,378 | -2,428 |
| 美商高盛 | 866 | 2,698 | -1,832 |
| 台灣摩根士丹利 | 1,571 | 2,851 | -1,280 |
| 美林 | 4 | 1,139 | -1,135 |
| 凱基 | 1,227 | 2,020 | -793 |
| 富邦 | 1,294 | 2,028 | -734 |
| 新加坡商瑞銀 | 262 | 990 | -728 |
| 兆豐 | 317 | 749 | -432 |
| 港商野村 | 0 | 208 | -208 |
| 土銀 | 64 | 269 | -205 |
| 玉山 | 346 | 539 | -193 |
| 大昌 | 25 | 55 | -30 |
| 宏遠 | 54 | 67 | -13 |
| 寶盛 | 0 | 1 | -1 |
| 合計 | 6,980 | 16,992 | -10,012 |
- 列出買超或賣超前15大進出券商資料
- 主要券商進出資料為每日收盤後更新 (當日盤中資料,看到的會是前一天的日期)
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



