主要券商進出
國票金
(2889)
- 買超
| 買超券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買超(張) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美商高盛 | 1,088 | 156 | 932 | ||||||
| 美林 | 765 | 0 | 765 | ||||||
| 凱基 | 592 | 145 | 447 | ||||||
| 富邦 | 554 | 194 | 360 | ||||||
| 新加坡商瑞銀 | 240 | 3 | 237 | ||||||
| 摩根大通 | 238 | 59 | 179 | ||||||
| 港商野村 | 132 | 0 | 132 | ||||||
| 第一金 | 161 | 59 | 102 | ||||||
| 花旗環球 | 95 | 16 | 79 | ||||||
| 新光 | 55 | 24 | 31 | ||||||
| 臺銀證券 | 38 | 14 | 24 | ||||||
| 大昌 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 土銀 | 6 | 2 | 4 | ||||||
| 致和 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 合庫 | 9 | 7 | 2 | ||||||
| 合計 | 3,982 | 679 | 3,303 | ||||||
賣超
| 賣超券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 賣超(張) |
|---|---|---|---|
| 彰銀 | 0 | 1,300 | -1,300 |
| 統一 | 24 | 453 | -429 |
| 元大 | 95 | 392 | -297 |
| 寶盛 | 0 | 200 | -200 |
| 玉山 | 64 | 213 | -149 |
| 國票 | 24 | 168 | -144 |
| 康和 | 0 | 109 | -109 |
| 福勝 | 0 | 100 | -100 |
| 新百王 | 23 | 110 | -87 |
| 永豐金 | 23 | 103 | -80 |
| 台新 | 56 | 135 | -79 |
| 兆豐 | 17 | 87 | -70 |
| 中國信託 | 12 | 68 | -56 |
| 華南永昌 | 9 | 51 | -42 |
| 京城 | 0 | 36 | -36 |
| 合計 | 347 | 3,525 | -3,178 |
- 列出買超或賣超前15大進出券商資料
- 主要券商進出資料為每日收盤後更新 (當日盤中資料,看到的會是前一天的日期)
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



