主要券商進出
國票金(2889)
- 買超
| 買超券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買超(張) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花旗環球 | 976 | 1 | 975 | ||||||
| 元大 | 2,040 | 1,143 | 897 | ||||||
| 台灣摩根士丹利 | 602 | 68 | 534 | ||||||
| 台新 | 512 | 174 | 338 | ||||||
| 新加坡商瑞銀 | 412 | 161 | 251 | ||||||
| 玉山 | 195 | 35 | 160 | ||||||
| 第一金 | 228 | 83 | 145 | ||||||
| 新光 | 259 | 149 | 110 | ||||||
| 臺銀證券 | 141 | 54 | 87 | ||||||
| 摩根大通 | 273 | 206 | 67 | ||||||
| 宏遠 | 94 | 31 | 63 | ||||||
| 致和 | 46 | 3 | 43 | ||||||
| 亞東 | 51 | 13 | 38 | ||||||
| 彰銀 | 24 | 8 | 16 | ||||||
| 合庫 | 25 | 12 | 13 | ||||||
| 合計 | 5,878 | 2,141 | 3,737 | ||||||
賣超
| 賣超券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 賣超(張) |
|---|---|---|---|
| 美商高盛 | 593 | 1,692 | -1,099 |
| 統一 | 17 | 661 | -644 |
| 富邦 | 237 | 803 | -566 |
| 美林 | 11 | 426 | -415 |
| 國泰 | 120 | 287 | -167 |
| 凱基 | 932 | 1,092 | -160 |
| 奔亞證券 | 11 | 153 | -142 |
| 群益金鼎 | 176 | 282 | -106 |
| 永豐金 | 111 | 205 | -94 |
| 兆豐 | 112 | 191 | -79 |
| 國票 | 168 | 243 | -75 |
| 中國信託 | 13 | 78 | -65 |
| 大昌 | 6 | 35 | -29 |
| 華南永昌 | 62 | 91 | -29 |
| 光和 | 0 | 25 | -25 |
| 合計 | 2,569 | 6,264 | -3,695 |
- 列出買超或賣超前15大進出券商資料
- 主要券商進出資料為每日收盤後更新 (當日盤中資料,看到的會是前一天的日期)
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



