主要券商進出
國票金
(2889)
- 買超
| 買超券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買超(張) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美商高盛 | 863 | 183 | 680 | ||||||
| 花旗環球 | 467 | 0 | 467 | ||||||
| 摩根大通 | 495 | 61 | 434 | ||||||
| 凱基 | 531 | 127 | 404 | ||||||
| 玉山 | 373 | 68 | 305 | ||||||
| 港商野村 | 280 | 75 | 205 | ||||||
| 第一金 | 228 | 25 | 203 | ||||||
| 美林 | 122 | 0 | 122 | ||||||
| 台灣摩根士丹利 | 62 | 8 | 54 | ||||||
| 永豐金 | 191 | 180 | 11 | ||||||
| 合計 | 3,612 | 727 | 2,885 | ||||||
賣超
| 賣超券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 賣超(張) |
|---|---|---|---|
| 富邦 | 26 | 1,071 | -1,045 |
| 元大 | 99 | 405 | -306 |
| 新加坡商瑞銀 | 189 | 444 | -255 |
| 國票 | 14 | 246 | -232 |
| 台新 | 4 | 224 | -220 |
| 兆豐 | 125 | 290 | -165 |
| 國泰 | 39 | 156 | -117 |
| 元富 | 21 | 135 | -114 |
| 中國信託 | 1 | 70 | -69 |
| 聯邦商銀 | 0 | 61 | -61 |
| 統一 | 0 | 58 | -58 |
| 京城 | 0 | 54 | -54 |
| 華南永昌 | 6 | 53 | -47 |
| 臺銀證券 | 4 | 43 | -39 |
| 群益金鼎 | 0 | 39 | -39 |
| 合計 | 528 | 3,349 | -2,821 |
- 列出買超或賣超前15大進出券商資料
- 主要券商進出資料為每日收盤後更新 (當日盤中資料,看到的會是前一天的日期)
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



