主要券商進出
國票金 (2889)
  • 買超
買超券商 買進(張) 賣出(張) 買超(張)
凱基 580 62 518
元大 323 106 217
群益金鼎 240 65 175
台灣摩根士丹利 213 51 162
美商高盛 174 25 149
新加坡商瑞銀 141 31 110
美林 82 2 80
土銀 56 0 56
統一 69 13 56
國泰 70 21 49
永豐金 71 24 47
國票 49 11 38
台新 76 39 37
元富 33 4 29
中國信託 25 3 22
合計 2,202 457 1,745


賣超
賣超券商 買進(張) 賣出(張) 賣超(張)
富邦 103 1,174 -1,071
台灣匯立 0 328 -328
港商野村 0 244 -244
花旗環球 0 81 -81
摩根大通 69 144 -75
聯邦商銀 0 27 -27
臺銀證券 4 20 -16
兆豐 12 27 -15
日進 0 4 -4
亞東 0 4 -4
致和 1 2 -1
新百王 0 1 -1
台灣企銀 0 1 -1
合計 189 2,057 -1,868
  1. 列出買超或賣超前15大進出券商資料
  2. 主要券商進出資料為每日收盤後更新 (當日盤中資料,看到的會是前一天的日期)
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。