主要券商進出
國票金(2889)
- 買超
| 買超券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買超(張) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡商瑞銀 | 335 | 41 | 294 | ||||||
| 福邦 | 180 | 0 | 180 | ||||||
| 美商高盛 | 264 | 100 | 164 | ||||||
| 國泰 | 286 | 123 | 163 | ||||||
| 第一金 | 106 | 16 | 90 | ||||||
| 台新 | 154 | 73 | 81 | ||||||
| 花旗環球 | 70 | 1 | 69 | ||||||
| 港商麥格理 | 22 | 0 | 22 | ||||||
| 群益金鼎 | 41 | 20 | 21 | ||||||
| 中農 | 10 | 2 | 8 | ||||||
| 彰銀 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 致和 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 口袋 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 美林 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 合計 | 1,480 | 376 | 1,104 | ||||||
賣超
| 賣超券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 賣超(張) |
|---|---|---|---|
| 統一 | 6 | 338 | -332 |
| 元大 | 147 | 297 | -150 |
| 華南永昌 | 47 | 162 | -115 |
| 中國信託 | 1 | 102 | -101 |
| 富邦 | 74 | 157 | -83 |
| 永豐金 | 38 | 121 | -83 |
| 台灣摩根士丹利 | 156 | 221 | -65 |
| 國票 | 24 | 83 | -59 |
| 臺銀證券 | 3 | 47 | -44 |
| 摩根大通 | 33 | 54 | -21 |
| 玉山 | 2 | 19 | -17 |
| 高橋 | 1 | 15 | -14 |
| 康和 | 8 | 22 | -14 |
| 土銀 | 0 | 12 | -12 |
| 凱基 | 260 | 271 | -11 |
| 合計 | 800 | 1,921 | -1,121 |
- 列出買超或賣超前15大進出券商資料
- 主要券商進出資料為每日收盤後更新 (當日盤中資料,看到的會是前一天的日期)
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



