主要券商進出
國票金 (2889)
  • 買超
買超券商 買進(張) 賣出(張) 買超(張)
玉山 1,204 111 1,093
凱基 1,634 1,091 543
美林 315 32 283
新光 206 6 200
第一金 102 13 89
聯邦商銀 30 0 30
國泰 37 10 27
臺銀證券 24 4 20
奔亞證券 15 0 15
台新 19 8 11
永豐金 28 19 9
合庫 8 2 6
花旗環球 43 38 5
光和 5 0 5
陽信 4 0 4
合計 3,674 1,334 2,340


賣超
賣超券商 買進(張) 賣出(張) 賣超(張)
群益金鼎 36 1,488 -1,452
統一 10 264 -254
華南永昌 38 250 -212
台灣摩根士丹利 1 155 -154
美商高盛 269 344 -75
元大 145 199 -54
富邦 44 96 -52
兆豐 8 36 -28
元富 18 38 -20
美好 0 10 -10
中國信託 3 11 -8
石橋 0 5 -5
國票 4 7 -3
亞東 0 2 -2
康和 1 2 -1
合計 577 2,907 -2,330
  1. 列出買超或賣超前15大進出券商資料
  2. 主要券商進出資料為每日收盤後更新 (當日盤中資料,看到的會是前一天的日期)
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。