主要券商進出
國票金
(2889)
- 買超
| 買超券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買超(張) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱基 | 621 | 263 | 358 | ||||||
| 美商高盛 | 752 | 425 | 327 | ||||||
| 玉山 | 375 | 83 | 292 | ||||||
| 合庫 | 225 | 3 | 222 | ||||||
| 群益金鼎 | 333 | 128 | 205 | ||||||
| 港商野村 | 146 | 0 | 146 | ||||||
| 美林 | 185 | 97 | 88 | ||||||
| 美好 | 34 | 4 | 30 | ||||||
| 臺銀證券 | 34 | 15 | 19 | ||||||
| 第一金 | 22 | 3 | 19 | ||||||
| 永豐金 | 33 | 24 | 9 | ||||||
| 兆豐 | 12 | 3 | 9 | ||||||
| 花旗環球 | 31 | 27 | 4 | ||||||
| 永興 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 合計 | 2,805 | 1,075 | 1,730 | ||||||
賣超
| 賣超券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 賣超(張) |
|---|---|---|---|
| 台灣摩根士丹利 | 42 | 890 | -848 |
| 新加坡商瑞銀 | 81 | 252 | -171 |
| 康和 | 3 | 144 | -141 |
| 摩根大通 | 170 | 267 | -97 |
| 宏遠 | 0 | 90 | -90 |
| 元大 | 170 | 218 | -48 |
| 統一 | 18 | 65 | -47 |
| 日茂 | 0 | 33 | -33 |
| 富邦 | 69 | 101 | -32 |
| 新光 | 35 | 60 | -25 |
| 國票 | 64 | 85 | -21 |
| 土銀 | 1 | 19 | -18 |
| 京城 | 0 | 17 | -17 |
| 台中銀 | 0 | 10 | -10 |
| 國泰 | 18 | 27 | -9 |
| 合計 | 671 | 2,278 | -1,607 |
- 列出買超或賣超前15大進出券商資料
- 主要券商進出資料為每日收盤後更新 (當日盤中資料,看到的會是前一天的日期)
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



