主要券商進出
國票金
(2889)
- 買超
| 買超券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買超(張) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富邦 | 471 | 131 | 340 | ||||||
| 元大 | 529 | 202 | 327 | ||||||
| 美好 | 315 | 2 | 313 | ||||||
| 第一金 | 132 | 0 | 132 | ||||||
| 美林 | 131 | 8 | 123 | ||||||
| 大昌 | 113 | 0 | 113 | ||||||
| 國泰 | 171 | 109 | 62 | ||||||
| 華南永昌 | 86 | 35 | 51 | ||||||
| 統一 | 58 | 17 | 41 | ||||||
| 國票 | 46 | 5 | 41 | ||||||
| 永豐金 | 118 | 82 | 36 | ||||||
| 玉山 | 66 | 32 | 34 | ||||||
| 新光 | 48 | 16 | 32 | ||||||
| 奔亞證券 | 30 | 7 | 23 | ||||||
| 兆豐 | 26 | 3 | 23 | ||||||
| 合計 | 2,340 | 649 | 1,691 | ||||||
賣超
| 賣超券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 賣超(張) |
|---|---|---|---|
| 美商高盛 | 216 | 545 | -329 |
| 台灣摩根士丹利 | 38 | 310 | -272 |
| 新加坡商瑞銀 | 0 | 258 | -258 |
| 群益金鼎 | 63 | 288 | -225 |
| 花旗環球 | 21 | 245 | -224 |
| 摩根大通 | 133 | 294 | -161 |
| 凱基 | 503 | 641 | -138 |
| 台灣企銀 | 10 | 50 | -40 |
| 台新 | 87 | 111 | -24 |
| 法銀巴黎 | 0 | 12 | -12 |
| 亞東 | 1 | 11 | -10 |
| 港商野村 | 35 | 36 | -1 |
| 合計 | 1,107 | 2,801 | -1,694 |
- 列出買超或賣超前15大進出券商資料
- 主要券商進出資料為每日收盤後更新 (當日盤中資料,看到的會是前一天的日期)
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



