主要券商進出
國票金 (2889)
  • 買超
買超券商 買進(張) 賣出(張) 買超(張)
台灣摩根士丹利 2,300 391 1,909
美商高盛 1,770 198 1,572
元大 1,340 683 657
新加坡商瑞銀 792 223 569
美林 1,120 613 507
福邦 252 2 250
摩根大通 1,321 1,177 144
富邦 300 163 137
花旗環球 227 147 80
台灣企銀 65 5 60
大昌 26 0 26
中農 20 0 20
臺銀證券 65 47 18
宏遠 11 1 10
日茂 10 0 10
合計 9,619 3,650 5,969


賣超
賣超券商 買進(張) 賣出(張) 賣超(張)
凱基 742 2,694 -1,952
永豐金 154 1,213 -1,059
中國信託 46 823 -777
兆豐 94 683 -589
群益金鼎 85 382 -297
統一 18 274 -256
華南永昌 250 463 -213
第一金 606 758 -152
台新 330 427 -97
玉山 32 122 -90
國泰 99 171 -72
國票 8 78 -70
合庫 27 71 -44
新光 296 332 -36
台中銀 1 25 -24
合計 2,788 8,516 -5,728
  1. 列出買超或賣超前15大進出券商資料
  2. 主要券商進出資料為每日收盤後更新 (當日盤中資料,看到的會是前一天的日期)
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。