主要券商進出
國票金
(2889)
- 買超
| 買超券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買超(張) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉山 | 414 | 3 | 411 | ||||||
| 凱基 | 429 | 259 | 170 | ||||||
| 國票 | 61 | 8 | 53 | ||||||
| 台灣摩根士丹利 | 53 | 14 | 39 | ||||||
| 新加坡商瑞銀 | 144 | 108 | 36 | ||||||
| 康和 | 25 | 10 | 15 | ||||||
| 國泰 | 28 | 23 | 5 | ||||||
| 第一金 | 6 | 1 | 5 | ||||||
| 中國信託 | 7 | 4 | 3 | ||||||
| 陽信 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 大昌 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 永全 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 奔亞證券 | 13 | 12 | 1 | ||||||
| 合計 | 1,183 | 442 | 741 | ||||||
賣超
| 賣超券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 賣超(張) |
|---|---|---|---|
| 群益金鼎 | 82 | 244 | -162 |
| 元大 | 69 | 180 | -111 |
| 摩根大通 | 32 | 119 | -87 |
| 美商高盛 | 102 | 168 | -66 |
| 富邦 | 10 | 56 | -46 |
| 美林 | 48 | 86 | -38 |
| 港商野村 | 0 | 34 | -34 |
| 元富 | 2 | 27 | -25 |
| 統一 | 2 | 26 | -24 |
| 台新 | 15 | 39 | -24 |
| 兆豐 | 0 | 21 | -21 |
| 永豐金 | 72 | 89 | -17 |
| 臺銀證券 | 17 | 32 | -15 |
| 花旗環球 | 24 | 35 | -11 |
| 華南永昌 | 3 | 7 | -4 |
| 合計 | 478 | 1,163 | -685 |
- 列出買超或賣超前15大進出券商資料
- 主要券商進出資料為每日收盤後更新 (當日盤中資料,看到的會是前一天的日期)
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



