主要券商進出
國票金
(2889)
- 買超
| 買超券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買超(張) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根大通 | 952 | 182 | 770 | ||||||
| 台灣摩根士丹利 | 1,115 | 617 | 498 | ||||||
| 凱基 | 894 | 617 | 277 | ||||||
| 華南永昌 | 355 | 79 | 276 | ||||||
| 美林 | 136 | 14 | 122 | ||||||
| 宏遠 | 121 | 13 | 108 | ||||||
| 陽信 | 100 | 0 | 100 | ||||||
| 國泰 | 249 | 171 | 78 | ||||||
| 合庫 | 102 | 27 | 75 | ||||||
| 奔亞證券 | 92 | 17 | 75 | ||||||
| 玉山 | 166 | 100 | 66 | ||||||
| 統一 | 88 | 23 | 65 | ||||||
| 港商野村 | 45 | 0 | 45 | ||||||
| 大昌 | 50 | 10 | 40 | ||||||
| 元大 | 1,064 | 1,030 | 34 | ||||||
| 合計 | 5,529 | 2,900 | 2,629 | ||||||
賣超
| 賣超券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 賣超(張) |
|---|---|---|---|
| 國票 | 31 | 1,051 | -1,020 |
| 新加坡商瑞銀 | 31 | 522 | -491 |
| 康和 | 27 | 415 | -388 |
| 群益金鼎 | 188 | 464 | -276 |
| 美商高盛 | 629 | 887 | -258 |
| 台新 | 183 | 315 | -132 |
| 高橋 | 1 | 58 | -57 |
| 第一金 | 27 | 80 | -53 |
| 永豐金 | 147 | 170 | -23 |
| 台中銀 | 18 | 40 | -22 |
| 土銀 | 8 | 30 | -22 |
| 亞東 | 1 | 12 | -11 |
| 新百王 | 0 | 10 | -10 |
| 京城 | 0 | 10 | -10 |
| 富邦 | 266 | 274 | -8 |
| 合計 | 1,557 | 4,338 | -2,781 |
- 列出買超或賣超前15大進出券商資料
- 主要券商進出資料為每日收盤後更新 (當日盤中資料,看到的會是前一天的日期)
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



