主要券商進出
國票金
(2889)
- 買超
買超券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買超(張) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永豐金 | 517 | 81 | 436 | ||||||
新加坡商瑞銀 | 233 | 96 | 137 | ||||||
兆豐 | 79 | 14 | 65 | ||||||
摩根大通 | 140 | 91 | 49 | ||||||
康和 | 46 | 2 | 44 | ||||||
聯邦商銀 | 32 | 0 | 32 | ||||||
新光 | 27 | 2 | 25 | ||||||
國票 | 35 | 17 | 18 | ||||||
華南永昌 | 52 | 36 | 16 | ||||||
中農 | 15 | 0 | 15 | ||||||
台新 | 34 | 24 | 10 | ||||||
中國信託 | 5 | 0 | 5 | ||||||
臺銀證券 | 30 | 25 | 5 | ||||||
土銀 | 5 | 1 | 4 | ||||||
奔亞證券 | 2 | 0 | 2 | ||||||
合計 | 1,252 | 389 | 863 | ||||||
賣超
賣超券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 賣超(張) |
---|---|---|---|
美商高盛 | 152 | 505 | -353 |
凱基 | 264 | 415 | -151 |
群益金鼎 | 76 | 142 | -66 |
花旗環球 | 2 | 67 | -65 |
宏遠 | 4 | 55 | -51 |
台灣摩根士丹利 | 38 | 86 | -48 |
國泰 | 41 | 66 | -25 |
元富 | 51 | 67 | -16 |
元大 | 265 | 279 | -14 |
台中銀 | 0 | 12 | -12 |
玉山 | 24 | 31 | -7 |
富邦 | 167 | 174 | -7 |
第一金 | 7 | 12 | -5 |
美好 | 0 | 5 | -5 |
統一 | 9 | 13 | -4 |
合計 | 1,100 | 1,929 | -829 |
- 列出買超或賣超前15大進出券商資料
- 主要券商進出資料為每日收盤後更新 (當日盤中資料,看到的會是前一天的日期)
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。