主要券商進出
國票金 (2889)
  • 買超
買超券商 買進(張) 賣出(張) 買超(張)
元大 4,062 1,785 2,277
永豐金 1,301 76 1,225
台新 1,822 598 1,224
富邦 1,243 326 917
國泰 1,114 270 844
華南永昌 883 84 799
新光 852 161 691
亞東 643 0 643
美商高盛 1,501 940 561
玉山 547 44 503
高橋 425 1 424
兆豐 1,070 752 318
第一金 418 108 310
中國信託 352 59 293
統一 268 31 237
合計 16,501 5,235 11,266


賣超
賣超券商 買進(張) 賣出(張) 賣超(張)
群益金鼎 764 9,481 -8,717
新加坡商瑞銀 466 1,702 -1,236
凱基 1,572 2,757 -1,185
摩根大通 698 1,453 -755
國票 339 1,079 -740
台灣摩根士丹利 1,470 1,769 -299
港商野村 253 494 -241
花旗環球 23 46 -23
港商麥格理 14 24 -10
合計 5,599 18,805 -13,206
  1. 列出買超或賣超前15大進出券商資料
  2. 主要券商進出資料為每日收盤後更新 (當日盤中資料,看到的會是前一天的日期)
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。