主要券商進出
國票金 (2889)
  • 買超
買超券商 買進(張) 賣出(張) 買超(張)
凱基 1,587 280 1,307
玉山 532 14 518
摩根大通 273 32 241
美商高盛 381 178 203
花旗環球 189 0 189
新加坡商瑞銀 205 42 163
高橋 20 0 20
臺銀證券 10 4 6
台灣企銀 5 0 5
奔亞證券 1 0 1
合計 3,203 550 2,653


賣超
賣超券商 買進(張) 賣出(張) 賣超(張)
群益金鼎 205 1,805 -1,600
統一 0 356 -356
新光 1 209 -208
華南永昌 0 130 -130
元大 95 186 -91
兆豐 13 73 -60
富邦 12 59 -47
致和 0 31 -31
國票 10 35 -25
美林 1 20 -19
元富 4 23 -19
台新 0 13 -13
國泰 16 27 -11
大昌 0 10 -10
台中銀 0 10 -10
合計 357 2,987 -2,630
  1. 列出買超或賣超前15大進出券商資料
  2. 主要券商進出資料為每日收盤後更新 (當日盤中資料,看到的會是前一天的日期)
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。