主要券商進出
國票金(2889)
  • 買超
買超券商 買進(張) 賣出(張) 買超(張)
凱基 1,368 760 608
國泰 797 193 604
福邦 560 0 560
元大 2,598 2,172 426
玉山 439 114 325
台新 443 174 269
群益金鼎 410 172 238
第一金 247 32 215
中國信託 119 5 114
國票 191 77 114
華南永昌 411 315 96
統一 113 25 88
兆豐 145 70 75
臺銀證券 86 33 53
合庫 67 21 46
合計 7,994 4,163 3,831


賣超
賣超券商 買進(張) 賣出(張) 賣超(張)
台灣摩根士丹利 327 1,854 -1,527
新加坡商瑞銀 231 1,136 -905
摩根大通 208 983 -775
美商高盛 523 805 -282
富邦 985 1,166 -181
光和 3 172 -169
永豐金 308 387 -79
安泰 0 22 -22
大展 0 10 -10
永興 1 8 -7
合計 2,586 6,543 -3,957
  1. 列出買超或賣超前15大進出券商資料
  2. 主要券商進出資料為每日收盤後更新 (當日盤中資料,看到的會是前一天的日期)
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。