主要券商進出
國票金
(2889)
- 買超
| 買超券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買超(張) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美商高盛 | 960 | 126 | 834 | ||||||
| 國票 | 733 | 59 | 674 | ||||||
| 台灣摩根士丹利 | 802 | 177 | 625 | ||||||
| 摩根大通 | 379 | 103 | 276 | ||||||
| 凱基 | 596 | 438 | 158 | ||||||
| 美林 | 87 | 1 | 86 | ||||||
| 新光 | 155 | 127 | 28 | ||||||
| 花旗環球 | 18 | 0 | 18 | ||||||
| 富邦 | 248 | 232 | 16 | ||||||
| 永興 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 高橋 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 宏遠 | 4 | 1 | 3 | ||||||
| 土銀 | 4 | 1 | 3 | ||||||
| 盈溢 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 德信 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 合計 | 4,009 | 1,265 | 2,744 | ||||||
賣超
| 賣超券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 賣超(張) |
|---|---|---|---|
| 兆豐 | 43 | 1,452 | -1,409 |
| 國泰 | 139 | 416 | -277 |
| 奔亞證券 | 7 | 174 | -167 |
| 台新 | 94 | 223 | -129 |
| 統一 | 43 | 141 | -98 |
| 美好 | 4 | 102 | -98 |
| 永豐金 | 138 | 215 | -77 |
| 康和 | 10 | 71 | -61 |
| 新加坡商瑞銀 | 29 | 89 | -60 |
| 華南永昌 | 79 | 136 | -57 |
| 元大 | 620 | 677 | -57 |
| 玉山 | 52 | 100 | -48 |
| 合庫 | 4 | 38 | -34 |
| 臺銀證券 | 82 | 109 | -27 |
| 第一金 | 19 | 45 | -26 |
| 合計 | 1,363 | 3,988 | -2,625 |
- 列出買超或賣超前15大進出券商資料
- 主要券商進出資料為每日收盤後更新 (當日盤中資料,看到的會是前一天的日期)
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



