主要券商進出
國票金
(2889)
- 買超
| 買超券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買超(張) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美商高盛 | 1,648 | 87 | 1,561 | ||||||
| 台灣摩根士丹利 | 1,541 | 34 | 1,507 | ||||||
| 新加坡商瑞銀 | 583 | 1 | 582 | ||||||
| 摩根大通 | 424 | 252 | 172 | ||||||
| 華南永昌 | 300 | 186 | 114 | ||||||
| 福邦 | 100 | 0 | 100 | ||||||
| 新光 | 107 | 45 | 62 | ||||||
| 大昌 | 33 | 8 | 25 | ||||||
| 合庫 | 27 | 4 | 23 | ||||||
| 美林 | 20 | 4 | 16 | ||||||
| 玉山 | 15 | 5 | 10 | ||||||
| 台灣企銀 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 臺銀證券 | 48 | 43 | 5 | ||||||
| 美好 | 4 | 1 | 3 | ||||||
| 中農 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 合計 | 4,857 | 671 | 4,186 | ||||||
賣超
| 賣超券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 賣超(張) |
|---|---|---|---|
| 兆豐 | 11 | 754 | -743 |
| 凱基 | 467 | 1,208 | -741 |
| 元大 | 188 | 770 | -582 |
| 第一金 | 22 | 462 | -440 |
| 群益金鼎 | 72 | 367 | -295 |
| 富邦 | 44 | 308 | -264 |
| 花旗環球 | 33 | 277 | -244 |
| 港商麥格理 | 0 | 206 | -206 |
| 台新 | 30 | 216 | -186 |
| 國泰 | 39 | 210 | -171 |
| 國票 | 7 | 114 | -107 |
| 奔亞證券 | 52 | 139 | -87 |
| 安泰 | 0 | 40 | -40 |
| 康和 | 0 | 30 | -30 |
| 高橋 | 0 | 22 | -22 |
| 合計 | 965 | 5,123 | -4,158 |
- 列出買超或賣超前15大進出券商資料
- 主要券商進出資料為每日收盤後更新 (當日盤中資料,看到的會是前一天的日期)
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



