主要券商進出
國票金 (2889)
  • 買超
買超券商 買進(張) 賣出(張) 買超(張)
美商高盛 2,241 688 1,553
凱基 1,260 581 679
台灣摩根士丹利 694 303 391
台新 541 308 233
摩根大通 343 175 168
統一 157 66 91
高橋 51 2 49
美林 34 0 34
臺銀證券 51 24 27
宏遠 25 5 20
聯邦 18 3 15
台中銀 11 2 9
亞東 15 6 9
元大 1,005 996 9
致和 12 4 8
合計 6,458 3,163 3,295


賣超
賣超券商 買進(張) 賣出(張) 賣超(張)
群益金鼎 104 1,330 -1,226
第一金 63 555 -492
兆豐 75 444 -369
富邦 201 538 -337
新光 56 261 -205
華南永昌 104 271 -167
合庫 19 146 -127
新加坡商瑞銀 203 294 -91
中國信託 18 102 -84
花旗環球 16 84 -68
奔亞證券 12 67 -55
陽信 0 40 -40
土銀 0 26 -26
康和 1 25 -24
福邦 0 15 -15
合計 872 4,198 -3,326
  1. 列出買超或賣超前15大進出券商資料
  2. 主要券商進出資料為每日收盤後更新 (當日盤中資料,看到的會是前一天的日期)
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。