主要券商進出
國票金 (2889)
  • 買超
買超券商 買進(張) 賣出(張) 買超(張)
第一金 1,322 18 1,304
美商高盛 484 65 419
凱基 645 250 395
港商野村 287 0 287
台灣摩根士丹利 279 42 237
新加坡商瑞銀 256 179 77
合庫 41 11 30
康和 28 13 15
統一 42 38 4
亞東 1 0 1
合計 3,385 616 2,769


賣超
賣超券商 買進(張) 賣出(張) 賣超(張)
台新 16 466 -450
元大 153 560 -407
國泰 9 390 -381
摩根大通 79 377 -298
富邦 13 240 -227
元富 16 241 -225
永豐金 26 175 -149
新光 3 81 -78
中國信託 0 71 -71
花旗環球 28 92 -64
玉山 4 58 -54
兆豐 0 51 -51
群益金鼎 11 57 -46
華南永昌 2 40 -38
美林 1 33 -32
合計 361 2,932 -2,571
  1. 列出買超或賣超前15大進出券商資料
  2. 主要券商進出資料為每日收盤後更新 (當日盤中資料,看到的會是前一天的日期)
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。