主要券商進出
國票金
(2889)
- 買超
| 買超券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買超(張) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台灣摩根士丹利 | 3,107 | 586 | 2,521 | ||||||
| 摩根大通 | 2,316 | 696 | 1,620 | ||||||
| 美商高盛 | 3,242 | 1,665 | 1,577 | ||||||
| 彰銀 | 611 | 8 | 603 | ||||||
| 美林 | 252 | 0 | 252 | ||||||
| 統一 | 274 | 43 | 231 | ||||||
| 合庫 | 384 | 176 | 208 | ||||||
| 兆豐 | 277 | 117 | 160 | ||||||
| 花旗環球 | 151 | 0 | 151 | ||||||
| 光和 | 107 | 5 | 102 | ||||||
| 港商野村 | 87 | 0 | 87 | ||||||
| 國票 | 138 | 87 | 51 | ||||||
| 台中銀 | 48 | 0 | 48 | ||||||
| 致和 | 65 | 26 | 39 | ||||||
| 京城 | 22 | 3 | 19 | ||||||
| 合計 | 11,081 | 3,412 | 7,669 | ||||||
賣超
| 賣超券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 賣超(張) |
|---|---|---|---|
| 群益金鼎 | 319 | 1,888 | -1,569 |
| 台新 | 552 | 2,062 | -1,510 |
| 凱基 | 3,114 | 4,370 | -1,256 |
| 富邦 | 1,267 | 1,887 | -620 |
| 永豐金 | 321 | 922 | -601 |
| 元大 | 1,684 | 2,210 | -526 |
| 康和 | 36 | 437 | -401 |
| 聯邦 | 7 | 303 | -296 |
| 新加坡商瑞銀 | 756 | 956 | -200 |
| 土銀 | 26 | 152 | -126 |
| 福邦 | 5 | 130 | -125 |
| 亞東 | 3 | 114 | -111 |
| 玉山 | 111 | 210 | -99 |
| 新光 | 89 | 153 | -64 |
| 福勝 | 0 | 30 | -30 |
| 合計 | 8,290 | 15,824 | -7,534 |
- 列出買超或賣超前15大進出券商資料
- 主要券商進出資料為每日收盤後更新 (當日盤中資料,看到的會是前一天的日期)
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



