主要券商進出
國票金
(2889)
- 買超
| 買超券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買超(張) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花旗環球 | 231 | 44 | 187 | ||||||
| 台新 | 169 | 38 | 131 | ||||||
| 國泰 | 144 | 28 | 116 | ||||||
| 摩根大通 | 209 | 138 | 71 | ||||||
| 新加坡商瑞銀 | 62 | 21 | 41 | ||||||
| 國票 | 65 | 26 | 39 | ||||||
| 富邦 | 63 | 30 | 33 | ||||||
| 第一金 | 25 | 1 | 24 | ||||||
| 永豐金 | 68 | 49 | 19 | ||||||
| 新光 | 26 | 10 | 16 | ||||||
| 玉山 | 17 | 3 | 14 | ||||||
| 康和 | 15 | 2 | 13 | ||||||
| 兆豐 | 24 | 13 | 11 | ||||||
| 中國信託 | 7 | 2 | 5 | ||||||
| 臺銀證券 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 合計 | 1,130 | 405 | 725 | ||||||
賣超
| 賣超券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 賣超(張) |
|---|---|---|---|
| 台灣摩根士丹利 | 22 | 211 | -189 |
| 美商高盛 | 9 | 194 | -185 |
| 凱基 | 266 | 400 | -134 |
| 群益金鼎 | 42 | 127 | -85 |
| 元大 | 115 | 183 | -68 |
| 土銀 | 1 | 12 | -11 |
| 統一 | 14 | 22 | -8 |
| 華南永昌 | 17 | 22 | -5 |
| 安泰 | 1 | 2 | -1 |
| 美林 | 56 | 57 | -1 |
| 合計 | 543 | 1,230 | -687 |
- 列出買超或賣超前15大進出券商資料
- 主要券商進出資料為每日收盤後更新 (當日盤中資料,看到的會是前一天的日期)
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



