主要券商進出
國票金(2889)
- 買超
| 買超券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買超(張) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大 | 3,496 | 2,575 | 921 | ||||||
| 華南永昌 | 682 | 96 | 586 | ||||||
| 合庫 | 402 | 13 | 389 | ||||||
| 國泰 | 675 | 308 | 367 | ||||||
| 新光 | 409 | 45 | 364 | ||||||
| 美商高盛 | 1,284 | 981 | 303 | ||||||
| 彰銀 | 206 | 0 | 206 | ||||||
| 花旗環球 | 196 | 30 | 166 | ||||||
| 永豐金 | 345 | 193 | 152 | ||||||
| 國票 | 320 | 196 | 124 | ||||||
| 新百王 | 123 | 0 | 123 | ||||||
| 兆豐 | 286 | 192 | 94 | ||||||
| 玉山 | 206 | 138 | 68 | ||||||
| 奔亞證券 | 58 | 6 | 52 | ||||||
| 福邦 | 40 | 0 | 40 | ||||||
| 合計 | 8,728 | 4,773 | 3,955 | ||||||
賣超
| 賣超券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 賣超(張) |
|---|---|---|---|
| 摩根大通 | 276 | 1,590 | -1,314 |
| 台灣摩根士丹利 | 450 | 1,703 | -1,253 |
| 凱基 | 1,514 | 2,706 | -1,192 |
| 宏遠 | 75 | 305 | -230 |
| 新加坡商瑞銀 | 856 | 931 | -75 |
| 群益金鼎 | 224 | 268 | -44 |
| 美林 | 5 | 36 | -31 |
| 第一金 | 200 | 226 | -26 |
| 統一 | 326 | 345 | -19 |
| 台新 | 452 | 464 | -12 |
| 安泰 | 0 | 5 | -5 |
| 合計 | 4,378 | 8,579 | -4,201 |
- 列出買超或賣超前15大進出券商資料
- 主要券商進出資料為每日收盤後更新 (當日盤中資料,看到的會是前一天的日期)
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



