主要券商進出
國票金
(2889)
- 買超
| 買超券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買超(張) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台灣摩根士丹利 | 4,170 | 110 | 4,060 | ||||||
| 美商高盛 | 2,133 | 208 | 1,925 | ||||||
| 凱基 | 1,886 | 719 | 1,167 | ||||||
| 美林 | 793 | 163 | 630 | ||||||
| 新加坡商瑞銀 | 862 | 476 | 386 | ||||||
| 福邦 | 250 | 0 | 250 | ||||||
| 玉山 | 279 | 58 | 221 | ||||||
| 港商野村 | 136 | 0 | 136 | ||||||
| 臺銀證券 | 268 | 133 | 135 | ||||||
| 花旗環球 | 123 | 13 | 110 | ||||||
| 新光 | 314 | 248 | 66 | ||||||
| 亞東 | 173 | 111 | 62 | ||||||
| 光和 | 40 | 0 | 40 | ||||||
| 合庫 | 77 | 43 | 34 | ||||||
| 統一 | 115 | 95 | 20 | ||||||
| 合計 | 11,619 | 2,377 | 9,242 | ||||||
賣超
| 賣超券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 賣超(張) |
|---|---|---|---|
| 群益金鼎 | 169 | 2,597 | -2,428 |
| 富邦 | 558 | 2,450 | -1,892 |
| 兆豐 | 186 | 1,601 | -1,415 |
| 美好 | 17 | 745 | -728 |
| 土銀 | 9 | 467 | -458 |
| 元大 | 1,338 | 1,758 | -420 |
| 聯邦 | 55 | 470 | -415 |
| 國泰 | 357 | 598 | -241 |
| 華南永昌 | 100 | 322 | -222 |
| 大昌 | 2 | 179 | -177 |
| 摩根大通 | 1,001 | 1,175 | -174 |
| 台新 | 742 | 909 | -167 |
| 安泰 | 2 | 161 | -159 |
| 永豐金 | 389 | 528 | -139 |
| 京城 | 1 | 90 | -89 |
| 合計 | 4,926 | 14,050 | -9,124 |
- 列出買超或賣超前15大進出券商資料
- 主要券商進出資料為每日收盤後更新 (當日盤中資料,看到的會是前一天的日期)
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



