主要券商進出
國票金 (2889)
  • 買超
買超券商 買進(張) 賣出(張) 買超(張)
台灣摩根士丹利 1,826 21 1,805
美商高盛 1,937 750 1,187
新加坡商瑞銀 746 132 614
玉山 780 173 607
摩根大通 576 15 561
美林 683 178 505
港商野村 502 0 502
凱基 1,383 1,208 175
群益金鼎 101 90 11
奔亞證券 8 2 6
新光 61 56 5
合計 8,603 2,625 5,978


賣超
賣超券商 買進(張) 賣出(張) 賣超(張)
康和 15 1,062 -1,047
國票 79 1,110 -1,031
富邦 89 822 -733
元大 829 1,546 -717
永豐金 153 843 -690
國泰 69 621 -552
臺銀證券 5 299 -294
華南永昌 45 210 -165
第一金 0 119 -119
永興 0 118 -118
台新 19 129 -110
兆豐 66 155 -89
統一 5 75 -70
京城 0 59 -59
台中銀 0 50 -50
合計 1,374 7,218 -5,844
  1. 列出買超或賣超前15大進出券商資料
  2. 主要券商進出資料為每日收盤後更新 (當日盤中資料,看到的會是前一天的日期)
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。