主要券商進出
國票金
(2889)
- 買超
| 買超券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買超(張) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱基 | 445 | 212 | 233 | ||||||
| 摩根大通 | 219 | 77 | 142 | ||||||
| 新加坡商瑞銀 | 335 | 236 | 99 | ||||||
| 元大 | 406 | 326 | 80 | ||||||
| 第一金 | 129 | 51 | 78 | ||||||
| 美商高盛 | 256 | 186 | 70 | ||||||
| 美林 | 80 | 16 | 64 | ||||||
| 國票 | 126 | 70 | 56 | ||||||
| 統一 | 44 | 15 | 29 | ||||||
| 兆豐 | 42 | 17 | 25 | ||||||
| 群益金鼎 | 108 | 87 | 21 | ||||||
| 法銀巴黎 | 19 | 0 | 19 | ||||||
| 安泰 | 11 | 0 | 11 | ||||||
| 土銀 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 康和 | 24 | 18 | 6 | ||||||
| 合計 | 2,251 | 1,311 | 940 | ||||||
賣超
| 賣超券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 賣超(張) |
|---|---|---|---|
| 大昌 | 1 | 255 | -254 |
| 華南永昌 | 22 | 248 | -226 |
| 台灣摩根士丹利 | 93 | 219 | -126 |
| 玉山 | 9 | 104 | -95 |
| 國泰 | 74 | 145 | -71 |
| 富邦 | 143 | 214 | -71 |
| 高橋 | 2 | 28 | -26 |
| 臺銀證券 | 6 | 28 | -22 |
| 港商野村 | 18 | 31 | -13 |
| 花旗環球 | 0 | 11 | -11 |
| 日茂 | 2 | 11 | -9 |
| 中國信託 | 3 | 12 | -9 |
| 光和 | 0 | 6 | -6 |
| 福邦 | 0 | 5 | -5 |
| 美好 | 1 | 5 | -4 |
| 合計 | 374 | 1,322 | -948 |
- 列出買超或賣超前15大進出券商資料
- 主要券商進出資料為每日收盤後更新 (當日盤中資料,看到的會是前一天的日期)
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



