主要券商進出
國票金 (2889)
  • 買超
買超券商 買進(張) 賣出(張) 買超(張)
元大 870 303 567
華南永昌 482 26 456
富邦 469 94 375
台新 366 86 280
兆豐 187 5 182
群益金鼎 217 42 175
第一金 186 14 172
玉山 187 43 144
國泰 231 88 143
永豐金 199 105 94
新光 93 12 81
國票 152 74 78
聯邦商銀 71 0 71
中國信託 78 20 58
美好 59 2 57
合計 3,847 914 2,933


賣超
賣超券商 買進(張) 賣出(張) 賣超(張)
台灣摩根士丹利 100 812 -712
美商高盛 8 716 -708
凱基 387 1,062 -675
新加坡商瑞銀 10 396 -386
摩根大通 76 434 -358
港商野村 0 277 -277
花旗環球 19 80 -61
寶盛 0 2 -2
合計 600 3,779 -3,179
  1. 列出買超或賣超前15大進出券商資料
  2. 主要券商進出資料為每日收盤後更新 (當日盤中資料,看到的會是前一天的日期)
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。