主要券商進出
國票金
(2889)
- 買超
| 買超券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買超(張) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富邦 | 714 | 108 | 606 | ||||||
| 美商高盛 | 682 | 148 | 534 | ||||||
| 台灣摩根士丹利 | 455 | 137 | 318 | ||||||
| 新百王 | 703 | 452 | 251 | ||||||
| 永豐金 | 145 | 47 | 98 | ||||||
| 國票 | 135 | 54 | 81 | ||||||
| 第一金 | 105 | 26 | 79 | ||||||
| 玉山 | 138 | 61 | 77 | ||||||
| 台新 | 189 | 133 | 56 | ||||||
| 美林 | 27 | 8 | 19 | ||||||
| 統一 | 32 | 14 | 18 | ||||||
| 中國信託 | 18 | 0 | 18 | ||||||
| 臺銀證券 | 29 | 12 | 17 | ||||||
| 摩根大通 | 85 | 68 | 17 | ||||||
| 台中銀 | 14 | 1 | 13 | ||||||
| 合計 | 3,471 | 1,269 | 2,202 | ||||||
賣超
| 賣超券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 賣超(張) |
|---|---|---|---|
| 凱基 | 806 | 1,626 | -820 |
| 群益金鼎 | 72 | 584 | -512 |
| 新加坡商瑞銀 | 61 | 289 | -228 |
| 花旗環球 | 0 | 143 | -143 |
| 港商野村 | 64 | 182 | -118 |
| 元大 | 954 | 1,038 | -84 |
| 大和國泰 | 0 | 73 | -73 |
| 大昌 | 3 | 59 | -56 |
| 美好 | 22 | 60 | -38 |
| 華南永昌 | 99 | 137 | -38 |
| 新光 | 50 | 87 | -37 |
| 兆豐 | 52 | 74 | -22 |
| 土銀 | 37 | 58 | -21 |
| 光和 | 2 | 8 | -6 |
| 德信 | 5 | 10 | -5 |
| 合計 | 2,227 | 4,428 | -2,201 |
- 列出買超或賣超前15大進出券商資料
- 主要券商進出資料為每日收盤後更新 (當日盤中資料,看到的會是前一天的日期)
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



