集保庫存
國票金(2889)
  • 最近十週集保庫存
日期 集保張數 周集保增減張數 發行張數 周集保增幅(%)
2026-02-11 3,633,563 0 3,633,563 0.00
2026-02-06 3,633,563 0 3,633,563 0.00
2026-01-30 3,633,563 0 3,633,563 0.00
2026-01-23 3,633,563 0 3,633,563 0.00
2026-01-16 3,633,563 0 3,633,563 0.00
2026-01-09 3,633,563 0 3,633,563 0.00
2026-01-02 3,633,563 0 3,633,563 0.00
2025-12-26 3,633,563 0 3,633,563 0.00
2025-12-19 3,633,563 0 3,633,563 0.00
2025-12-12 3,633,563 0 3,633,563 0.00
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。