集保庫存
國票金(2889)
- 最近十週集保庫存
| 日期 | 集保張數 | 周集保增減張數 | 發行張數 | 周集保增幅(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 3,633,563 | 0 | 3,633,563 | 0.00 | ||||
| 2025-12-19 | 3,633,563 | 0 | 3,633,563 | 0.00 | ||||
| 2025-12-12 | 3,633,563 | 0 | 3,633,563 | 0.00 | ||||
| 2025-12-05 | 3,633,563 | 0 | 3,633,563 | 0.00 | ||||
| 2025-11-28 | 3,633,563 | 0 | 3,633,563 | 0.00 | ||||
| 2025-11-21 | 3,633,563 | 0 | 3,633,563 | 0.00 | ||||
| 2025-11-14 | 3,633,563 | 0 | 3,633,563 | 0.00 | ||||
| 2025-11-07 | 3,633,563 | 0 | 3,633,563 | 0.00 | ||||
| 2025-10-31 | 3,633,563 | 0 | 3,633,563 | 0.00 | ||||
| 2025-10-23 | 3,633,563 | 0 | 3,633,563 | 0.00 | ||||
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



