集保庫存
國票金(2889)
- 最近十週集保庫存
| 日期 | 集保張數 | 周集保增減張數 | 發行張數 | 周集保增幅(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 3,633,563 | 0 | 3,633,563 | 0.00 | ||||
| 2026-05-08 | 3,633,563 | 0 | 3,633,563 | 0.00 | ||||
| 2026-04-30 | 3,633,563 | 0 | 3,633,563 | 0.00 | ||||
| 2026-04-24 | 3,633,563 | 0 | 3,633,563 | 0.00 | ||||
| 2026-04-17 | 3,633,563 | 0 | 3,633,563 | 0.00 | ||||
| 2026-04-10 | 3,633,563 | 0 | 3,633,563 | 0.00 | ||||
| 2026-04-02 | 3,633,563 | 0 | 3,633,563 | 0.00 | ||||
| 2026-03-27 | 3,633,563 | 0 | 3,633,563 | 0.00 | ||||
| 2026-03-20 | 3,633,563 | 0 | 3,633,563 | 0.00 | ||||
| 2026-03-13 | 3,633,563 | 0 | 3,633,563 | 0.00 | ||||
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



