月營業收入
國票金(2889)
| 2026年 (百萬元) |
去年同期成長率 (%) |
2025年 (百萬元) |
去年同期成長率 (%) |
2024年 (百萬元) |
去年同期成長率 (%) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,214 | 102.15 | 601 | -21.61 | 766 | 39.03 | ||
| 2 | - | - | 611 | 1.21 | 604 | -2.40 | ||
| 3 | - | - | 518 | -22.38 | 668 | 2.94 | ||
| 4 | - | - | 40 | -92.81 | 559 | 13.61 | ||
| 5 | - | - | 641 | -4.10 | 668 | 18.43 | ||
| 6 | - | - | 830 | -7.91 | 901 | 24.58 | ||
| 7 | - | - | 957 | 9.27 | 876 | 18.39 | ||
| 8 | - | - | 894 | 46.07 | 612 | -3.25 | ||
| 9 | - | - | 966 | 70.59 | 566 | 26.47 | ||
| 10 | - | - | 865 | 41.00 | 613 | 57.19 | ||
| 11 | - | - | 809 | 16.72 | 693 | 6.17 | ||
| 12 | - | - | 884 | 21.43 | 728 | 11.91 | ||
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



