交易所分類排名
| 名次 | 類股名稱 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|
| 1 | 玻璃陶瓷 | 9.48 |
| 2 | 生技醫療 | 2.57 |
| 3 | 資訊服務 | 2.30 |
| 4 | 電子通路 | 2.29 |
| 5 | 通信網路業 | 1.99 |
| 6 | 電機類 | 1.91 |
| 7 | 塑膠類 | 1.79 |
| 8 | 油電燃氣 | 1.79 |
| 9 | 電子零組件 | 1.48 |
| 10 | 居家生活 | 1.48 |
| 11 | 運動休閒 | 1.36 |
| 12 | 鋼鐵類 | 1.26 |
| 13 | 電器電纜 | 1.25 |
| 14 | 紡織纖維 | 1.23 |
| 15 | 光電 | 0.84 |
| 16 | 其他電子 | 0.79 |
| 17 | 其他類 | 0.78 |
| 18 | 綠能環保 | 0.64 |
| 19 | 化學工業 | 0.60 |
| 20 | 金融保險 | 0.60 |
| 21 | 數位雲端 | 0.57 |
| 22 | 造紙類 | 0.54 |
| 23 | 水泥類 | 0.25 |
| 24 | 食品類 | 0.23 |
| 25 | 汽車類 | 0.23 |
| 26 | 觀光類 | 0.13 |
| 27 | 運輸類 | 0.10 |
| 28 | 百貨類 | -0.23 |
| 29 | 電腦及週邊設備 | -0.78 |
| 30 | 營建類 | -0.84 |
| 31 | 橡膠類 | -0.95 |
| 32 | 半導體 | -1.13 |



