交易所分類排名
| 名次 | 類股名稱 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|
| 1 | 數位雲端 | 1.17 |
| 2 | 金融保險 | 1.12 |
| 3 | 運輸類 | 1.04 |
| 4 | 資訊服務 | 1.04 |
| 5 | 居家生活 | 0.03 |
| 6 | 其他類 | -0.20 |
| 7 | 汽車類 | -0.37 |
| 8 | 觀光類 | -0.44 |
| 9 | 橡膠類 | -0.52 |
| 10 | 紡織纖維 | -0.60 |
| 11 | 電子通路 | -0.77 |
| 12 | 百貨類 | -0.79 |
| 13 | 水泥類 | -0.85 |
| 14 | 食品類 | -0.87 |
| 15 | 營建類 | -0.97 |
| 16 | 電器電纜 | -1.02 |
| 17 | 化學工業 | -1.09 |
| 18 | 造紙類 | -1.11 |
| 19 | 電機類 | -1.13 |
| 20 | 鋼鐵類 | -1.27 |
| 21 | 通信網路業 | -1.28 |
| 22 | 其他電子 | -1.60 |
| 23 | 光電 | -1.61 |
| 24 | 電腦及週邊設備 | -1.63 |
| 25 | 綠能環保 | -1.97 |
| 26 | 半導體 | -2.00 |
| 27 | 運動休閒 | -2.08 |
| 28 | 電子零組件 | -2.16 |
| 29 | 玻璃陶瓷 | -2.19 |
| 30 | 油電燃氣 | -2.77 |
| 31 | 塑膠類 | -3.06 |
| 32 | 生技醫療 | -3.17 |



