交易所分類排名
| 名次 | 類股名稱 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|
| 1 | 玻璃陶瓷 | 4.54 |
| 2 | 塑膠類 | 2.73 |
| 3 | 化學工業 | 2.32 |
| 4 | 電子零組件 | 2.10 |
| 5 | 百貨類 | 0.97 |
| 6 | 電子通路 | 0.88 |
| 7 | 電腦及週邊設備 | 0.39 |
| 8 | 橡膠類 | -0.01 |
| 9 | 食品類 | -0.01 |
| 10 | 其他類 | -0.04 |
| 11 | 營建類 | -0.09 |
| 12 | 居家生活 | -0.14 |
| 13 | 資訊服務 | -0.24 |
| 14 | 其他電子 | -0.27 |
| 15 | 電機類 | -0.46 |
| 16 | 電器電纜 | -0.46 |
| 17 | 金融保險 | -0.49 |
| 18 | 數位雲端 | -0.74 |
| 19 | 觀光類 | -0.87 |
| 20 | 綠能環保 | -0.89 |
| 21 | 水泥類 | -0.96 |
| 22 | 半導體 | -1.07 |
| 23 | 運動休閒 | -1.11 |
| 24 | 汽車類 | -1.14 |
| 25 | 鋼鐵類 | -1.20 |
| 26 | 造紙類 | -1.23 |
| 27 | 紡織纖維 | -1.24 |
| 28 | 通信網路業 | -1.31 |
| 29 | 光電 | -1.50 |
| 30 | 油電燃氣 | -1.61 |
| 31 | 運輸類 | -1.87 |
| 32 | 生技醫療 | -2.28 |



