交易所分類排名
| 名次 | 類股名稱 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|
| 1 | 數位雲端 | 2.24 |
| 2 | 運動休閒 | 1.37 |
| 3 | 汽車類 | 1.26 |
| 4 | 百貨類 | 1.26 |
| 5 | 營建類 | 1.04 |
| 6 | 食品類 | 0.67 |
| 7 | 觀光類 | 0.50 |
| 8 | 居家生活 | 0.40 |
| 9 | 油電燃氣 | 0.14 |
| 10 | 鋼鐵類 | 0.13 |
| 11 | 造紙類 | -0.34 |
| 12 | 運輸類 | -0.42 |
| 13 | 資訊服務 | -0.42 |
| 14 | 紡織纖維 | -0.67 |
| 15 | 金融保險 | -0.96 |
| 16 | 橡膠類 | -1.15 |
| 17 | 水泥類 | -1.16 |
| 18 | 其他類 | -1.88 |
| 19 | 其他電子 | -2.06 |
| 20 | 電腦及週邊設備 | -2.06 |
| 21 | 生技醫療 | -2.39 |
| 22 | 電機類 | -2.77 |
| 23 | 通信網路業 | -3.05 |
| 24 | 電子通路 | -3.16 |
| 25 | 電器電纜 | -3.31 |
| 26 | 綠能環保 | -3.68 |
| 27 | 化學工業 | -3.70 |
| 28 | 光電 | -3.83 |
| 29 | 半導體 | -4.39 |
| 30 | 電子零組件 | -6.69 |
| 31 | 塑膠類 | -7.04 |
| 32 | 玻璃陶瓷 | -7.87 |



