交易所分類排名
| 名次 | 類股名稱 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|
| 1 | 汽車類 | 1.93 |
| 2 | 營建類 | 1.80 |
| 3 | 居家生活 | 1.80 |
| 4 | 電腦及週邊設備 | 1.60 |
| 5 | 運動休閒 | 1.36 |
| 6 | 造紙類 | 1.28 |
| 7 | 資訊服務 | 1.24 |
| 8 | 電子通路 | 1.10 |
| 9 | 電機類 | 0.96 |
| 10 | 鋼鐵類 | 0.82 |
| 11 | 金融保險 | 0.74 |
| 12 | 食品類 | 0.65 |
| 13 | 其他類 | 0.59 |
| 14 | 半導體 | 0.46 |
| 15 | 水泥類 | 0.27 |
| 16 | 生技醫療 | 0.19 |
| 17 | 運輸類 | 0.13 |
| 18 | 數位雲端 | 0.02 |
| 19 | 觀光類 | -0.01 |
| 20 | 其他電子 | -0.08 |
| 21 | 百貨類 | -0.19 |
| 22 | 油電燃氣 | -0.29 |
| 23 | 通信網路業 | -0.29 |
| 24 | 綠能環保 | -0.31 |
| 25 | 紡織纖維 | -0.31 |
| 26 | 電器電纜 | -0.31 |
| 27 | 橡膠類 | -0.37 |
| 28 | 塑膠類 | -0.48 |
| 29 | 化學工業 | -0.95 |
| 30 | 光電 | -1.77 |
| 31 | 玻璃陶瓷 | -2.68 |
| 32 | 電子零組件 | -2.75 |



