交易所分類排名
| 名次 | 類股名稱 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|
| 1 | 電器電纜 | 4.77 |
| 2 | 電機類 | 3.26 |
| 3 | 金融保險 | 1.21 |
| 4 | 鋼鐵類 | 1.18 |
| 5 | 塑膠類 | 0.95 |
| 6 | 造紙類 | 0.79 |
| 7 | 觀光類 | 0.79 |
| 8 | 其他電子 | 0.79 |
| 9 | 運動休閒 | 0.76 |
| 10 | 營建類 | 0.74 |
| 11 | 半導體 | 0.73 |
| 12 | 通信網路業 | 0.73 |
| 13 | 汽車類 | 0.65 |
| 14 | 數位雲端 | 0.61 |
| 15 | 其他類 | 0.60 |
| 16 | 綠能環保 | 0.59 |
| 17 | 紡織纖維 | 0.58 |
| 18 | 電子通路 | 0.55 |
| 19 | 光電 | 0.52 |
| 20 | 百貨類 | 0.31 |
| 21 | 油電燃氣 | 0.26 |
| 22 | 食品類 | 0.22 |
| 23 | 資訊服務 | 0.21 |
| 24 | 居家生活 | -0.02 |
| 25 | 運輸類 | -0.08 |
| 26 | 電子零組件 | -0.13 |
| 27 | 化學工業 | -0.16 |
| 28 | 橡膠類 | -0.19 |
| 29 | 玻璃陶瓷 | -0.21 |
| 30 | 水泥類 | -0.56 |
| 31 | 生技醫療 | -0.59 |
| 32 | 電腦及週邊設備 | -0.72 |



