交易所分類排名
| 名次 | 類股名稱 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|
| 1 | 生技醫療 | 4.47 |
| 2 | 電子通路 | 2.33 |
| 3 | 電子零組件 | 1.88 |
| 4 | 半導體 | 1.27 |
| 5 | 居家生活 | 1.26 |
| 6 | 電器電纜 | 0.92 |
| 7 | 汽車類 | 0.73 |
| 8 | 其他電子 | 0.50 |
| 9 | 塑膠類 | 0.44 |
| 10 | 運動休閒 | 0.20 |
| 11 | 資訊服務 | 0.14 |
| 12 | 通信網路業 | -0.12 |
| 13 | 電機類 | -0.15 |
| 14 | 觀光類 | -0.39 |
| 15 | 電腦及週邊設備 | -0.39 |
| 16 | 金融保險 | -0.48 |
| 17 | 其他類 | -0.50 |
| 18 | 數位雲端 | -0.55 |
| 19 | 食品類 | -0.60 |
| 20 | 營建類 | -0.70 |
| 21 | 紡織纖維 | -0.83 |
| 22 | 水泥類 | -0.90 |
| 23 | 玻璃陶瓷 | -0.92 |
| 24 | 運輸類 | -0.93 |
| 25 | 百貨類 | -0.98 |
| 26 | 橡膠類 | -1.00 |
| 27 | 造紙類 | -1.02 |
| 28 | 鋼鐵類 | -1.03 |
| 29 | 油電燃氣 | -1.05 |
| 30 | 綠能環保 | -1.07 |
| 31 | 化學工業 | -1.09 |
| 32 | 光電 | -1.77 |



