交易所分類排名
| 名次 | 類股名稱 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|
| 1 | 玻璃陶瓷 | 1.77 |
| 2 | 其他電子 | 1.45 |
| 3 | 電器電纜 | 0.94 |
| 4 | 電腦及週邊設備 | 0.83 |
| 5 | 電子零組件 | 0.58 |
| 6 | 化學工業 | 0.57 |
| 7 | 通信網路業 | 0.32 |
| 8 | 電機類 | 0.18 |
| 9 | 運輸類 | -0.13 |
| 10 | 紡織纖維 | -0.19 |
| 11 | 營建類 | -0.26 |
| 12 | 半導體 | -0.30 |
| 13 | 汽車類 | -0.31 |
| 14 | 鋼鐵類 | -0.45 |
| 15 | 食品類 | -0.45 |
| 16 | 綠能環保 | -0.47 |
| 17 | 居家生活 | -0.48 |
| 18 | 油電燃氣 | -0.49 |
| 19 | 其他類 | -0.57 |
| 20 | 觀光類 | -0.72 |
| 21 | 百貨類 | -0.80 |
| 22 | 電子通路 | -0.83 |
| 23 | 生技醫療 | -0.92 |
| 24 | 水泥類 | -0.93 |
| 25 | 光電 | -0.99 |
| 26 | 資訊服務 | -1.11 |
| 27 | 金融保險 | -1.16 |
| 28 | 塑膠類 | -1.25 |
| 29 | 造紙類 | -1.44 |
| 30 | 數位雲端 | -1.52 |
| 31 | 橡膠類 | -1.55 |
| 32 | 運動休閒 | -1.95 |



