交易所分類排名
| 名次 | 類股名稱 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|
| 1 | 玻璃陶瓷 | 7.19 |
| 2 | 塑膠類 | 6.97 |
| 3 | 電器電纜 | 5.99 |
| 4 | 半導體 | 3.11 |
| 5 | 化學工業 | 2.78 |
| 6 | 其他電子 | 2.59 |
| 7 | 居家生活 | 2.37 |
| 8 | 電機類 | 2.15 |
| 9 | 油電燃氣 | 2.02 |
| 10 | 生技醫療 | 1.87 |
| 11 | 鋼鐵類 | 1.78 |
| 12 | 電子零組件 | 1.75 |
| 13 | 運輸類 | 1.59 |
| 14 | 水泥類 | 1.43 |
| 15 | 綠能環保 | 1.39 |
| 16 | 百貨類 | 1.32 |
| 17 | 通信網路業 | 1.21 |
| 18 | 電腦及週邊設備 | 1.00 |
| 19 | 資訊服務 | 0.98 |
| 20 | 光電 | 0.95 |
| 21 | 食品類 | 0.90 |
| 22 | 造紙類 | 0.77 |
| 23 | 觀光類 | 0.62 |
| 24 | 金融保險 | 0.56 |
| 25 | 營建類 | 0.36 |
| 26 | 其他類 | 0.19 |
| 27 | 紡織纖維 | 0.13 |
| 28 | 橡膠類 | -0.62 |
| 29 | 電子通路 | -1.02 |
| 30 | 汽車類 | -1.74 |
| 31 | 運動休閒 | -2.04 |
| 32 | 數位雲端 | -7.08 |



