價量排行榜
漲幅排行
| 名次 | 公司名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交筆數 | 成交量 | 成交金額(千) | 週轉率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7795 長廣 | 292.00 | 167.00 | 133.60 | 4,805 | 5,038 | 1,335,891 | 5.81 |
| 2 | 6722 輝創 | 45.80 | 5.80 | 14.50 | 3,047 | 2,153 | 136,537 | 3.37 |
| 3 | 1526 日馳 | 18.70 | 1.70 | 10.00 | 689 | 508 | 12,606 | 1.13 |
| 4 | 1802 台玻 | 41.80 | 3.80 | 10.00 | 195,740 | 62,353 | 8,034,153 | 6.61 |
| 5 | 3189 景碩 | 192.50 | 17.50 | 10.00 | 55,502 | 40,178 | 10,394,262 | 11.82 |
| 6 | 6226 光鼎 | 9.15 | 0.83 | 9.98 | 3,016 | 1,616 | 26,889 | 2.54 |
| 7 | 1587 吉茂 | 54.10 | 4.90 | 9.96 | 3,062 | 1,991 | 162,459 | 3.75 |
| 8 | 6770 力積電 | 56.40 | 5.10 | 9.94 | 110,873 | 55,696 | 6,150,892 | 2.59 |
| 9 | 6806 森崴能源 | 47.00 | 4.25 | 9.94 | 3,974 | 2,747 | 185,535 | 1.44 |
| 10 | 6446 藥華藥 | 587.00 | 53.00 | 9.93 | 9,863 | 16,854 | 5,672,941 | 2.54 |



