價量排行榜
漲幅排行
| 名次 | 公司名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交筆數 | 成交量 | 成交金額(千) | 週轉率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2466 冠西電 | 115.50 | 10.50 | 10.00 | 1,180 | 1,155 | 132,452 | 0.66 |
| 2 | 3028 增你強 | 77.00 | 7.00 | 10.00 | 3,714 | 3,130 | 278,941 | 1.53 |
| 3 | 6446 藥華藥 | 1320.00 | 120.00 | 10.00 | 2,157 | 4,163 | 2,744,814 | 0.49 |
| 4 | 2434 統懋 | 82.60 | 7.50 | 9.99 | 758 | 691 | 61,944 | 2.02 |
| 5 | 2313 華通 | 248.00 | 22.50 | 9.98 | 60,898 | 42,179 | 14,935,045 | 4.88 |
| 6 | 2910 統領 | 27.00 | 2.45 | 9.98 | 438 | 351 | 11,747 | 0.25 |
| 7 | 3055 蔚華科 | 193.00 | 17.50 | 9.97 | 1,264 | 4,109 | 238,669 | 1.08 |
| 8 | 6451 訊芯-KY | 491.00 | 44.50 | 9.97 | 2,590 | 2,773 | 1,236,747 | 2.20 |
| 9 | 6505 台塑化 | 72.80 | 6.60 | 9.97 | 58,608 | 33,013 | 4,165,393 | 0.60 |
| 10 | 6770 力積電 | 76.10 | 6.90 | 9.97 | 197,628 | 62,264 | 14,989,053 | 4.21 |



