價量排行榜
漲幅排行
| 名次 | 公司名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交筆數 | 成交量 | 成交金額(千) | 週轉率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2491 吉祥全 | 18.15 | 1.65 | 10.00 | 2,324 | 1,010 | 41,007 | 2.75 |
| 2 | 3229 晟鈦 | 16.50 | 1.50 | 10.00 | 232 | 151 | 3,773 | 0.36 |
| 3 | 3454 晶睿 | 93.60 | 8.50 | 9.99 | 134 | 87 | 12,542 | 0.15 |
| 4 | 6431 光麗-KY | 24.30 | 2.20 | 9.95 | 1,241 | 438 | 29,801 | 1.26 |
| 5 | 6923 中台 | 110.50 | 10.00 | 9.95 | 2,633 | 1,238 | 288,303 | 2.85 |
| 6 | 1304 台聚 | 12.25 | 1.10 | 9.87 | 14,538 | 2,577 | 175,552 | 1.21 |
| 7 | 3321 同泰 | 21.20 | 1.90 | 9.84 | 1,203 | 691 | 25,030 | 2.22 |
| 8 | 1308 亞聚 | 14.55 | 1.30 | 9.81 | 5,814 | 1,455 | 83,118 | 0.96 |
| 9 | 1309 台達化 | 12.45 | 1.10 | 9.69 | 3,351 | 1,041 | 41,189 | 0.83 |
| 10 | 4764 雙鍵 | 72.30 | 6.20 | 9.38 | 2,407 | 1,769 | 169,975 | 2.75 |



