價量排行榜
漲幅排行
| 名次 | 公司名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交筆數 | 成交量 | 成交金額(千) | 週轉率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2492 華新科 | 313.50 | 28.50 | 10.00 | 52,649 | 52,945 | 16,202,989 | 10.65 |
| 2 | 3665 貿聯-KY | 2260.00 | 205.00 | 9.98 | 4,068 | 13,760 | 8,972,548 | 1.99 |
| 3 | 6272 驊陞 | 26.50 | 2.40 | 9.96 | 314 | 248 | 8,131 | 0.37 |
| 4 | 3406 玉晶光 | 917.00 | 83.00 | 9.95 | 14,487 | 22,716 | 12,759,894 | 12.35 |
| 5 | 2434 統懋 | 56.40 | 5.10 | 9.94 | 841 | 612 | 46,840 | 2.24 |
| 6 | 2491 吉祥全 | 56.40 | 5.10 | 9.94 | 4,332 | 1,933 | 243,582 | 5.27 |
| 7 | 6933 AMAX-KY | 260.00 | 23.50 | 9.94 | 1,952 | 1,606 | 507,443 | 4.60 |
| 8 | 3026 禾伸堂 | 742.00 | 67.00 | 9.93 | 15,081 | 15,546 | 11,092,901 | 9.01 |
| 9 | 3645 達邁 | 76.60 | 6.90 | 9.90 | 8,568 | 6,619 | 626,637 | 5.98 |
| 10 | 7788 松川精密 | 327.50 | 29.50 | 9.90 | 3,599 | 7,643 | 1,157,951 | 4.44 |



