價量排行榜
漲幅排行
| 名次 | 公司名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交筆數 | 成交量 | 成交金額(千) | 週轉率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2353 宏碁 | 35.20 | 3.20 | 10.00 | 75,474 | 21,198 | 2,631,696 | 2.45 |
| 2 | 3229 晟鈦 | 49.50 | 4.50 | 10.00 | 1,166 | 839 | 56,504 | 1.78 |
| 3 | 3346 麗清 | 21.45 | 1.95 | 10.00 | 924 | 417 | 19,822 | 0.76 |
| 4 | 3532 台勝科 | 319.00 | 29.00 | 10.00 | 1,580 | 1,299 | 504,180 | 0.41 |
| 5 | 6669 緯穎 | 5445.00 | 495.00 | 10.00 | 3,282 | 26,736 | 17,703,446 | 1.75 |
| 6 | 6806 森崴能源 | 6.71 | 0.61 | 10.00 | 17,317 | 9,625 | 100,240 | 5.45 |
| 7 | 8454 富邦媒 | 231.00 | 21.00 | 10.00 | 3,691 | 8,461 | 836,465 | 1.37 |
| 8 | 4739 康普 | 108.00 | 9.80 | 9.98 | 6,774 | 4,301 | 721,535 | 5.36 |
| 9 | 2357 華碩 | 761.00 | 69.00 | 9.97 | 13,953 | 20,434 | 10,553,201 | 1.87 |
| 10 | 6116 彩晶 | 17.10 | 1.55 | 9.97 | 289,351 | 62,259 | 4,861,840 | 9.95 |



