價量排行榜
漲幅排行
| 名次 | 公司名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交筆數 | 成交量 | 成交金額(千) | 週轉率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2049 上銀 | 253.00 | 23.00 | 10.00 | 12,322 | 12,041 | 3,068,415 | 3.43 |
| 2 | 2485 兆赫 | 49.50 | 4.50 | 10.00 | 50,820 | 29,865 | 2,441,478 | 15.52 |
| 3 | 3563 牧德 | 627.00 | 57.00 | 10.00 | 3,885 | 5,216 | 2,392,373 | 5.97 |
| 4 | 6477 安集 | 40.70 | 3.70 | 10.00 | 7,752 | 5,073 | 304,548 | 6.04 |
| 5 | 6830 汎銓 | 313.50 | 28.50 | 10.00 | 7,599 | 8,863 | 2,295,498 | 14.13 |
| 6 | 1802 台玻 | 67.20 | 6.10 | 9.98 | 244,135 | 104,169 | 15,646,910 | 8.01 |
| 7 | 2406 國碩 | 36.35 | 3.30 | 9.98 | 73,886 | 30,321 | 2,561,733 | 20.08 |
| 8 | 6443 元晶 | 49.60 | 4.50 | 9.98 | 185,079 | 85,758 | 8,912,631 | 35.05 |
| 9 | 2467 志聖 | 353.00 | 32.00 | 9.97 | 5,617 | 6,012 | 1,914,436 | 3.46 |
| 10 | 2489 瑞軒 | 43.55 | 3.95 | 9.97 | 24,782 | 9,465 | 1,063,477 | 4.00 |



