價量排行榜
漲幅排行
| 名次 | 公司名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交筆數 | 成交量 | 成交金額(千) | 週轉率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4977 眾達-KY | 214.50 | 19.50 | 10.00 | 7,590 | 5,963 | 1,609,046 | 9.35 |
| 2 | 6415 矽力*-KY | 302.50 | 27.50 | 10.00 | 10,538 | 11,247 | 3,118,883 | 2.64 |
| 3 | 8150 南茂 | 73.70 | 6.70 | 10.00 | 50,429 | 25,259 | 3,679,129 | 7.09 |
| 4 | 9105 泰金寶-DR | 5.94 | 0.54 | 10.00 | 32,136 | 4,527 | 187,700 | 1.91 |
| 5 | 3714 富采 | 76.00 | 6.90 | 9.99 | 180,045 | 92,220 | 13,069,877 | 23.31 |
| 6 | 2303 聯電 | 68.30 | 6.20 | 9.98 | 282,525 | 79,995 | 19,212,264 | 2.24 |
| 7 | 4960 誠美材 | 30.85 | 2.80 | 9.98 | 11,326 | 3,818 | 348,893 | 1.98 |
| 8 | 2484 希華 | 40.30 | 3.65 | 9.96 | 17,633 | 6,452 | 704,534 | 10.97 |
| 9 | 2923 鼎固-KY | 27.05 | 2.45 | 9.96 | 451 | 1,212 | 11,891 | 0.03 |
| 10 | 6902 GOGOLOOK | 93.90 | 8.50 | 9.95 | 339 | 288 | 31,841 | 0.96 |



