價量排行榜
漲幅排行
| 名次 | 公司名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交筆數 | 成交量 | 成交金額(千) | 週轉率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2380 虹光 | 17.15 | 1.55 | 9.94 | 273 | 332 | 4,603 | 0.45 |
| 2 | 2033 佳大 | 54.40 | 4.90 | 9.90 | 3,249 | 1,895 | 173,880 | 2.66 |
| 3 | 6269 台郡 | 74.60 | 6.70 | 9.87 | 29,992 | 9,753 | 2,237,274 | 9.26 |
| 4 | 2424 隴華 | 14.20 | 1.25 | 9.65 | 835 | 405 | 11,772 | 1.38 |
| 5 | 2429 銘旺科 | 38.20 | 3.25 | 9.30 | 2,756 | 2,262 | 100,682 | 3.06 |
| 6 | 4426 利勤 | 8.62 | 0.64 | 8.02 | 1,183 | 670 | 10,074 | 0.68 |
| 7 | 6655 科定 | 133.50 | 6.50 | 5.12 | 47 | 55 | 6,324 | 0.06 |
| 8 | 6885 全福生技 | 33.50 | 1.60 | 5.02 | 4,115 | 2,978 | 137,261 | 3.08 |
| 9 | 3406 玉晶光 | 1115.00 | 50.00 | 4.69 | 12,889 | 16,285 | 14,191,543 | 11.29 |
| 10 | 4904 遠傳 | 113.00 | 5.00 | 4.63 | 15,938 | 6,064 | 1,778,530 | 0.44 |



