月營收排行榜
2026/04 月營收月增率排名前10名
| 名次 | 公司名稱 | 月營收(百萬元) | 月增率(%) | 年增率(%) | 累計營收(百萬元) | 累計營收成長率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6171 大城地產 | 70 | 211,784.80 | 211,784.80 | 105 | 565.15 |
| 2 | 6919 康霈* | 4 | 178,200.00 | -70.80 | 4 | -70.78 |
| 3 | 2528 皇普 | 17 | 9,049.21 | -98.93 | 28 | -99.36 |
| 4 | 3629 地心引力 | 8 | 5,711.11 | 261,400.00 | 16 | 75,119.05 |
| 5 | 5529 鉅陞 | 176 | 4,414.27 | 3,460.34 | 489 | 2,385.28 |
| 6 | 2855 統一證 | 4,444 | 3,286.61 | 1,002.14 | 9,931 | 365.77 |
| 7 | 1418 東華 | 1 | 3,158.82 | 59.20 | 1 | -62.30 |
| 8 | 6026 福邦證 | 277 | 2,217.74 | 525 | 380.76 | |
| 9 | 6423 億而得 | 43 | 1,840.71 | 32.56 | 108 | 5.60 |
| 10 | 2905 三商 | 26,545 | 600.24 | 352.95 | 56,091 | 50.77 |



