月營收排行榜
2026/02 月營收月增率排名前10名
| 名次 | 公司名稱 | 月營收(百萬元) | 月增率(%) | 年增率(%) | 累計營收(百萬元) | 累計營收成長率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8937 合騏 | 88 | 3,734.52 | 1,258.71 | 90 | 464.33 |
| 2 | 2258 鴻華先進-創 | 392 | 3,480.14 | -29.99 | 403 | -68.22 |
| 3 | 8478 東哥遊艇 | 794 | 2,435.01 | 151.13 | 825 | 29.45 |
| 4 | 2442 新美齊 | 1,456 | 1,590.43 | 9,886.17 | 1,542 | 601.35 |
| 5 | 1446 宏和 | 76 | 1,033.78 | 601.56 | 83 | -46.18 |
| 6 | 2545 皇翔 | 732 | 796.56 | 7.93 | 814 | -5.61 |
| 7 | 2596 綠意 | 39 | 773.67 | -38.95 | 43 | -79.83 |
| 8 | 6101 寬魚國際 | 78 | 535.91 | 685.99 | 91 | 498.85 |
| 9 | 6026 福邦證 | 203 | 530.70 | 191.85 | 236 | -20.48 |
| 10 | 3054 立萬利 | 58 | 330.54 | 750.99 | 71 | 454.57 |



