月營收排行榜
2026/02 月營收月增率排名前10名
| 名次 | 公司名稱 | 月營收(百萬元) | 月增率(%) | 年增率(%) | 累計營收(百萬元) | 累計營收成長率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5508 永信建 | 252 | 96.19 | -0.92 | 380 | 1.64 |
| 2 | 6538 倉和 | 96 | 6.94 | -18.34 | 186 | -28.99 |
| 3 | 6712 長聖 | 62 | 6.86 | 3.35 | 120 | 2.87 |
| 4 | 3228 金麗科 | 25 | 2.33 | 20.93 | 49 | -3.81 |
| 5 | 3004 豐達科 | 362 | -7.09 | 19.59 | 751 | 27.19 |
| 6 | 6438 迅得 | 512 | -9.50 | 9.10 | 1,077 | 10.16 |
| 7 | 6910 德鴻 | 21 | -11.38 | -12.43 | 44 | 10.77 |
| 8 | 2402 毅嘉 | 829 | -14.85 | 10.62 | 1,803 | 16.80 |
| 9 | 3030 德律 | 755 | -15.55 | 24.94 | 1,648 | 31.96 |
| 10 | 6491 晶碩 | 557 | -15.56 | 6.03 | 1,216 | 18.42 |



