月營收排行榜
2026/10 月營收月增率排名前10名
| 名次 | 公司名稱 | 月營收(百萬元) | 月增率(%) | 年增率(%) | 累計營收(百萬元) | 累計營收成長率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2530 華建 | 1,552 | 7,546.40 | 2,703.91 | 1,783 | -71.49 |
| 2 | 4416 三圓 | 260 | 6,889.66 | -14.06 | 3,283 | 322.05 |
| 3 | 5523 豐謙 | 22 | 5,894.40 | 5,975.41 | 26 | 474.54 |
| 4 | 2442 新美齊 | 1,569 | 5,522.59 | 6,975.21 | 5,227 | 531.57 |
| 5 | 6169 昱泉 | 6 | 2,269.20 | 208.31 | 8 | -71.82 |
| 6 | 6576 逸達 | 125 | 1,895.41 | 397.48 | 450 | 11.42 |
| 7 | 9946 三發地產 | 74 | 1,845.90 | 141.76 | 2,836 | 2,191.35 |
| 8 | 2539 櫻花建 | 2,288 | 1,314.14 | 157.62 | 11,970 | 10.83 |
| 9 | 6423 億而得 | 55 | 1,073.18 | 63.16 | 273 | 26.23 |
| 10 | 2596 綠意 | 29 | 1,040.01 | 68.55 | 1,374 | 48.87 |



