月營收排行榜
2025/12 月營收月增率排名前10名
| 名次 | 公司名稱 | 月營收(百萬元) | 月增率(%) | 年增率(%) | 累計營收(百萬元) | 累計營收成長率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1805 寶徠 | 187 | 164,311.40 | -6.42 | 285 | -54.43 |
| 2 | 2537 聯上發 | 658 | 157,957.00 | 22.54 | 1,256 | -43.28 |
| 3 | 4113 聯上 | 37 | 45,462.20 | -90.20 | 610 | -89.32 |
| 4 | 2442 新美齊 | 9,884 | 39,299.88 | 2,031.99 | 10,737 | 881.01 |
| 5 | 9946 三發地產 | 1,360 | 35,296.04 | 186.64 | 1,488 | -26.74 |
| 6 | 5529 鉅陞 | 902 | 23,570.78 | 12,386.08 | 972 | 1,115.60 |
| 7 | 5213 亞昕 | 6,845 | 14,583.25 | 13.04 | 18,030 | 107.53 |
| 8 | 6535 順藥 | 14 | 7,971.68 | -19.30 | 37 | -9.22 |
| 9 | 4416 三圓 | 668 | 7,257.08 | 115.58 | 1,455 | 259.94 |
| 10 | 6219 富旺 | 2,725 | 7,240.18 | 1.73 | 2,770 | -41.94 |



