月營收排行榜
2026/04 月營收月增率排名前10名
| 名次 | 公司名稱 | 月營收(百萬元) | 月增率(%) | 年增率(%) | 累計營收(百萬元) | 累計營收成長率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6510 精測 | 523 | 7.33 | 30.22 | 1,881 | 21.00 |
| 2 | 2402 毅嘉 | 1,071 | 5.38 | 15.19 | 3,881 | 15.21 |
| 3 | 8046 南電 | 4,451 | 3.73 | 39.47 | 15,628 | 34.15 |
| 4 | 6491 晶碩 | 674 | 0.77 | 19.90 | 2,560 | 18.74 |
| 5 | 6235 華孚 | 518 | -5.74 | -13.39 | 2,155 | 5.11 |
| 6 | 3004 豐達科 | 419 | -7.37 | 20.68 | 1,623 | 26.50 |



