月營收排行榜
2025/10 月營收月增率排名前10名
| 名次 | 公司名稱 | 月營收(百萬元) | 月增率(%) | 年增率(%) | 累計營收(百萬元) | 累計營收成長率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1418 東華 | 1 | 3,333.33 | -57.64 | 4 | -51.26 |
| 2 | 4416 三圓 | 303 | 3,227.93 | 3,542.58 | 778 | 804.41 |
| 3 | 1438 三地開發 | 510 | 2,528.32 | 530 | -54.53 | |
| 4 | 2536 宏普 | 2,908 | 2,331.56 | 9,196.01 | 7,120 | 1,031.05 |
| 5 | 3512 皇龍 | 125 | 1,167.38 | 3,848.64 | 897 | 41.51 |
| 6 | 9902 台火 | 82 | 1,127.82 | 536.88 | 216 | 16.61 |
| 7 | 1516 川飛 | 8 | 1,091.75 | 64 | -89.17 | |
| 8 | 9946 三發地產 | 31 | 847.16 | 59.44 | 124 | -90.91 |
| 9 | 6423 億而得-創 | 34 | 572.17 | 1.73 | 216 | 3.42 |
| 10 | 6186 新潤 | 287 | 511.20 | -72.96 | 9,427 | 65.48 |



