月營收排行榜
2026/06 月營收月增率排名前10名
| 名次 | 公司名稱 | 月營收(百萬元) | 月增率(%) | 年增率(%) | 累計營收(百萬元) | 累計營收成長率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4113 聯上 | 166 | 202,319.50 | 620.95 | 188 | -65.39 |
| 2 | 6934 心誠鎂 | 12 | 52,622.73 | 41,325.00 | 20 | 82.52 |
| 3 | 8478 東哥遊艇 | 687 | 30,187.75 | 76.33 | 2,578 | -1.42 |
| 4 | 4416 三圓 | 1,444 | 18,599.39 | 256.72 | 2,158 | 382.26 |
| 5 | 6535 順藥 | 5 | 6,275.64 | 233.53 | 10 | -13.21 |
| 6 | 5529 鉅陞 | 77 | 1,796.18 | 2,135.47 | 570 | 1,989.49 |
| 7 | 2348 海悅 | 1,498 | 780.73 | 247.66 | 3,116 | -4.13 |
| 8 | 4162 智擎 | 206 | 631.23 | 33.92 | 498 | 29.58 |
| 9 | 4513 福裕 | 714 | 615.73 | 807.59 | 1,328 | 174.20 |
| 10 | 4174 浩鼎 | 10 | 580.47 | 165.94 | 21 | -23.41 |



