月營收排行榜
2026/03 月營收月增率排名前10名
| 名次 | 公司名稱 | 月營收(百萬元) | 月增率(%) | 年增率(%) | 累計營收(百萬元) | 累計營收成長率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6838 台新藥 | 44 | 3,272.55 | 45 | 7,546.80 | |
| 2 | 1452 宏益 | 161 | 114.19 | 40.44 | 328 | -6.21 |
| 3 | 2419 仲琦 | 1,008 | 100.60 | 54.96 | 2,075 | 9.46 |
| 4 | 3380 明泰 | 2,498 | 93.79 | 50.49 | 5,315 | 17.47 |
| 5 | 1590 亞德客-KY | 4,140 | 90.65 | 18.09 | 10,014 | 23.68 |
| 6 | 1713 國化 | 53 | 86.48 | 23.30 | 112 | 3.28 |
| 7 | 6910 德鴻 | 38 | 83.67 | 21.62 | 82 | 15.54 |
| 8 | 1799 易威 | 100 | 69.33 | 30.64 | 237 | 56.19 |
| 9 | 3211 順達 | 1,468 | 68.58 | 76.33 | 3,345 | 41.54 |
| 10 | 5225 東科-KY | 981 | 62.35 | -2.25 | 2,323 | -13.70 |



