月營收排行榜
2026/03 月營收月增率排名前10名
| 名次 | 公司名稱 | 月營收(百萬元) | 月增率(%) | 年增率(%) | 累計營收(百萬元) | 累計營收成長率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1805 寶徠 | 103 | 94,826.61 | 67,527.45 | 104 | 16.94 |
| 2 | 2530 華建 | 151 | 17,920.93 | 1,040.72 | 187 | 15.56 |
| 3 | 1438 三地開發 | 198 | 17,321.34 | 81,874.27 | 377 | 156,529.50 |
| 4 | 2527 宏璟 | 4,526 | 14,994.08 | 3,888.17 | 4,589 | 2,497.48 |
| 5 | 3521 台鋼建設 | 9 | 7,189.60 | -42.60 | 10 | -41.50 |
| 6 | 6838 台新藥 | 44 | 3,272.55 | 45 | 7,546.80 | |
| 7 | 5455 昇益 | 7 | 2,507.63 | -66.49 | 7 | -97.43 |
| 8 | 6535 順藥 | 1 | 1,576.67 | -94.29 | 4 | -49.61 |
| 9 | 1439 雋揚 | 66 | 1,407.57 | -48.15 | 76 | -44.34 |
| 10 | 4162 智擎 | 155 | 1,080.92 | 6.00 | 240 | 27.97 |



