月營收排行榜
2026/08 月營收月增率排名前10名
| 名次 | 公司名稱 | 月營收(百萬元) | 月增率(%) | 年增率(%) | 累計營收(百萬元) | 累計營收成長率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4907 富宇 | 29 | 42,376.81 | -71.74 | 2,477 | 45.58 |
| 2 | 5455 昇益 | 30 | 14,986.87 | 546.58 | 38 | -98.12 |
| 3 | 6535 順藥 | 9 | 11,512.82 | 5,135.84 | 19 | 1.27 |
| 4 | 6169 昱泉 | 1 | 5,178.26 | 148.26 | 1 | -93.40 |
| 5 | 6461 益得 | 6 | 2,579.62 | 1,102.98 | 42 | -56.20 |
| 6 | 4702 中美實 | 11 | 2,538.81 | 39.21 | 48 | -7.23 |
| 7 | 1456 怡華 | 2,232 | 2,356.03 | 6,526.08 | 2,691 | 344.84 |
| 8 | 5310 天剛 | 0 | 2,342.86 | -30.20 | 1 | -25.89 |
| 9 | 3521 台鋼建設 | 0 | 1,900.00 | -98.05 | 12 | -94.24 |
| 10 | 2905 三商 | 15,466 | 1,843.15 | 107,998 | 49.91 |



