月營收排行榜
2025/11 月營收月增率排名前10名
| 名次 | 公司名稱 | 月營收(百萬元) | 月增率(%) | 年增率(%) | 累計營收(百萬元) | 累計營收成長率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9906 欣巴巴 | 147 | 1,053,271.00 | -68.09 | 569 | -84.24 |
| 2 | 2548 華固 | 11,562 | 702.41 | 37,447.01 | 17,866 | 147.82 |
| 3 | 4588 玖鼎電力 | 120 | 436.00 | 3.89 | 762 | -18.66 |
| 4 | 2230 泰茂 | 321 | 255.07 | -8.74 | 1,706 | 3.73 |
| 5 | 3512 皇龍 | 408 | 227.35 | 1,959.82 | 1,305 | 99.66 |
| 6 | 6486 互動 | 313 | 208.01 | 65.99 | 1,909 | -4.79 |
| 7 | 6877 鏵友益 | 75 | 199.73 | -2.12 | 441 | 5.98 |
| 8 | 8227 巨有科技 | 215 | 150.37 | 242.82 | 1,235 | 101.16 |
| 9 | 6541 泰福-KY | 112 | 139.07 | 8,351.62 | 381 | 1,014.26 |
| 10 | 2258 鴻華先進-創 | 267 | 135.12 | -47.56 | 3,954 | -51.81 |



