月營收排行榜
2025/12 月營收月增率排名前10名
| 名次 | 公司名稱 | 月營收(百萬元) | 月增率(%) | 年增率(%) | 累計營收(百萬元) | 累計營收成長率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5213 亞昕 | 6,845 | 14,583.25 | 13.04 | 18,030 | 107.53 |
| 2 | 4416 三圓 | 668 | 7,257.08 | 115.58 | 1,455 | 259.94 |
| 3 | 4157 太景*-KY | 224 | 5,327.13 | 6,482.79 | 259 | 72.24 |
| 4 | 6177 達麗 | 6,199 | 1,550.07 | 1,398.03 | 9,531 | -22.64 |
| 5 | 1439 雋揚 | 274 | 1,410.39 | 2,681.30 | 813 | 728.38 |
| 6 | 8291 尚茂 | 1 | 449.59 | 68.78 | 3 | -71.56 |
| 7 | 8409 商之器 | 61 | 440.68 | -28.79 | 253 | -9.91 |
| 8 | 9906 欣巴巴 | 727 | 393.23 | -4.81 | 1,296 | -70.37 |
| 9 | 1436 華友聯 | 134 | 369.92 | 12.74 | 3,891 | -44.06 |
| 10 | 6637 醫影 | 151 | 278.74 | 175.74 | 1,164 | 40.20 |



