月營收排行榜
2026/01 月營收月增率排名前10名
| 名次 | 公司名稱 | 月營收(百萬元) | 月增率(%) | 年增率(%) | 累計營收(百萬元) | 累計營收成長率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6171 大城地產 | 36 | 107,530.30 | 3,828.98 | 36 | 3,828.98 |
| 2 | 5514 三豐 | 34 | 6,866.32 | 6,851.87 | 34 | 6,851.87 |
| 3 | 6020 大展證 | 159 | 1,031.88 | 159 | ||
| 4 | 6423 億而得 | 56 | 965.18 | 3.48 | 56 | 3.48 |
| 5 | 5310 天剛 | 0 | 833.33 | 2,700.00 | 0 | 2,700.00 |
| 6 | 3529 力旺 | 667 | 733.65 | 22.39 | 667 | 22.39 |
| 7 | 4702 中美實 | 12 | 720.53 | 32.08 | 12 | 32.08 |
| 8 | 6874 倍力 | 475 | 389.16 | 63.04 | 475 | 63.04 |
| 9 | 3073 天方能源 | 45 | 267.22 | 1,048.46 | 45 | 1,048.46 |
| 10 | 3147 大綜 | 1,412 | 262.54 | 206.61 | 1,412 | 206.61 |



