月營收排行榜
2026/05 月營收月增率排名前10名
| 名次 | 公司名稱 | 月營收(百萬元) | 月增率(%) | 年增率(%) | 累計營收(百萬元) | 累計營收成長率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2536 宏普 | 4,047 | 9,513.20 | 367.43 | 4,976 | 58.18 |
| 2 | 2528 皇普 | 834 | 4,721.90 | 506.23 | 861 | -80.55 |
| 3 | 5310 天剛 | 0 | 3,600.00 | 1,485.71 | 0 | -17.93 |
| 4 | 2530 華建 | 20 | 2,352.88 | -99.40 | 208 | -94.24 |
| 5 | 3313 斐成 | 8 | 1,546.64 | 12,749.18 | 13 | 1,540.42 |
| 6 | 7803 雲象科技-創 | 17 | 1,048.55 | 1,440.63 | 29 | 2.79 |
| 7 | 4588 玖鼎電力 | 99 | 743.46 | 33.37 | 330 | 9.56 |
| 8 | 6921 嘉雨思-創 | 10 | 666.61 | -34.99 | 40 | -60.60 |
| 9 | 3535 晶彩科 | 111 | 458.51 | 2,229.03 | 456 | 499.85 |
| 10 | 4806 桂田文創 | 38 | 437.02 | 863.71 | 93 | 225.77 |



