月營收排行榜
2025/10 月營收月增率排名前10名
| 名次 | 公司名稱 | 月營收(百萬元) | 月增率(%) | 年增率(%) | 累計營收(百萬元) | 累計營收成長率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2536 宏普 | 2,908 | 2,331.56 | 9,196.01 | 7,120 | 1,031.05 |
| 2 | 3512 皇龍 | 125 | 1,167.38 | 3,848.64 | 897 | 41.51 |
| 3 | 9902 台火 | 82 | 1,127.82 | 536.88 | 216 | 16.61 |
| 4 | 9946 三發地產 | 31 | 847.16 | 59.44 | 124 | -90.91 |
| 5 | 6186 新潤 | 287 | 511.20 | -72.96 | 9,427 | 65.48 |
| 6 | 5522 遠雄 | 6,564 | 376.27 | 200.99 | 16,216 | -18.10 |
| 7 | 2427 三商電 | 1,322 | 298.82 | 224.52 | 5,329 | 40.89 |
| 8 | 3529 力旺 | 623 | 298.26 | 10.89 | 3,423 | 8.44 |
| 9 | 4142 國光生 | 594 | 264.88 | 23.76 | 1,250 | -16.21 |
| 10 | 4157 太景*-KY | 3 | 225.42 | -16.72 | 32 | -78.12 |



