月營收排行榜
2026/09 月營收月增率排名前10名
| 名次 | 公司名稱 | 月營收(百萬元) | 月增率(%) | 年增率(%) | 累計營收(百萬元) | 累計營收成長率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6171 大城地產 | 818 | 2,478,388.00 | 850.11 | 957 | -17.67 |
| 2 | 6875 國邑* | 5 | 151,566.70 | 7 | -66.49 | |
| 3 | 6934 心誠鎂 | 35 | 84,690.24 | 822.86 | 55 | 207.91 |
| 4 | 6901 鑽石投資 | 341 | 24,715.19 | 2,545 | ||
| 5 | 5455 昇益 | 1,348 | 4,413.61 | 15,013.85 | 1,386 | -32.02 |
| 6 | 5704 老爺知 | 28 | 4,370.72 | 26.67 | 131 | -38.53 |
| 7 | 2530 華建 | 20 | 2,920.83 | -73.67 | 231 | -96.28 |
| 8 | 1439 雋揚 | 967 | 2,590.58 | 11,850.94 | 1,140 | 120.99 |
| 9 | 5529 鉅陞 | 2,806 | 1,905.50 | 95,804.68 | 3,548 | 5,594.32 |
| 10 | 9902 台火 | 40 | 1,741.98 | 504.14 | 87 | -34.74 |



