月營收排行榜
2026/07 月營收月增率排名前10名
| 名次 | 公司名稱 | 月營收(百萬元) | 月增率(%) | 年增率(%) | 累計營收(百萬元) | 累計營收成長率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2509 全坤建 | 1,075 | 5,030.67 | 5,220.18 | 1,201 | 686.40 |
| 2 | 1438 三地開發 | 40 | 3,468.34 | 431 | 178,938.20 | |
| 3 | 6423 億而得 | 77 | 1,551.72 | 47.94 | 202 | 21.28 |
| 4 | 6219 富旺 | 718 | 1,461.90 | 316,264.80 | 1,993 | 28,194.63 |
| 5 | 9946 三發地產 | 45 | 1,371.90 | 1,180.83 | 2,690 | 3,975.11 |
| 6 | 4142 國光生 | 308 | 727.67 | 28.58 | 457 | 8.77 |
| 7 | 4530 宏易 | 33 | 466.43 | 6.55 | 206 | 8.60 |
| 8 | 3073 天方能源 | 53 | 440.71 | 1,107.88 | 143 | 314.65 |
| 9 | 6264 富裔 | 2 | 372.90 | 39.68 | 55 | 36.89 |
| 10 | 3712 永崴投控 | 3,357 | 340.11 | 79.85 | 13,005 | -25.06 |



