月營收排行榜
2026/01 月營收月增率排名前10名
| 名次 | 公司名稱 | 月營收(百萬元) | 月增率(%) | 年增率(%) | 累計營收(百萬元) | 累計營收成長率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6171 大城地產 | 36 | 107,530.30 | 3,828.98 | 36 | 3,828.98 |
| 2 | 5514 三豐 | 34 | 6,866.32 | 6,851.87 | 34 | 6,851.87 |
| 3 | 1418 東華 | 1 | 3,505.88 | -9.72 | 1 | -9.72 |
| 4 | 6020 大展證 | 159 | 1,031.88 | 159 | ||
| 5 | 6423 億而得 | 56 | 965.18 | 3.48 | 56 | 3.48 |
| 6 | 8926 台汽電 | 5,490 | 904.02 | 1,067.24 | 5,490 | 1,067.24 |
| 7 | 5310 天剛 | 0 | 833.33 | 2,700.00 | 0 | 2,700.00 |
| 8 | 8087 麗升能源 | 130 | 808.24 | 883.40 | 130 | 883.40 |
| 9 | 3529 力旺 | 667 | 733.65 | 22.39 | 667 | 22.39 |
| 10 | 4702 中美實 | 12 | 720.53 | 32.08 | 12 | 32.08 |



